
Generator pulley 27415-0L020 535012810 F-556174.01 370V1-1 For Toyota, Mazda, Ford
Applicable models: For Toyota, Mazda, Ford
Consult now
Reference part number:27415-0L020 535012810 F-556174.01 370V1-1 APB5720DD,APB5720DEAPB5720EG.APB5720NT APB5720PN,APB7720PN,APB9720PN,U20118W10 59941,274150L020,274150L040,2491307 PB5720A,PB5720B,PB6720A,325N10018Z,5452.5531
Product Attributes
| Rated output : | |
| Pulley : | 7PK |
| Size : | 24*12*16single unit inner box |
| Weight : | 0.4kg |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Generator pulley |
| Specification : | |
| Pulley : | 7PK |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | 27415-0L020 |
| Quality : | NEW |
| Delivery time : | 30DAY |



Applicable Models
| Brand | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| OPEL | COMBO Tour | 2004.06-2011.01 | 1.3 CDTI 16V (51KW,69PS) |
| OPEL | ASTRA H Estate | 2004.08-2010.10 | 1.4 (66KW,90PS) |
| OPEL | ASTRA H GTC | 2005.03-2010.10 | 1.4 (66KW,90PS) |
| OPEL | TIGRA TwinTop | 2004.06-2010.12 | 1.3 CDTI (51KW,69PS) |
| OPEL | CORSA C | 2003.06-2009.12 | 1.3 CDTI (51KW,70PS) |
| OPEL | ASTRA H | 2004.03-2010.10 | 1.4 (66KW,90PS) |
| OPEL | AGILA | 2004.07-2007.12 | 1.2 16V Twinport (59KW,80PS) |
| OPEL | ASTRA H Estate | 2005.08-2010.10 | 1.3 CDTI (66KW,90PS) |
| OPEL | AGILA | 2003.08-2007.12 | 1.3 CDTI (51KW,70PS) |
| OPEL | ASTRA H | 2005.08-2010.10 | 1.3 CDTI (66KW,90PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2012.09-2016.06 | 2.2 TDCi (74KW,100PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2015.08-2018.12 | 2.2 TDCi All-wheel Drive (114KW,155PS) |
| FORD | TRANSIT Van | 2008.10-2014.08 | 2.2 TDCi (85KW,115PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2015.08-2018.12 | 2.2 TDCi 4x4 (114KW,155PS) |
| FORD | TRANSIT Van | 2006.11-2014.08 | 2.4 TDCi 4x4 (103KW,140PS) |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis | 2006.11-2014.08 | 2.4 TDCi 4x4 (103KW,140PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2012.09-2016.04 | 2.2 TDCi (92KW,125PS) |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2008.10-2014.08 | 2.2 TDCi (85KW,115PS) |
| FORD | RANGER | 2015.05- | 2.2 TDCi 4x4 (96KW,131PS) |
| FORD | TRANSIT Bus | 2008.10-2014.08 | 2.2 TDCi (85KW,115PS) |
| FORD | TRANSIT Van | 2006.04-2014.08 | 2.4 TDCi RWD (85KW,115PS) |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2011.10-2014.08 | 2.2 (92KW,125PS) |
| FORD | TRANSIT Bus | 2006.11-2014.08 | 2.4 TDCi 4x4 (103KW,140PS) |
| FORD | RANGER | 2011.11- | 2.2 TDCi (110KW,150PS) |
| FORD | TRANSIT Bus | 2011.09-2014.08 | 2.2 TDCi RWD (100KW,135PS) |
| FORD | TRANSIT Bus | 2011.09-2014.12 | 2.2 TDCi RWD (92KW,125PS) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus | 2012.09-2015.12 | 2.2 TDCi (92KW,125PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2012.09-2015.12 | 2.2 TDCi (114KW,155PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus | 2012.09-2015.12 | 2.2 TDCi (92KW,125PS) |
| FORD | TRANSIT Van | 2007.10-2014.08 | 2.2 TDCi (103KW,140PS) |
| FORD | RANGER | 2011.04- | 3.2 TDCi 4x4 (147KW,200PS) |
| FORD | TRANSIT Van | 2007.09-2014.08 | 3.2 TDCi RWD (147KW,200PS) |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2006.07-2014.08 | 2.2 TDCi (96KW,131PS) |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2007.10-2014.08 | 2.2 TDCi (103KW,140PS) |
| FORD | TRANSIT Bus | 2008.02-2014.08 | 3.2 TDCi (147KW,200PS) |
| FORD | TRANSIT Bus | 2006.04-2014.08 | 2.4 TDCi (85KW,115PS) |
| FORD | TRANSIT Bus | 2007.10-2014.08 | 2.2 TDCi (103KW,140PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 2013.08-2018.12 | 2.2 TDCi RWD (92KW,125PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2014.12-2018.12 | 2.2 TDCi (114KW,155PS) |
| FORD | TRANSIT Van | 2011.09-2014.12 | 2.2 TDCi RWD (92KW,125PS) |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis | 2006.04-2014.08 | 2.4 TDCi RWD (85KW,115PS) |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis | 2011.10-2014.08 | 2.2 TDCi RWD (92KW,125PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2012.09-2016.06 | 2.2 TDCi (74KW,100PS) |
| FORD | TRANSIT Van | 2011.10-2014.08 | 2.2 TDCi RWD (74KW,100PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2013.08-2018.12 | 2.2 TDCi RWD (92KW,125PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Van | 2013.08-2018.12 | 2.2 TDCi RWD (92KW,125PS) |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis | 2007.10-2011.09 | 2.2 TDCi (103KW,140PS) |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis | 2008.10-2014.08 | 2.2 TDCi (85KW,115PS) |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis | 2007.09-2014.08 | 3.2 TDCi RWD (147KW,200PS) |
| FORD | TRANSIT Bus | 2011.10-2014.08 | 2.2 TDCi RWD (74KW,100PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2020.07- | 2.8 D-4D (150KW,204PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2005.08-2006.10 | 2.5 D-4D (65KW,88PS) |
| TOYOTA | FORTUNER | 2015.05- | 2.8 D 4x4 (130KW,177PS) |
| TOYOTA | VERSO VAN | 2012.11-2018.08 | D4d (91KW,124PS) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2006.02-2013.06 | 2.2 D 4WD (130KW,177PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2005.10-2008.11 | 2.2 D-4D (110KW,150PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 | 2000.08-2002.08 | 3.0 D-4D 4WD (120KW,163PS) |
| TOYOTA | RAV 4 IV VAN | 2012.12-2018.11 | 2.2 D4d 4WD (110KW,150PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2004.07-2009.08 | 3.0 D-4D (122KW,166PS) |
| TOYOTA | AVENSIS | 2005.07-2008.11 | 2.2 D-CAT (130KW,177PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2008.05-2012.12 | 3.0 D-4D 4WD (145KW,197PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2009.08- | 3.0 D-4D (140KW,190PS) |
| TOYOTA | HIACE V Van | 2006.09- | 2.5 D-4D (86KW,117PS) |
| TOYOTA | HILUX VIII Pickup | 2020.06- | 2.8 TD 4WD (150KW,204PS) |
| TOYOTA | HIACE VI Bus | 2019.05- | 2.8 (120KW,163PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2006.08-2009.07 | 3.0 D-4D (150KW,204PS) |
| TOYOTA | VERSO VAN | 2009.04-2018.08 | D4d (130KW,177PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2002.09-2010.12 | 3.0 D-4D (127KW,173PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2005.03-2015.05 | 3.0 D-4D 4WD (120KW,163PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Bus | 2001.11-2006.08 | 2.5 D-4D 4WD (75KW,102PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2004.11-2005.12 | 2.5 D-4D 4WD (94KW,128PS) |
| TOYOTA | DYNA Platform/Chassis | 2006.09- | 3.0 D4d (80KW,109PS) |
| TOYOTA | AURIS | 2006.10-2012.09 | 2.0 D-4D (93KW,126PS) |
| TOYOTA | HILUX VIII Pickup | 2018.10- | 2.4 D 4WD (125KW,170PS) |
| TOYOTA | AURIS | 2012.10-2015.04 | 2.0 D-4D (91KW,124PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2007.12-2015.05 | 2.5 D-4D 4WD (106KW,144PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 2001.08-2006.08 | 2.5 D-4D 4WD (75KW,102PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Saloon | 2008.11-2018.10 | 2.2 D-4D (130KW,177PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2010.01-2015.05 | 2.5 D-4D (106KW,144PS) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2013.01-2018.11 | 2.0 D 4WD (91KW,124PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER VAN | 2011.01- | 3.0 D4d 4WD (140KW,190PS) |
| TOYOTA | YARIS | 2005.08-2010.11 | 1.3 VVT-i (64KW,87PS) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2006.02-2012.12 | 2.2 D 4WD (100KW,136PS) |
| TOYOTA | AVENSIS | 2005.10-2008.11 | 2.2 D-4D (110KW,150PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2008.11-2018.10 | 2.2 D-4D (130KW,177PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2006.03-2008.11 | 2.0 D-4D (93KW,126PS) |
| TOYOTA | COROLLA | 2006.11-2012.09 | 2.2 D (130KW,177PS) |
| TOYOTA | AVENSIS | 2006.03-2008.11 | 2.0 D-4D (93KW,126PS) |
| TOYOTA | VERSO | 2012.11-2018.08 | 2.0 D-4D (91KW,124PS) |
| TOYOTA | RAV 4 IV VAN | 2013.11-2018.11 | D4d 4WD (91KW,124PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Bus | 2006.08-2012.12 | 2.5 D-4D (86KW,117PS) |
| TOYOTA | HIACE V Van | 2004.06- | 2.5 D-4D (75KW,102PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2024.06- | 2.8 GD 4x4 (150KW,204PS) |
| TOYOTA | DYNA Platform/Chassis | 2001.07- | 2.5 D4d (65KW,88PS) |
| TOYOTA | HILUX VIII Pickup | 2015.05- | 2.8 D-4D 4WD (130KW,177PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 80 | 1990.01-1997.12 | 4.2 TD (123KW,167PS) |
| TOYOTA | VERSO | 2009.04-2018.08 | 2.2 D-CAT (130KW,177PS) |
| TOYOTA | HILUX VI Pickup | 2001.11-2005.07 | 2.5 D-4D 4WD (75KW,102PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2005.07-2008.11 | 2.2 D-CAT (130KW,177PS) |
| TOYOTA | HIACE V Van | 2008.11- | 3.0 D (106KW,144PS) |
| TOYOTA | HIACE / COMMUTER V Bus | 2006.09- | 2.5 D-4D (75KW,102PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Saloon | 2006.03-2008.10 | 2.0 D-4D (93KW,126PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 2001.08-2004.08 | 2.5 D-4D 4WD (65KW,88PS) |
| TOYOTA | DYNA Platform/Chassis | 2001.08- | 2.5 D4d (75KW,102PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2002.09-2009.07 | 3.0 D (92KW,125PS) |
| TOYOTA | DYNA Platform/Chassis | 2009.10- | 3.0 D4d (106KW,144PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 2006.09-2012.12 | 2.5 D-4D 4WD (86KW,117PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Saloon | 2011.11-2018.10 | 2.0 D-4D (91KW,124PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Saloon | 2005.10-2008.11 | 2.2 D-4D (110KW,150PS) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2008.12-2013.06 | 2.2 D 4WD (110KW,150PS) |
| TOYOTA | COROLLA Verso | 2005.10-2009.03 | 2.2 D-4D (130KW,177PS) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2019.09 | 2.2 D 4WD (110KW,150PS) |
| TOYOTA | COROLLA Saloon | 2006.11-2014.07 | 2.0 D-4D (93KW,126PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2018.10- | 2.8 D-4D (147KW,200PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Saloon | 2005.07-2008.11 | 2.2 D-CAT (130KW,177PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2011.11-2018.10 | 2.0 D-4D (91KW,124PS) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2018.11 | 2.0 D (91KW,124PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2015.06- | 2.8 D-4D (130KW,177PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Bus | 2001.08-2006.08 | 2.5 D-4D (75KW,102PS) |
| TOYOTA | HILUX VIII Pickup | 2024.11- | 2.8 4WD (169KW,230PS) |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2013.07-2015.04 | 2.0 D-4D (91KW,124PS) |
| TOYOTA | HILUX VIII Platform/Chassis | 2015.07- | 2.4 D (110KW,150PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Bus | 2006.09-2012.12 | 2.5 D-4D 4WD (86KW,117PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2006.06-2015.05 | 2.5 D-4D 4WD (88KW,120PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2005.08-2015.09 | 3.0 D-4D 4WD (126KW,171PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2002.09-2009.08 | 3.0 D-4D (120KW,163PS) |
| LEXUS | IS II | 2010.07-2012.07 | 200d (110KW,150PS) |
| LEXUS | IS II | 2005.08-2012.07 | 220d (130KW,177PS) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2011.03- | 3.0 HDi 175 (130KW,177PS) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2010.04-2013.12 | 3.0 HDi 145 (107KW,146PS) |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2010.04-2013.12 | 3.0 HDi 145 (107KW,146PS) |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2011.03- | 3.0 HDi 175 (130KW,177PS) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2011.03- | 3.0 HDi 175 (130KW,177PS) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2010.04-2013.12 | 3.0 HDi 145 (107KW,146PS) |
| VW | POLO IV | 2001.10-2007.07 | 1.2 12V (47KW,64PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2007.07-2016.02 | 2.4 Td4 4x4 (103KW,140PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2006.10-2016.02 | 2.4 Td4 4x4 (90KW,122PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Pick Up | 2007.05-2016.02 | 2.4 Td4 4x4 (90KW,122PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Cabrio | 2007.05-2016.02 | 2.4 Td4 4x4 (90KW,122PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Platform/Chassis | 2007.05-2016.02 | 2.4 TD4 4x4 (90KW,122PS) |
| CITROËN | JUMPER II Van | 2006.07-2015.12 | 3.0 HDi 155 (115KW,156PS) |
| CITROËN | JUMPER II Bus | 2006.07- | 3.0 HDi 155 (115KW,157PS) |
| CITROËN | JUMPER II Van | 2012.01-2016.05 | 2.2 HDi 130 4x4 (96KW,130PS) |
| BMW | Z3 Coupe | 1998.02-2001.06 | M (236KW,321PS) |
| FIAT | GRANDE PUNTO | 2005.10-2010.12 | 1.3 D Multijet (66KW,90PS) |
| FIAT | IDEA | 2004.01- | 1.3 D Multijet (51KW,70PS) |
| FIAT | GRANDE PUNTO | 2005.10-2013.06 | 1.3 D Multijet (55KW,75PS) |
| MAZDA | BT-50 Pickup | 2006.08-2013.06 | 2.5 MRZ-CD (105KW,143PS) |
| MAZDA | BT-50 Pickup | 2006.12-2015.12 | 2.5 MRZ-CD 4x4 (105KW,143PS) |
Related Articles
This article introduces a professional Mitsubishi alternator supplier, covering its high-quality OEM-compliant products, models, features, applications, advantages and maintenance tips for global customers.....
Traditional starters have high energy consumption and frequent maintenance; brushless starters achieve high efficiency, long life and high torque via electronic commutation, suitable for automotive and industrial fields with customized OEM solutions.....
This article introduces long life alternators, their key features, industry applications, technical specs and customization options, highlighting their reliability for automotive and industrial use.....
High-torque starter motors deliver powerful rotational force for reliable engine ignition, with advantages of durability, energy efficiency and wide compatibility, and professional manufacturers ensure consistent quality and tailored OEM solutions for automotiv....
High-performance starter motors ensure quick, efficient and consistent engine ignition, with high torque, durability and energy efficiency, widely applied in automotive and industrial sectors to reduce downtime and lower maintenance costs.....
A smart voltage regulated alternator with an intelligent regulator optimizes charging, boosts energy efficiency, extends battery life, and is widely used in automotive and industrial applications....

