
Car Parts High Quality Starter SM74017 SM74002 31200R5AA01 31200R5AA02 31200RX0A01 31200-R1A-A01 for Honda Civic 1.8 31200R1AA01 Starter Motor
Applicable models:for Honda Civic 1.8 31200R1AA01 Starter Motor
Consult now
Reference part number:SM74004 SM74014 31200R1AA01 31200R1AA02 31200R1AA11 RNA50 17958 SMU0435 31200-P2T-J01,31200-RNA-A50 31200-RNA-A50,SM71001,SM710-01 31200R1AA11 31200R1AA12 1200-RNA-A51, SM71001, 2-2816-MT 31200RNAA50 31200RNAA51 SM71001 RNA50 SM422-13, LRT00183, 600000170930 SM71001 2806009 SM71001 117958 31200-RNA-A51 31200R0A004 31200R1AA1 31200R1AA12 31200-R0A004 31200-R1AA01 31200-RNA-A50 31200-R1A-A11、31200-R1A-A12 SM710-01, SM-74001 J5214047, 17638, ADH21237, 25-1491 SM74004 SM74014 31200R1AA01 31200R1AA02 SM71001 31200RNAA50 31200RNAA51 19264 31200-R1A-A01 31200-R1A-A02 31200-R1A-A11 31200-RIA-A11 SM740-14 SM74004 R18 SM-71001 31200-RNAA50 31200-RNAA51
Product Attributes
| Power horsepower : | 1.6KW/12V/9T |
| Number of feet : | 9T |
| Size : | 24*12*16 single unit inner box |
| Weight : | net weight:2.9KG gross weight:3.05KG |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Engine starter |
| Specification : | 1.6KW/12V/9T |
| Number of feet : | 9T |
| Brand : | nuojin |
| Number : | 31200R1AA01 |
| Quality : | Remanufacture |
| Delivery time : | 10 day |





Compatibility
This part is compatible with 120 vehicle(s)
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | HR-V | Prime Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | HR-V | Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | HR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | HR-V | Prime Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | HR-V | Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | HR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | HR-V | Prime Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | HR-V | Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | HR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Honda | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | HR-V | 1 Million Edition Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | HR-V | Epic Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | HR-V | Sport Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | HR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | HR-V | Epic Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | HR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | HR-V | Epic Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Honda | HR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Honda | HR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Honda | HR-V | Epic Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Honda | HR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Honda | HR-V | Uniq Sport Utility 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | ILX | Dynamic Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | ILX | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | EX-L Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | HF Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | Hybrid-L Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Honda | Civic | Natural Gas Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | SE Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | Si Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Civic | Touring Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | ILX | Dynamic Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | ILX | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | EX-L Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | HF Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | Hybrid-L Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Honda | Civic | Natural Gas Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | Si Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Civic | Touring Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Acura | ILX | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Acura | ILX | Dynamic Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Acura | ILX | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | EX-L Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | HF Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | Hybrid-L Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Honda | Civic | Natural Gas Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | Si Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Civic | Touring Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | EX-L Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | HF Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | Hybrid-L Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | Si HFP Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Civic | Si Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Related Articles
This article introduces a professional Mitsubishi alternator supplier, covering its high-quality OEM-compliant products, models, features, applications, advantages and maintenance tips for global customers.....
Traditional starters have high energy consumption and frequent maintenance; brushless starters achieve high efficiency, long life and high torque via electronic commutation, suitable for automotive and industrial fields with customized OEM solutions.....
This article introduces long life alternators, their key features, industry applications, technical specs and customization options, highlighting their reliability for automotive and industrial use.....
High-torque starter motors deliver powerful rotational force for reliable engine ignition, with advantages of durability, energy efficiency and wide compatibility, and professional manufacturers ensure consistent quality and tailored OEM solutions for automotiv....
High-performance starter motors ensure quick, efficient and consistent engine ignition, with high torque, durability and energy efficiency, widely applied in automotive and industrial sectors to reduce downtime and lower maintenance costs.....
A smart voltage regulated alternator with an intelligent regulator optimizes charging, boosts energy efficiency, extends battery life, and is widely used in automotive and industrial applications....

