
Starter Motor 428000-4620 4280004620.4280004622 STN4622LP STN4622NL,STN4622UL,STN4622WD 2810078150 428000-4620 4280004620.4280004622 STN4622LP FOR Toyota
Applicable models:Toyota
Consult now
Reference part number:428000-4620 4280004620.4280004622 STN4622LP,STN4622NL,STN4622UL,STN4622WD 2810078150
Product Attributes
| Power horsepower : | 12V 3KW |
| Number of feet : | 11T |
| Size : | |
| Weight : | Net weight 7.3kg, gross weight 7.75kg |
| Packaging : | Neutral packaging |
| Spot/Pre sale : | Presale |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Starter Motor |
| Specification : | 12V 3KW |
| Number of feet : | 11T |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | |
| Quality : | refurbish |
| Delivery time : | 30 days |





Compatibility
This part fits 55 vehicles
| ear | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Hino | 300 | 514 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel SOHC Turbo |
| 2020 | Hino | 300 | 516 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2020 | Hino | 300 | 616 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel SOHC Turbo |
| 2020 | Hino | 300 | 616 High Voltage Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2020 | Hino | 300 | 716 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel SOHC Turbo |
| 2020 | Hino | 300 | 816 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel SOHC Turbo |
| 2020 | Hino | 300 | 816 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 514 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 516 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 616 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 616 High Voltage Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 716 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 716 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 816 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 816 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 514 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 516 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 616 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 616 High Voltage Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 716 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 716 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 816 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 816 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 514 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 516 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 616 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 616 High Voltage Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 716 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 716 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 816 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 816 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2016 | Hino | 300 | 514 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2016 | Hino | 300 | 616 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2016 | Hino | 300 | 616 High Voltage Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2016 | Hino | 300 | 716 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2016 | Hino | 300 | 716 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2016 | Hino | 300 | 816 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2016 | Hino | 300 | 816 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2015 | Hino | 300 | 514 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2015 | Hino | 300 | 616 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2015 | Hino | 300 | 616 High Voltage Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2015 | Hino | 300 | 716 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2015 | Hino | 300 | 716 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2015 | Hino | 300 | 816 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2015 | Hino | 300 | 816 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2010 | GMC | W4500 Forward | W4S042 | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2010 | GMC | W4500 Forward | W4S042 Straight Frame - Low Tilt | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2010 | GMC | W5500 Forward | W5S042 Straight Truck - Low Crew Cab | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2010 | GMC | W5500 Forward | W5S042 Straight Frame - Low Tilt | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2009 | GMC | W4500 Forward | W4S042 | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2009 | GMC | W4500 Forward | W4S042 Straight Truck - Low Crew Cab | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2009 | GMC | W4500 Forward | W4S042 Straight Frame - Low Tilt | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2009 | GMC | W5500 Forward | W5S042 | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2009 | GMC | W5500 Forward | W5S042 Straight Truck - Low Crew Cab | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2009 | GMC | W5500 Forward | W5S042 Straight Frame - Low Tilt | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
Related Articles
This article introduces a professional Mitsubishi alternator supplier, covering its high-quality OEM-compliant products, models, features, applications, advantages and maintenance tips for global customers.....
Traditional starters have high energy consumption and frequent maintenance; brushless starters achieve high efficiency, long life and high torque via electronic commutation, suitable for automotive and industrial fields with customized OEM solutions.....
This article introduces long life alternators, their key features, industry applications, technical specs and customization options, highlighting their reliability for automotive and industrial use.....
High-torque starter motors deliver powerful rotational force for reliable engine ignition, with advantages of durability, energy efficiency and wide compatibility, and professional manufacturers ensure consistent quality and tailored OEM solutions for automotiv....
High-performance starter motors ensure quick, efficient and consistent engine ignition, with high torque, durability and energy efficiency, widely applied in automotive and industrial sectors to reduce downtime and lower maintenance costs.....
A smart voltage regulated alternator with an intelligent regulator optimizes charging, boosts energy efficiency, extends battery life, and is widely used in automotive and industrial applications....

