
Heavy Truck Starter 1688720 1604246 1739936,1667205 0001241019, 0001261004
Applicable models:DAF [XF280][XE315][XF280M][XF315M]
Consult now
Reference part number:11021490, CS 1380 0001 241 003, 0001 241 014, DRT 14900001 241 007, 0986 021 490, A 21 490, 88 21 490RNL2149, 30130N, EAA-121189, STR50220,000126100411021490,CS 1380,0001241003,0001241014,DRT149 00001 241 007,0986 021 490,A 21 490,88 21 490 1688720 1604246 1739936,1667205 0001241019, 0001261004
Product Attributes
| Power horsepower : | 24V 5.5KW |
| Number of feet : | 12T |
| Size : | 44*24*19 cm single unit inner box |
| Weight : | net weight:9.55KG gross weight:10.05KG |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Engine starter |
| Specification : | 24V 5.5KW |
| Number of feet : | 12T |
| Brand : | nuojin |
| Number : | 1688720 |
| Quality : | Renovate |
| Delivery time : | 10DAY |





Applicable ModelsVehicle Model Production Year Engine Code Power Fuel Type DAF 85CF.380 1998–2002 XF280 — Diesel DAF 85CF.430 1999–2002 XE315 — Diesel DAF 95XF.380 1997–2002 XF280M — Diesel DAF 95XF.430 1997–2002 XF315M — Diesel DAF 95XF.480 1997–2002 XF355M — Diesel DAF 95XF.530 1997–2003 XE390C — Diesel DAF 95XF.530 1997–1999 VF390M — Diesel DAF CF85.340 2001– XE250C — Diesel DAF CF85.360 2006– MX265 — Diesel DAF CF85.380 2001– XE280C — Diesel DAF CF85.410 2006– MX300 — Diesel DAF CF85.430 2001– XE315C — Diesel DAF CF85.460 2006– MX340 — Diesel DAF CF85.510 2006– MX375 — Diesel DAF XF105.410 2005– MX300S — Diesel DAF XF105.460 2005– MX340S — Diesel DAF XF105.510 2005– MX375S — Diesel DAF XF95.380 2002–2007 XE280C — Diesel DAF XF95.430 2002–2007 XE315C — Diesel DAF XF95.460 2003–2005 MX340 — Diesel DAF XF95.460 2004–2007 XE335 — Diesel DAF XF95.480 2002–2007 XF355M — Diesel DAF XF95.530 2001–2007 XE390C — Diesel DAF XF95.560 2003–2004 MX410 — Diesel DAF 95 XF FTT 95XF 380 1997–2002 XF280M, XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FA 95XF 530 2001–2002 XE390C 530 HP Diesel DAF CF 85 FA 85.430 2001– XE315C 428 HP Diesel DAF CF 85 FA 85.480 2001– XE355C 483 HP Diesel DAF CF 85 FAR 85.430 / FAS 85.430 2001– XE315C 428 HP Diesel DAF CF 85 FAR 85.480 / FAS 85.480 2001– XE355C 483 HP Diesel DAF CF 85 FAG 85.430 2001– XE315C 428 HP Diesel DAF CF 85 FAG 85.480 / FAN 85.480 2001– XE355C 483 HP Diesel DAF CF 85 FAT 85.430 2001– XE315C 428 HP Diesel DAF CF 85 FAT 85.480 2001– XE355C 483 HP Diesel DAF CF 85 FAD 85.430 2001– XE315C 428 HP Diesel DAF CF 85 FAD 85.480 2001– XE355C 483 HP Diesel DAF CF 85 FT 85.430 2001– XE315C 428 HP Diesel DAF CF 85 FT 85.480 2001– XE355C 483 HP Diesel DAF CF 85 FTG 85.480 2001– XE355C 483 HP Diesel DAF CF 85 FTT 85.430 2001– XE315C 428 HP Diesel DAF CF 85 FTT 85.480 2001– XE355C 483 HP Diesel DAF CF 85 FTG 85.430 2001– XE315C 428 HP Diesel DAF CF 85 FTS 85.430 2001– XE315C 428 HP Diesel DAF CF 85 FAC 85.430 2005– XE315C 428 HP Diesel DAF CF 85 FAC 85.480 2005– XE355C 483 HP Diesel DAF CF 85 FAX 85.430 2005– XE315C 430 HP Diesel DAF CF 85 FAX 85.480 2005– XE355C 477 HP Diesel DAF CF 85 FTP 85.430 2005– XE315C 430 HP Diesel DAF CF 85 FTS 85.480 2001– XE355C 480 HP Diesel DAF CF 85 FTT 85.430 2001– XE315C 430 HP Diesel DAF XF 105 FT 105.410 2005– MX300 408 HP Diesel DAF XF 105 FA 105.410 2005– MX300 408 HP Diesel DAF XF 105 FAS 105.410 / FAR 105.410 / FAN 105.410 2005– MX300 408 HP Diesel DAF XF 105 FAD 105.410 2005– MX300 408 HP Diesel DAF XF 105 FTS 105.410 / FTR 105.410 / FTG 105.410 2005– MX300 408 HP Diesel DAF XF 105 FTP 105.410 2005– MX300 408 HP Diesel DAF XF 105 FAT 105.410 2005– MX300 408 HP Diesel DAF XF 105 FTT 105.410 2005– MX300 408 HP Diesel DAF XF 105 FAK 105.410 2005– MX300 408 HP Diesel DAF XF 105 FTM 105.410 2005– MX300 408 HP Diesel DAF 95 XF FA 95.380 2002–2006 XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FA 95.430 2002–2006 XE315C 428 HP Diesel DAF 95 XF FA 95.480 2002–2006 XE355C 483 HP Diesel DAF 95 XF FA 95.530 2002–2006 XE390C 530 HP Diesel DAF 95 XF FT 95.380 2002–2006 XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FT 95.430 2002–2006 XE315C 428 HP Diesel DAF 95 XF FT 95.480 2002–2006 XE355C 483 HP Diesel DAF 95 XF FT 95.530 2002–2006 XE390C 530 HP Diesel DAF 95 XF FAR 95.380 2002–2006 XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FAR 95.430 2002–2006 XE315C 428 HP Diesel DAF 95 XF FAR 95.480 2002–2006 XE355C 483 HP Diesel DAF 95 XF FTG 95.430 2002–2006 XE315C 428 HP Diesel DAF 95 XF FTG 95.480 2002–2006 XE355C 483 HP Diesel DAF 95 XF FTM 95.380 2002–2006 XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FTM 95.430 2002–2006 XE315C 430 HP Diesel DAF 95 XF FTM 95.480 2002–2006 XE355C 483 HP Diesel DAF 95 XF FTG 95.380 2002–2006 XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FAD 95.380 2002– XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FAD 95.430 2002– XE315C 428 HP Diesel DAF 95 XF FAD 95.480 2002– XE355C 483 HP Diesel DAF 95 XF FAK 95.380 2002– XF280M, XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FAK 95.430 2002– XF315M, XE315C 430 HP Diesel DAF 95 XF FAK 95.480 2002– XF355M, XE355C 480 HP Diesel DAF 95 XF FAN 95.380 2002– XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FAN 95.430 2002– XE315C 430 HP Diesel DAF 95 XF FAN 95.480 2002– XE355C 480 HP Diesel DAF 95 XF FAS 95.380 2002– XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FAS 95.430 2002– XE315C 430 HP Diesel DAF 95 XF FAS 95.480 2002– XE355C 480 HP Diesel DAF 95 XF FAT 95.380 2002– XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FAT 95.430 2002– XE315C 428 HP Diesel DAF 95 XF FAT 95.480 2002– XE355C 480 HP Diesel DAF 95 XF FTR 95.380 2002– XF280M, XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FTP 95.430 2002– XF315M, XE315C 430 HP Diesel DAF 95 XF FTP 95.480 2002– XF355M, XE355C 480 HP Diesel DAF 95 XF FTR 95.380 2002– XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FTR 95.430 2002– XE315C 430 HP Diesel DAF 95 XF FTR 95.480 2002– XE355C 480 HP Diesel DAF 95 XF FTS 95.380 2002– XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FTS 95.430 2002– XE315C 430 HP Diesel DAF 95 XF FTS 95.480 2002– XE355C 480 HP Diesel DAF 95 XF FTT 95.380 2002– XE280C 381 HP Diesel DAF 95 XF FTT 95.430 2002– XE315C 430 HP Diesel DAF 95 XF FTT 95.480 2002– XE355C 483 HP Diesel DAF 95 XF FAT 95.530 2002– XE390C 530 HP Diesel DAF 95 XF FTG 95.530 2002–2006 XE390C 530 HP Diesel
| Vehicle Model | Production Year | Engine Code | Power | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|
| DAF 85CF.380 | 1998–2002 | XF280 | — | Diesel |
| DAF 85CF.430 | 1999–2002 | XE315 | — | Diesel |
| DAF 95XF.380 | 1997–2002 | XF280M | — | Diesel |
| DAF 95XF.430 | 1997–2002 | XF315M | — | Diesel |
| DAF 95XF.480 | 1997–2002 | XF355M | — | Diesel |
| DAF 95XF.530 | 1997–2003 | XE390C | — | Diesel |
| DAF 95XF.530 | 1997–1999 | VF390M | — | Diesel |
| DAF CF85.340 | 2001– | XE250C | — | Diesel |
| DAF CF85.360 | 2006– | MX265 | — | Diesel |
| DAF CF85.380 | 2001– | XE280C | — | Diesel |
| DAF CF85.410 | 2006– | MX300 | — | Diesel |
| DAF CF85.430 | 2001– | XE315C | — | Diesel |
| DAF CF85.460 | 2006– | MX340 | — | Diesel |
| DAF CF85.510 | 2006– | MX375 | — | Diesel |
| DAF XF105.410 | 2005– | MX300S | — | Diesel |
| DAF XF105.460 | 2005– | MX340S | — | Diesel |
| DAF XF105.510 | 2005– | MX375S | — | Diesel |
| DAF XF95.380 | 2002–2007 | XE280C | — | Diesel |
| DAF XF95.430 | 2002–2007 | XE315C | — | Diesel |
| DAF XF95.460 | 2003–2005 | MX340 | — | Diesel |
| DAF XF95.460 | 2004–2007 | XE335 | — | Diesel |
| DAF XF95.480 | 2002–2007 | XF355M | — | Diesel |
| DAF XF95.530 | 2001–2007 | XE390C | — | Diesel |
| DAF XF95.560 | 2003–2004 | MX410 | — | Diesel |
| DAF 95 XF FTT 95XF 380 | 1997–2002 | XF280M, XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FA 95XF 530 | 2001–2002 | XE390C | 530 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FA 85.430 | 2001– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FA 85.480 | 2001– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAR 85.430 / FAS 85.430 | 2001– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAR 85.480 / FAS 85.480 | 2001– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAG 85.430 | 2001– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAG 85.480 / FAN 85.480 | 2001– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAT 85.430 | 2001– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAT 85.480 | 2001– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAD 85.430 | 2001– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAD 85.480 | 2001– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FT 85.430 | 2001– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FT 85.480 | 2001– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FTG 85.480 | 2001– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FTT 85.430 | 2001– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FTT 85.480 | 2001– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FTG 85.430 | 2001– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FTS 85.430 | 2001– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAC 85.430 | 2005– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAC 85.480 | 2005– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAX 85.430 | 2005– | XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FAX 85.480 | 2005– | XE355C | 477 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FTP 85.430 | 2005– | XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FTS 85.480 | 2001– | XE355C | 480 HP | Diesel |
| DAF CF 85 FTT 85.430 | 2001– | XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF XF 105 FT 105.410 | 2005– | MX300 | 408 HP | Diesel |
| DAF XF 105 FA 105.410 | 2005– | MX300 | 408 HP | Diesel |
| DAF XF 105 FAS 105.410 / FAR 105.410 / FAN 105.410 | 2005– | MX300 | 408 HP | Diesel |
| DAF XF 105 FAD 105.410 | 2005– | MX300 | 408 HP | Diesel |
| DAF XF 105 FTS 105.410 / FTR 105.410 / FTG 105.410 | 2005– | MX300 | 408 HP | Diesel |
| DAF XF 105 FTP 105.410 | 2005– | MX300 | 408 HP | Diesel |
| DAF XF 105 FAT 105.410 | 2005– | MX300 | 408 HP | Diesel |
| DAF XF 105 FTT 105.410 | 2005– | MX300 | 408 HP | Diesel |
| DAF XF 105 FAK 105.410 | 2005– | MX300 | 408 HP | Diesel |
| DAF XF 105 FTM 105.410 | 2005– | MX300 | 408 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FA 95.380 | 2002–2006 | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FA 95.430 | 2002–2006 | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FA 95.480 | 2002–2006 | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FA 95.530 | 2002–2006 | XE390C | 530 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FT 95.380 | 2002–2006 | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FT 95.430 | 2002–2006 | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FT 95.480 | 2002–2006 | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FT 95.530 | 2002–2006 | XE390C | 530 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAR 95.380 | 2002–2006 | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAR 95.430 | 2002–2006 | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAR 95.480 | 2002–2006 | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTG 95.430 | 2002–2006 | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTG 95.480 | 2002–2006 | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTM 95.380 | 2002–2006 | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTM 95.430 | 2002–2006 | XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTM 95.480 | 2002–2006 | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTG 95.380 | 2002–2006 | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAD 95.380 | 2002– | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAD 95.430 | 2002– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAD 95.480 | 2002– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAK 95.380 | 2002– | XF280M, XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAK 95.430 | 2002– | XF315M, XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAK 95.480 | 2002– | XF355M, XE355C | 480 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAN 95.380 | 2002– | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAN 95.430 | 2002– | XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAN 95.480 | 2002– | XE355C | 480 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAS 95.380 | 2002– | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAS 95.430 | 2002– | XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAS 95.480 | 2002– | XE355C | 480 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAT 95.380 | 2002– | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAT 95.430 | 2002– | XE315C | 428 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAT 95.480 | 2002– | XE355C | 480 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTR 95.380 | 2002– | XF280M, XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTP 95.430 | 2002– | XF315M, XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTP 95.480 | 2002– | XF355M, XE355C | 480 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTR 95.380 | 2002– | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTR 95.430 | 2002– | XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTR 95.480 | 2002– | XE355C | 480 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTS 95.380 | 2002– | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTS 95.430 | 2002– | XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTS 95.480 | 2002– | XE355C | 480 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTT 95.380 | 2002– | XE280C | 381 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTT 95.430 | 2002– | XE315C | 430 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTT 95.480 | 2002– | XE355C | 483 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FAT 95.530 | 2002– | XE390C | 530 HP | Diesel |
| DAF 95 XF FTG 95.530 | 2002–2006 | XE390C | 530 HP | Diesel |
Related Articles
This article explains the alternator charging system in modern vehicles, including how it generates, converts, and regulates electrical power. It also covers key components, working principles, common issues, and OEM alternator models for Hyundai and other appl....
This article introduces high performance car alternators, covering features, benefits, and applications, including higher output, stability, and support for modified and heavy-duty vehicles.....
This article explains the function and benefits of a clutch release bearing kit, highlighting its role in smooth clutch operation, improved durability, reduced noise and vibration, and enhanced transmission performance in automotive applications.....
This article reviews common clutch release bearing failures such as noise, vibration, and wear, and explains how durable designs improve reliability, reduce maintenance, and extend service life in automotive clutch systems.....
OEM starter motors ensure reliable, durable, and high-performance vehicle starts, offering precise fit, long-lasting durability, and smooth engine operation for cars, trucks, and SUVs.....
Upgrade your vehicle’s performance with a complete clutch kit. Ensure smooth acceleration, reliable torque transfer, and long-lasting durability for street, racing, or heavy-duty driving....

