
البداية 0001360015 0001360043 0001368019 لشاحنات إيفيكو
Applicable models:Iveco Trucks
Reference part number:0001360015 0001360043 0001368019 7740560,77414430,77414431,77444430,77444530 4755108,4763995.4807378,77040560.77040561 04763995 30281003.30281004,30281013,77445430 8EA726031001,11130216、11130225、11130492、AZF3542. AZJ3133、AZJ3546、1S0492,611466605,04682999 STB0232LC,STB0232MA.STB0232TJ,STB0232UL,STE0232UL LRS837、LRS946,63216726,63216704、63216725、 63224170,77414430、77414431、77444430、77444530. 63216727、63216731.63216747,63216748.77040561. MT67A,MT67AA、MT67AB、MT67AB4KW24V,MT67AC, 77040560 63216701 63224580 0001360015.0001360043.0001368019.0986011310 0986011311.0986011320,0986011321.0986011950 110521,CST10733AS,1516716R,MT67AD4KW24V、MT67D、 19024231、19024268、19024273、DRS1310,STB0232RB 11380, 11930,4169095,MT67AC4KW24V、MT67AD. 4172004.4187587.4231016.4231018.4232191,PA510124 4269114,4682999.4692477.4692877.4699704,CS232 4701920,4709418,4735444.4737754.4737756
| Power horsepower : | 24V 4.0KW |
| Number of feet : | 9T |
| Size : | 24 * 12 * 16 وحدة واحدة مربع داخلي |
| Weight : | الوزن الصافي: 13.5KG الوزن الإجمالي: 13.95KG |
| Packaging : | تغليف ورق كرافت محايد |
| Spot/Pre sale : | البضائع الفورية |
| Warranty : | سنة واحدة |
| Product number : |
| Type : | البداية |
| Specification : | 24V 4.0KW |
| Number of feet : | 9T |
| Brand : | نوجين |
| Number : | A2J3133 11130492 |
| Quality : | إعادة التصنيع |
| Delivery time : | 10 أيام |


جدول توافق المعدات وموديلات المركبات
| الماركة | الموديل | سعة الإزاحة | رمز المحرك | فترة الإنتاج |
|---|---|---|---|---|
| فيات-أليس | 65 B | 5.9 لتر | 8061.. | 01.1986–01.2001 |
| شاحنات فيات | 65 NC | — | OM-CO3/41 | 1972–1979 |
| شاحنات فيات | 70 NC | — | OM-CO3/41 | 1972–1979 |
| ايفكو | 109-14 | 5.5 لتر | 8060.04.689 | 06.1983–12.1985 |
| ايفكو | 109-14 | 5.9 لتر | 8060.05.289 | 11.1985–03.1991 |
| ايفكو | 75 E 14 | 4.0 لتر | 8040.45.4000TCA | 01.1991–08.2000 |
| ايفكو | 79-13 | 5.5 لتر | 8060.04.060, 8060.04.660 | 01.1983–06.1983 |
| ايفكو | 79-14 | 5.5 لتر | 8060.04.660 | 07.1983–11.1985 |
| ايفكو | 79-14 | 5.9 لتر | 8060.05.280 | 12.1985–06.1988 |
| ايفكو | 8041 | 3.9 لتر | 8041.05.. | 06.1986–08.1988 |
| ايفكو | 8051 | 4.9 لتر | 8051.05.. | 01.1984–12.2000 |
| ايفكو | 8061 | 5.5 لتر | 8061.04.. | 06.1983–09.1986 |
| ايفكو | 95-14 | 5.5 لتر | 8060.04.669 | 07.1983–10.1985 |
| أرسوس | 912 | — | — | 09.1988–12.1990 |

