
بداية SM75006 31200-58N-H52 3120058NH51 للتطبيق حاليا على هوندا CRV XRV
Applicable models:Currently applicable to Honda CRV XRV
Consult now
Reference part number:SM75006 31200-58N-H52 3120058NH51 SM75001 SM-75001 19061S, 19061N,19824 3120058NH51 31200-58NH51 6035301.1, AEX1174, N005-50, 108264, DRS0997, 16085, CST35301GS, 280-4324 ADN112516, 1-19061, 910997 0 986 UR1 765, SMT0326,
Product Attributes
| Power horsepower : | 12V 1.6KW |
| Number of feet : | 16T |
| Size : | 24 * 12 * 16 وحدة واحدة مربع داخلي |
| Weight : | الوزن الصافي: 3.05KG |
| Packaging : | تغليف ورق كرافت محايد |
| Spot/Pre sale : | البضائع الفورية |
| Warranty : | سنة واحدة |
| Product number : |
Product Details
| Type : | البداية |
| Specification : | 12V 1.6KW |
| Number of feet : | 16T |
| Brand : | نوجين |
| Number : | 31200-58N-H52 SM75006 |
| Quality : | إعادة التصنيع |
| Delivery time : | 10 أيام |

التوافق
هذا الجزء متوافق مع 21 مركبة
| السنة | الماركة | الموديل | الفئة | المحرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | هوندا | CR‑V | EX-L فيلي رياضي 4 أبواب | 1.5 لتر 1497 سم³ 4 أسطوانات خطي بنزين DOHC توربي | |
| 2019 | هوندا | CR‑V | EX فيلي رياضي 4 أبواب | 1.5 لتر 1497 سم³ 4 أسطوانات خطي بنزين DOHC توربي | |
| 2019 | هوندا | CR‑V | EX فيلي رياضي 4 أبواب | 2.4 لتر 2351 سم³ 4 أسطوانات خطي بنزين DOHC طبيعي | |
| 2019 | هوندا | CR‑V | LX فيلي رياضي 4 أبواب | 1.5 لتر 1497 سم³ 4 أسطوانات خطي بنزين DOHC توربي | |
| 2019 | هوندا | CR‑V | LX فيلي رياضي 4 أبواب | 2.4 لتر 2356 سم³ 144 بوصة مكعبة 4 أسطوانات خطي بنزين DOHC طبيعي | |
| 2019 | هوندا | CR‑V | Touring فيلي رياضي 4 أبواب | 1.5 لتر 1497 سم³ 4 أسطوانات خطي بنزين DOHC توربي | |
| 2019 | هوندا | CR‑V | Turbo Plus فيلي رياضي 4 أبواب | 1.5 لتر 1497 سم³ 4 أسطوانات خطي بنزين DOHC توربي | |
| 2018 | هوندا | CR‑V | EX-L فيلي رياضي 4 أبواب | 1.5 لتر 1497 سم³ 4 أسطوانات خطي بنزين DOHC توربي | |
| 2018 | هوندا | CR‑V | EX فيلي رياضي 4 أبواب | 1.5 لتر 1497 سم³ 4 أسطوانات خطي بنزين DOHC توربي | |
| 2018 | هوندا | CR‑V | EX فيلي رياضي 4 أبواب | 2.4 لتر 2356 سم³ 144 بوصة مكعبة 4 أسطوانات خطي بنزين DOHC طبيعي | |
| 2018 | هوندا | CR‑V | LX فيلي رياضي 4 أبواب | 1.5 لتر 1497 سم³ 4 أسطوانات خطي بنزين DOHC توربي | |
| 2018 | هوندا | CR‑V | LX فيلي رياضي 4 أبواب | 2.4 لتر 2356 سم³ 144 بوصة مكعبة 4 أسطوانات خطي بنزين DOHC طبيعي | |
| 2018 | هوندا | CR‑V | Touring فيلي رياضي 4 أبواب | 1.5 لتر 1497 سم³ 4 أسطوانات خطي بنزين DOHC توربي | |
| 2018 | هوندا | CR‑V | Turbo Plus فيلي رياضي 4 أبواب | 1.5 لتر 1497 سم³ 4 أسطوانات خطي بنزين DOHC توربي | |
| 2017 | هوندا | CR‑V | EX-L فيلي رياضي 4 أبواب | 1.5 لتر 1497 سم³ 4 أسطوانات خطي بنزين DOHC توربي | |
| 2017 | هوندا | CR‑V | EX فيلي رياضي 4 أبواب | 1.5 لتر 1497 سم³ 4 أسطوانات خطي بنزين DOHC توربي | |
| 2017 | هوندا | CR‑V | EX فيلي رياضي 4 أبواب | 2.4 لتر 2356 سم³ 144 بوصة مكعبة 4 أسطوانات خطي بنزين DOHC طبيعي | |
| 2017 | هوندا | CR‑V | LX فيلي رياضي 4 أبواب | 1.5 لتر 1497 سم³ 4 أسطوانات خطي بنزين DOHC توربي | |
| 2017 | هوندا | CR‑V | LX فيلي رياضي 4 أبواب | 2.4 لتر 2356 سم³ 144 بوصة مكعبة 4 أسطوانات خطي بنزين DOHC طبيعي | |
| 2017 | هوندا | CR‑V | Touring فيلي رياضي 4 أبواب | 1.5 لتر 1497 سم³ 4 أسطوانات خطي بنزين DOHC توربي | |
| 2017 | هوندا | CR‑V | Turbo Plus فيلي رياضي 4 أبواب | 1.5 لتر 1497 سم³ 4 أسطوانات خطي بنزين DOHC توربي |

