
محرك البداية 23300-1M215 23300-70Y01 S114-569 M0T80285 23300-1M216 23300-70Y00 23300-70Y01 23300-70Y10 23300-73C00 23300-73C10 23300-74Y00 23300-74Y10 لنيسان / ميتسوبيشي / هيتاشي
Applicable models:Nissan/Mitsubishi/Hitachi
Reference part number:23300-1M215 23300-70Y01 S114-569 M0T80285 23300-1M216 23300-70Y00 23300-70Y01 23300-70Y10 23300-73C00 23300-73C10 23300-74Y00 23300-74Y10 S114-535 S114-569 S11119 : 4-630 S114-769 S114-769A 0986017541 6004A40017 9007045016 111312 CST20125AS S759 S114535 S114569 S114569A S114569B S114617.5114617A 5114630, 5114769.5114769ASTB0759RD,STH0759BA STM0759BA STM0759RD,STM0759ZD LRS793 M000T80285.M0T80281A M0T80281ZCM0T80285.M10T80285A M1T77281 M2T43283M2T49283 M2T49283ZC M2T53882. .12T53883M3T37782.M3T37783 STH0759RB,STH0759WA, STM0759RB 233001M215 233001M216 2330070Y00 2330073C10 2330074Y002330074 012330074Y10 2330070Y01 2330070W10 2330073C002330073C01 23300854012330085411 STR3098,STR3501 438159 455560 458173 60095417147,17580N
| Power horsepower : | 12V، 1.0KW |
| Number of feet : | 8T |
| Size : | |
| Weight : | الوزن الصافي 2.9 الوزن الإجمالي 3.05 |
| Packaging : | التعبئة المحايدة |
| Spot/Pre sale : | قبل البيع |
| Warranty : | سنة واحدة |
| Product number : |
| Type : | محرك البداية |
| Specification : | 12V، 1.0KW |
| Number of feet : | 8T |
| Brand : | نوجين |
| Number : | |
| Quality : | تجديد |
| Delivery time : | 30 يوماً |





توافق
| الماركة | الموديل | السنة | النسخة | النوع | الهيكل | المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نيسان | ألميرا | 1997 | هاتشباك بنزين | 1.6 SR, SLX | FWD I N15 | 1597cc 66KW 90HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1997 | سيدان بنزين | 1.4 | FWD I N15 | 1392cc 64KW 87HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 1997 | سيدان بنزين | 1.4 GX,LX | FWD I N15 | 1392cc 55KW 75HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 1997 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 73KW 99HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1997 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 75KW 102HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1997 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 86KW 117HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1997 | سيدان بنزين | 1.6 SLX | FWD I N15 | 1597cc 66KW 90HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1996 | هاتشباك بنزين | 1.4 | FWD I N15 | 1392cc 64KW 87HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 1996 | هاتشباك بنزين | 1.4 S, GX, LX | FWD I N15 | 1392cc 55KW 75HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 1996 | هاتشباك بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 73KW 99HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1996 | هاتشباك بنزين | 1.6 SR, SLX | FWD I N15 | 1597cc 66KW 90HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1996 | سيدان بنزين | 1.4 | FWD I N15 | 1392cc 64KW 87HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 1996 | سيدان بنزين | 1.4 GX,LX | FWD I N15 | 1392cc 55KW 75HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 1996 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 73KW 99HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1996 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 75KW 102HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1996 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 86KW 117HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1996 | سيدان بنزين | 1.6 SLX | FWD I N15 | 1597cc 66KW 90HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1995 | هاتشباك بنزين | 1.4 | FWD I N15 | 1392cc 64KW 87HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 1995 | هاتشباك بنزين | 1.4 S, GX, LX | FWD I N15 | 1392cc 55KW 75HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 1995 | هاتشباك بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 73KW 99HP GA16DE |
| نيسان | 100NX | 1994 | كوبيه بنزين | 1.6 | FWD -- B13 | 1597cc 66KW 90HP GA16DS |
| نيسان | 100NX | 1994 | كوبيه بنزين | 1.6 SR | FWD -- B13 | 1597cc 75KW 102HP GA16DE |
| نيسان | 100NX | 1993 | كوبيه بنزين | 1.6 | FWD -- B13 | 1597cc 66KW 90HP GA16DS |
| نيسان | 100NX | 1993 | كوبيه بنزين | 1.6 SR | FWD -- B13 | 1597cc 75KW 102HP GA16DE |
| نيسان | 100NX | 1992 | كوبيه بنزين | 1.6 | FWD -- B13 | 1597cc 66KW 90HP GA16DS |
| نيسان | 100NX | 1991 | كوبيه بنزين | 1.6 | FWD -- B13 | 1597cc 66KW 90HP GA16DS |
| نيسان | 100NX | 1990 | كوبيه بنزين | 1.6 | FWD -- B13 | 1597cc 66KW 90HP GA16DS |
| نيسان | ألميرا | 2000 | هاتشباك بنزين | 1.4 | FWD I N15 | 1392cc 64KW 87HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 2000 | هاتشباك بنزين | 1.4 S, GX, LX | FWD I N15 | 1392cc 55KW 75HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 2000 | هاتشباك بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 73KW 99HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 2000 | هاتشباك بنزين | 1.6 SR, SLX | FWD I N15 | 1597cc 66KW 90HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 2000 | سيدان بنزين | 1.4 | FWD I N15 | 1392cc 64KW 87HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 2000 | سيدان بنزين | 1.4 GX,LX | FWD I N15 | 1392cc 55KW 75HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 2000 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 73KW 99HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 2000 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 75KW 102HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 2000 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 86KW 117HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 2000 | سيدان بنزين | 1.6 SLX | FWD I N15 | 1597cc 66KW 90HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1999 | هاتشباك بنزين | 1.4 | FWD I N15 | 1392cc 64KW 87HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 1999 | هاتشباك بنزين | 1.4 S, GX, LX | FWD I N15 | 1392cc 55KW 75HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 1999 | هاتشباك بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 73KW 99HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1999 | هاتشباك بنزين | 1.6 SR, SLX | FWD I N15 | 1597cc 66KW 90HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1999 | سيدان بنزين | 1.4 | FWD I N15 | 1392cc 64KW 87HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 1999 | سيدان بنزين | 1.4 GX,LX | FWD I N15 | 1392cc 55KW 75HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 1999 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 73KW 99HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1999 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 75KW 102HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1999 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 86KW 117HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1999 | سيدان بنزين | 1.6 SLX | FWD I N15 | 1597cc 66KW 90HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1998 | هاتشباك بنزين | 1.4 | FWD I N15 | 1392cc 64KW 87HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 1998 | هاتشباك بنزين | 1.4 S, GX, LX | FWD I N15 | 1392cc 55KW 75HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 1998 | هاتشباك بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 73KW 99HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1998 | هاتشباك بنزين | 1.6 SR, SLX | FWD I N15 | 1597cc 66KW 90HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1998 | سيدان بنزين | 1.4 | FWD I N15 | 1392cc 64KW 87HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 1998 | سيدان بنزين | 1.4 GX,LX | FWD I N15 | 1392cc 55KW 75HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 1998 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 73KW 99HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1998 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 75KW 102HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1998 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 86KW 117HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1998 | سيدان بنزين | 1.6 SLX | FWD I N15 | 1597cc 66KW 90HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1997 | هاتشباك بنزين | 1.4 | FWD I N15 | 1392cc 64KW 87HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 1997 | هاتشباك بنزين | 1.4 S, GX, LX | FWD I N15 | 1392cc 55KW 75HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 1997 | هاتشباك بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 73KW 99HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1995 | هاتشباك بنزين | 1.6 SR, SLX | FWD I N15 | 1597cc 66KW 90HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1995 | سيدان بنزين | 1.4 | FWD I N15 | 1392cc 64KW 87HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 1995 | سيدان بنزين | 1.4 GX,LX | FWD I N15 | 1392cc 55KW 75HP GA14DE |
| نيسان | ألميرا | 1995 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 73KW 99HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1995 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 75KW 102HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1995 | سيدان بنزين | 1.6 | FWD I N15 | 1597cc 86KW 117HP GA16DE |
| نيسان | ألميرا | 1995 | سيدان بنزين | 1.6 SLX | FWD I N15 | 1597cc 66KW 90HP GA16DE |
| نيسان | شيري | 1986 | هاتشباك بنزين | 1.0 | FWD III N12 | 988cc 37KW 50HP E10 |
| نيسان | شيري | 1986 | هاتشباك بنزين | 1.3 | FWD III N12 | 1269cc 44KW 60HP E13 |
| نيسان | شيري | 1986 | هاتشباك بنزين | 1.5 | FWD III N12 | 1488cc 55KW 75HP E15S |
| نيسان | شيري | 1985 | هاتشباك بنزين | 1.0 | FWD III N12 | 988cc 37KW 50HP E10 |
| نيسان | شيري | 1985 | هاتشباك بنزين | 1.3 | FWD III N12 | 1269cc 44KW 60HP E13 |
| نيسان | شيري | 1985 | هاتشباك بنزين | 1.5 | FWD III N12 | 1488cc 55KW 75HP E15S |
| نيسان | شيري | 1984 | هاتشباك بنزين | 1.0 | FWD III N12 | 988cc 37KW 50HP E10 |
| نيسان | شيري | 1984 | هاتشباك بنزين | 1.3 | FWD III N12 | 1269cc 44KW 60HP E13 |
| نيسان | شيري | 1984 | هاتشباك بنزين | 1.5 | FWD III N12 | 1488cc 55KW 75HP E15S |
| نيسان | شيري | 1983 | استيشن بنزين | 1.3 | FWD II VN10 | 1269cc 44KW 60HP E13 |
| نيسان | شيري | 1983 | هاتشباك بنزين | 1.0 | FWD III N12 | 988cc 37KW 50HP E10 |
| نيسان | شيري | 1983 | هاتشباك بنزين | 1.3 | FWD III N12 | 1269cc 44KW 60HP E13 |
| نيسان | شيري | 1983 | هاتشباك بنزين | 1.5 | FWD III N12 | 1488cc 55KW 75HP E15S |
| نيسان | شيري | 1982 | كوبيه بنزين | 1.3 | FWD II N10 | 1269cc 44KW 60HP E13 |
| نيسان | شيري | 1982 | كوبيه بنزين | 1.5 | FWD II N10 | 1488cc 51KW 69HP E15 |
| نيسان | شيري | 1982 | استيشن بنزين | 1.3 | FWD II VN10 | 1269cc 44KW 60HP E13 |
| نيسان | شيري | 1982 | هاتشباك بنزين | 1.0 | FWD III N12 | 988cc 37KW 50HP E10 |
| نيسان | شيري | 1982 | هاتشباك بنزين | 1.3 | FWD III N12 | 1269cc 44KW 60HP E13 |
| نيسان | شيري | 1982 | هاتشباك بنزين | 1.3 | FWD II N10 | 1269cc 44KW 60HP E13 |
| نيسان | شيري | 1982 | هاتشباك بنزين | 1.5 | FWD II N10 | 1488cc 51KW 69HP E15 |
| نيسان | شيري | 1981 | كوبيه بنزين | 1.3 | FWD II N10 | 1269cc 44KW 60HP E13 |
| نيسان | شيري | 1981 | كوبيه بنزين | 1.5 | FWD II N10 | 1488cc 51KW 69HP E15 |
| نيسان | شيري | 1981 | استيشن بنزين | 1.3 | FWD II VN10 | 1269cc 44KW 60HP E13 |
| نيسان | شيري | 1981 | هاتشباك بنزين | 1.3 | FWD II N10 | 1269cc 44KW 60HP E13 |
| نيسان | شيري | 1981 | هاتشباك بنزين | 1.5 | FWD II N10 | 1488cc 51KW 69HP E15 |
| نيسان | مايكرا | 2000 | هاتشباك بنزين | 1.3i 16V | FWD II K11 | 1275cc 55KW 75HP CG13DE |
| نيسان | مايكرا | 2000 | هاتشباك بنزين | 1.0 i 16V | FWD II K11 | 998cc 40KW 54HP CG10DE |
| نيسان | مايكرا | 1999 | هاتشباك بنزين | 1.3i 16V | FWD II K11 | 1275cc 55KW 75HP CG13DE |
| نيسان | مايكرا | 1999 | هاتشباك بنزين | 1.0 i 16V | FWD II K11 | 998cc 40KW 54HP CG10DE |
| نيسان | مايكرا | 1998 | هاتشباك بنزين | 1.3i 16V | FWD II K11 | 1275cc 55KW 75HP CG13DE |
| نيسان | مايكرا | 1998 | هاتشباك بنزين | 1.0 i 16V | FWD II K11 | 998cc 40KW 54HP CG10DE |
| نيسان | مايكرا | 1997 | هاتشباك بنزين | 1.3i 16V | FWD II K11 | 1275cc 55KW 75HP CG13DE |
| نيسان | مايكرا | 1997 | هاتشباك بنزين | 1.0 i 16V | FWD II K11 | 998cc 40KW 54HP CG10DE |
| نيسان | مايكرا | 1996 | هاتشباك بنزين | 1.3i 16V | FWD II K11 | 1275cc 55KW 75HP CG13DE |
| نيسان | مايكرا | 1996 | هاتشباك بنزين | 1.0 i 16V | FWD II K11 | 998cc 40KW 54HP CG10DE |
| نيسان | مايكرا | 1995 | هاتشباك بنزين | 1.3i 16V | FWD II K11 | 1275cc 55KW 75HP CG13DE |
| نيسان | مايكرا | 1995 | هاتشباك بنزين | 1.0 i 16V | FWD II K11 | 998cc 40KW 54HP CG10DE |
| نيسان | مايكرا | 1994 | هاتشباك بنزين | 1.3i 16V | FWD II K11 | 1275cc 55KW 75HP CG13DE |
| نيسان | مايكرا | 1994 | هاتشباك بنزين | 1.0 i 16V | FWD II K11 | 998cc 40KW 54HP CG10DE |
| نيسان | مايكرا | 1993 | هاتشباك بنزين | 1.3i 16V | FWD II K11 | 1275cc 55KW 75HP CG13DE |
| نيسان | مايكرا | 1993 | هاتشباك بنزين | 1.0 i 16V | FWD II K11 | 998cc 40KW 54HP CG10DE |
| نيسان | مايكرا | 1992 | هاتشباك بنزين | 1.3i 16V | FWD II K11 | 1275cc 55KW 75HP CG13DE |
| نيسان | مايكرا | 1992 | هاتشباك بنزين | 1.0 i 16V | FWD II K11 | 998cc 40KW 54HP CG10DE |
| نيسان | مايكرا | 1992 | هاتشباك بنزين | 1.2 | FWD I K10 | 1235cc 40KW 54HP MA12S |
| نيسان | مايكرا | 1992 | هاتشباك بنزين | 1.2 | FWD I K10 | 1235cc 44KW 60HP MA12S |
| نيسان | مايكرا | 1991 | هاتشباك بنزين | 1.2 | FWD I K10 | 1235cc 40KW 54HP MA12S |
| نيسان | مايكرا | 1991 | هاتشباك بنزين | 1.2 | FWD I K10 | 1235cc 44KW 60HP MA12S |
| نيسان | مايكرا | 1990 | هاتشباك بنزين | 1.2 | FWD I K10 | 1235cc 40KW 54HP MA12S |
| نيسان | مايكرا | 1990 | هاتشباك بنزين | 1.2 | FWD I K10 | 1235cc 44KW 60HP MA12S |
| نيسان | مايكرا | 1989 | هاتشباك بنزين | 1.0 | FWD I K10 | 988cc 37KW 50HP MA10S |
| نيسان | مايكرا | 1989 | هاتشباك بنزين | 1.0 | FWD I K10 | 988cc 40KW 54HP MA10S |
| نيسان | مايكرا | 1989 | هاتشباك بنزين | 1.2 | FWD I K10 | 1235cc 40KW 54HP MA12S |
| نيسان | مايكرا | 1989 | هاتشباك بنزين | 1.2 | FWD I K10 | 1235cc 44KW 60HP MA12S |
| نيسان | مايكرا | 1988 | هاتشباك بنزين | 1.0 | FWD I K10 | 988cc 37KW 50HP MA10S |
| نيسان | مايكرا | 1988 | هاتشباك بنزين | 1.0 | FWD I K10 | 988cc 40KW 54HP MA10S |
| نيسان | مايكرا | 1988 | هاتشباك بنزين | 1.2 | FWD I K10 | 1235cc 40KW 54HP MA12S |
| نيسان | مايكرا | 1988 | هاتشباك بنزين | 1.2 | FWD I K10 | 1235cc 44KW 60HP MA12S |
| نيسان | مايكرا | 1987 | هاتشباك بنزين | 1.0 | FWD I K10 | 988cc 37KW 50HP MA10S |
| نيسان | مايكرا | 1987 | هاتشباك بنزين | 1.0 | FWD I K10 | 988cc 40KW 54HP MA10S |
| نيسان | مايكرا | 1987 | هاتشباك بنزين | 1.2 | FWD I K10 | 1235cc 40KW 54HP MA12S |
| نيسان | مايكرا | 1987 | هاتشباك بنزين | 1.2 | FWD I K10 | 1235cc 44KW 60HP MA12S |
| نيسان | مايكرا | 1986 | هاتشباك بنزين | 1.0 | FWD I K10 | 988cc 37KW 50HP MA10S |
| نيسان | مايكرا | 1986 | هاتشباك بنزين | 1.0 | FWD I K10 | 988cc 40KW 54HP MA10S |
| نيسان | مايكرا | 1986 | هاتشباك بنزين | 1.2 | FWD I K10 | 1235cc 40KW 54HP MA12S |
| نيسان | مايكرا | 1986 | هاتشباك بنزين | 1.2 | FWD I K10 | 1235cc 44KW 60HP MA12S |
| نيسان | مايكرا | 1985 | هاتشباك بنزين | 1.0 | FWD I K10 | 988cc 37KW 50HP MA10S |
| نيسان | مايكرا | 1985 | هاتشباك بنزين | 1.0 | FWD I K10 | 988cc 40KW 54HP MA10S |
| نيسان | مايكرا | 1984 | هاتشباك بنزين | 1.0 | FWD I K10 | 988cc 37KW 50HP MA10S |
| نيسان | مايكرا | 1984 | هاتشباك بنزين | 1.0 | FWD I K10 | 988cc 40KW 54HP MA10S |
| نيسان | مايكرا | 1983 | هاتشباك بنزين | 1.0 | FWD I K10 | 988cc 37KW 50HP MA10S |
| نيسان | مايكرا | 1983 | هاتشباك بنزين | 1.0 | FWD I K10 | 988cc 40KW 54HP MA10S |
| نيسان | مايكرا | 1982 | هاتشباك بنزين | 1.0 | FWD I K10 | 988cc 37KW 50HP MA10S |
| نيسان | مايكرا | 1982 | هاتشباك بنزين | 1.0 | FWD I K10 | 988cc 40KW 54HP MA10S |

