
محرك البداية 428000-4620 4280004620.4280004622 STN4622LP STN4622NL ، STN4622UL ، STN4622WD 2810078150 428000-4620 4280004620.4280004622 STN4622LP لتويوتا
Applicable models:Toyota
Consult now
Reference part number:428000-4620 4280004620.4280004622 STN4622LP,STN4622NL,STN4622UL,STN4622WD 2810078150
Product Attributes
| Power horsepower : | 12V 3KW |
| Number of feet : | 11T |
| Size : | |
| Weight : | الوزن الصافي 7.3kg، الوزن الإجمالي 7.75kg |
| Packaging : | التعبئة المحايدة |
| Spot/Pre sale : | قبل البيع |
| Warranty : | سنة واحدة |
| Product number : |
Product Details
| Type : | محرك البداية |
| Specification : | 12V 3KW |
| Number of feet : | 11T |
| Brand : | نوجين |
| Number : | |
| Quality : | تجديد |
| Delivery time : | 30 يوماً |





التوافق
هذا الجزء مناسب لـ 55 مركبة
| السنة | الماركة | الموديل | التجهيز | المحرك |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Hino | 300 | 514 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel SOHC Turbo |
| 2020 | Hino | 300 | 516 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2020 | Hino | 300 | 616 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel SOHC Turbo |
| 2020 | Hino | 300 | 616 High Voltage Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2020 | Hino | 300 | 716 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel SOHC Turbo |
| 2020 | Hino | 300 | 816 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel SOHC Turbo |
| 2020 | Hino | 300 | 816 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 514 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 516 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 616 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 616 High Voltage Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 716 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 716 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 816 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2019 | Hino | 300 | 816 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 514 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 516 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 616 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 616 High Voltage Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 716 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 716 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 816 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2018 | Hino | 300 | 816 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 514 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 516 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 616 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 616 High Voltage Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 716 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 716 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 816 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2017 | Hino | 300 | 816 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2016 | Hino | 300 | 514 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2016 | Hino | 300 | 616 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2016 | Hino | 300 | 616 High Voltage Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2016 | Hino | 300 | 716 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2016 | Hino | 300 | 716 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2016 | Hino | 300 | 816 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2016 | Hino | 300 | 816 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2015 | Hino | 300 | 514 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2015 | Hino | 300 | 616 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2015 | Hino | 300 | 616 High Voltage Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2015 | Hino | 300 | 716 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2015 | Hino | 300 | 716 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2015 | Hino | 300 | 816 Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Diesel Turbo |
| 2015 | Hino | 300 | 816 HV Cab & Chassis - Low Tilt 2-Door | 4.0L 4009CC Inline Electric/Diesel Turbo |
| 2010 | GMC | W4500 Forward | W4S042 | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2010 | GMC | W4500 Forward | W4S042 Straight Frame - Low Tilt | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2010 | GMC | W5500 Forward | W5S042 Straight Truck - Low Crew Cab | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2010 | GMC | W5500 Forward | W5S042 Straight Frame - Low Tilt | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2009 | GMC | W4500 Forward | W4S042 | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2009 | GMC | W4500 Forward | W4S042 Straight Truck - Low Crew Cab | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2009 | GMC | W4500 Forward | W4S042 Straight Frame - Low Tilt | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2009 | GMC | W5500 Forward | W5S042 | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2009 | GMC | W5500 Forward | W5S042 Straight Truck - Low Crew Cab | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |
| 2009 | GMC | W5500 Forward | W5S042 Straight Frame - Low Tilt | 5.2L 317cu.in. L4 Diesel Turbo |

