
بداية السيارات لجاغور 438000-1530 438000-1531 C2D36864
Applicable models:JAGUAR
Consult now
Reference part number: 438000-1530 438000-1531 C2D36864 428000-5320 428000-9610, 428000-9611, 428000-9612, DX2311001BC, DX2311001BD, C2D19968 DX236198,001BD,C2D19 C2D36864 T2H3246 438000-1532,, FW9311001AB FW9311001AC, GX7311001EB,
Product Attributes
| Power horsepower : | 12V 1.7KW |
| Number of feet : | 11T |
| Size : | 24 * 12 * 16 سم وحدة واحدة مربع داخلي |
| Weight : | الوزن الصافي: 5KG |
| Packaging : | تغليف ورق كرافت محايد |
| Spot/Pre sale : | البضائع الفورية |
| Warranty : | سنة واحدة |
| Product number : |
Product Details
| Type : | بدء المحرك |
| Specification : | 12V 1.7KW |
| Number of feet : | 11T |
| Brand : | نوجين |
| Number : | 438000-1530 438000-1531 |
| Quality : | التجديد |
| Delivery time : | 10 أيام |




<ب>

التطبيقات المطبقة
| الموديل | السنة | المحرك | الإزاحة (سم³) | القوة (كيلوواط) | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| جاغوار (مستورد) F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | 2015- | 306PS (AJ126) | 2995 | 280 | دبي الرياضية |
| جاغوار (مستورد) F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | 2015- | 306PS (AJ126) | 2995 | 250 | دبي الرياضية |
| جاغوار (مستورد) F-PACE (X761) 5.0 SCV8 SVR AWD | 2018- | 508PS (AJ133) | 5000 | 405 | دبي الرياضية |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كونفيرتيبل (X152) 3.0 SCV6 | 2012- | 306PS (AJ126) | 2995 | 250 | سيارة مكشوفة |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كونفيرتيبل (X152) 3.0 SCV6 S | 2012- | 306PS (AJ126) | 2995 | 280 | سيارة مكشوفة |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كونفيرتيبل (X152) 3.0 SCV6 S AWD | 2014- | 306PS (AJ126) | 2995 | 280 | سيارة مكشوفة |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كونفيرتيبل (X152) 5.0 SCV8 P450 | 2019- | 508PS (AJ133) | 5000 | 331 | سيارة مكشوفة |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كونفيرتيبل (X152) 5.0 SCV8 P450 AWD | 2019- | 508PS (AJ133) | 5000 | 331 | سيارة مكشوفة |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كونفيرتيبل (X152) 5.0 SCV8 R | 2013- | 508PS (AJ133) | 5000 | 405 | سيارة مكشوفة |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كونفيرتيبل (X152) 5.0 SCV8 R AWD | 2014- | 508PS (AJ133) | 5000 | 405 | سيارة مكشوفة |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كونفيرتيبل (X152) 5.0 SCV8 S | 2012- | 508PS (AJ133) | 5000 | 364 | سيارة مكشوفة |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كونفيرتيبل (X152) 5.0 SCV8 SVR | 2015- | 508PS (AJ133) | 5000 | 423 | سيارة مكشوفة |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كونفيرتيبل (X152) 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R AWD | 2015- | 508PS (AJ133) | 5000 | 423 | سيارة مكشوفة |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كونفيرتيبل (X152) SCV6 400 سبورت | 2016- | 306PS (AJ126) | 2995 | 294 | سيارة مكشوفة |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كونفيرتيبل (X152) SCV6 400 سبورت AWD | 2016- | 306PS (AJ126) | 2995 | 294 | سيارة مكشوفة |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كوبيه (X152) 3.0 SCV6 | 2013- | 306PS (AJ126) | 2995 | 250 | كوبيه |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كوبيه (X152) 3.0 SCV6 400 سبورت | 2016- | 306PS (AJ126) | 2995 | 294 | كوبيه |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كوبيه (X152) 3.0 SCV6 400 سبورت AWD | 2016- | 306PS (AJ126) | 2995 | 294 | كوبيه |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كوبيه (X152) 3.0 SCV6 S | 2013- | 306PS (AJ126) | 2995 | 280 | كوبيه |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كوبيه (X152) 3.0 SCV6 S AWD | 2014- | 306PS (AJ126) | 2995 | 280 | كوبيه |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كوبيه (X152) 5.0 SCV8 P450 | 2019- | 508PS (AJ133) | 5000 | 331 | كوبيه |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كوبيه (X152) 5.0 SCV8 P450 AWD | 2019- | 508PS (AJ133) | 5000 | 331 | كوبيه |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كوبيه (X152) 5.0 SCV8 R | 2013- | 508PS (AJ133) | 5000 | 405 | كوبيه |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كوبيه (X152) 5.0 SCV8 R AWD | 2014- | 508PS (AJ133) | 5000 | 405 | كوبيه |
| جاغوار (مستورد) F-TYPE كوبيه (X152) 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R | 2015- | 508PS (AJ133) | 5000 | 423 | كوبيه |
| جاغوار (مستورد) XE (X760) 3.0 S | 2017- | 306PS (AJ126) | 2995 | 280 | سيدان |
| جاغوار (مستورد) XE (X760) 3.0 S | 2015- | 306PS (AJ126) | 2995 | 250 | سيدان |
| جاغوار (مستورد) XE (X760) 5.0 SVO بروجكت 8 | 2018- | 508PS (AJ133) | 5000 | 441 | سيدان |
| جاغوار (مستورد) XF I (X250) 5.0 | 2009-2015 | 508PN (AJ133) | 5000 | 283 | سيدان |
| جاغوار (مستورد) XF I (X250) 5.0 كمبرسر | 2009-2015 | 508PS (AJ133) | 5000 | 346 | سيدان |
| جاغوار (مستورد) XF I (X250) 5.0 كمبرسر | 2009-2015 | 508PS (AJ133) | 5000 | 375 | سيدان |
| جاغوار (مستورد) XF II (X260) 3.0 | 2015- | 306PS (AJ126) | 2995 | 280 | سيدان |
| جاغوار (مستورد) XF II (X260) 3.0 | 2015- | 306PS (AJ126) | 2995 | 250 | سيدان |
| جاغوار (مستورد) XF II (X260) 3.0 AWD | 2015- | 306PS (AJ126) | 2995 | 280 | سيدان |
| جاغوار (مستورد) XF II (X260) 3.0 AWD | 2015- | 306PS (AJ126) | 2995 | 250 | سيدان |
| جاغوار (مستورد) XF سبورتبريك (X260) 3.0 | 2017- | 306PS (AJ126) | 2995 | 280 | يختة |
| جاغوار (مستورد) XF سبورتبريك (X260) 3.0 AWD | 2017- | 306PS (AJ126) | 2995 | 280 | يختة |
| جاغوار (مستورد) XJ (X351) 3.0 SCV6 | 2012-2019 | 306PS (AJ126) | 2995 | 250 | سيدان |
| جاغوار (مستورد) XJ (X351) 3.0 SCV6 AWD | 2012-2019 | 306PS (AJ126) | 2995 | 250 | سيدان |
| جاغوار (مستورد) XJ (X351) 5.0 SCV8 | 2009-2019 | 508PS (AJ133) | 5000 | 375 | سيدان |
| جاغوار (مستورد) XJ (X351) 5.0 SCV8 | 2013-2019 | 508PS (AJ133) | 5000 | 405 | سيدان |
| جاغوار (مستورد) XJ (X351) 5.0 SCV8 | 2009-2019 | 508PS (AJ133) | 5000 | 346 | سيدان |
| جاغوار (مستورد) XJ (X351) 5.0 SCV8 R575 | 2017-2019 | 508PS (AJ133) | 5000 | 423 | سيدان |

