
محرك البداية لمحرك شاحنة مرسيدس 0041516201 0001231002 0041418101 0051512001 18364
Applicable models:MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES1016 4.2 [0M900.9121 10.2004-MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES1016 4.2 [0M900.9121 02.2006-MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES1016 4.3 [0M900.9121 10.2004MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES1017 4.2 [0M904.9111 01.1998-10.2004MERCEDES BENZ TRUCKS ,MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES1016 4.2 [0M900.9121 10.2004-MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES1016 4.2 [0M900.9121 02.2006-MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES1016 4.3 [0M900.9121 10.2004MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES1017 4.2 [0M904.9111 01.1998-10.2004MERCEDES B
Reference part number:LRS2545 0051519701 A0051519701 0001231002 0001231032 LRS0254 0041418101、0041516201、0041518401 13001260015 AZF4402、AZF4507、IS.0728、IS0728 004151620180、0051512001、005151200180、0051512201A005151220180、A0061512201、A006151220180、 0051519701 A0051519701 005159701 006151210 0061512201 A0041518401 A0051512001 A00515197 063522310330,063720008010,063721112010,MSN2049 0001231032 LRS0254 LRS2545 0051512201 0051519701 0001263016,0001263049 36262016003 A0001231002 0001263050 19637N.17364N, 18364N, 19637N.098017240 0001263015 11.130.728、11.139.601、1113960 101724DR, 19084006, 917240X, DRS7240, DRS0056, DRS 0051512001 0041518401 0061512201 0001231002A0061512203、A006151220380、A0041418101、A00415162018 0061512201、006151220180、0061512203、006151220380 005151220180、005151760、0051517601、0051519701、 A0041518401、A004151840180、A0051512001、A00515120018 DRS7240X. DRS7240N 101724DR
| Power horsepower : | 24V 4KW |
| Number of feet : | 9T |
| Size : | 44 * 24 * 19 سم وحدة واحدة مربع داخلي |
| Weight : | الوزن الصافي: 8.1KG الوزن الإجمالي: 8.65KG |
| Packaging : | تغليف ورق كرافت محايد |
| Spot/Pre sale : | البضائع الفورية |
| Warranty : | سنة واحدة |
| Product number : |
| Type : | بدء المحرك |
| Specification : | 24V 4KW |
| Number of feet : | 9T |
| Brand : | نوجين |
| Number : | 0041516201 |
| Quality : | تجديد |
| Delivery time : | 10 أيام |





قائمة طرق الشاحنات والحافلات مرسيدس بنز ومحركاتها
| رقم | طراز السيارة | حجم الإزاحة | طراز المحرك | فترة الإنتاج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1016 | 4.2 | OM900.912 | من 10.2004 |
| 2 | 1016 | 4.2 | OM900.912 | من 02.2006 |
| 3 | 1016 | 4.3 | OM900.912 | من 10.2004 |
| 4 | 1017 | 4.2 | OM904.911 | 01.1998–10.2004 |
| 5 | 1017 | 4.3 | OM900.913 | 01.1998–10.2004 |
| 6 | 1018 | 4.2 | OM900.913 | من 10.2004 |
| 7 | 1018 | 4.2 | OM900.913 | من 02.2006 |
| 8 | 1018 | 4.3 | OM900.913 | 01.1998–10.2004 |
| 9 | 1018 | 4.3 | OM900.913 | من 10.2004 |
| 10 | 1018 | 4.3 | OM900.913، OM900.919 | من 01.1998 |
| 11 | 1022 | 4.8 | OM924.920 | من 10.2004 |
| 12 | 1023 | 6.4 | OM902.916 | من 10.2004 |
| 13 | 1023 | 6.4 | OM906.910 | 01.1998–10.2004 |
| 14 | 1023 | 6.4 | OM906.910، OM902.916، OM906.915 | من 01.1998 |
| 15 | 1024 | 6.4 | OM902.916 | من 10.2004 |
| 16 | 1117 | 4.2 (LK/LN2) | OM904.907 | 03.1996–12.1998 |
| 17 | 1117 | 4.2 | OM904.907 | من 03.1996 |
| 18 | 121 | 4.3 | OM900.912 | من 10.2004 |
| 19 | 1214 | 4.2 | OM904.916 | 01.1998–10.2004 |
| 20 | 1214 | 4.3 | OM904.910 | 01.1998–10.2004 |
| 21 | 1215 | 4.3 | OM900.912 | من 10.2004 |
| 22 | 1215 | 4.3 | OM900.912، OM904.922 | من 01.1998 |
| 23 | 1215 | 4.3 | OM904.922 | 01.1998–10.2004 |
| 24 | 1216 | 4.2 | OM900.912 | من 10.2004 |
| 25 | 1216 | 4.2 | OM900.912 | من 02.2006 |
| 26 | 1216 | 4.3 | OM900.912، OM904.922 | من 10.2004 |
| 27 | 1217 | 4.3 | OM904.911 | 01.1998–10.2004 |
| 28 | 1218 | 4.2 | OM900.913 | من 10.2004 |
| 29 | 1218 | 4.2 | OM900.913 | من 02.2006 |
| 30 | 1218 | 4.3 | OM900.913 | من 10.2004 |
| 31 | 1222 | 4.8 | OM924.920 | من 10.2004 |
| 32 | 1223 | 6.4 | OM902.916، OM906.910، OM906.915 | من 01.1998 |
| 33 | 1223 | 6.4 | OM906.910 | 01.1998–10.2004 |
| 34 | 1223 | 6.4 | OM906.910 | من 10.2004 |
| 35 | 1223 | 6.4 | OM906.915 | 01.1998–09.2004 |
| 36 | 1224 | 6.4 | OM902.916 | من 10.2004 |
| 37 | 1225 | 6.4 | OM906.919 | 01.1998–10.2004 |
| 38 | 1226 | 6.4 | OM902.917 | من 10.2004 |
| 39 | 1228 | 6.4 | OM902.918 | من 10.2004 |
| 40 | 1228 | 6.4 | OM906.911 | 01.1998–10.2004 |
| 41 | 1228 | 6.4 | OM906.911، OM906.916، OM902.918 | من 01.1998 |
| 42 | 1229 | 6.4 | OM902.918 | من 10.2004 |
| 43 | 1317 | 4.2 (LK/LN2) | OM904.907 | 03.1996–12.1999 |
| 44 | 1317 | 4.2 | OM904.907 | 03.1996–12.1998 |
| 45 | 1317 | 4.3 | OM900.917 | 01.1998–10.2004 |
| 46 | 1318 | 4.2 | OM900.913 | من 10.2004 |
| 47 | 1318 | 4.2 | OM900.913 | من 02.2006 |
| 48 | 1318 | 4.3 | OM900.913 | 01.1998–10.2004 |
| 49 | 1318 | 4.3 | OM900.913 | من 10.2004 |
| 50 | 1322 | 4.8 | OM924.920 | من 10.2004 |
| 51 | 1323 | 6.4 | OM902.916 | من 10.2004 |
| 52 | 1323 | 6.4 | OM906.910 | 01.1998–09.2004 |
| 53 | 1323 | 6.4 | OM906.910، OM902.916، OM906.915 | من 01.1998 |
| 54 | 1323 | 6.4 | OM906.915 | 01.1998–10.2004 |
| 55 | 1324 | 6.4 | OM902.916 | من 10.2004 |
| 56 | 1325 | 6.4 | OM906.919 | 01.1998–10.2004 |
| 57 | 1325 AF | 6.4 | OM906.919 | 01.1998–10.2004 |
| 58 | 1326 | 6.4 | OM902.917 | من 10.2004 |
| 59 | 1328 | 6.4 | OM902.918 | من 10.2004 |
| 60 | 1328 | 6.4 | OM906.911 | 01.1998–10.2004 |
| 61 | 1328 | 6.4 | OM906.911، OM906.916، OM902.918 | من 01.1998 |
| 62 | 1329 | 6.4 | OM902.918 | من 10.2004 |
| 63 | 1329 | 6.4 | OM906.911، OM906.916، OM902.918 | من 01.1998 |
| 64 | 1517 | 4.2 (LK/LN2) | OM904.907 | 03.1996–12.1998 |
| 65 | 1517 | 4.2 | OM904.911 | 01.1998–10.2004 |
| 66 | 1517 | 4.3 | OM904.911 | 01.1998–10.2004 |
| 67 | 1518 | 4.2 | OM900.913 | من 10.2004 |
| 68 | 1518 | 4.3 | OM900.913 | من 10.2004 |
| 69 | 1522 | 4.8 | OM924.920 | من 10.2004 |
| 70 | 1523 | 6.4 | OM902.916 | من 10.2004 |
| 71 | 1523 | 6.4 | OM906.910 | 01.1998–10.2004 |
| 72 | 1523 | 6.4 | OM906.910، OM902.916، OM906.915 | من 01.1998 |
| 73 | 1524 | 6.4 | OM902.916 | من 10.2004 |
| 74 | 1525 | 6.4 | OM906.919 | 01.1998–10.2004 |
| 75 | 1526 | 6.4 | OM902.917 | من 10.2004 |
| 76 | 1528 | 6.4 | OM906.911 | 01.1998–10.2004 |
| 77 | 1528 | 6.4 | OM906.911 | 01.1998–09.2004 |
| 78 | 1528 | 6.4 | OM906.911 | من 10.2004 |
| 79 | 1528 | 6.4 | OM906.911، OM906.916، OM902.918 | من 01.1998 |
| 80 | 1529 | 6.4 | OM902.918 | من 10.2004 |
| 81 | 1823 | 6.4 | OM906.920 | 01.1998–09.2004 |
| 82 | 1823 | 6.4 | OM906.920 | 05.1998–09.2004 |
| 83 | 1823 | 6.4 | OM906.920 | 01.2002–10.2004 |
| 84 | 1823 | 6.4 | OM906.920 | من 10.2004 |
| 85 | 1823 | 6.4 | OM906.924 | من 03.1998 |
| 86 | 1824 | 6.4 | OM902.913 | من 10.2004 |
| 87 | 1824 | 6.4 | OM902.913 | من 09.2006 |
| 88 | 1826 | 6.4 | OM902.914 | من 10.2004 |
| 89 | 1826 | 6.4 | OM902.914 | من 09.2006 |
| 90 | 1828 | 6.4 | OM902.915 | من 10.2004 |
| 91 | 1828 | 6.4 | OM906.921 | 05.1998–09.2004 |
| 92 | 1828 | 6.4 | OM906.921 | 01.2002–08.2006 |
| 93 | 1828 | 6.4 | OM906.941 | 03.1998–03.2001 |
| 94 | 1828 | 6.4 | OM906.941 | من 03.1998 |
| 95 | 1828 | 6.9 | M906.900 | من 10.2000 |
| 96 | 1828 | 7.2 | M902.900 | من 10.2006 |
| 97 | 1829 | 6.4 | OM902.915 | من 10.2004 |
| 98 | 1829 | 6.4 | OM902.915 | من 09.2006 |
| 99 | 1829 | 6.4 | OM906.921 | 01.2002–08.2006 |
| 100 | 1833 | 7.2 | OM926.913 | من 10.2004 |
| 101 | 1833 | 7.2 | OM926.934 | من 10.2007 |
| 102 | 1833 | 7.2 | OM926.936 | من 09.2008 |
| 103 | 1929 L | 6.4 | OM902.918 | من 10.2004 |
| 104 | 2224 L | 6.4 | OM902.916 | من 10.2004 |
| 105 | 2226 L | 6.4 | OM902.917 | من 10.2004 |
| 106 | 2229 L | 6.4 | OM902.918 | من 10.2004 |
| 107 | 2523 | 6.4 | OM906.920 | 05.1998–09.2004 |
| 108 | 2523 | 6.4 | OM906.920 | 01.2002–10.2004 |
| 109 | 2528 | 6.4 | OM906.921 | 05.1998–09.2004 |
| 110 | 2528 | 6.4 | OM906.921 | 01.2002–10.2004 |
| 111 | 2533 | 7.2 | OM926.913 | من 10.2004 |
| 112 | 2628 | 6.4 | OM902.915 | من 10.2004 |
| 113 | 2628 | 6.4 | OM902.915 | من 09.2006 |
| 114 | 2628 | 6.4 | OM906.921 | 05.1998–09.2004 |
| 115 | 2628 | 6.4 | OM906.921 | 01.2002–08.2006 |
| 116 | 2628 | 6.4 | OM906.921 | 01.2002–10.2004 |
| 117 | 2628 | 6.4 | OM906.941 | من 01.1998 |
| 118 | 2628 | 6.4 | OM906.941 | من 03.1998 |
| 119 | 2628 | 6.4 | OM906.941، OM906.952 | 01.1998–03.2001 |
| 120 | 2628 | 6.9 | M906.900 | من 10.2000 |
| 121 | 2629 | 6.4 | OM902.915 | من 10.2004 |
| 122 | 2629 | 6.4 | OM902.915 | من 09.2006 |
| 123 | 2633 | 6.4 | – | من 10.2007 |
| 124 | 2633 | 7.2 | OM926.913 | 10.2004–08.2006 |

