
33334, 115982, 428000-4610, البداية, 2.7 كيلوواط / 12 فولت, CW, 11 أسنان
Applicable models:LAND ROVER Range Rover III 3.6 TD V8 LM 2006- 3628ccm 3.6 32V
Consult now
Reference part number:428000-4610 428000-4611 428000-4612 428000-9510 LR010512 LR021461 LR029152 LR021461 7H42-11001-AB, NAD500280 7H42-11001-AC, CPLA-11001-AC, LR029152, LR032541, LR010512,
Product Attributes
| Power horsepower : | 12V 2.7KW |
| Number of feet : | 11T |
| Size : | 24 * 12 * 16 وحدة واحدة مربع داخلي |
| Weight : | الوزن الصافي: 5KG |
| Packaging : | تغليف ورق كرافت محايد |
| Spot/Pre sale : | البضائع الفورية |
| Warranty : | سنة واحدة |
| Product number : |
Product Details
| Type : | محرك البداية |
| Specification : | 12V 2.7KW |
| Number of feet : | 11T |
| Brand : | نوجين |
| Number : | PYZ260000240422 |
| Quality : | إعادة التصنيع |
| Delivery time : | 10 أيام |




التوافق
| الصانع | الموديل | السنة | الفئة | النوع | الهيكل | المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لاند روفر | رينج روفر | 2022 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 SDV8 رباعي الدفع | دفع كلي IV L405 | 4367cc 250كيلوواط 340حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر | 2021 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 SDV8 رباعي الدفع | دفع كلي IV L405 | 4367cc 250كيلوواط 340حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر | 2020 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 SDV8 رباعي الدفع | دفع كلي IV L405 | 4367cc 250كيلوواط 340حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر | 2019 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 SDV8 رباعي الدفع | دفع كلي IV L405 | 4367cc 250كيلوواط 340حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر | 2018 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 SDV8 رباعي الدفع | دفع كلي IV L405 | 4367cc 250كيلوواط 340حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر | 2017 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 SDV8 رباعي الدفع | دفع كلي IV L405 | 4367cc 250كيلوواط 340حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر | 2016 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 SDV8 رباعي الدفع | دفع كلي IV L405 | 4367cc 250كيلوواط 340حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر | 2015 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 SDV8 رباعي الدفع | دفع كلي IV L405 | 4367cc 250كيلوواط 340حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر | 2014 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 SDV8 رباعي الدفع | دفع كلي IV L405 | 4367cc 250كيلوواط 340حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر | 2013 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 SDV8 رباعي الدفع | دفع كلي IV L405 | 4367cc 250كيلوواط 340حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر | 2012 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 SDV8 رباعي الدفع | دفع كلي IV L405 | 4367cc 250كيلوواط 340حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر | 2012 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 3.6 D رباعي الدفع | دفع كلي Mk III L322 | 3628cc 200كيلوواط 272حصان 368DT |
| لاند روفر | رينج روفر | 2012 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 D رباعي الدفع | دفع كلي Mk III L322 | 4367cc 230كيلوواط 313حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر | 2011 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 3.6 D رباعي الدفع | دفع كلي Mk III L322 | 3628cc 200كيلوواط 272حصان 368DT |
| لاند روفر | رينج روفر | 2011 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 D رباعي الدفع | دفع كلي Mk III L322 | 4367cc 230كيلوواط 313حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر | 2010 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 3.6 D رباعي الدفع | دفع كلي Mk III L322 | 3628cc 200كيلوواط 272حصان 368DT |
| لاند روفر | رينج روفر | 2010 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 D رباعي الدفع | دفع كلي Mk III L322 | 4367cc 230كيلوواط 313حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر | 2009 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 3.6 D رباعي الدفع | دفع كلي Mk III L322 | 3628cc 200كيلوواط 272حصان 368DT |
| لاند روفر | رينج روفر | 2008 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 3.6 D رباعي الدفع | دفع كلي Mk III L322 | 3628cc 200كيلوواط 272حصان 368DT |
| لاند روفر | رينج روفر | 2007 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 3.6 D رباعي الدفع | دفع كلي Mk III L322 | 3628cc 200كيلوواط 272حصان 368DT |
| لاند روفر | رينج روفر | 2006 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 3.6 D رباعي الدفع | دفع كلي Mk III L322 | 3628cc 200كيلوواط 272حصان 368DT |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت | 2022 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 SDV8 رباعي الدفع | دفع كلي II L494 | 4367cc 250كيلوواط 340حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت | 2021 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 SDV8 رباعي الدفع | دفع كلي II L494 | 4367cc 250كيلوواط 340حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت | 2020 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 SDV8 رباعي الدفع | دفع كلي II L494 | 4367cc 250كيلوواط 340حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت | 2019 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 SDV8 رباعي الدفع | دفع كلي II L494 | 4367cc 250كيلوواط 340حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت | 2018 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 SDV8 رباعي الدفع | دفع كلي II L494 | 4367cc 250كيلوواط 340حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت | 2017 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 SDV8 رباعي الدفع | دفع كلي II L494 | 4367cc 250كيلوواط 340حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت | 2016 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 SDV8 رباعي الدفع | دفع كلي II L494 | 4367cc 250كيلوواط 340حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت | 2015 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 SDV8 رباعي الدفع | دفع كلي II L494 | 4367cc 250كيلوواط 340حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت | 2014 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 SDV8 رباعي الدفع | دفع كلي II L494 | 4367cc 250كيلوواط 340حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت | 2013 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 4.4 SDV8 رباعي الدفع | دفع كلي II L494 | 4367cc 250كيلوواط 340حصان 448DT |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت | 2012 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 3.6 D رباعي الدفع | دفع كلي Series 1 L320 | 3628cc 200كيلوواط 272حصان 368DT |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت | 2011 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 3.6 D رباعي الدفع | دفع كلي Series 1 L320 | 3628cc 200كيلوواط 272حصان 368DT |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت | 2010 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 3.6 D رباعي الدفع | دفع كلي Series 1 L320 | 3628cc 200كيلوواط 272حصان 368DT |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت | 2009 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 3.6 D رباعي الدفع | دفع كلي Series 1 L320 | 3628cc 200كيلوواط 272حصان 368DT |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت | 2008 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 3.6 D رباعي الدفع | دفع كلي Series 1 L320 | 3628cc 200كيلوواط 272حصان 368DT |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت | 2007 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 3.6 D رباعي الدفع | دفع كلي Series 1 L320 | 3628cc 200كيلوواط 272حصان 368DT |
| لاند روفر | رينج روفر سبورت | 2006 | سيارة ديزل متعددة الاستخدامات | 3.6 D رباعي الدفع | دفع كلي Series 1 L320 | 3628cc 200كيلوواط 272حصان 368DT |

