
Starter L813-18-400 L32718400 M000T87681 M0T87681 L327-18-400 for Mazda 3 2.3L
Applicable models:Mazda 3 2.3L
Consult now
Reference part number: L813-18-400 L32718400 M000T87681 M0T87681 L327-18-400 M0T87781ZC,17914,L813-18-400,M0T87681 7908 M000T87781 L321-18-400 3M81-11002-BB ,L813-18-400A,M0T90981,206-043 17909, 17914, L813-18-400, M0T87681, L813-18-400A, M0T90981, 206-043, L327-18-400, M000T37271 M0T33271 M0T37271 L538-18-400B LF8J-18-400A LF8J-18-400B M000T33271 L509-18-400 M0T36871、M000T36871、 ,L327-18-400,M0T87781ZC
Product Attributes
| Power horsepower : | 12V 1.2KW |
| Number of feet : | 11T |
| Size : | 24*12*16single unit inner box |
| Weight : | Net weight 2.9kg Gross weight 3.1kg |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | starter |
| Specification : | 12V 1.2KW |
| Number of feet : | 11T |
| Brand : | nuojin |
| Number : | L327-18-400 |
| Quality : | Remanufacture |
| Delivery time : | 30 days |





السيارات المناسبة
| الموديل | السنة | المحرك | السعة | القوة | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| مازدا (مستورد) 3 (BK) 2.0 (BKEP) | 2003-2009 | LF-DE, LF-VE, LF50, LF72, LFN7, LFN8 | 1999 | 110 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 3 سيدان (BK) 2.0 (BKEP) | 2003-2009 | LF-DE, LF-VE, LF50, LF72, LFN7, LFN8 | 1999 | 110 | سيدان |
| مازدا (مستورد) 5 (CR) 1.8 (CR19) | 2005-2010 | L8-VE, L823 | 1798 | 85 | إم بي في |
| مازدا (مستورد) 5 (CR) 2.0 (CREW) | 2005-2010 | LF-DE, LFF7 | 1999 | 107 | إم بي في |
| مازدا (مستورد) 5 (CR) 2.3 (CR3W) | 2005-2008 | L3-VE, L333 | 2261 | 122 | إم بي في |
| مازدا (مستورد) 6 هاتشباك (GG) 1.8 | 2002-2007 | L8-VE, L813 | 1798 | 88 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 6 هاتشباك (GG) 2.0 (GGES) | 2002-2007 | LF-DE, LF17, LF18 | 1999 | 104 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 6 هاتشباك (GG) 2.0 (GGES) | 2005-2007 | LF-VE, LFF7 | 1999 | 108 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 6 هاتشباك (GG) 2.0 DI (GG14) | 2005-2007 | RF7J | 1998 | 105 | هاتشباك |
| مازدا (مستورد) 6 سيدان (GG) 1.8 | 2002-2007 | L8-DE, L813, L829 | 1798 | 88 | سيدان |
| مازدا (مستورد) 6 سيدان (GG) 2.0 (GGEP, GG10) | 2002-2007 | LF-DE, LF17, LF18 | 1999 | 104 | سيدان |
| مازدا (مستورد) 6 سيدان (GG) 2.0 (GGEP, GG10) | 2005-2007 | LF-VE, LFF7 | 1999 | 108 | سيدان |
| مازدا (مستورد) 6 سيدان (GG) 2.0 DI (GG14) | 2005-2007 | RF7J | 1998 | 105 | سيدان |
| مازدا (مستورد) 6 استيشن واجون (GY) 1.8 | 2002-2007 | L8-DE, L813 | 1798 | 88 | يونيفرسال |
| مازدا (مستورد) 6 استيشن واجون (GY) 2.0 (GYEW) | 2002-2007 | LF-DE, LF17, LF18 | 1999 | 104 | يونيفرسال |
| مازدا (مستورد) 6 استيشن واجون (GY) 2.0 (GYEW) | 2005-2007 | LF-VE, LFF7 | 1999 | 108 | يونيفرسال |
| مازدا (مستورد) 6 استيشن واجون (GY) 2.0 DI (GY19) | 2005-2007 | RF7J | 1998 | 105 | يونيفرسال |

