
دونغفنغ تيانلونغ بداية QDJ2618 QDJ2803C D5010508380 5010508380
Applicable models: Dongfeng
Consult now
Reference part number:QDJ2618 QDJ2803C D5010508380 5010508380 M9T60471;5010508380;5010508330 6-QA-180 D5010508380 QDJ2618 M9T60472 QDJ2803C M009T60473 5001853713;M009T60471;86061 5001853713 5010306592 5010480196 5010508380 M009T60473 M009T61571 5010306592 5010480196
Product Attributes
| Power horsepower : | 24V 8KW |
| Number of feet : | 11T |
| Size : | 44 * 24 * 19 سم وحدة واحدة مربع داخلي |
| Weight : | الوزن الصافي: 10.4KG |
| Packaging : | تغليف ورق كرافت محايد |
| Spot/Pre sale : | البضائع الفورية |
| Warranty : | سنة واحدة |
| Product number : |
Product Details
| Type : | بدء المحرك |
| Specification : | 24V 8KW |
| Number of feet : | 11T |
| Brand : | نوو جين |
| Number : | QDJ2618 QDJ2803C |
| Quality : | تجديد |
| Delivery time : | 10 أيام |



الموديلات المنطبقة
| الموديل | السنة | المحرك | سعة الإزاحة | القوة | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| رينو تراكز كيراكس 270.18 | 2001– | dCi 11-270 | 11123 | 195 | |
| رينو تراكز كيراكس 270.18 | 2001– | dCi 11-270 | 11123 | 195 | |
| رينو تراكز كيراكس 320.18 | 2001– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| رينو تراكز كيراكس 320.18 | 2001– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| رينو تراكز كيراكس 320.26 | 2001– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| رينو تراكز كيراكس 320.26 | 2001– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| رينو تراكز كيراكس 320.26 | 2001– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| رينو تراكز كيراكس 370.18 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز كيراكس 370.18 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز كيراكس 370.18 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز كيراكس 370.26 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز كيراكس 370.26 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز كيراكس 370.26 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز كيراكس 370.26 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز كيراكس 370.26 | 2001–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز كيراكس 370.32 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز كيراكس 370.32 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز كيراكس 370.32 | 2001– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز كيراكس 420.18 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز كيراكس 420.18 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز كيراكس 420.18 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز كيراكس 420.18 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز كيراكس 420.26 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز كيراكس 420.26 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز كيراكس 420.26 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز كيراكس 420.26 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز كيراكس 420.26 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز كيراكس 420.26 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز كيراكس 420.26 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز كيراكس 420.32 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز كيراكس 420.32 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز كيراكس 420.32 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز كيراكس 420.34 | 2001– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز بريميوم ديستريبيوشن 320.16 | 2000–2006 | dCi 11G | 11123 | 232 | |
| رينو تراكز بريميوم ديستريبيوشن 320.18 | 2000– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| رينو تراكز بريميوم ديستريبيوشن 320.18 D | 2000– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| رينو تراكز بريميوم ديستريبيوشن 320.19 | 2000–2006 | dCi 11G | 11123 | 232 | |
| رينو تراكز بريميوم ديستريبيوشن 320.19 | 2000–2006 | dCi 11G | 11123 | 232 | |
| رينو تراكز بريميوم ديستريبيوشن 320.24D | 2000– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| رينو تراكز بريميوم ديستريبيوشن 320.26 | 2001–2006 | dCi 11G | 11123 | 232 | |
| رينو تراكز بريميوم ديستريبيوشن 320.26D | 2000– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| رينو تراكز بريميوم ديستريبيوشن 320.26D | 2000– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| رينو تراكز بريميوم ديستريبيوشن 370.18 | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز بريميوم ديستريبيوشن 370.18D | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز بريميوم ديستريبيوشن 370.19 | 2000–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز بريميوم ديستريبيوشن 370.19 | 2000–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز بريميوم ديستريبيوشن 370.24D | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز بريميوم ديستريبيوشن 370.26 | 2001–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز بريميوم ديستريبيوشن 370.26D | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز بريميوم ديستريبيوشن 370.26D | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز بريميوم ديستريبيوشن 420.18 | 2000– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز بريميوم ديستريبيوشن 420.18D | 2000– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 320.18 | 2000– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 320.18 | 2000– | dCi 11G | 11123 | 230 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 320.19 | 2000–2006 | dCi 11G | 11123 | 232 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 320.19 | 2000–2006 | dCi 11G | 11123 | 232 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 320.26 | 2001–2006 | dCi 11G | 11123 | 232 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 370.18 | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 370.18 | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 370.19 | 2000–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 370.19 | 2000–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 370.24 | 2001–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 370.24 | 2001–2006 | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 370.24 | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 370.26 | 2000– | dCi 11E | 11123 | 266 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 420.18 | 1996–2001 | MIDR 06.23.56 B/43 | 11123 | 309 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 420.18 | 2000– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 420.18T | 2000– | dCi 11 B/43, dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 420.19 | 2000–2006 | dCi 11C | 11123 | 305 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 420.19 | 2000–2006 | dCi 11C | 11123 | 305 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 420.19 | 1996–2001 | MIDR 06.23.56 B/43 | 11123 | 309 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 420.24 | 2000– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 420.24 | 2000– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 420.25 | 2000– | dCi 11C | 11123 | 303 | |
| رينو تراكز بريميوم روت 420.26 | 2000– | dCi 11C | 11123 | 303 |

