
بداية عالية الجودة 428000-9300 428000-7400 19202N لـ JEEP Wrangler Grand Cherokee
Applicable models:JEEP WRANGLER 3.6L 2012-15
Consult now
Reference part number:428000-9300 19202N 56029852AA 4280007210 19202 4280009300 56029852AA 56029852AB 56029780 56029780AB 56029780AD 4380002650 56029780AC 438000-2650, 91-29-5801 19202N 56029852AA S-80533 91-29-5801 DRS0864 S6228S
Product Attributes
| Power horsepower : | 12V 1.3KW |
| Number of feet : | 9T |
| Size : | 24 * 12 * 16 وحدة واحدة مربع داخلي |
| Weight : | الوزن الصافي: 2.2KG الوزن الإجمالي: 2.35KG |
| Packaging : | تغليف ورق كرافت محايد |
| Spot/Pre sale : | البضائع الفورية |
| Warranty : | سنة واحدة |
| Product number : |
Product Details
| Type : | بدء المحرك |
| Specification : | 12V 1.3KW |
| Number of feet : | 9T |
| Brand : | نوجين |
| Number : | 428000-9300 |
| Quality : | تجديد |
| Delivery time : | 7-10DAY |





التوافق
| السنة | الشركة المصنعة | الموديل | الفئة | المحرك |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | كرايسلر | 300 | إصدار S، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنظام FLEX DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2023 | كرايسلر | 300 | إصدار S، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2023 | كرايسلر | 300 | إصدار Touring L، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنظام FLEX DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2023 | كرايسلر | 300 | إصدار Touring L، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2023 | كرايسلر | 300 | إصدار Touring، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنظام FLEX DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2023 | كرايسلر | 300 | إصدار Touring، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2023 | دودج | تشالنجر | إصدار GT، كوبيه بابان | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2023 | دودج | تشالنجر | إصدار SXT، كوبيه بابان | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2023 | دودج | تشارجر | إصدار Enforcer، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2023 | دودج | تشارجر | إصدار GT، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2023 | دودج | تشارجر | إصدار Pursuit، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2023 | دودج | تشارجر | إصدار SXT، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنظام FLEX DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | كرايسلر | 300 | إصدار S، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنظام FLEX DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | كرايسلر | 300 | إصدار S، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | كرايسلر | 300 | إصدار Touring L، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنظام FLEX DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | كرايسلر | 300 | إصدار Touring L، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | كرايسلر | 300 | إصدار Touring، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنظام FLEX DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | كرايسلر | 300 | إصدار Touring، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | دودج | تشالنجر | إصدار GT، كوبيه بابان | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | دودج | تشالنجر | إصدار SXT، كوبيه بابان | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | دودج | تشارجر | إصدار Enforcer، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | دودج | تشارجر | إصدار GT، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | دودج | تشارجر | إصدار Pursuit، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | دودج | تشارجر | إصدار SXT، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنظام FLEX DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Rubicon، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Sport S، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Sport S، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Sport، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited High Altitude، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited High Altitude، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited High Tide، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Rubicon، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Rubicon Tuscadero، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Sahara Altitude، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Sahara، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Sahara، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Sport Altitude، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Sport Altitude، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Sport S، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Sport S، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Sport، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Willys Sport، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Willys، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Willys، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Willys Sport، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Willys Sport، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Willys، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2022 | جيب | رانغلر | إصدار Willys، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | كرايسلر | 300 | إصدار C، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | كرايسلر | 300 | إصدار S، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنظام FLEX DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | كرايسلر | 300 | إصدار S، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | كرايسلر | 300 | إصدار Touring L، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنظام FLEX DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | كرايسلر | 300 | إصدار Touring L، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | كرايسلر | 300 | إصدار Touring، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنظام FLEX DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | كرايسلر | 300 | إصدار Touring، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | دودج | تشالنجر | إصدار GT، كوبيه بابان | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | دودج | تشالنجر | إصدار SXT، كوبيه بابان | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | دودج | تشارجر | إصدار Enforcer، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | دودج | تشارجر | إصدار GT، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | دودج | تشارجر | إصدار Pursuit، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | دودج | تشارجر | إصدار SXT Plus، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنظام FLEX DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | دودج | تشارجر | إصدار SXT، سيدان 4 أبواب | محرك V6 بنظام FLEX DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار الذكرى الـ80، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Freedom، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Freedom، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Islander، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Islander، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Rubicon، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Rubicon، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Sport S، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Sport S، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Sport، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Sport، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited الذكرى الـ80، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Freedom، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Freedom، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited High Altitude، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Islander، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Islander، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Rubicon، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Rubicon، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Sahara Altitude، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Sahara Altitude، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Sahara High Altitude، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Sahara، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Sahara، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Sport Altitude، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Sport Altitude، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Sport S، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Sport S، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Sport، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Sport، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Willys Sport، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Willys Sport، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Willys، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Unlimited Willys، مركبة متعددة الاستخدامات 4 أبواب | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Willys Sport، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Willys Sport، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Willys، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 بنزين DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |
| 2021 | جيب | رانغلر | إصدار Willys، مركبة متعددة الاستخدامات بابان | محرك V6 DOHC سعة 3.6 لتر طبيعي التنفس |

