
Automobile AC generator 0124525146, 03L903024S, 03L903023P, 03L903024B for Audi A3 TT
Applicable models: Audi A3 TT
Consult now
Reference part number: 0124525146, 03L903024S, 03L903023P, 03L903024B ALB3023AN、ALB3023BA,ALB3023KL、ALB3023UX CAL15456、CAL15456AS、CAL15456ES 03L903023PX CAL15458GS DRA0483,CA2136IR,8EL738213431,TG14C069,11425N ALV3023BA、ALV3023KLALV3023RN、ALV3023UX,TG14C034 03L903023P. 03L903023PX,03L903024B,03L903024S 06F903023N, 06F903023P0,2616267A,439608、439753 ALB3023RB、ALB3023WA,ALV3023RB,440343、TG14C023 CAL15456RS A0533PR 115730
Product Attributes
| Rated output : | 12V 140A |
| Pulley : | 6PK |
| Size : | 24*18*17single unit inner box |
| Weight : | 净重:6.85kg 毛重:7.2kg |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Altemator |
| Specification : | 12V 140A |
| Pulley : | 6PK |
| Brand : | nuojin |
| Number : | 0124525146 |
| Quality : | Remanufacture |
| Delivery time : | 10 day |





Compatible Models
| Model | Year | Engine | Displacement | Power | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi (Import) A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 2003-2009 | BDB, BMJ, BUB | 3189 | 184 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 2004-2009 | BDB, BMJ, BUB | 3189 | 184 | Hatchback |
| Audi (Import) TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 2008-2014 | CDLA, CDMA | 1984 | 195 | Coupe |
| Audi (Import) TT (8J3) 3.2 V6 quattro | 2006-2010 | BUB, CBRA | 3189 | 184 | Coupe |
| Audi (Import) TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 2008-2014 | CDLA, CDMA | 1984 | 195 | Convertible |
| Audi (Import) TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | 2007-2010 | BUB, CBRA | 3189 | 184 | Convertible |
| SEAT (Import) EXEO (3R2) 2.0 TDI | 2008-2013 | CAGC, CJCC | 1968 | 88 | Saloon |
| SEAT (Import) EXEO (3R2) 2.0 TDI | 2009-2013 | CAHA, CGLB | 1968 | 125 | Saloon |
| SEAT (Import) EXEO (3R2) 2.0 TDI | 2008-2013 | CAGA, CJCA | 1968 | 105 | Saloon |
| SEAT (Import) EXEO ST (3R5) 2.0 TDI | 2009-2013 | CAGC, CJCC | 1968 | 88 | Estate |
| SEAT (Import) EXEO ST (3R5) 2.0 TDI | 2009-2013 | CAHA, CGLB | 1968 | 125 | Estate |
| SEAT (Import) EXEO ST (3R5) 2.0 TDI | 2009-2013 | CAGA, CJCA | 1968 | 105 | Estate |
| Skoda (Import) SUPERB II (3T4) 1.6 TDI | 2010-2015 | CAYC | 1598 | 77 | Hatchback |
| Skoda (Import) SUPERB II (3T4) 1.9 TDI | 2008-2010 | BLS, BXE | 1896 | 77 | Hatchback |
| Skoda (Import) SUPERB II (3T4) 2.0 TDI | 2008-2015 | CBBB, CFGB | 1968 | 125 | Hatchback |
| Skoda (Import) SUPERB II (3T4) 2.0 TDI | 2008-2010 | BMP | 1968 | 103 | Hatchback |
| Skoda (Import) SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V | 2009-2015 | BKD, CFFB, CLJA | 1968 | 103 | Hatchback |
| Skoda (Import) SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010-2015 | CFFB | 1968 | 103 | Hatchback |
| Skoda (Import) SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 4x4 | 2008-2015 | CBBB, CFGB | 1968 | 125 | Hatchback |
| Skoda (Import) SUPERB II (3T4) 3.6 FSI 4x4 | 2008-2015 | CDVA | 3597 | 191 | Hatchback |
| Skoda (Import) SUPERB II Estate (3T5) 1.6 TDI | 2010-2015 | CAYC | 1598 | 77 | Estate |
| Skoda (Import) SUPERB II Estate (3T5) 1.9 TDI | 2009-2010 | BLS, BXE | 1896 | 77 | Estate |
| Skoda (Import) SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI | 2009-2010 | BMP | 1968 | 103 | Estate |
| Skoda (Import) SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI | 2009-2015 | CBBB, CFGB | 1968 | 125 | Estate |
| Skoda (Import) SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI 16V | 2009-2015 | BKD, CFFB, CLJA | 1968 | 103 | Estate |
| Skoda (Import) SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010-2015 | CFFB | 1968 | 103 | Estate |
| Skoda (Import) SUPERB II Estate (3T5) 2.0 TDI 4x4 | 2009-2015 | CBBB, CFGB | 1968 | 125 | Estate |
| Skoda (Import) SUPERB II Estate (3T5) 3.6 V6 4x4 | 2009-2015 | CDVA | 3597 | 191 | Estate |
| Volkswagen (Import) AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI | 2010-2012 | CDCA | 1968 | 120 | Pickup |
| Volkswagen (Import) AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI 4motion | 2010-2012 | CDCA | 1968 | 120 | Pickup |
| Volkswagen (Import) AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI | 2010-2013 | CDBA, CNFA | 1968 | 90 | Pickup |
| Volkswagen (Import) AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI 4motion | 2010-2013 | CDBA, CNFA | 1968 | 90 | Pickup |
| Volkswagen (Import) CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.0 TDI | 2011-2016 | CKTC | 1968 | 100 | Bus |
| Volkswagen (Import) CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) 2.0 TDI | 2011-2016 | CKTC | 1968 | 100 | Platform/Chassis |
| Volkswagen (Import) CRAFTER 30-50 Van (2E_) 2.0 TDI | 2011-2016 | CKTC | 1968 | 100 | Van |
| Volkswagen (Import) EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 | 2006-2009 | BUB, CBRA | 3189 | 184 | Convertible |
| Volkswagen (Import) EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 | 2009-2010 | CDVA | 3597 | 191 | Convertible |
| Volkswagen (Import) GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion | 2005-2008 | BUB, CBRA | 3189 | 184 | Hatchback |
| Volkswagen (Import) MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI | 2009-2015 | CFCA | 1968 | 132 | Bus |
| Volkswagen (Import) MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI 4motion | 2009-2015 | CFCA | 1968 | 132 | Bus |
| Volkswagen (Import) MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI | 2009-2015 | CAAA | 1968 | 62 | Bus |
| Volkswagen (Import) MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI | 2009-2015 | CAAC, CCHA | 1968 | 103 | Bus |
| Volkswagen (Import) MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI | 2009-2015 | CAAB | 1968 | 75 | Bus |
| Volkswagen (Import) MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion | 2009-2015 | CAAC, CCHA | 1968 | 103 | Bus |
| Volkswagen (Import) PASSAT B6 (3C2) 3.2 FSI 4motion | 2005-2010 | AXZ | 3168 | 184 | Saloon |
| Volkswagen (Import) PASSAT B6 (3C2) 3.6 R36 4motion | 2007-2010 | BWS | 3597 | 220 | Saloon |
| Volkswagen (Import) PASSAT B6 Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion | 2005-2010 | AXZ | 3168 | 184 | Estate |
| Volkswagen (Import) PASSAT B6 Variant (3C5) 3.6 R36 4motion | 2007-2010 | BWS | 3597 | 220 | Estate |
| Volkswagen (Import) PASSAT CC B6 (357) 3.6 FSI 4motion | 2008-2012 | BLV, CNNA | 3580 | 206 | Coupe |
| Volkswagen (Import) PASSAT CC B6 (357) 3.6 FSI 4motion | 2008-2011 | BWS | 3597 | 220 | Coupe |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 BiTDI | 2009-2015 | CFCA | 1968 | 132 | Bus |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 BiTDI 4motion | 2009-2015 | CFCA | 1968 | 132 | Bus |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI | 2009-2015 | CAAB | 1968 | 75 | Bus |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI | 2009-2015 | CAAC, CCHA | 1968 | 103 | Bus |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI | 2009-2015 | CAAA | 1968 | 62 | Bus |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion | 2009-2015 | CAAC, CCHA | 1968 | 103 | Bus |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion | 2010-2015 | CAAE, CCHB | 1968 | 100 | Bus |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F) 2.0 BiTDI | 2009-2015 | CFCA | 1968 | 132 | Platform/Chassis |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F) 2.0 BiTDI 4motion | 2009-2015 | CFCA | 1968 | 132 | Platform/Chassis |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F) 2.0 TDI | 2009-2015 | CAAB | 1968 | 75 | Platform/Chassis |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F) 2.0 TDI | 2010-2015 | CAAE | 1968 | 100 | Platform/Chassis |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F) 2.0 TDI | 2011-2015 | CAAD | 1968 | 84 | Platform/Chassis |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F) 2.0 TDI | 2009-2015 | CAAC, CCHA | 1968 | 103 | Platform/Chassis |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F) 2.0 TDI | 2009-2015 | CAAA | 1968 | 62 | Platform/Chassis |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F) 2.0 TDI 4motion | 2009-2015 | CAAC, CCHA | 1968 | 103 | Platform/Chassis |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F) 2.0 TDI 4motion | 2010-2015 | CAAE, CCHB | 1968 | 100 | Platform/Chassis |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI | 2009-2015 | CFCA | 1968 | 132 | Van |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI 4motion | 2009-2015 | CFCA | 1968 | 132 | Van |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI | 2009-2015 | CAAC, CCHA | 1968 | 103 | Van |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI | 2009-2015 | CAAA | 1968 | 62 | Van |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI | 2009-2015 | CAAB | 1968 | 75 | Van |
| Volkswagen (Import) TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion | 2009-2015 | CAAC, CCHA | 1968 | 103 | Van |
Related Articles
This article introduces a professional Mitsubishi alternator supplier, covering its high-quality OEM-compliant products, models, features, applications, advantages and maintenance tips for global customers.....
Traditional starters have high energy consumption and frequent maintenance; brushless starters achieve high efficiency, long life and high torque via electronic commutation, suitable for automotive and industrial fields with customized OEM solutions.....
This article introduces long life alternators, their key features, industry applications, technical specs and customization options, highlighting their reliability for automotive and industrial use.....
High-torque starter motors deliver powerful rotational force for reliable engine ignition, with advantages of durability, energy efficiency and wide compatibility, and professional manufacturers ensure consistent quality and tailored OEM solutions for automotiv....
High-performance starter motors ensure quick, efficient and consistent engine ignition, with high torque, durability and energy efficiency, widely applied in automotive and industrial sectors to reduce downtime and lower maintenance costs.....
A smart voltage regulated alternator with an intelligent regulator optimizes charging, boosts energy efficiency, extends battery life, and is widely used in automotive and industrial applications....

