
Generator 0124555121 0124555122 0124555583 0124555584 1976289 for DAF Dafu
Applicable models:DAF Dafu
Consult now
Reference part number:0124555121 0124555122 0124555583 0124555584 1976289 1986A00931 1927309 1927309R AAN5491, CAL10730, IA9487 0124555068 ALB2196KL
Product Attributes
| Rated output : | 24V 80A |
| Pulley : | 8PK |
| Size : | 24*18*17single unit inner box |
| Weight : | Net weight 7.55kg |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Altemator |
| Specification : | 24V 80A |
| Pulley : | 8PK |
| Brand : | nuojin |
| Number : | 1976289 |
| Quality : | Remanufacture |
| Delivery time : | 10 day |




DAF CF Model Application List
| Brand | Model | Displacement | Engine Code | Production Period |
|---|---|---|---|---|
| DAF | CF FA 290 | 10.8 | MX-11210 | 05.2013- |
| DAF | CF FA 300 | 10.8 | MX-11220 | 05.2017- |
| DAF | CF FA 330 | 10.8 | MX-11240 | 05.2013- |
| DAF | CF FA 340 | 10.8 | MX-11251 | 05.2017- |
| DAF | CF FA 370 | 10.8 | MX-11270 | 05.2017- |
| DAF | CF FA 370 | 10.8 | MX-11271 | 05.2013- |
| DAF | CF FA 400 | 10.8 | MX-11291 | 05.2013- |
| DAF | CF FA 410 | 10.8 | MX-11300 | 10.2017- |
| DAF | CF FA 410 | 12.9 | MX-13303 | 05.2013- |
| DAF | CF FA 430 | 12.9 | MX-13303 | 10.2017- |
| DAF | CF FA 440 | 10.8 | MX-11320 | 05.2013- |
| DAF | CF FA 450 | 10.8 | MX-11330 | 05.2017- |
| DAF | CF FA 460 | 12.9 | MX-13340 | 05.2013- |
| DAF | CF FA 480 | 12.9 | MX-13355 | 05.2017- |
| DAF | CF FA 510 | 12.9 | MX-13375 | 05.2013- |
| DAF | CF FA 530 | 12.9 | MX-13390 | 05.2017- |
| DAF | CF FAC 370 | 10.8 | MX-11270 | 05.2017- |
| DAF | CF FAC 400 | 10.8 | MX-11291 | 12.2015- |
| DAF | CF FAC 410 | 10.8 | MX-11300 | 10.2017- |
| DAF | CF FAC 410 | 12.9 | MX-13303 | 12.2015- |
| DAF | CF FAC 430 | 12.9 | MX-13315 | 05.2017- |
| DAF | CF FAC 440 | 10.8 | MX-11320 | 12.2015- |
| DAF | CF FAC 450 | 10.8 | MX-11330 | 05.2017- |
| DAF | CF FAC 460 | 12.9 | MX-13340 | 12.2015- |
| DAF | CF FAC 480 | 12.9 | MX-13355 | 05.2017- |
| DAF | CF FAC 510 | 12.9 | MX-13375 | 12.2015- |
| DAF | CF FAC 530 | 12.9 | MX-13390 | 05.2017- |
| DAF | CF FAD 290 | 10.8 | MX-11210 | 05.2013- |
| DAF | CF FAD 330 | 10.8 | MX-11240 | 05.2013- |
| DAF | CF FAD 370 | 10.8 | MX-11270 | 05.2017- |
| DAF | CF FAD 370 | 10.8 | MX-11271 | 05.2013- |
| DAF | CF FAD 370 | 10.8 | MX-11271 | 05.2017- |
| DAF | CF FAD 400 | 10.8 | MX-11291 | 05.2013- |
| DAF | CF FAD 410 | 10.8 | MX-11300 | 10.2017- |
| DAF | CF FAD 410 | 12.9 | MX-13303 | 05.2013- |
| DAF | CF FAD 430 | 12.9 | MX-13315 | 05.2017- |
| DAF | CF FAD 440 | 10.8 | MX-11320 | 05.2013- |
| DAF | CF FAD 450 | 10.8 | MX-11330 | 05.2017- |
| DAF | CF FAD 460 | 12.9 | MX-13340 | 05.2013- |
| DAF | CF FAD 480 | 12.9 | MX-13355 | 05.2017- |
| DAF | CF FAD 510 | 12.9 | MX-13375 | 05.2013- |
| DAF | CF FAD 530 | 12.9 | MX-13390 | 05.2017- |
| DAF | CF FAG 290 | 10.8 | MX-11210 | 05.2013- |
| DAF | CF FAG 300 | 10.8 | MX-11220 | 05.2017- |
| DAF | CF FAG 330 | 10.8 | MX-11240 | 05.2013- |
| DAF | CF FAG 340 | 10.8 | MX-11251 | 05.2017- |
| DAF | CF FAG 370 | 10.8 | MX-11270 | 05.2017- |
| DAF | CF FAG 370 | 10.8 | MX-11271 | 05.2013- |
| DAF | CF FAG 400 | 10.8 | MX-11291 | 05.2013- |
| DAF | CF FAG 410 | 10.8 | MX-11300 | 05.2017- |
| DAF | CF FAG 410 | 12.9 | MX-13303 | 05.2013- |
| DAF | CF FAG 440 | 10.8 | MX-11320 | 05.2013- |
| DAF | CF FAG 450 | 10.8 | MX-11330 | 05.2017- |
| DAF | CF FAG 460 | 12.9 | MX-13340 | 05.2013- |
| DAF | CF FAG 510 | 12.9 | MX-13375 | 05.2013- |
| DAF | CF FAK 370 | 10.8 | MX-11270 | 05.2017- |
| DAF | CF FAK 410 | 10.8 | MX-11300 | 10.2017- |
| DAF | CF FAK 430 | 12.9 | MX-13315 | 05.2017- |
| DAF | CF FAK 450 | 10.8 | MX-11330 | 05.2017- |
| DAF | CF FAK 480 | 12.9 | MX-13355 | 05.2017- |
| DAF | CF FAK 530 | 12.9 | MX-13390 | 05.2017- |
| DAF | CF FAN 290 | 10.8 | MX-11210 | 05.2013- |
| DAF | CF FAN 300 | 10.8 | MX-11220 | 05.2017- |
| DAF | CF FAN 330 | 10.8 | MX-11240 | 05.2013- |
| DAF | CF FAN 340 | 10.8 | MX-11251 | 05.2017- |
| DAF | CF FAN 370 | 10.8 | MX-11270 | 05.2017- |
| DAF | CF FAN 370 | 10.8 | MX-11271 | 05.2013- |
| DAF | CF FAN 400 | 10.8 | MX-11291 | 05.2013- |
| DAF | CF FAN 410 | 10.8 | MX-11300 | 05.2017- |
| DAF | CF FAN 410 | 12.9 | MX-13303 | 05.2013- |
| DAF | CF FAN 430 | 12.9 | MX-13315 | 05.2017- |
| DAF | CF FAN 440 | 10.8 | MX-11320 | 05.2013- |
| DAF | CF FAN 450 | 10.8 | MX-11330 | 05.2017- |
| DAF | CF FAN 460 | 12.9 | MX-13340 | 05.2013- |
| DAF | CF FAN 480 | 12.9 | MX-13355 | 05.2017- |
| DAF | CF FAN 510 | 12.9 | MX-13375 | 05.2013- |
| DAF | CF FAN 530 | 12.9 | MX-13390 | 05.2017- |
| DAF | CF FAQ 370 | 10.8 | MX-11270 | 05.2017- |
| DAF | CF FAQ 400 | 10.8 | MX-11291 | 12.2015- |
| DAF | CF FAQ 410 | 10.8 | MX-11300 | 10.2017- |
| DAF | CF FAQ 410 | 12.9 | MX-13303 | 12.2015- |
| DAF | CF FAQ 430 | 12.9 | MX-13315 | 05.2017- |
| DAF | CF FAQ 440 | 10.8 | MX-11320 | 12.2015- |
| DAF | CF FAQ 450 | 10.8 | MX-11330 | 05.2017- |
| DAF | CF FAQ 460 | 12.9 | MX-13340 | 12.2015- |
| DAF | CF FAQ 480 | 12.9 | MX-13355 | 05.2017- |
| DAF | CF FAQ 510 | 12.9 | MX-13375 | 12.2015- |
| DAF | CF FAQ 530 | 12.9 | MX-13390 | 05.2017- |
| DAF | CF FAR 290 | 10.8 | MX-11210 | 05.2013- |
| DAF | CF FAR 300 | 10.8 | MX-11220 | 05.2017- |
| DAF | CF FAR 330 | 10.8 | MX-11240 | 05.2013- |
| DAF | CF FAR 340 | 10.8 | MX-11251 | 05.2017- |
| DAF | CF FAR 370 | 10.8 | MX-11270 | 05.2017- |
| DAF | CF FAR 370 | 10.8 | MX-11271 | 05.2013- |
| DAF | CF FAR 400 | 10.8 | MX-11291 | 05.2013- |
| DAF | CF FAR 410 | 10.8 | MX-11300 | 05.2017- |
| DAF | CF FAR 410 | 12.9 | MX-13303 | 05.2013- |
| DAF | CF FAR 430 | 12.9 | MX-13315 | 05.2017- |
| DAF | CF FAR 440 | 10.8 | MX-11320 | 05.2013- |
| DAF | CF FAR 450 | 10.8 | MX-11330 | 05.2017- |
| DAF | CF FAR 460 | 12.9 | MX-13340 | 05.2013- |
| DAF | CF FAR 480 | 12.9 | MX-13355 | 05.2017- |
| DAF | CF FAR 510 | 12.9 | MX-13375 | 05.2013- |
| DAF | CF FAR 530 | 12.9 | MX-13390 | 05.2017- |
| DAF | CF FAS 290 | 10.8 | MX-11210 | 05.2013- |
| DAF | CF FAS 300 | 10.8 | MX-11220 | 05.2017- |
| DAF | CF FAS 330 | 10.8 | MX-11240 | 05.2013- |
| DAF | CF FAS 340 | 10.8 | MX-11251 | 05.2017- |
| DAF | CF FAS 370 | 10.8 | MX-11270 | 05.2017- |
| DAF | CF FAS 370 | 10.8 | MX-11271 | 05.2013- |
| DAF | CF FAS 400 | 10.8 | MX-11291 | 05.2013- |
| DAF | CF FAS 410 | 10.8 | MX-11300 | 10.2017- |
| DAF | CF FAS 410 | 12.9 | MX-13303 | 05.2013- |
| DAF | CF FAS 440 | 10.8 | MX-11320 | 05.2013- |
| DAF | CF FAS 450 | 10.8 | MX-11330 | 05.2017- |
| DAF | CF FAS 460 | 12.9 | MX-13340 | 05.2013- |
| DAF | CF FAS 480 | 12.9 | MX-13355 | 05.2017- |
| DAF | CF FAS 510 | 12.9 | MX-13375 | 05.2013- |
| DAF | CF FAS 530 | 12.9 | MX-13390 | 05.2017- |
| DAF | CF FAT 290 | 10.8 | MX-11210 | 05.2013- |
| DAF | CF FAT 300 | 10.8 | MX-11220 | 05.2017- |
| DAF | CF FAT 330 | 10.8 | MX-11240 | 05.2013- |
| DAF | CF FAT 340 | 10.8 | MX-11251 | 05.2017- |
| DAF | CF FAT 370 | 10.8 | MX-11270 | 05.2017- |
| DAF | CF FAT 370 | 10.8 | MX-11271 | 05.2013- |
| DAF | CF FAT 400 | 10.8 | MX-11291 | 05.2013- |
| DAF | CF FAT 410 | 10.8 | MX-11300 | 05.2017- |
| DAF | CF FAT 410 | 12.9 | MX-11300 | 05.2013- |
| DAF | CF FAT 410 | 12.9 | MX-13303 | 05.2013- |
| DAF | CF FAT 430 | 12.9 | MX-13315 | 05.2017- |
| DAF | CF FAT 440 | 10.8 | MX-11320 | 05.2013- |
| DAF | CF FAT 450 | 10.8 | MX-11330 | 05.2017- |
| DAF | CF FAT 460 | 12.9 | MX-13340 | 05.2013- |
| DAF | CF FAT 480 | 12.9 | MX-13355 | 05.2017- |
| DAF | CF FAT 510 | 12.9 | MX-13375 | 05.2013- |
| DAF | CF FAT 530 | 12.9 | MX-13390 | 05.2017- |
| DAF | CF FAX 370 | 10.8 | MX-11270 | 05.2017- |
| DAF | CF FAX 400 | 10.8 | MX-11291 | 12.2015- |
| DAF | CF FAX 410 | 10.8 | MX-11300 | 10.2017- |
| DAF | CF FAX 410 | 12.9 | MX-13303 | 12.2015- |
| DAF | CF FAX 430 | 12.9 | MX-13315 | 05.2017- |
| DAF | CF FAX 440 | 10.8 | MX-11320 | 12.2015- |
| DAF | CF FAX 450 | 10.8 | MX-11330 | 05.2017- |
| DAF | CF FAX 460 | 12.9 | MX-13340 | 12.2015- |
| DAF | CF FAX 480 | 12.9 | MX-13355 | 05.2017- |
| DAF | CF FAX 510 | 12.9 | MX-13375 | 12.2015- |
| DAF | CF FAX 530 | 12.9 | MX-13390 | 05.2017- |
| DAF | CF FT 290 | 10.8 | MX-11210 | 05.2013- |
| DAF | CF FT 300 | 10.8 | MX-11220 | 05.2017- |
| DAF | CF FT 330 | 10.8 | MX-11240 | 05.2013- |
| DAF | CF FT 340 | 10.8 | MX-11251 | 05.2017- |
| DAF | CF FT 370 | 10.8 | MX-11271 | 05.2013- |
| DAF | CF FT 400 | 10.8 | MX-11291 | 05.2013- |
| DAF | CF FT 410 | 10.8 | MX-11300 | 10.2017- |
| DAF | CF FT 410 | 12.9 | MX-13303 | 05.2013- |
| DAF | CF FT 430 | 12.9 | MX-13315 | 10.2017- |
| DAF | CF FT 440 | 10.8 | MX-11320 | 05.2013- |
| DAF | CF FT 450 | 10.8 | MX-11330 | 05.2017- |
| DAF | CF FT 460 | 12.9 | MX-13340 | 05.2013- |
| DAF | CF FT 480 | 12.9 | MX-13355 | 05.2017- |
| DAF | CF FT 510 | 12.9 | MX-13375 | 05.2013- |
| DAF | CF FT 530 | 12.9 | MX-13390 | 05.2017- |
| DAF | CF FTG 400 | 10.8 | MX-11291 | 05.2013- |
| DAF | CF FTG 410 | 10.8 | MX-11300 | 10.2017- |
| DAF | CF FTG 410 | 12.9 | MX-13303 | 05.2013- |
| DAF | CF FTG 430 | 12.9 | MX-13315 | 05.2017- |
| DAF | CF FTG 440 | 10.8 | MX-11320 | 05.2013- |
| DAF | CF FTG 450 | 10.8 | MX-11330 | 05.2017- |
| DAF | CF FTG 460 | 12.9 | MX-13340 | 05.2013- |
| DAF | CF FTG 480 | 12.9 | MX-13355 | 05.2017- |
| DAF | CF FTG 510 | 12.9 | MX-13375 | 05.2013- |
| DAF | CF FTG 530 | 12.9 | MX-13390 | 05.2017- |
| DAF | CF FTN 410 | 10.8 | MX-11300 | 10.2017- |
| DAF | CF FTN 430 | 12.9 | MX-13315 | 05.2017- |
| DAF | CF FTN 450 | 10.8 | MX-11330 | 05.2017- |
| DAF | CF FTN 480 | 12.9 | MX-13355 | 05.2017- |
| DAF | CF FTN 530 | 12.9 | MX-13390 | 05.2017- |
| DAF | CF FTP 400 | 10.8 | MX-11291 | 05.2013- |
| DAF | CF FTP 410 | 10.8 | MX-11300 | 10.2017- |
| DAF | CF FTP 410 | 12.9 | MX-13303 | 05.2013- |
| DAF | CF FTP 430 | 12.9 | MX-13315 | 05.2017- |
| DAF | CF FTP 440 | 10.8 | MX-11320 | 05.2013- |
| DAF | CF FTP 450 | 10.8 | MX-11330 | 05.2017- |
| DAF | CF FTP 460 | 12.9 | MX-13340 | 05.2013- |
| DAF | CF FTP 480 | 12.9 | MX-13355 | 05.2017- |
| DAF | CF FTP 510 | 12.9 | MX-13375 | 05.2013- |
| DAF | CF FTP 530 | 12.9 | MX-13390 | 05.2017- |
| DAF | CF FTR 410 | 10.8 | MX-11300 | 10.2017- |
| DAF | CF FTR 410 | 12.9 | MX-13303 | 05.2013- |
| DAF | CF FTR 430 | 12.9 | MX-13315 | 05.2017- |
| DAF | CF FTR 450 | 10.8 | MX-11330 | 05.2017- |
Related Articles
This guide outlines key factors for selecting a suitable starter for Doosan SD200N excavator, covering OEM vs. aftermarket choices, key specifications, replacement signs and maintenance, and the benefits of factory-direct products.....
Upgrade your Toyota Paso & Texel with factory-produced OEM starters, ensuring reliable engine starts, long-lasting performance, easy installation, and full safety compliance.....
This guide elaborates on the alternator’s function, vehicle specification checking, new vs. remanufactured options, brand selection, and maintenance, helping readers choose the right new alternator.....
The 300516-00030/30051600030 OEM starter motor, tailored for Doosan SD200N, offers perfect compatibility, consistent startup, durability and lower maintenance costs, suitable for construction and diesel equipment.....
This article introduces automotive urea pumps, covering their functions, benefits, common issues, factory advantages and references, helping ensure SCR efficiency and emission compliance.....
This article introduces automotive oil filters, fuel filters and high-performance clutch kits, covering their importance, features, applications, product info, maintenance tips and related part numbers.....

