
Car alternator for Toyota land cruiser 27060-30060 ,27060-3410 27060-30130 1042103410
Applicable models:Toyota
Consult now
Reference part number:2706030130 2706030060 1042105440 A6527S,UD15310A 113969 CAL40225AS,CAL40293AS DA1356,DRA0246 DAN1070 CA2069IR ALN3969AB,ALN3969AN.ALN3969BA ALN3969DD,ALN3969GB.ALN3969KL ALN3969LK ALN3969LP ALN3969NWV ALN3969UX.ALN3969ZD.ALN7969AN ALN7969BA,ALN7969BS,ALN7969ZD LRA03067,LRA3067 ALN3969RB,ALN3969WA 2706030060,2706030080.2706030130 2706030131.2706030160.2706030210 ALT5218 24056R 24056N
Product Attributes
| Rated output : | 12V 100A |
| Pulley : | 7PK Clutch pulley |
| Size : | 24*18*17 CM single unit inner box |
| Weight : | net weight:5.6KG gross weight:5.9KG |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | ACgenerator Alternator |
| Specification : | 12V 100A |
| Pulley : | 7PK |
| Brand : | nuojin |
| Number : | 27060-30060,,27060-3410 |
| Quality : | new |
| Delivery time : | 10day |




Fitment Models
| Brand | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | DYNA Platform/Chassis (KD_, LY_, Y2, U3, U4, U6, _U8) | 2001.08- | 2.5 D4d (75KW, 102PS) |
| TOYOTA | DYNA Platform/Chassis (KD_, LY_, Y2, U3, U4, U6, _U8) | 2001.07- | 2.5 D4d (65KW, 88PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2010.01-2015.05 | 2.5 D-4D (106KW, 144PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 2001.08-2006.08 | 2.5 D-4D 4WD (75KW, 102PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2004.07-2009.08 | 3.0 D-4D (122KW, 166PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2002.09-2009.08 | 3.0 D-4D (120KW, 163PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 2001.08-2006.08 | 2.5 D-4D (75KW, 102PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 2001.08-2006.08 | 2.5 D-4D (65KW, 88PS) |
| TOYOTA | HILUX VI Pickup | 2001.11-2005.07 | 2.5 D-4D 4WD (75KW, 102PS) |
| TOYOTA | HILUX VI Pickup | 2001.11-2005.07 | 2.5 D-4D (65KW, 88PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Bus | 2001.08-2006.08 | 2.5 D-4D (75KW, 102PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Bus | 2001.08-2006.08 | 2.5 D-4D (65KW, 88PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 80 | 1990.01-1997.12 | 4.2 D (99KW, 135PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER Softtop | 1969.03-1975.01 | 3.9 (96KW, 131PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 | 2000.08-2002.08 | 3.0 D-4D 4WD (120KW, 163PS) |
| TOYOTA | HILUX VIII Pickup | 2020.06- | 2.8 TD 4WD (150KW, 204PS) |
| TOYOTA | DYNA Platform/Chassis (KD_, LY_, Y2, U3, U4, U6, _U8) | 2009.10- | 3.0 D4d (100KW, 136PS) |
| TOYOTA | HIACE VI Bus | 2019.05- | 2.8 (120KW, 163PS) |
| TOYOTA | HILUX VIII Pickup | 2018.10- | 2.4 D 4WD (125KW, 170PS) |
| TOYOTA | HILUX VIII Pickup | 2018.10- | 2.4 D (125KW, 170PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER VAN | 2011.01- | 3.0 D4d 4WD (140KW, 190PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2006.08-2009.07 | 3.0 D-4D (150KW, 204PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2005.08-2006.10 | 2.5 D-4D (65KW, 88PS) |
| TOYOTA | HIACE V Van | 2008.11- | 3.0 D (106KW, 144PS) |
| TOYOTA | HIACE V Van | 2004.06- | 2.5 D-4D (75KW, 102PS) |
| TOYOTA | HIACE / COMMUTER V Bus | 2006.09- | 2.5 D-4D (75KW, 102PS) |
| TOYOTA | HILUX VIII Platform/Chassis | 2015.07- | 2.4 D (110KW, 150PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2008.05-2012.12 | 3.0 D-4D 4WD (145KW, 197PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2015.06- | 2.8 D-4D (130KW, 177PS) |
| TOYOTA | HILUX VIII Pickup | 2015.05- | 2.4 D 4WD (110KW, 150PS) |
| TOYOTA | HILUX VIII Pickup | 2015.05- | 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_, GUN135R,...) (110KW, 150PS) |
| TOYOTA | CRESSIDA Station Wagon | 1977.12-1981.03 | 2.0 (65KW, 88PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2004.11-2005.12 | 2.5 D-4D 4WD (94KW, 128PS) |
| TOYOTA | DYNA Platform/Chassis (KD_, LY_, Y2, U3, U4, U6, _U8) | 2009.10- | 3.0 D4d (106KW, 144PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2009.08- | 3.0 D-4D (140KW, 190PS) |
| TOYOTA | CARINA III Estate | 1982.08-1982.12 | 1.8 (57KW, 78PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Bus | 2001.11-2006.08 | 2.5 D-4D 4WD (75KW, 102PS) |
| TOYOTA | HIACE V Van | 2006.09- | 2.5 D-4D (86KW, 117PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 80 | 1990.01-1997.12 | 4.2 TD (123KW, 167PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2007.12-2015.05 | 2.5 D-4D 4WD (106KW, 144PS) |
| TOYOTA | CAMRY Saloon | 2006.01-2011.09 | 2.4 (123KW, 167PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2005.03-2015.05 | 3.0 D-4D 4WD (120KW, 163PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Bus | 2006.09-2012.12 | 2.5 D-4D 4WD (86KW, 117PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 2006.09-2012.12 | 2.5 D-4D (70KW, 95PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2009.08- | 3.0 D-4D (127KW, 173PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2002.09-2009.07 | 3.0 D (92KW, 125PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2005.03-2015.05 | 2.5 D-4D (75KW, 102PS) |
| TOYOTA | DYNA Platform/Chassis (KD_, LY_, Y2, U3, U4, U6, _U8) | 2006.09- | 3.0 D4d (KDY261_, KDY251_, KDY231_, KDY221_, KDY221R,...) (80KW, 109PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 2006.09-2012.12 | 2.5 D-4D 4WD (86KW, 117PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 2006.09-2012.12 | 2.5 D-4D (86KW, 117PS) |
| TOYOTA | HIACE V Van | 2006.09- | 2.5 D-4D (70KW, 95PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Van | 2001.08-2004.08 | 2.5 D-4D 4WD (65KW, 88PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2005.08-2015.09 | 3.0 D-4D 4WD (126KW, 171PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2006.06-2015.05 | 2.5 D-4D (88KW, 120PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2006.06-2015.05 | 2.5 D-4D 4WD (88KW, 120PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2005.03-2015.05 | 2.5 D 4WD (75KW, 102PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Bus | 2006.08-2012.12 | 2.5 D-4D (86KW, 117PS) |
| TOYOTA | HIACE IV Bus | 2006.09-2012.12 | 2.5 D-4D (70KW, 95PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2002.09-2010.12 | 3.0 D-4D (127KW, 173PS) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2006.04-2015.12 | 3.0 HDi 160 (116KW, 156PS) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2006.04-2015.12 | 3.0 HDi 160 (116KW, 156PS) |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2006.04-2015.12 | 3.0 HDi 160 (115KW, 156PS) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2011.03- | 3.0 HDi 175 (130KW, 177PS) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2011.03- | 3.0 HDi 175 (130KW, 177PS) |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2011.03- | 3.0 HDi 175 (130KW, 177PS) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2010.04-2013.12 | 3.0 HDi 145 (107KW, 146PS) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2010.04-2013.12 | 3.0 HDi 145 (107KW, 146PS) |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2010.04-2013.12 | 3.0 HDi 145 (107KW, 146PS) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2006.04-2015.12 | 3.0 HDi 155 (115KW, 156PS) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2006.07-2015.12 | 3.0 HDi 155 (115KW, 156PS) |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 2006.09-2015.12 | 3.0 HDi 160 (116KW, 157PS) |
| CITROËN | JUMPER II Van | 2006.09-2015.12 | 3.0 HDi 160 (116KW, 157PS) |
| CITROËN | JUMPER II Bus | 2006.09- | 3.0 HDi 160 (116KW, 157PS) |
| CITROËN | JUMPER II Bus | 2006.07- | 3.0 HDi 155 (115KW, 157PS) |
| CITROËN | JUMPER II Van | 2006.07-2015.12 | 3.0 HDi 155 (115KW, 156PS) |
| HONDA | CIVIC VI Saloon | 1995.11-2001.02 | 1.4 i (66KW, 90PS) |
Related Articles
Understand starter motor part numbering systems, cross-reference compatibility across vehicle brands, and learn how to match the right starter to Ford, Toyota, GM, BMW, and more.....
Compare remanufactured vs. new starter motors and alternators. Learn the differences in quality, cost, warranty, and how to choose the right part for your vehicle.....
Step-by-step guide to testing your car alternator's voltage output and charging performance using a multimeter. Learn to diagnose charging system problems correctly.....
Discover heavy-duty alternators designed for trucks, buses, and construction equipment. Learn about 24V systems, high-output designs, and how to select the right alternator for commercial vehicles.....
Learn which driving habits damage your starter motor and alternator, and what you can do to extend their service life. Practical tips for vehicle owners and fleet drivers.....
Understand the role of the clutch pressure plate, common symptoms of failure, and the replacement process. Includes fitment info for common vehicle models.....

