
Auto Electric Engine Car Alternator Motor For HONDA Acura 11773 104211-8510 31100-5J6-A01 CSK51 104210-1990 For HONDA Acura
Applicable models: For HONDA Acura
Consult now
Reference part number:90295867、90-29-5867、CSK51、063115J6505RM 311005J6A01RM、311005J6A51、31100-5J6-A51 1042118510、104211-8510、11185,31100-5J6-A01、 11773、311005J6A01、3343082、334-3082
Product Attributes
| Rated output : | 12V 150A |
| Pulley : | 6PK |
| Size : | 24*18*17single unit inner box |
| Weight : | net weight:6.05KG gross weight:6.35KG |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Altemator |
| Specification : | 12V 150A |
| Pulley : | 6PK |
| Brand : | nuojin |
| Number : | 31100-5J6-A01 |
| Quality : | Remanufacture |
| Delivery time : | 30 days |





Compatibility
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Honda | Odyssey | Black Edition 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Odyssey | EX-L 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Odyssey | EX 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Odyssey | Elite 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Odyssey | Sport 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Odyssey | Touring 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Passport | EX-L 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Passport | Elite 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Passport | Sport 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Passport | Touring 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Passport | TrailSport 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Ridgeline | Black Edition 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Ridgeline | EX-L 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Ridgeline | RTL-E 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Ridgeline | RTL 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Ridgeline | Sport 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | Ridgeline | Touring 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Odyssey | EX-L 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Odyssey | EX 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Odyssey | Elite 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Odyssey | LX 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Odyssey | Touring 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Passport | EX-L 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Passport | Elite 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Passport | Sport 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Passport | Touring 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Passport | TrailSport 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Pilot | Black Edition 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Pilot | EX-L 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Pilot | Elite 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Pilot | Special Edition 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Pilot | Sport 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Pilot | Touring 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Pilot | TrailSport 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Ridgeline | Black Edition 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Ridgeline | EX-L 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Ridgeline | RTL-E 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Ridgeline | RTL 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Ridgeline | Sport 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Ridgeline | Touring 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Odyssey | EX-L 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Odyssey | EX 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Odyssey | Elite 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Odyssey | LX 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Odyssey | Touring 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Passport | EX-L 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Passport | Elite 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Passport | Sport 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Passport | Touring 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Pilot | Black Edition 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Pilot | EX-L 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Pilot | EX 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Pilot | Elite 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Pilot | LX 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Pilot | Prime Sport 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Pilot | Special Edition 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Pilot | Touring 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Ridgeline | Black Edition 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Ridgeline | EX-L 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Ridgeline | RTL-E 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Ridgeline | RTL 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Ridgeline | Sport 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Ridgeline | Touring 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Acura | MDX | A-Spec 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Acura | MDX | Base 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Acura | MDX | SH-AWD 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Acura | MDX | Tech 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Odyssey | EX-L 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Odyssey | EX 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Odyssey | Elite 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Odyssey | LX 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Odyssey | Prime 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Odyssey | Touring 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Passport | EX-L 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Passport | Elite 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Passport | Sport 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Passport | Touring 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Pilot | Black Edition 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Pilot | EX-L 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Pilot | EX 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Pilot | Elite 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Pilot | LX 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Pilot | Prime Sport 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Pilot | Touring 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Black Edition 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Ridgeline | EX-L 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Ridgeline | RTL-E 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Ridgeline | RTL 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Sport 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Touring 4dr Crew Cab Pickup | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Acura | MDX | A-Spec 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Acura | MDX | Base 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Acura | MDX | SH-AWD 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Acura | MDX | Tech 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | Odyssey | EX-L 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | Odyssey | EX 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | Odyssey | Elite 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | Odyssey | LX 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | Odyssey | Touring 4dr Minivan | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | Passport | EX-L 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | MDX | Base 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | MDX | SH-AWD 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | MDX | Base 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Acura | MDX | SH-AWD 4dr SUV | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Related Articles
This article introduces a professional Mitsubishi alternator supplier, covering its high-quality OEM-compliant products, models, features, applications, advantages and maintenance tips for global customers.....
Traditional starters have high energy consumption and frequent maintenance; brushless starters achieve high efficiency, long life and high torque via electronic commutation, suitable for automotive and industrial fields with customized OEM solutions.....
This article introduces long life alternators, their key features, industry applications, technical specs and customization options, highlighting their reliability for automotive and industrial use.....
High-torque starter motors deliver powerful rotational force for reliable engine ignition, with advantages of durability, energy efficiency and wide compatibility, and professional manufacturers ensure consistent quality and tailored OEM solutions for automotiv....
High-performance starter motors ensure quick, efficient and consistent engine ignition, with high torque, durability and energy efficiency, widely applied in automotive and industrial sectors to reduce downtime and lower maintenance costs.....
A smart voltage regulated alternator with an intelligent regulator optimizes charging, boosts energy efficiency, extends battery life, and is widely used in automotive and industrial applications....

