
Alternator 0124555017 124555009 17204355 0124555020 0124555129 0986046290, 0986047440, 1524012R 04284805, 4284805, 01182405, 01182771, 1182405 FOR Volvo
Applicable models:Volvo
Consult now
Reference part number: 0124555017 124555009 17204355 0124555020,0124555129 0986046290, 0986047440, 1524012R,04284805, 4284805, 01182405, 01182771, 1182405 0124555009 7420853850 500186629 '012584101 1182771, LRA02801, LRA2801, 5010589525,7420409228 85003357, 85020823, CA1853IR,0124555017 20409228, 20849349, 11170134, 11170321, 20849350 21429781, 21429783, 3803639, 85000626, 85003355 0986046290 0124555020 0124555129
Product Attributes
| Rated output : | 24V 80A |
| Pulley : | 8PK |
| Size : | |
| Weight : | Net weight 7.2 Gross weight 7.6 |
| Packaging : | Neutral packaging |
| Spot/Pre sale : | Presale |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Alternator |
| Specification : | 24V 80A |
| Pulley : | 8PK |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | 0124555017 124555009 17204355 |
| Quality : | refurbish |
| Delivery time : | 30 days |





Renault & Volvo Truck Application ListBrand Model Engine Displacement Production Period Renault V.I. 440.18 DXi12 12.1 10.2004–04.2006 Renault V.I. 440.24 DXi12 12.1 10.2004–04.2006 Renault V.I. 440.26 DXi12 12.1 10.2004–04.2006 Renault V.I. 480.18 DXi12 12.1 10.2004–04.2006 Renault V.I. 480.24 DXi12 12.1 10.2004–04.2006 Renault V.I. 480.26 DXi12 12.1 10.2004–04.2006 Renault V.I. 440.19 DXI13 12.8 03.2009– Renault V.I. 460.18 DXI13 12.8 05.2006– Renault V.I. 460.24 DXI13 12.8 05.2006– Renault V.I. 460.25 DXI13 12.8 05.2006– Renault V.I. 460.26 DXI13 12.8 05.2006– Renault V.I. 460.32 DXI13 12.8 05.2006– Renault V.I. 480.19 DXI13 12.8 03.2009– Renault V.I. 480.26 DXI13 12.8 03.2009– Renault V.I. 500.18 DXI13 12.8 05.2006– Renault V.I. 500.24 DXI13 12.8 05.2006– Renault V.I. 500.25 DXI13 12.8 05.2006– Renault V.I. 500.26 DXI13 12.8 05.2006– Renault V.I. 500.32 DXI13 12.8 05.2006– Renault V.I. 520.19 DXI13 12.8 08.2009– Renault V.I. 520.24 DXI13 12.8 08.2009– Renault V.I. 520.25 DXI13 12.8 08.2009– Renault V.I. 520.26 DXI13 12.8 08.2009– Volvo FH 12/340 D12D340 12.1 12.2001– Volvo FH 12/380 D12D380 12.1 12.2001–08.2006 Volvo FH 12/420 D12D340 / D12D420 12.1 12.2001–08.2006 Volvo FH 12/460 D12D460 12.1 12.2001– Volvo FH 12/500 D12D500 12.1 09.2001–08.2006 Volvo FH 16/550 D16C550 16.1 01.2003– Volvo FH 16/610 D16C610 16.1 01.2003– Volvo FH 400 D13A400 12.8 09.2005– Volvo FH 440 D13A440 12.8 09.2005– Volvo FH 480 D13A480 12.8 09.2005– Volvo FH 520 D13A520 12.8 09.2005– Volvo FM 12/340 D12D340 12.1 12.2001–09.2005 Volvo FM 12H/340 D12D340 12.1 12.2001–09.2005 Volvo FM 12H/420 D12D420 12.1 12.2001–09.2005 Volvo FM 9/260 D9A260 9.4 12.2001–09.2005 Volvo FM 9/300 D9A300 9.4 12.2001–09.2005 Volvo FM 9/340 D9A340 9.4 12.2001–09.2005 Volvo FM 9/380 D9A380 9.4 12.2001–09.2005 Volvo 8700 DH12D340 12.1 01.1999– Volvo 8700 DH12D380 12.1 01.1999– Volvo 8700 DH12E340 12.1 01.1999– Volvo 8700 DH12E380 12.1 01.1999– Volvo 9700 DH12D340 12.1 04.2001– Volvo 9700 DH12D380 12.1 10.2001– Volvo 9700 DH12D420 12.1 10.2001– Volvo B 12 D12C420 12.1 02.2006– Volvo B 12 D12D420 12.1 02.2006– Volvo B 12 DH12D340 12.1 02.2006– Volvo B 12 DH12E340 12.1 02.2006– Volvo B 12 DH12E380 12.1 02.2006– Volvo B 12 DH12E420 12.1 02.2006– Volvo B 12 DH12E460 12.1 02.2006– Volvo FH 12/340 D12D340 12.1 08.1993– Volvo FH 12/340 D12D340 12.1 01.1995– Volvo FH 12/380 D12D380 12.1 08.1993– Volvo FH 12/380 D12D380 12.1 01.1995– Volvo FH 12/420 D12D340 12.1 08.1993– Volvo FH 12/420 D12D420 12.1 08.1993– Volvo FH 12/420 D12D420 12.1 01.1995– Volvo FH 12/460 D12D460 12.1 08.1998– Volvo FH 12/500 D12D500 12.1 09.2001– Volvo FH 400 D13B400 12.8 09.2005– Volvo FH 420 D13C420 12.8 01.2009– Volvo FH 440 D13A440 12.8 09.2005– Volvo FH 440 D13A440 12.8 09.2006–12.2011 Volvo FH 440 D13B440 12.8 09.2005– Volvo FH 440 D13B440 12.8 09.2006–12.2011 Volvo FH 440 D13H440 12.8 09.2005– Volvo FH 460 D13C460 12.8 01.2009– Volvo FH 460 D13C460 12.8 05.2012– Volvo FH 480 D13A480 12.8 09.2005– Volvo FH 480 D13A480 12.8 09.2006–12.2011 Volvo FH 500 D13B500 12.8 09.2007– Volvo FH 500 D13B500 12.8 01.2009– Volvo FH 500 D13C500 12.8 09.2007– Volvo FH 500 D13C500 12.8 01.2009– Volvo FH 520 D13A520 12.8 09.2005– Volvo FH 540 D13C540 12.8 01.2009– Volvo FM 12/340 D12D340 12.1 08.1998–09.2005 Volvo FM 12H/340 D12D340 12.1 08.1998–09.2005 Volvo FM 12H/420 D12D420 12.1 08.1998–09.2005 Volvo FM 360 D13A360 12.8 09.2005– Volvo FM 360 D13A360 12.8 11.2005– Volvo FM 360 D13B360 12.8 09.2005– Volvo FM 360 D13B360 12.8 11.2005– Volvo FM 380 D13C380 12.8 09.2005– Volvo FM 380 D13C380 12.8 04.2012– Volvo FM 400 D13A400 12.8 09.2005– Volvo FM 400 D13B400 12.8 09.2005– Volvo FM 420 D13C420 12.8 09.2005– Volvo FM 420 D13C420 12.8 04.2012– Volvo FM 420 D13K420 12.8 04.2012– Volvo FM 440 D13A440 12.8 09.2005– Volvo FM 440 D13A440 12.8 09.2006–02.2012 Volvo FM 440 D13B440 12.8 09.2005– Volvo FM 460 D13C460 12.8 09.2005– Volvo FM 460 D13C460 12.8 05.2009– Volvo FM 460 D13C460 12.8 04.2012– Volvo FM 460 D13K460 12.8 05.2009– Volvo FM 460 D13K460 12.8 04.2012– Volvo FM 480 D13A480 12.8 09.2005– Volvo FM 480 D13A480 12.8 09.2006–02.2012 Volvo FM 500 D13B500 12.8 09.2005– Volvo FM 500 D13C500 12.8 09.2005– Volvo FM 500 D13C500 12.8 04.2012– Volvo FM 500 D13K500 12.8 04.2012– Volvo FMX 380 D13C380 12.8 04.2010– Volvo FMX 380 D13C380 12.8 01.2011– Volvo FMX 380 D13C380 12.8 01.2012– Volvo FMX 380 D13C380 12.8 09.2013– Volvo FMX 420 D13C420 12.8 01.2011– Volvo FMX 420 D13C420 12.8 01.2012– Volvo FMX 420 D13C420 12.8 09.2013– Volvo FMX 420 D13K420 12.8 09.2013– Volvo FMX 460 D13C460 12.8 04.2010– Volvo FMX 460 D13C460 12.8 01.2011– Volvo FMX 460 D13C460 12.8 01.2012– Volvo FMX 460 D13C460 12.8 09.2013– Volvo FMX 460 D13K460 12.8 09.2013– Volvo FMX 500 D13C500 12.8 01.2011– Volvo FMX 500 D13C500 12.8 01.2012– Volvo FMX 500 D13C500 12.8 09.2013– Volvo FMX 500 D13K500 12.8 09.2013– Volvo FMX 540 D13K540 12.8 09.2013–
| Brand | Model | Engine | Displacement | Production Period |
|---|---|---|---|---|
| Renault | V.I. 440.18 | DXi12 | 12.1 | 10.2004–04.2006 |
| Renault | V.I. 440.24 | DXi12 | 12.1 | 10.2004–04.2006 |
| Renault | V.I. 440.26 | DXi12 | 12.1 | 10.2004–04.2006 |
| Renault | V.I. 480.18 | DXi12 | 12.1 | 10.2004–04.2006 |
| Renault | V.I. 480.24 | DXi12 | 12.1 | 10.2004–04.2006 |
| Renault | V.I. 480.26 | DXi12 | 12.1 | 10.2004–04.2006 |
| Renault | V.I. 440.19 | DXI13 | 12.8 | 03.2009– |
| Renault | V.I. 460.18 | DXI13 | 12.8 | 05.2006– |
| Renault | V.I. 460.24 | DXI13 | 12.8 | 05.2006– |
| Renault | V.I. 460.25 | DXI13 | 12.8 | 05.2006– |
| Renault | V.I. 460.26 | DXI13 | 12.8 | 05.2006– |
| Renault | V.I. 460.32 | DXI13 | 12.8 | 05.2006– |
| Renault | V.I. 480.19 | DXI13 | 12.8 | 03.2009– |
| Renault | V.I. 480.26 | DXI13 | 12.8 | 03.2009– |
| Renault | V.I. 500.18 | DXI13 | 12.8 | 05.2006– |
| Renault | V.I. 500.24 | DXI13 | 12.8 | 05.2006– |
| Renault | V.I. 500.25 | DXI13 | 12.8 | 05.2006– |
| Renault | V.I. 500.26 | DXI13 | 12.8 | 05.2006– |
| Renault | V.I. 500.32 | DXI13 | 12.8 | 05.2006– |
| Renault | V.I. 520.19 | DXI13 | 12.8 | 08.2009– |
| Renault | V.I. 520.24 | DXI13 | 12.8 | 08.2009– |
| Renault | V.I. 520.25 | DXI13 | 12.8 | 08.2009– |
| Renault | V.I. 520.26 | DXI13 | 12.8 | 08.2009– |
| Volvo | FH 12/340 | D12D340 | 12.1 | 12.2001– |
| Volvo | FH 12/380 | D12D380 | 12.1 | 12.2001–08.2006 |
| Volvo | FH 12/420 | D12D340 / D12D420 | 12.1 | 12.2001–08.2006 |
| Volvo | FH 12/460 | D12D460 | 12.1 | 12.2001– |
| Volvo | FH 12/500 | D12D500 | 12.1 | 09.2001–08.2006 |
| Volvo | FH 16/550 | D16C550 | 16.1 | 01.2003– |
| Volvo | FH 16/610 | D16C610 | 16.1 | 01.2003– |
| Volvo | FH 400 | D13A400 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FH 440 | D13A440 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FH 480 | D13A480 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FH 520 | D13A520 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FM 12/340 | D12D340 | 12.1 | 12.2001–09.2005 |
| Volvo | FM 12H/340 | D12D340 | 12.1 | 12.2001–09.2005 |
| Volvo | FM 12H/420 | D12D420 | 12.1 | 12.2001–09.2005 |
| Volvo | FM 9/260 | D9A260 | 9.4 | 12.2001–09.2005 |
| Volvo | FM 9/300 | D9A300 | 9.4 | 12.2001–09.2005 |
| Volvo | FM 9/340 | D9A340 | 9.4 | 12.2001–09.2005 |
| Volvo | FM 9/380 | D9A380 | 9.4 | 12.2001–09.2005 |
| Volvo | 8700 | DH12D340 | 12.1 | 01.1999– |
| Volvo | 8700 | DH12D380 | 12.1 | 01.1999– |
| Volvo | 8700 | DH12E340 | 12.1 | 01.1999– |
| Volvo | 8700 | DH12E380 | 12.1 | 01.1999– |
| Volvo | 9700 | DH12D340 | 12.1 | 04.2001– |
| Volvo | 9700 | DH12D380 | 12.1 | 10.2001– |
| Volvo | 9700 | DH12D420 | 12.1 | 10.2001– |
| Volvo | B 12 | D12C420 | 12.1 | 02.2006– |
| Volvo | B 12 | D12D420 | 12.1 | 02.2006– |
| Volvo | B 12 | DH12D340 | 12.1 | 02.2006– |
| Volvo | B 12 | DH12E340 | 12.1 | 02.2006– |
| Volvo | B 12 | DH12E380 | 12.1 | 02.2006– |
| Volvo | B 12 | DH12E420 | 12.1 | 02.2006– |
| Volvo | B 12 | DH12E460 | 12.1 | 02.2006– |
| Volvo | FH 12/340 | D12D340 | 12.1 | 08.1993– |
| Volvo | FH 12/340 | D12D340 | 12.1 | 01.1995– |
| Volvo | FH 12/380 | D12D380 | 12.1 | 08.1993– |
| Volvo | FH 12/380 | D12D380 | 12.1 | 01.1995– |
| Volvo | FH 12/420 | D12D340 | 12.1 | 08.1993– |
| Volvo | FH 12/420 | D12D420 | 12.1 | 08.1993– |
| Volvo | FH 12/420 | D12D420 | 12.1 | 01.1995– |
| Volvo | FH 12/460 | D12D460 | 12.1 | 08.1998– |
| Volvo | FH 12/500 | D12D500 | 12.1 | 09.2001– |
| Volvo | FH 400 | D13B400 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FH 420 | D13C420 | 12.8 | 01.2009– |
| Volvo | FH 440 | D13A440 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FH 440 | D13A440 | 12.8 | 09.2006–12.2011 |
| Volvo | FH 440 | D13B440 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FH 440 | D13B440 | 12.8 | 09.2006–12.2011 |
| Volvo | FH 440 | D13H440 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FH 460 | D13C460 | 12.8 | 01.2009– |
| Volvo | FH 460 | D13C460 | 12.8 | 05.2012– |
| Volvo | FH 480 | D13A480 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FH 480 | D13A480 | 12.8 | 09.2006–12.2011 |
| Volvo | FH 500 | D13B500 | 12.8 | 09.2007– |
| Volvo | FH 500 | D13B500 | 12.8 | 01.2009– |
| Volvo | FH 500 | D13C500 | 12.8 | 09.2007– |
| Volvo | FH 500 | D13C500 | 12.8 | 01.2009– |
| Volvo | FH 520 | D13A520 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FH 540 | D13C540 | 12.8 | 01.2009– |
| Volvo | FM 12/340 | D12D340 | 12.1 | 08.1998–09.2005 |
| Volvo | FM 12H/340 | D12D340 | 12.1 | 08.1998–09.2005 |
| Volvo | FM 12H/420 | D12D420 | 12.1 | 08.1998–09.2005 |
| Volvo | FM 360 | D13A360 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FM 360 | D13A360 | 12.8 | 11.2005– |
| Volvo | FM 360 | D13B360 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FM 360 | D13B360 | 12.8 | 11.2005– |
| Volvo | FM 380 | D13C380 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FM 380 | D13C380 | 12.8 | 04.2012– |
| Volvo | FM 400 | D13A400 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FM 400 | D13B400 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FM 420 | D13C420 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FM 420 | D13C420 | 12.8 | 04.2012– |
| Volvo | FM 420 | D13K420 | 12.8 | 04.2012– |
| Volvo | FM 440 | D13A440 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FM 440 | D13A440 | 12.8 | 09.2006–02.2012 |
| Volvo | FM 440 | D13B440 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FM 460 | D13C460 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FM 460 | D13C460 | 12.8 | 05.2009– |
| Volvo | FM 460 | D13C460 | 12.8 | 04.2012– |
| Volvo | FM 460 | D13K460 | 12.8 | 05.2009– |
| Volvo | FM 460 | D13K460 | 12.8 | 04.2012– |
| Volvo | FM 480 | D13A480 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FM 480 | D13A480 | 12.8 | 09.2006–02.2012 |
| Volvo | FM 500 | D13B500 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FM 500 | D13C500 | 12.8 | 09.2005– |
| Volvo | FM 500 | D13C500 | 12.8 | 04.2012– |
| Volvo | FM 500 | D13K500 | 12.8 | 04.2012– |
| Volvo | FMX 380 | D13C380 | 12.8 | 04.2010– |
| Volvo | FMX 380 | D13C380 | 12.8 | 01.2011– |
| Volvo | FMX 380 | D13C380 | 12.8 | 01.2012– |
| Volvo | FMX 380 | D13C380 | 12.8 | 09.2013– |
| Volvo | FMX 420 | D13C420 | 12.8 | 01.2011– |
| Volvo | FMX 420 | D13C420 | 12.8 | 01.2012– |
| Volvo | FMX 420 | D13C420 | 12.8 | 09.2013– |
| Volvo | FMX 420 | D13K420 | 12.8 | 09.2013– |
| Volvo | FMX 460 | D13C460 | 12.8 | 04.2010– |
| Volvo | FMX 460 | D13C460 | 12.8 | 01.2011– |
| Volvo | FMX 460 | D13C460 | 12.8 | 01.2012– |
| Volvo | FMX 460 | D13C460 | 12.8 | 09.2013– |
| Volvo | FMX 460 | D13K460 | 12.8 | 09.2013– |
| Volvo | FMX 500 | D13C500 | 12.8 | 01.2011– |
| Volvo | FMX 500 | D13C500 | 12.8 | 01.2012– |
| Volvo | FMX 500 | D13C500 | 12.8 | 09.2013– |
| Volvo | FMX 500 | D13K500 | 12.8 | 09.2013– |
| Volvo | FMX 540 | D13K540 | 12.8 | 09.2013– |
Related Articles
This article introduces a professional Mitsubishi alternator supplier, covering its high-quality OEM-compliant products, models, features, applications, advantages and maintenance tips for global customers.....
Traditional starters have high energy consumption and frequent maintenance; brushless starters achieve high efficiency, long life and high torque via electronic commutation, suitable for automotive and industrial fields with customized OEM solutions.....
This article introduces long life alternators, their key features, industry applications, technical specs and customization options, highlighting their reliability for automotive and industrial use.....
High-torque starter motors deliver powerful rotational force for reliable engine ignition, with advantages of durability, energy efficiency and wide compatibility, and professional manufacturers ensure consistent quality and tailored OEM solutions for automotiv....
High-performance starter motors ensure quick, efficient and consistent engine ignition, with high torque, durability and energy efficiency, widely applied in automotive and industrial sectors to reduce downtime and lower maintenance costs.....
A smart voltage regulated alternator with an intelligent regulator optimizes charging, boosts energy efficiency, extends battery life, and is widely used in automotive and industrial applications....

