
Alternator 0986049990,19350757,0124425050,115306,19350757 DRA1148,CAL10504AS,11475N 93190829,CA1960IR,8EL738212011 FOR Opel
Applicable models:Opel
Consult now
Reference part number:0986049990,19350757,0124425050,115306,19350757 DRA1148,CAL10504AS,11475N 93190829,CA1960IR,8EL738212011 ALB1960AN,ALB1960DD.ALB1960MA 11475R,6204271,89212686,13229985,849161,11475N
Product Attributes
| Rated output : | 12V 120A |
| Pulley : | 6PK |
| Size : | |
| Weight : | Net weight 6.2 Gross weight 6.6 |
| Packaging : | Neutral packaging |
| Spot/Pre sale : | Presale |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Alternator |
| Specification : | 12V 120A |
| Pulley : | 6PK |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | 0986049990,19350757 |
| Quality : | refurbish |
| Delivery time : | 30 days |





CompatibilityMake Model Year Variant Type Chassis Engine Opel Astra 2015 Petrol Hatch 1.6 FWD J P10 1598cc 85KW 115HP A16XER; B16XER Opel Astra 2014 Petrol Estate 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER Opel Astra 2014 Petrol Hatch 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER Opel Astra 2014 Petrol Hatch 1.6 FWD J P10 1598cc 85KW 115HP A16XER; B16XER Opel Astra 2014 Petrol Saloon 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra 2013 Petrol Estate 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER Opel Astra 2013 Petrol Hatch 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER Opel Astra 2013 Petrol Hatch 1.6 FWD J P10 1598cc 85KW 115HP A16XER; B16XER Opel Astra 2013 Petrol Saloon 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra 2012 Petrol Estate 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER Opel Astra 2012 Petrol Hatch 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER Opel Astra 2012 Petrol Hatch 1.6 FWD J P10 1598cc 85KW 115HP A16XER; B16XER Opel Astra 2012 Petrol Saloon 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra 2011 Petrol Estate 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER Opel Astra 2011 Petrol Hatch 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER Opel Astra 2011 Petrol Hatch 1.6 FWD J P10 1598cc 85KW 115HP A16XER; B16XER Opel Astra 2011 Petrol Saloon 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra 2010 Petrol Convertible 1.6 FWD H A04 1598cc 77KW 105HP Z16XE1; Z16XEP Opel Astra 2010 Petrol Convertible 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra 2010 Petrol Convertible 1.8 FWD H A04 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER
Opel Astra 2010 Petrol Estate 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER Opel Astra 2010 Petrol Hatch 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER Opel Astra 2010 Petrol Hatch 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra 2010 Petrol Hatch 1.8 FWD H A04 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER Opel Astra 2010 Petrol Hatch 1.8 FWD H A04 1796cc 103KW 140HP Z18XER Opel Astra 2010 Petrol Hatch 1.6 FWD J P10 1598cc 85KW 115HP A16XER; B16XER Opel Astra 2010 Petrol Saloon 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra 2009 Petrol Convertible 1.6 FWD H A04 1598cc 77KW 105HP Z16XE1; Z16XEP Opel Astra 2009 Petrol Convertible 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra 2009 Petrol Convertible 1.8 FWD H A04 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER Opel Astra 2009 Petrol Estate 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER Opel Astra 2009 Petrol Hatch 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER Opel Astra 2009 Petrol Hatch 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra 2009 Petrol Hatch 1.8 FWD H A04 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER Opel Astra 2009 Petrol Hatch 1.8 FWD H A04 1796cc 103KW 140HP Z18XER Opel Astra 2009 Petrol Hatch 1.6 FWD J P10 1598cc 85KW 115HP A16XER; B16XER Opel Astra 2009 Petrol Saloon 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra 2008 Petrol Convertible 1.6 FWD H A04 1598cc 77KW 105HP Z16XE1; Z16XEP Opel Astra 2008 Petrol Convertible 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra 2008 Petrol Convertible 1.8 FWD H A04 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER
Opel Astra 2008 Petrol Estate 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER Opel Astra 2008 Petrol Hatch 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER Opel Astra 2008 Petrol Hatch 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra 2008 Petrol Hatch 1.8 FWD H A04 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER Opel Astra 2008 Petrol Hatch 1.8 FWD H A04 1796cc 103KW 140HP Z18XER Opel Astra 2008 Petrol Saloon 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra 2007 Petrol Convertible 1.6 FWD H A04 1598cc 77KW 105HP Z16XE1; Z16XEP Opel Astra 2007 Petrol Convertible 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra 2007 Petrol Convertible 1.8 FWD H A04 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER Opel Astra 2007 Petrol Estate 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER Opel Astra 2007 Petrol Hatch 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER Opel Astra 2007 Petrol Hatch 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra 2007 Petrol Hatch 1.8 FWD H A04 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER Opel Astra 2007 Petrol Hatch 1.8 FWD H A04 1796cc 103KW 140HP Z18XER Opel Astra 2007 Petrol Saloon 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra 2006 Petrol Convertible 1.6 FWD H A04 1598cc 77KW 105HP Z16XE1; Z16XEP Opel Astra 2006 Petrol Convertible 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra 2006 Petrol Convertible 1.8 FWD H A04 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER Opel Astra 2006 Petrol Estate 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER Opel Astra 2006 Petrol Hatch 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER
Opel Astra 2006 Petrol Hatch 1.6 FWD H A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra 2006 Petrol Hatch 1.8 FWD H A04 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER Opel Astra 2006 Petrol Hatch 1.8 FWD H A04 1796cc 103KW 140HP Z18XER Opel Astra 2005 Petrol Convertible 1.6 FWD H A04 1598cc 77KW 105HP Z16XE1; Z16XEP Opel Astra 2005 Petrol Convertible 1.8 FWD H A04 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER Opel Astra 2005 Petrol Hatch 1.6 FWD G T98 1598cc 76KW 103HP Z16XEP Opel Astra 2005 Petrol Hatch 1.6 16V FWD G T98 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE Opel Astra 2004 Petrol Estate 1.6 FWD G T98 1598cc 76KW 103HP Z16XEP Opel Astra 2004 Petrol Estate 1.6 16V FWD G T98 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE Opel Astra 2004 Petrol Hatch 1.6 FWD G T98 1598cc 76KW 103HP Z16XEP Opel Astra 2004 Petrol Hatch 1.6 16V FWD G T98 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE Opel Astra 2003 Petrol Estate 1.6 FWD G T98 1598cc 76KW 103HP Z16XEP Opel Astra 2003 Petrol Estate 1.6 16V FWD G T98 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE Opel Astra 2003 Petrol Hatch 1.6 FWD G T98 1598cc 76KW 103HP Z16XEP Opel Astra 2003 Petrol Hatch 1.6 16V FWD G T98 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE Opel Astra 2002 Petrol Estate 1.6 FWD G T98 1598cc 76KW 103HP Z16XEP Opel Astra 2002 Petrol Estate 1.6 16V FWD G T98 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE Opel Astra 2002 Petrol Hatch 1.6 FWD G T98 1598cc 76KW 103HP Z16XEP Opel Astra 2002 Petrol Hatch 1.6 16V FWD G T98 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE Opel Astra 2001 Petrol Estate 1.6 16V FWD G T98 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE
Opel Astra 2001 Petrol Hatch 1.6 16V FWD G T98 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE Opel Astra 2000 Petrol Estate 1.6 16V FWD G T98 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE Opel Astra 2000 Petrol Hatch 1.6 16V FWD G T98 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE Opel Astra 1999 Petrol Estate 1.6 16V FWD G T98 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE Opel Astra 1999 Petrol Hatch 1.6 16V FWD G T98 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE Opel Astra 1998 Petrol Estate 1.6 16V FWD G T98 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE Opel Astra 1998 Petrol Hatch 1.6 16V FWD G T98 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE Opel Astra H Classic 2014 Petrol Saloon 1.6 FWD -- A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra H Classic 2013 Petrol Saloon 1.6 FWD -- A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra H Classic 2012 Petrol Saloon 1.6 FWD -- A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra H Classic 2011 Petrol Saloon 1.6 FWD -- A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra H Classic 2010 Petrol Saloon 1.6 FWD -- A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Astra H Classic 2009 Petrol Saloon 1.6 FWD -- A04 1598cc 85KW 116HP Z16XER Opel Signum 2008 Petrol Hatch 1.8 FWD -- Z03 1796cc 103KW 140HP Z18XER Opel Signum 2007 Petrol Hatch 1.8 FWD -- Z03 1796cc 103KW 140HP Z18XER Opel Signum 2006 Petrol Hatch 1.8 FWD -- Z03 1796cc 103KW 140HP Z18XER Opel Signum 2005 Petrol Hatch 1.8 FWD -- Z03 1796cc 103KW 140HP Z18XER Opel Vectra 2008 Petrol Estate 1.8 FWD C Z02 1796cc 103KW 140HP Z18XER Opel Vectra 2008 Petrol Hatch 1.6 FWD C Z02 1598cc 74KW 100HP Z16XE Opel Vectra 2008 Petrol Hatch 1.6 FWD C Z02 1598cc 77KW 105HP Z16XEP
Opel Vectra 2008 Petrol Hatch 1.8 FWD C Z02 1796cc 103KW 140HP Z18XER Opel Vectra 2008 Petrol Saloon 1.6 FWD C Z02 1598cc 77KW 105HP Z16XEP Opel Vectra 2008 Petrol Saloon 1.8 FWD C Z02 1796cc 103KW 140HP Z18XER Opel Vectra 2007 Petrol Estate 1.8 FWD C Z02 1796cc 103KW 140HP Z18XER Opel Vectra 2007 Petrol Hatch 1.6 FWD C Z02 1598cc 74KW 100HP Z16XE Opel Vectra 2007 Petrol Hatch 1.6 FWD C Z02 1598cc 77KW 105HP Z16XEP Opel Vectra 2007 Petrol Hatch 1.8 FWD C Z02 1796cc 103KW 140HP Z18XER Opel Vectra 2007 Petrol Saloon 1.6 FWD C Z02 1598cc 77KW 105HP Z16XEP Opel Vectra 2007 Petrol Saloon 1.8 FWD C Z02 1796cc 103KW 140HP Z18XER Opel Vectra 2006 Petrol Estate 1.8 FWD C Z02 1796cc 103KW 140HP Z18XER Opel Vectra 2006 Petrol Hatch 1.6 FWD C Z02 1598cc 74KW 100HP Z16XE Opel Vectra 2006 Petrol Hatch 1.6 FWD C Z02 1598cc 77KW 105HP Z16XEP Opel Vectra 2006 Petrol Hatch 1.8 FWD C Z02 1796cc 103KW 140HP Z18XER Opel Vectra 2006 Petrol Saloon 1.6 FWD C Z02 1598cc 77KW 105HP Z16XEP Opel Vectra 2006 Petrol Saloon 1.8 FWD C Z02 1796cc 103KW 140HP Z18XER Opel Vectra 2005 Petrol Estate 1.8 FWD C Z02 1796cc 103KW 140HP Z18XER Opel Vectra 2005 Petrol Hatch 1.6 FWD C Z02 1598cc 74KW 100HP Z16XE Opel Vectra 2005 Petrol Hatch 1.8 FWD C Z02 1796cc 103KW 140HP Z18XER Opel Vectra 2005 Petrol Saloon 1.6 FWD C Z02 1598cc 77KW 105HP Z16XEP Opel Vectra 2005 Petrol Saloon 1.6 16V FWD C Z02 1598cc 74KW 100HP Z16XE
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Astra | 2015 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD J P10 | 1598cc 85KW 115HP A16XER; B16XER |
| Opel | Astra | 2014 | Petrol Estate | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER |
| Opel | Astra | 2014 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER |
| Opel | Astra | 2014 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD J P10 | 1598cc 85KW 115HP A16XER; B16XER |
| Opel | Astra | 2014 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra | 2013 | Petrol Estate | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER |
| Opel | Astra | 2013 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER |
| Opel | Astra | 2013 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD J P10 | 1598cc 85KW 115HP A16XER; B16XER |
| Opel | Astra | 2013 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra | 2012 | Petrol Estate | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER |
| Opel | Astra | 2012 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER |
| Opel | Astra | 2012 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD J P10 | 1598cc 85KW 115HP A16XER; B16XER |
| Opel | Astra | 2012 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra | 2011 | Petrol Estate | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER |
| Opel | Astra | 2011 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER |
| Opel | Astra | 2011 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD J P10 | 1598cc 85KW 115HP A16XER; B16XER |
| Opel | Astra | 2011 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra | 2010 | Petrol Convertible | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 77KW 105HP Z16XE1; Z16XEP |
| Opel | Astra | 2010 | Petrol Convertible | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra | 2010 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD H A04 | 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER |
| Opel | Astra | 2010 | Petrol Estate | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER |
| Opel | Astra | 2010 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER |
| Opel | Astra | 2010 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra | 2010 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD H A04 | 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER |
| Opel | Astra | 2010 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD H A04 | 1796cc 103KW 140HP Z18XER |
| Opel | Astra | 2010 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD J P10 | 1598cc 85KW 115HP A16XER; B16XER |
| Opel | Astra | 2010 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra | 2009 | Petrol Convertible | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 77KW 105HP Z16XE1; Z16XEP |
| Opel | Astra | 2009 | Petrol Convertible | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra | 2009 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD H A04 | 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER |
| Opel | Astra | 2009 | Petrol Estate | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER |
| Opel | Astra | 2009 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER |
| Opel | Astra | 2009 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra | 2009 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD H A04 | 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER |
| Opel | Astra | 2009 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD H A04 | 1796cc 103KW 140HP Z18XER |
| Opel | Astra | 2009 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD J P10 | 1598cc 85KW 115HP A16XER; B16XER |
| Opel | Astra | 2009 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra | 2008 | Petrol Convertible | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 77KW 105HP Z16XE1; Z16XEP |
| Opel | Astra | 2008 | Petrol Convertible | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra | 2008 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD H A04 | 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER |
| Opel | Astra | 2008 | Petrol Estate | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER |
| Opel | Astra | 2008 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER |
| Opel | Astra | 2008 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra | 2008 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD H A04 | 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER |
| Opel | Astra | 2008 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD H A04 | 1796cc 103KW 140HP Z18XER |
| Opel | Astra | 2008 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra | 2007 | Petrol Convertible | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 77KW 105HP Z16XE1; Z16XEP |
| Opel | Astra | 2007 | Petrol Convertible | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra | 2007 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD H A04 | 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER |
| Opel | Astra | 2007 | Petrol Estate | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER |
| Opel | Astra | 2007 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER |
| Opel | Astra | 2007 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra | 2007 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD H A04 | 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER |
| Opel | Astra | 2007 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD H A04 | 1796cc 103KW 140HP Z18XER |
| Opel | Astra | 2007 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra | 2006 | Petrol Convertible | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 77KW 105HP Z16XE1; Z16XEP |
| Opel | Astra | 2006 | Petrol Convertible | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra | 2006 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD H A04 | 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER |
| Opel | Astra | 2006 | Petrol Estate | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER |
| Opel | Astra | 2006 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP A16XER; Z16XER |
| Opel | Astra | 2006 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra | 2006 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD H A04 | 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER |
| Opel | Astra | 2006 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD H A04 | 1796cc 103KW 140HP Z18XER |
| Opel | Astra | 2005 | Petrol Convertible | 1.6 | FWD H A04 | 1598cc 77KW 105HP Z16XE1; Z16XEP |
| Opel | Astra | 2005 | Petrol Convertible | 1.8 | FWD H A04 | 1796cc 103KW 140HP A18XER; Z18XER |
| Opel | Astra | 2005 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD G T98 | 1598cc 76KW 103HP Z16XEP |
| Opel | Astra | 2005 | Petrol Hatch | 1.6 16V | FWD G T98 | 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE |
| Opel | Astra | 2004 | Petrol Estate | 1.6 | FWD G T98 | 1598cc 76KW 103HP Z16XEP |
| Opel | Astra | 2004 | Petrol Estate | 1.6 16V | FWD G T98 | 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE |
| Opel | Astra | 2004 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD G T98 | 1598cc 76KW 103HP Z16XEP |
| Opel | Astra | 2004 | Petrol Hatch | 1.6 16V | FWD G T98 | 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE |
| Opel | Astra | 2003 | Petrol Estate | 1.6 | FWD G T98 | 1598cc 76KW 103HP Z16XEP |
| Opel | Astra | 2003 | Petrol Estate | 1.6 16V | FWD G T98 | 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE |
| Opel | Astra | 2003 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD G T98 | 1598cc 76KW 103HP Z16XEP |
| Opel | Astra | 2003 | Petrol Hatch | 1.6 16V | FWD G T98 | 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE |
| Opel | Astra | 2002 | Petrol Estate | 1.6 | FWD G T98 | 1598cc 76KW 103HP Z16XEP |
| Opel | Astra | 2002 | Petrol Estate | 1.6 16V | FWD G T98 | 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE |
| Opel | Astra | 2002 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD G T98 | 1598cc 76KW 103HP Z16XEP |
| Opel | Astra | 2002 | Petrol Hatch | 1.6 16V | FWD G T98 | 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE |
| Opel | Astra | 2001 | Petrol Estate | 1.6 16V | FWD G T98 | 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE |
| Opel | Astra | 2001 | Petrol Hatch | 1.6 16V | FWD G T98 | 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE |
| Opel | Astra | 2000 | Petrol Estate | 1.6 16V | FWD G T98 | 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE |
| Opel | Astra | 2000 | Petrol Hatch | 1.6 16V | FWD G T98 | 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE |
| Opel | Astra | 1999 | Petrol Estate | 1.6 16V | FWD G T98 | 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE |
| Opel | Astra | 1999 | Petrol Hatch | 1.6 16V | FWD G T98 | 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE |
| Opel | Astra | 1998 | Petrol Estate | 1.6 16V | FWD G T98 | 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE |
| Opel | Astra | 1998 | Petrol Hatch | 1.6 16V | FWD G T98 | 1598cc 74KW 101HP X16XEL; Z16XE |
| Opel | Astra H Classic | 2014 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD -- A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra H Classic | 2013 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD -- A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra H Classic | 2012 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD -- A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra H Classic | 2011 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD -- A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra H Classic | 2010 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD -- A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Astra H Classic | 2009 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD -- A04 | 1598cc 85KW 116HP Z16XER |
| Opel | Signum | 2008 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD -- Z03 | 1796cc 103KW 140HP Z18XER |
| Opel | Signum | 2007 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD -- Z03 | 1796cc 103KW 140HP Z18XER |
| Opel | Signum | 2006 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD -- Z03 | 1796cc 103KW 140HP Z18XER |
| Opel | Signum | 2005 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD -- Z03 | 1796cc 103KW 140HP Z18XER |
| Opel | Vectra | 2008 | Petrol Estate | 1.8 | FWD C Z02 | 1796cc 103KW 140HP Z18XER |
| Opel | Vectra | 2008 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD C Z02 | 1598cc 74KW 100HP Z16XE |
| Opel | Vectra | 2008 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD C Z02 | 1598cc 77KW 105HP Z16XEP |
| Opel | Vectra | 2008 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD C Z02 | 1796cc 103KW 140HP Z18XER |
| Opel | Vectra | 2008 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD C Z02 | 1598cc 77KW 105HP Z16XEP |
| Opel | Vectra | 2008 | Petrol Saloon | 1.8 | FWD C Z02 | 1796cc 103KW 140HP Z18XER |
| Opel | Vectra | 2007 | Petrol Estate | 1.8 | FWD C Z02 | 1796cc 103KW 140HP Z18XER |
| Opel | Vectra | 2007 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD C Z02 | 1598cc 74KW 100HP Z16XE |
| Opel | Vectra | 2007 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD C Z02 | 1598cc 77KW 105HP Z16XEP |
| Opel | Vectra | 2007 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD C Z02 | 1796cc 103KW 140HP Z18XER |
| Opel | Vectra | 2007 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD C Z02 | 1598cc 77KW 105HP Z16XEP |
| Opel | Vectra | 2007 | Petrol Saloon | 1.8 | FWD C Z02 | 1796cc 103KW 140HP Z18XER |
| Opel | Vectra | 2006 | Petrol Estate | 1.8 | FWD C Z02 | 1796cc 103KW 140HP Z18XER |
| Opel | Vectra | 2006 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD C Z02 | 1598cc 74KW 100HP Z16XE |
| Opel | Vectra | 2006 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD C Z02 | 1598cc 77KW 105HP Z16XEP |
| Opel | Vectra | 2006 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD C Z02 | 1796cc 103KW 140HP Z18XER |
| Opel | Vectra | 2006 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD C Z02 | 1598cc 77KW 105HP Z16XEP |
| Opel | Vectra | 2006 | Petrol Saloon | 1.8 | FWD C Z02 | 1796cc 103KW 140HP Z18XER |
| Opel | Vectra | 2005 | Petrol Estate | 1.8 | FWD C Z02 | 1796cc 103KW 140HP Z18XER |
| Opel | Vectra | 2005 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD C Z02 | 1598cc 74KW 100HP Z16XE |
| Opel | Vectra | 2005 | Petrol Hatch | 1.8 | FWD C Z02 | 1796cc 103KW 140HP Z18XER |
| Opel | Vectra | 2005 | Petrol Saloon | 1.6 | FWD C Z02 | 1598cc 77KW 105HP Z16XEP |
| Opel | Vectra | 2005 | Petrol Saloon | 1.6 16V | FWD C Z02 | 1598cc 74KW 100HP Z16XE |
Related Articles
This article introduces a professional Mitsubishi alternator supplier, covering its high-quality OEM-compliant products, models, features, applications, advantages and maintenance tips for global customers.....
Traditional starters have high energy consumption and frequent maintenance; brushless starters achieve high efficiency, long life and high torque via electronic commutation, suitable for automotive and industrial fields with customized OEM solutions.....
