
Alternator 70001 439445 2542282 SG9B024 037903025M 0124325013 494709, 986041920 555583 4947009 DRB1920 32041920 CA1542IR 8EL011710481, for SEAT Skoda Volkswagen
Applicable models:SEAT Skoda Volkswagen
Consult now
Reference part number:70001 439445 2542282 SG9B024 037903025M 0124325013 011710481 494709, 986041920 555583 4947009 DRB1920 32041920 CA1542IR 8EL011710481,8EL737779001 ALB1542BA 047903018AX 0124325032, 0124325150, 0986041910,0986041920, 1986A00782 112274 CAL10229 CAL15376 063533250130, 063731542010, 944390419 MG557200 038903018R, 038903018RX, 047903018A, 012428201 2541998、2542282、2542282C、437169 、439445、 A13VI223、SG9B024、SSG9B024 037903025M, 037903025T, 038903018A, 047903015H 1-2520-01BO
Product Attributes
| Rated output : | 12V 90A |
| Pulley : | 6S |
| Size : | |
| Weight : | Net weight 5.2 Gross weight 5.6 |
| Packaging : | Neutral packaging |
| Spot/Pre sale : | Presale |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Alternator |
| Specification : | 12V 90A |
| Pulley : | 6S |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | |
| Quality : | refurbish |
| Delivery time : | 30 days |





Applicable Models
| Brand | Model | Year | Engine | Displacement (cc) | Power (kW) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT (Import) | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i | 1996-2010 | ADY, ATM | 1984 | 85 | MPV |
| SEAT (Import) | AROSA (6H1) 1.0 | 1997-2004 | AER, ALD, ALL, ANV, AUC | 999 | 37 | Hatchback |
| SEAT (Import) | AROSA (6H1) 1.0 | 1998-2001 | AHT | 997 | 37 | Hatchback |
| SEAT (Import) | AROSA (6H1) 1.4 | 1997-2004 | AEX, AKK, AKV, ANW, APQ, AUD | 1389 | 44 | Hatchback |
| SEAT (Import) | AROSA (6H1) 1.4 16V | 2000-2004 | AFK, AQQ, AUB | 1390 | 74 | Hatchback |
| SEAT (Import) | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 1993-2002 | ABU, AEE, ALM | 1598 | 55 | Saloon |
| SEAT (Import) | CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 2006-2009 | BXW | 1390 | 63 | Saloon |
| SEAT (Import) | CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 2002-2009 | BBZ | 1390 | 74 | Saloon |
| SEAT (Import) | CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 2002-2007 | BBY, BKY | 1390 | 55 | Saloon |
| SEAT (Import) | CORDOBA (6L2) 1.6 | 2003-2009 | BAH | 1598 | 74 | Saloon |
| SEAT (Import) | IBIZA II (6K1) 1.6 i | 1993-2002 | ABU, AEE, ALM | 1598 | 55 | Hatchback |
| SEAT (Import) | IBIZA III (6L1) 1.4 16V | 2006-2009 | BXW | 1390 | 63 | Hatchback |
| SEAT (Import) | IBIZA III (6L1) 1.4 16V | 2002-2007 | BBY, BKY | 1390 | 55 | Hatchback |
| SEAT (Import) | IBIZA III (6L1) 1.4 16V | 2002-2009 | AUB, BBZ | 1390 | 74 | Hatchback |
| SEAT (Import) | IBIZA III (6L1) 1.6 | 2003-2009 | BAH | 1598 | 74 | Hatchback |
| SEAT (Import) | IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 | 2008-2015 | BXW, CGGB | 1390 | 63 | Hatchback |
| SEAT (Import) | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 | 2008-2015 | BXW, CGGB | 1390 | 63 | Hatchback |
| SEAT (Import) | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 | 2010-2015 | CGGB | 1390 | 63 | Estate |
| SEAT (Import) | INCA (6K9) 1.4 16V | 2000-2003 | AUA | 1390 | 55 | Estate Van |
| SEAT (Import) | INCA (6K9) 1.4 i | 1995-2003 | AEX, AKV, APQ, AUD | 1389 | 44 | Estate Van |
| SKODA (Import) | FABIA I (6Y2) 1.0 | 1999-2002 | AQV, ARV | 996 | 37 | Hatchback |
| SKODA (Import) | FABIA I (6Y2) 1.4 | 1999-2003 | AME, AQW, ATZ | 1397 | 50 | Hatchback |
| SKODA (Import) | FABIA I (6Y2) 1.4 | 2000-2002 | AZE, AZF | 1397 | 44 | Hatchback |
| SKODA (Import) | FABIA I (6Y2) 1.4 16V | 1999-2008 | AUB, BBZ | 1390 | 74 | Hatchback |
| SKODA (Import) | FABIA I (6Y2) 1.4 16V | 1999-2008 | AUA, BBY, BKY | 1390 | 55 | Hatchback |
| SKODA (Import) | FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | 2000-2003 | AME, AQW, ATZ | 1397 | 50 | Estate |
| SKODA (Import) | FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | 2000-2003 | AZE, AZF | 1397 | 44 | Estate |
| SKODA (Import) | FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | 2006-2007 | BUD | 1390 | 59 | Estate |
| SKODA (Import) | FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | 2000-2007 | AUB, BBZ | 1390 | 74 | Estate |
| SKODA (Import) | FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | 2000-2007 | AUA, BBY, BKY | 1390 | 55 | Estate |
| SKODA (Import) | FABIA I Praktik (6Y5) 1.4 | 2001-2003 | AME, AQW, ATZ | 1397 | 50 | Estate Van |
| SKODA (Import) | FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 | 2001-2003 | AME, AQW, ATZ | 1397 | 50 | Saloon |
| SKODA (Import) | FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 | 2000-2002 | AZE, AZF | 1397 | 44 | Saloon |
| SKODA (Import) | FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V | 2006-2007 | BUD | 1390 | 59 | Saloon |
| SKODA (Import) | FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V | 1999-2007 | AUB, BBZ | 1390 | 74 | Saloon |
| SKODA (Import) | FABIA I Saloon (6Y3) 1.4 16V | 1999-2007 | AUA, BBY, BKY | 1390 | 55 | Saloon |
| SKODA (Import) | FABIA II (542) 1.4 | 2007-2014 | BXW, CGGB | 1390 | 63 | Hatchback |
| SKODA (Import) | FABIA II Combi (545) 1.4 | 2007-2014 | BXW, CGGB | 1390 | 63 | Estate |
| SKODA (Import) | ROOMSTER (5J7) 1.4 | 2006-2015 | BXW, CGGB | 1390 | 63 | MPV |
| SKODA (Import) | ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 | 2007-2015 | BXW, CGGB | 1390 | 63 | Estate Van |
| VOLKSWAGEN (Import) | BORA Variant (1J6) 1.6 16V | 2000-2005 | ATN, AUS, AZD, BCB | 1598 | 77 | Estate |
| VOLKSWAGEN (Import) | CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 1.4 | 2000-2004 | AUA | 1390 | 55 | Box Body/MPV |
| VOLKSWAGEN (Import) | CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 60 1.4 | 1995-2004 | AEX, APQ, AUD | 1390 | 44 | Box Body/MPV |
| VOLKSWAGEN (Import) | CADDY II MPV (9K9B) 1.4 | 1995-2003 | AEX, AKV, APQ, AUD | 1390 | 44 | MPV |
| VOLKSWAGEN (Import) | CADDY II MPV (9K9B) 1.4 16V | 2000-2004 | AUA | 1390 | 55 | MPV |
| VOLKSWAGEN (Import) | FOX Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4 | 2005-2009 | BKR | 1390 | 55 | Hatchback |
| VOLKSWAGEN (Import) | FOX Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6 | 2003-2014 | BAH, BJA, BLH, BPA, CFZA | 1598 | 74 | Hatchback |
| VOLKSWAGEN (Import) | FOX Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6 Total Flex | 2003-2014 | BJA, BPA, CCRA | 1598 | 74 | Hatchback |
| VOLKSWAGEN (Import) | LUPO I (6X1, 6E1) 1.0 | 1998-2005 | AER, ALD, ALL, ANV, AUC | 999 | 37 | Hatchback |
| VOLKSWAGEN (Import) | LUPO I (6X1, 6E1) 1.0 | 1998-2000 | AHT | 997 | 37 | Hatchback |
| VOLKSWAGEN (Import) | LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 | 2000-2005 | AUD | 1390 | 44 | Hatchback |
| VOLKSWAGEN (Import) | LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 16V | 1999-2005 | AFK, ANM, AQQ, AUB | 1390 | 74 | Hatchback |
| VOLKSWAGEN (Import) | LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 16V | 1998-2005 | AHW, AKQ, APE, AUA, BBY | 1390 | 55 | Hatchback |
| VOLKSWAGEN (Import) | LUPO I (6X1, 6E1) 1.6 GTI | 2000-2005 | AVY | 1598 | 92 | Hatchback |
| VOLKSWAGEN (Import) | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 2001-2005 | AWP, BNU | 1781 | 132 | Hatchback |
| VOLKSWAGEN (Import) | POLO (6N2) 1.0 | 1999-2001 | ALD, AUC | 999 | 37 | Hatchback |
| VOLKSWAGEN (Import) | POLO (6N2) 1.4 | 1999-2001 | AKK, AUD | 1390 | 44 | Hatchback |
| VOLKSWAGEN (Import) | POLO (6N2) 1.4 | 1999-2001 | AKP, ANX | 1390 | 40 | Hatchback |
| VOLKSWAGEN (Import) | POLO (6N2) 1.4 16V | 1999-2001 | AHW, APE, AUA | 1390 | 55 | Hatchback |
| VOLKSWAGEN (Import) | POLO (6N2) 1.4 16V | 1999-2001 | AFK, AQQ, AUB | 1390 | 74 | Hatchback |
| VOLKSWAGEN (Import) | POLO (6N2) 1.6 16V GTI | 1999-2001 | ARC, AVY | 1598 | 92 | Hatchback |
| VOLKSWAGEN (Import) | POLO III CLASSIC (6V2) 60 1.4 | 1995-2001 | AEX, AKK, AKV, ANW, APQ, AUD | 1390 | 44 | Saloon |
| VOLKSWAGEN (Import) | POLO III CLASSIC (6V2) 75 1.4 16V | 1999-2001 | APE, AUA | 1390 | 55 | Saloon |
| VOLKSWAGEN (Import) | POLO III CLASSIC (6V2) 75 1.6 | 1995-2001 | AEE, ALM | 1598 | 55 | Saloon |
| VOLKSWAGEN (Import) | POLO IV (9N_, 9A_) 1.4 16V | 2006-2009 | BUD | 1390 | 59 | Hatchback |
| VOLKSWAGEN (Import) | POLO IV (9N_, 9A_) 1.4 16V | 2001-2008 | AUA, BBY, BKY | 1390 | 55 | Hatchback |
| VOLKSWAGEN (Import) | POLO IV (9N_, 9A_) 1.4 16V | 2001-2008 | AUB, BBZ | 1390 | 74 | Hatchback |
| VOLKSWAGEN (Import) | POLO IV Saloon (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 | 2002-2012 | BBY, BKY | 1390 | 55 | Saloon |
| VOLKSWAGEN (Import) | POLO IV Saloon (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 | 2003-2005 | BBZ | 1390 | 74 | Saloon |
| VOLKSWAGEN (Import) | POLO V (6R1, 6C1) 1.4 (6R1) | 2009-2014 | CDDA, CGGB, CLPA | 1390 | 63 | Hatchback |
| VOLKSWAGEN (Import) | POLO Variant (6V5) 1.4 | 1997-2001 | AEX, AKK, AKV, ANW, APQ, AUD | 1390 | 44 | Estate |
| VOLKSWAGEN (Import) | POLO Variant (6V5) 1.4 | 1998-1999 | ANX | 1390 | 40 | Estate |
| VOLKSWAGEN (Import) | POLO Variant (6V5) 1.4 16V | 1999-2001 | APE, AUA | 1390 | 55 | Estate |
| VOLKSWAGEN (Import) | POLO Variant (6V5) 1.6 | 1997-2001 | AEE, ALM | 1598 | 55 | Estate |
| VOLKSWAGEN (Import) | TRANSPORTER T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0 | 1990-2003 | AAC | 1968 | 62 | Bus |
| VOLKSWAGEN (Import) | TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0 | 1990-2003 | AAC | 1968 | 62 | Platform/Chassis |
| VOLKSWAGEN (Import) | TRANSPORTER T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0 | 1990-2003 | AAC | 1968 | 62 | Van |
Related Articles
This guide elaborates on the alternator’s function, vehicle specification checking, new vs. remanufactured options, brand selection, and maintenance, helping readers choose the right new alternator.....
The 300516-00030/30051600030 OEM starter motor, tailored for Doosan SD200N, offers perfect compatibility, consistent startup, durability and lower maintenance costs, suitable for construction and diesel equipment.....
This article introduces automotive urea pumps, covering their functions, benefits, common issues, factory advantages and references, helping ensure SCR efficiency and emission compliance.....
This article introduces automotive oil filters, fuel filters and high-performance clutch kits, covering their importance, features, applications, product info, maintenance tips and related part numbers.....
This article introduces a durable replacement alternator for Nissan Navara NP300, including its specifications, features, compatibility and advantages, serving various driving scenarios.....
This article introduces a professional Mitsubishi alternator supplier, covering its high-quality OEM-compliant products, models, features, applications, advantages and maintenance tips for global customers.....

