
Clutch kit,4512500004,3000951097,0242500001, 4512500001,4512500101,A0242500001,023000000717, K7053201,K70532-01,844004,451 250 02 01,A4512500101,023000000706,12526605,4542540108,A4512500201,4512500101,A4542500301,4542500301,for SMART
Applicable models: SMART
Consult now
Reference part number:4512500101,A0242500001,023000000717, K7053201,K70532-01,844004,451 250 02 01,A4512500101,023000000706,12526605,4542540108,A4512500201,4512500101,A4542500301,4542500301,0242500001,MN901010,4512500001,023000000247
Product Attributes
| Rated output : | |
| Pulley : | 17T |
| Size : | 28*28*6.5 |
| Weight : | Net weight: 4.5KG ,Gross weight 4.75 |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | presale |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Clutch kit |
| Specification : | 200mm |
| Pulley : | 17T |
| Brand : | nuojin |
| Number : | 4512500004 |
| Quality : | new |
| Delivery time : | 30day |






Compatibility
This part is compatible with 131 vehicle(s)
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart | Forfour | 2006 | Petrol Hatch | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 47KW 64HP M 134.910;M 134.911 |
| Smart | Forfour | 2006 | Petrol Hatch | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 55KW 75HP M 134.910 |
| Smart | Forfour | 2005 | Petrol Hatch | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 47KW 64HP M 134.910;M 134.911 |
| Smart | Forfour | 2005 | Petrol Hatch | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 55KW 75HP M 134.910 |
| Smart | Forfour | 2004 | Petrol Hatch | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 55KW 75HP M 134.910 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
Related Articles
This article introduces automotive oil filters, fuel filters and high-performance clutch kits, covering their importance, features, applications, product info, maintenance tips and related part numbers.....
This article introduces a durable replacement alternator for Nissan Navara NP300, including its specifications, features, compatibility and advantages, serving various driving scenarios.....
This article introduces a professional Mitsubishi alternator supplier, covering its high-quality OEM-compliant products, models, features, applications, advantages and maintenance tips for global customers.....
Traditional starters have high energy consumption and frequent maintenance; brushless starters achieve high efficiency, long life and high torque via electronic commutation, suitable for automotive and industrial fields with customized OEM solutions.....
This article introduces long life alternators, their key features, industry applications, technical specs and customization options, highlighting their reliability for automotive and industrial use.....
High-torque starter motors deliver powerful rotational force for reliable engine ignition, with advantages of durability, energy efficiency and wide compatibility, and professional manufacturers ensure consistent quality and tailored OEM solutions for automotiv....

