
Clutch kit 3000951097,024 250 00 01, 451 250 00 01, 451 250 01 01,A0242500001,023000000717. K7053201 K70532-01 844004 FOR SMART
Applicable models:SMART
Consult now
Reference part number:3000951097,024 250 00 01, 451 250 00 01,451 250 01 01,A0242500001,023000000717. K7053201 K70532-01 844004 451 250 02 01,A4512500101,023000000706 A 024 250 00 01,A4512500201,023000000375 A 451 250 00 01,A4512500001,023000000757,A 451 250 01 01,4512500201,620335000,A 451 250 02 01,4512500101,A4542500301,4542500301,A4542500301,4542500301,K7053201 K70532-01 844004,0242500001,MN901010,4512500001,023000000247
Product Attributes
| Rated output : | |
| Pulley : | 17T |
| Size : | 200mm |
| Weight : | Net weight: 4.5KG Gross weight 4.75 |
| Packaging : | Neutral packaging |
| Spot/Pre sale : | Presale |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Clutch kit |
| Specification : | |
| Pulley : | 17T |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | |
| Quality : | new |
| Delivery time : | 30 days |





Compatibility
This part is compatible with 131 vehicle(s)
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart | Forfour | 2006 | Petrol Hatch | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 47KW 64HP M 134.910;M 134.911 |
| Smart | Forfour | 2006 | Petrol Hatch | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 55KW 75HP M 134.910 |
| Smart | Forfour | 2005 | Petrol Hatch | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 47KW 64HP M 134.910;M 134.911 |
| Smart | Forfour | 2005 | Petrol Hatch | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 55KW 75HP M 134.910 |
| Smart | Forfour | 2004 | Petrol Hatch | 1.1 | FWD -- 454 | 1124cc 55KW 75HP M 134.910 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2024 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2023 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2022 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2021 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2020 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2019 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2018 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2017 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2016 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2015 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2014 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2013 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2012 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2011 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2010 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2009 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2008 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Diesel Convertible | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Diesel Coupe | 0.8 CDI | RWD -- 451 | 799cc 33KW 45HP OM 660.950 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Petrol Convertible | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Petrol Convertible | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 45KW 61HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Petrol Coupe | 1.0 | RWD -- 451 | 999cc 52KW 71HP M 132.910 |
| Smart | Fortwo | 2007 | Petrol Coupe | 1.0 Turbo | RWD -- 451 | 999cc 62KW 84HP M 132.930 |
Related Articles
Learn which driving habits damage your starter motor and alternator, and what you can do to extend their service life. Practical tips for vehicle owners and fleet drivers.....
Understand the role of the clutch pressure plate, common symptoms of failure, and the replacement process. Includes fitment info for common vehicle models.....
Learn what components are included in a complete clutch kit, how to choose the right kit for your vehicle, and what to expect during the replacement process.....
Confused about whether your clutch disc or pressure plate needs replacing? Learn to identify the specific symptoms of each component's failure and make the right repair decision.....
Learn the top symptoms of car starter motor failure, how to test your starter, and when replacement is necessary. Practical guide for vehicle owners and mechanics.....
Discover how a car alternator works, the most common symptoms of alternator failure, and when to replace it. Essential guide for vehicle owners and parts buyers.....

