
clutch release bearing 0A5141671H 510017610 0A5141671L 3182600204 PJQ218 FOR Volkswagen Skoda Audi Seattle
Applicable models:Volkswagen Skoda Audi Seattle
Consult now
Reference part number: 0A5141671H 510017610 0A5141671L 3182600204 PJQ218
Product Attributes
| Rated output : | |
| Pulley : | |
| Size : | Inner box size 20 * 10 * 8 |
| Weight : | Net weight: 0.3 Gross weight: 0.35 |
| Packaging : | Neutral packaging |
| Spot/Pre sale : | Presale |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | clutch release bearing |
| Specification : | |
| Pulley : | |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | |
| Quality : | new |
| Delivery time : | 30 days |





Compatible Vehicles
| Model | Year | Engine | Displacement | Power | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi (Import) A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI | 2022- | DPCA, DXDB | 1498 | 110 | Hatchback |
| Audi (Import) A1 City Carver (GBH) 35 TFSI | 2019-2022 | DPCA | 1498 | 110 | Hatchback |
| Audi (Import) A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 2018- | DKJA, DKRF, DUSA | 999 | 85 | Hatchback |
| Audi (Import) A1 Sportback (GBA) 35 TFSI | 2018- | DADA, DPCA, DXDB | 1498 | 110 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 (8P1) 2.0 TDI | 2003-2012 | AZV, CBAA, CFFA | 1968 | 100 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2003-2012 | BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA | 1968 | 103 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2004-2012 | BKD, CBAB, CFFB | 1968 | 103 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 2012-2017 | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA | 1968 | 110 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 2013-2017 | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 2013-2016 | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 2012-2017 | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 2012-2017 | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 2016-2017 | CZPB | 1984 | 140 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 2012-2016 | CJXC | 1984 | 221 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 2013-2014 | CJXB | 1984 | 206 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 2014-2016 | CJXF | 1984 | 210 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 2016-2017 | CJXG, DJHA | 1984 | 228 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Allstreet (8YJ) 35 TFSi | 2024- | DXDB | 1498 | 110 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Allstreet (8YJ) 35 TFSi Mild Hybrid | 2024- | DXDB | 1498 | 110 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | 2008-2013 | CBAA, CFFA | 1968 | 100 | Convertible |
| Audi (Import) A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | 2008-2013 | CBAB, CFFB | 1968 | 103 | Convertible |
| Audi (Import) A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 2013-2016 | CRLC | 1968 | 100 | Convertible |
| Audi (Import) A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 2013-2020 | CRLB, DCYA | 1968 | 110 | Convertible |
| Audi (Import) A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 2014-2017 | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | Convertible |
| Audi (Import) A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 2014-2020 | CRLB, DCYA | 1968 | 110 | Convertible |
| Audi (Import) A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 2014-2020 | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | Convertible |
| Audi (Import) A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 2015-2016 | CXXB | 1598 | 81 | Saloon |
| Audi (Import) A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 2013-2016 | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | Saloon |
| Audi (Import) A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 2013-2020 | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA | 1968 | 110 | Saloon |
| Audi (Import) A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 2014-2018 | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | Saloon |
| Audi (Import) A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 2013-2020 | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | Saloon |
| Audi (Import) A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 2014-2018 | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | Saloon |
| Audi (Import) A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 2016-2020 | CZPB, DKZA | 1984 | 140 | Saloon |
| Audi (Import) A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI | 2018-2020 | DFGA | 1968 | 110 | Saloon |
| Audi (Import) A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro | 2018-2019 | DJGA | 1968 | 135 | Saloon |
| Audi (Import) A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI | 2018-2020 | DKZA | 1984 | 140 | Saloon |
| Audi (Import) A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 2013-2014 | CJXB | 1984 | 206 | Saloon |
| Audi (Import) A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 2013-2020 | CJXC, DNUE | 1984 | 221 | Saloon |
| Audi (Import) A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 2016-2020 | CJXG, DJHA | 1984 | 228 | Saloon |
| Audi (Import) A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TDI | 2020- | DSUD, DTRB, DTRD, DXRC | 1968 | 85 | Saloon |
| Audi (Import) A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI | 2024- | DXDE | 1498 | 85 | Saloon |
| Audi (Import) A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TDI | 2020- | DSRB, DTSA, DTSB, DXPA | 1968 | 110 | Saloon |
| Audi (Import) A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI | 2020- | DPCA | 1498 | 110 | Saloon |
| Audi (Import) A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2004-2013 | AZV, CBAA, CFFA | 1968 | 100 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 2004-2013 | BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA | 1968 | 103 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 2005-2013 | BKD, CBAB, CFFB | 1968 | 103 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | 2015-2016 | CXXB | 1598 | 81 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 2012-2020 | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA | 1968 | 110 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 2013-2016 | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 2013-2018 | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 2013-2020 | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 2013-2018 | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 2016-2020 | CZPB, DKZA | 1984 | 140 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI | 2018-2020 | DFGA | 1968 | 110 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro | 2018-2020 | DJGA | 1968 | 135 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI | 2018-2020 | DKZA | 1984 | 140 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 2012-2020 | CJXC, DNUE | 1984 | 221 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 2013-2016 | CJXB | 1984 | 206 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 2014-2016 | CJXF | 1984 | 210 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 2016-2020 | CJXG, DJHA | 1984 | 228 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TDI | 2019- | DSUD, DTRB, DTRD, DXRC | 1968 | 85 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI | 2024- | DXDE | 1498 | 85 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI Mild Hybrid | 2024- | DXDE | 1498 | 85 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TDI | 2019- | DSRB, DTSA, DTSB, DXPA | 1968 | 110 | Hatchback |
| Audi (Import) A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI | 2019- | DPCA | 1498 | 110 | Hatchback |
| Audi (Import) Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI | 2016- | DFGA, DTTC | 1968 | 110 | SUV |
| Audi (Import) Q2 (GAB, GAG) 30 TDI | 2021- | DTRB, DTRD, DXRC | 1968 | 85 | SUV |
| Audi (Import) Q2 (GAB, GAG) 35 TDI | 2016- | DFGA, DTTC, DXRB | 1968 | 110 | SUV |
| Audi (Import) Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | 2018- | DADA, DPCA, DXDB | 1498 | 110 | SUV |
| Audi (Import) Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 2011-2018 | CFFA, CUVB, DFTB | 1968 | 100 | SUV |
| Audi (Import) Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 2011-2018 | CFFB, CLJA | 1968 | 103 | SUV |
| Audi (Import) Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 2011-2015 | CFGC | 1968 | 130 | SUV |
| Audi (Import) Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 2014-2018 | CUVC, DBBA, DFTA | 1968 | 110 | SUV |
| Audi (Import) Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 2015-2018 | CUVD, DFTC | 1968 | 88 | SUV |
| Audi (Import) Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 2015-2018 | CUWA, DFUA | 1968 | 135 | SUV |
| Audi (Import) Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 2011-2018 | CFGC, CLLB | 1968 | 130 | SUV |
| Audi (Import) Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 2012-2018 | CFFB | 1968 | 103 | SUV |
| Audi (Import) Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 2014-2018 | CUVC, DFTA | 1968 | 110 | SUV |
| Audi (Import) Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 2014-2018 | CUWA, CYLA, DFUA | 1968 | 135 | SUV |
| Audi (Import) Q3 (F3B) 35 TDI | 2018- | DFGA, DTSA, DTSB, DXPA | 1968 | 110 | SUV |
| Audi (Import) Q3 (F3B) 35 TDI quattro | 2018- | DFGA, DTSA, DTSB | 1968 | 110 | SUV |
| Audi (Import) Q3 (F3B) 35 TFSI | 2018- | DADA, DPCA, DXDB | 1498 | 110 | SUV |
| Audi (Import) Q3 Sportback (F3N) 35 TDI | 2019- | DFGA, DTSA, DTSB, DXPA | 1968 | 110 | SUV |
| Audi (Import) Q3 Sportback (F3N) 35 TDI quattro | 2019- | DFGA, DTSA, DTSB | 1968 | 110 | SUV |
| Audi (Import) Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI | 2019- | DPCA, DXDB | 1498 | 110 | SUV |
| Audi (Import) TT (FV3, FVP) 2.0 TDI | 2014- | CUNA | 1968 | 135 | Coupe |
| Audi (Import) TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI | 2014- | CHHC | 1984 | 169 | Coupe |
| Audi (Import) TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 2014- | CJXG | 1984 | 228 | Coupe |
| Audi (Import) TT (FV3, FVP) 45 TFSI | 2018- | DKTB, DNPA | 1984 | 180 | Coupe |
| Audi (Import) TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI | 2014- | CUNA | 1968 | 135 | Convertible |
| Audi (Import) TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI | 2014- | CHHC | 1984 | 169 | Convertible |
| Audi (Import) TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS TFSI quattro | 2014- | CJXG | 1984 | 228 | Convertible |
| Audi (Import) TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI | 2018- | DKTB, DNPA | 1984 | 180 | Convertible |
| SEAT (Import) ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | 2010-2015 | CAVA, CNWB, CTHA | 1390 | 110 | MPV |
| SEAT (Import) ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | 2015-2022 | CZDA, DJKA | 1395 | 110 | MPV |
| SEAT (Import) ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2010-2011 | CFFB | 1968 | 103 | MPV |
| SEAT (Import) ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2010-2013 | CFGB | 1968 | 125 | MPV |
| SEAT (Import) ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2011-2022 | CFFE, CUVA, DFLD, DLTC | 1968 | 85 | MPV |
| SEAT (Import) ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2012-2022 | CFGC, DLUB | 1968 | 130 | MPV |
| SEAT (Import) ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2015-2022 | CUVC, DFLA, DLTA | 1968 | 110 | MPV |
| SEAT (Import) ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2015-2018 | CUWA, DFMA | 1968 | 135 | MPV |
| SEAT (Import) ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive | 2011-2015 | CFFB | 1968 | 103 | MPV |
| SEAT (Import) ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive | 2015-2022 | CUVC, DFLA, DLTA | 1968 | 110 | MPV |
| SEAT (Import) ALHAMBRA VAN (711) TDI | 2015-2022 | CUVC, DFLA | 1968 | 110 | Box Body/MPV |
| SEAT (Import) ALHAMBRA VAN (711) TDI | 2015-2018 | CUWA, DFMA | 1968 | 135 | Box Body/MPV |
| SEAT (Import) ALHAMBRA VAN (711) TDI | 2014-2018 | CFFE, CUVA, DFLD | 1968 | 85 | Box Body/MPV |
| SEAT (Import) ALHAMBRA VAN (711) TDI 4Drive | 2015-2022 | CUVC | 1968 | 110 | Box Body/MPV |
| SEAT (Import) ALHAMBRA VAN (711) TSi | 2015-2022 | CZDA | 1395 | 110 | Box Body/MPV |
| SEAT (Import) ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | 2006-2015 | BKD, CFHC | 1968 | 103 | MPV |
| SEAT (Import) ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010-2015 | CFHC | 1968 | 103 | MPV |
| SEAT (Import) ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 2007-2013 | BMN, CEGA, CFJA | 1968 | 125 | MPV |
| SEAT (Import) ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI 4Drive | 2016- | CZEA | 1395 | 110 | SUV |
| SEAT (Import) ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI | 2018- | DADA, DPCA, DXDB | 1498 | 110 | SUV |
| SEAT (Import) ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | 2016- | CRVA | 1968 | 81 | SUV |
| SEAT (Import) ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | 2021- | DTRD | 1968 | 85 | SUV |
| SEAT (Import) ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | 2016- | DFFA, DTTA, DTTC | 1968 | 110 | SUV |
| SEAT (Import) ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive | 2016- | DFFA, DTTC | 1968 | 110 | SUV |
| SEAT (Import) IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.8 TSI Cupra | 2015-2016 | DAJA | 1798 | 141 | Hatchback |
| SEAT (Import) LEON (5F1) 1.6 TDI | 2016-2020 | DDYA, DGTE | 1598 | 85 | Hatchback |
| SEAT (Import) LEON (5F1) 2.0 Cupra | 2017-2018 | CJXC | 1984 | 221 | Hatchback |
| SEAT (Import) LEON (5F1) 2.0 Cupra | 2013-2020 | CJXA | 1984 | 206 | Hatchback |
| SEAT (Import) LEON (5F1) 2.0 Cupra | 2013-2020 | CJXE | 1984 | 195 | Hatchback |
| SEAT (Import) LEON (5F1) 2.0 Cupra | 2015-2020 | CJXH, DNUC | 1984 | 213 | Hatchback |
| SEAT (Import) LEON (5F1) 2.0 Cupra R | 2017-2018 | CJXG | 1984 | 228 | Hatchback |
| SEAT (Import) LEON (5F1) 2.0 TDI | 2012-2020 | CKFC, CRMB, DFFA | 1968 | 110 | Hatchback |
| SEAT (Import) LEON (5F1) 2.0 TDI | 2012-2020 | CUNA, CUPA, DJGA | 1968 | 135 | Hatchback |
| SEAT (Import) LEON (5F1) 2.0 TDI | 2013-2020 | CRVC | 1968 | 105 | Hatchback |
| SEAT (Import) LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI | 2019- | DPCA, DXDB | 1498 | 110 | Hatchback |
| SEAT (Import) LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI | 2024- | DXDE | 1498 | 85 | Hatchback |
| SEAT (Import) LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI | 2019- | DSUD, DTRD | 1968 | 85 | Hatchback |
| SEAT (Import) LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI | 2019- | DSTB, DTTA, DTTC | 1968 | 110 | Hatchback |
| SEAT (Import) LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI | 2021- | CRVC | 1968 | 105 | Hatchback |
Related Articles
Learn which driving habits damage your starter motor and alternator, and what you can do to extend their service life. Practical tips for vehicle owners and fleet drivers.....
Understand the role of the clutch pressure plate, common symptoms of failure, and the replacement process. Includes fitment info for common vehicle models.....
Learn what components are included in a complete clutch kit, how to choose the right kit for your vehicle, and what to expect during the replacement process.....
Confused about whether your clutch disc or pressure plate needs replacing? Learn to identify the specific symptoms of each component's failure and make the right repair decision.....
Learn the top symptoms of car starter motor failure, how to test your starter, and when replacement is necessary. Practical guide for vehicle owners and mechanics.....
Discover how a car alternator works, the most common symptoms of alternator failure, and when to replace it. Essential guide for vehicle owners and parts buyers.....

