
clutch release bearing 90366-20003,7154-005,30304AJR2,9036620003 30304 40-30169-SX Z40556 HI-CAP30304AJR2 HICAP30304AJR for Lexus, Toyota
Applicable models:Lexus, Toyota
Consult now
Reference part number:90366-20003,7154-005,30304AJR2,9036620003 30304 40-30169-SX Z40556 HI-CAP30304AJR2 HICAP30304AJR
Product Attributes
| Rated output : | |
| Pulley : | |
| Size : | |
| Weight : | Net weight 0.15 |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | |
| Specification : | |
| Pulley : | |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | 90366-20003,7154-005 |
| Quality : | NEW |
| Delivery time : | 30DAY |




Compatibility
| Model | Description | ProdPeriod | Options |
|---|---|---|---|
| GRJ76K-RKMNK | GRJ7# | 08.2014 - 07.2015 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Grade: LX TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI |
| GRJ79K-DKMNK | GRJ7# | 08.2014 - 07.2015 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Grade: LX TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI |
| VDJ78R-RJMRYQ | FZJ7#,GRJ7#,HZJ7#,VDJ7# | 01.2007 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL EFI; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1VDFTV) 4500CC DIESEL TURBO; Destination: AUSTRALIA |
| VDJ79R-TJMNYQ3 | FZJ7#,GRJ7#,HZJ7#,VDJ7# | 01.2007 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: LX TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL EFI; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1VDFTV) 4500CC DIESEL TURBO; Destination: AUSTRALIA |
| VDJ79R-TJMRYQ3 | FZJ7#,GRJ7#,HZJ7#,VDJ7# | 01.2007 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL EFI; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1VDFTV) 4500CC DIESEL TURBO; Destination: AUSTRALIA |
| GRJ71L-RJMNK | FZJ7#,GRJ7#,HZJ7#,VDJ7# | 07.2009 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP; Grade: LX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| GRJ71L-RJMRK | FZJ7#,GRJ7#,HZJ7#,VDJ7# | 07.2009 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| GRJ71L-RJMRKV | FZJ7#,GRJ7#,HZJ7#,VDJ7# | 07.2009 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| GRJ71R-RJMRK | FZJ7#,GRJ7#,HZJ7#,VDJ7# | 07.2009 - 08.2012 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| GRJ79L-DKMRKV | FZJ7#,GRJ7#,HZJ7#,VDJ7# | 08.2012 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: DOUBLE CAB; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| GRJ79R-DKMRK | FZJ7#,GRJ7#,HZJ7#,VDJ7# | 08.2012 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: DOUBLE CAB; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| GRJ71L-KJMRK | FZJ7#,GRJ7#,HZJ7#,VDJ7# | 08.2016 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SOFTTOP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES |
| GRJ78L-RJMRKV | FZJ7#,GRJ7#,HZJ7#,VDJ7# | 08.2016 - ... | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL |
| HZJ80R-GCMRSQ | FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80 | 01.1990 - 01.1998 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL; Destination: AUSTRALIA |
| FJ80L-GNPNEW | FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80 | 01.1990 - 08.1991 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3FE) 4000CC |
| FZJ80L-GCMRKW | FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80 | 01.1995 - 01.1998 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (1FZFE) 4500CC EFI |
| FZJ80L-GCPNKW | FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80 | 08.1992 - 01.1998 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (1FZFE) 4500CC EFI |
| FZJ80L-GNMNKW | FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80 | 01.1995 - 01.1998 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (1FZFE) 4500CC EFI |
| FZJ80L-GNPEKW | FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80 | 08.1992 - 01.1998 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: VX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (1FZFE) 4500CC EFI |
| FZJ80R-GNPEKW | FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80 | 01.1995 - 01.1998 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: VX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (1FZFE) 4500CC EFI |
| HDJ80L-GNPNXW | FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80 | 01.1990 - 01.1995 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GX TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL 2 VALVE; Engine: (1HDT) 4200CC DIESEL TURBO |
| HDJ80L-GCMNXW | FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80 | 01.1990 - 08.1991 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GX TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL 2 VALVE; Engine: (1HDT) 4200CC DIESEL TURBO |
| HDJ80L-GCMRWW | FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80 | 01.1995 - 01.1998 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL 4 VALVE; Engine: (1HDFT) 4200CC DIESEL TURBO |
| HDJ80L-GNMEWW | FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80 | 01.1995 - 01.1998 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: VX TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL 4 VALVE; Engine: (1HDFT) 4200CC DIESEL TURBO |
| HDJ80L-GNMEXW | FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80 | 01.1990 - 01.1995 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: VX TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL 2 VALVE; Engine: (1HDT) 4200CC DIESEL TURBO |
| HDJ80L-GNMNWW | FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80 | 01.1995 - 01.1998 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GX TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL 4 VALVE; Engine: (1HDFT) 4200CC DIESEL TURBO |
| HDJ80L-GNMNXW | FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80 | 01.1990 - 01.1995 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GX TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL 2 VALVE; Engine: (1HDT) 4200CC DIESEL TURBO |
| HDJ80L-GNPEXW | FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80 | 01.1990 - 01.1995 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: VX TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL 2 VALVE; Engine: (1HDT) 4200CC DIESEL TURBO |
| HDJ80R-GNMEWW | FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80 | 01.1995 - 01.1998 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: VX TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL 4 VALVE; Engine: (1HDFT) 4200CC DIESEL TURBO |
| HZJ80L-GCMNSW | FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80 | 01.1990 - 01.1998 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GX TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL |
| HZJ80L-GCMRSW | FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80 | 01.1990 - 01.1998 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL |
| HZJ80L-GNMNSW | FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80 | 01.1990 - 01.1995 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GX TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL |
| HZJ80L-GNPNSW | FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80 | 01.1990 - 08.1991 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GX TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL |
Related Articles
Learn which driving habits damage your starter motor and alternator, and what you can do to extend their service life. Practical tips for vehicle owners and fleet drivers.....
Understand the role of the clutch pressure plate, common symptoms of failure, and the replacement process. Includes fitment info for common vehicle models.....
Learn what components are included in a complete clutch kit, how to choose the right kit for your vehicle, and what to expect during the replacement process.....
Confused about whether your clutch disc or pressure plate needs replacing? Learn to identify the specific symptoms of each component's failure and make the right repair decision.....
Learn the top symptoms of car starter motor failure, how to test your starter, and when replacement is necessary. Practical guide for vehicle owners and mechanics.....
Discover how a car alternator works, the most common symptoms of alternator failure, and when to replace it. Essential guide for vehicle owners and parts buyers.....

