
Three piece clutch pressure plate set CKT-065 CKT-051 CKT-065 CKT056
Applicable models:Toyota
Consult now
Reference part number: CKT-065 CKT-051 CKT-065 CKT056 16-070SE 16-070 061-9349 061-9458 MU70116-1A MU72209-1 200.44037 150 51023CKT-065 16 090A 16-090 16-070 MU70116-1A K70116-02 52505201 16-070 I2030-104319- DKN
Product Attributes
| Rated output : | |
| Pulley : | |
| Size : | Inner box 34 * 30 * 6 |
| Weight : | Net weight of plate 5.35kg, net weight of sheet 1.5kg per box, 4 sets, total gross weight: 29.7KG |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : | wJDZ27500250214pan-JDZ25000250214pian |
Product Details
| Type : | |
| Specification : | Outer diameter 250MM |
| Pulley : | |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | CKT-065 |
| Quality : | NEW |
| Delivery time : | 30DAYS |




Compatibility
This part fits 51 vehicles
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Access Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base Access Cab Pickup 3 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Access Cab Pickup 3 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2 Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Toyota | T100 | DX Standard Cab Pickup 2 Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Toyota | T100 | SR5 Standard Cab Pickup 2 Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Toyota | T100 | Base Standard Cab Pickup 2 Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Toyota | T100 | One-Ton Standard Cab Pickup 2 Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Toyota | T100 | SR5 Standard Cab Pickup 2 Door | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Related Articles
Learn which driving habits damage your starter motor and alternator, and what you can do to extend their service life. Practical tips for vehicle owners and fleet drivers.....
Understand the role of the clutch pressure plate, common symptoms of failure, and the replacement process. Includes fitment info for common vehicle models.....
Learn what components are included in a complete clutch kit, how to choose the right kit for your vehicle, and what to expect during the replacement process.....
Confused about whether your clutch disc or pressure plate needs replacing? Learn to identify the specific symptoms of each component's failure and make the right repair decision.....
Learn the top symptoms of car starter motor failure, how to test your starter, and when replacement is necessary. Practical guide for vehicle owners and mechanics.....
Discover how a car alternator works, the most common symptoms of alternator failure, and when to replace it. Essential guide for vehicle owners and parts buyers.....

