
Truck clutch plate 829067 Truck parts clutch friction plate 20366222, 20577448 for Volvo
Applicable models:Volvo
Consult now
Reference part number:829067 20366222, 20577448 85000243, 20510805, 20510803
Product Attributes
| Rated output : | |
| Pulley : | |
| Size : | 430mm outer box 46 * 46 * 23 inner box 45 * 45 * 7 |
| Weight : | Net weight 9.2kg |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Clutch plate |
| Specification : | |
| Pulley : | |
| Brand : | nuojin |
| Number : | 829067 20366222, 20577448 |
| Quality : | Remanufacture |
| Delivery time : | 10 day |




Vehicle Application List
| Applicable Vehicle | Model | Year | Engine | Displacement (cc) | Power (kW) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 380.18 | 1990-1992 | MIDR 06.35.40 H | 12024 | 279 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 380.18T | 1990-1992 | MIDR 06.35.40 H | 12024 | 279 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 380.26 | 1990-1992 | MIDR 06.35.40 H | 12024 | 279 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 380.26T | 1990-1992 | MIDR 06.35.40 H | 12024 | 279 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 380.26T | 1990-1992 | MIDR 06.35.40 H | 12024 | 279 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 385ti.18 | 1992-1996 | MIDR 06.35.40 N/3 | 12024 | 283 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 385ti.18T | 1992-1996 | MIDR 06.35.40 N/3 | 12024 | 283 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 385ti.19 | 1992-1996 | MIDR 06.35.40 N/3 | 12024 | 283 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 385ti.19T | 1992-1996 | MIDR 06.35.40 N/3 | 12024 | 283 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 385ti.24 | 1992-1996 | MIDR 06.35.40 N/3 | 12024 | 283 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 385ti.26 | 1992-1996 | MIDR 06.35.40 N/3 | 12024 | 283 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 390.18 | 1996- | MIDR 06.24.65 A/42 | 11929 | 287 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 390.18T | 1996- | MIDR 06.24.65 A/42 | 11929 | 287 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 390.19 | 1996- | MIDR 06.24.65 A/42 | 11929 | 287 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 390.19T | 1996- | MIDR 06.24.65 A/42 | 11929 | 287 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 390.26 | 1996- | MIDR 06.24.65 A/42 | 11929 | 287 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 420ti.18 | 1992-1996 | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 12024 | 305 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 420ti.18T | 1992-1996 | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 12024 | 305 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 420ti.19 | 1992-1996 | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 12024 | 305 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 420ti.19T | 1992-1996 | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 12024 | 305 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 420ti.22T | 1992-1996 | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 12024 | 305 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 420ti.24 | 1992-1996 | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 12024 | 305 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 420ti.24T | 1992-1996 | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 12024 | 305 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 420ti.26 | 1992-1996 | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 12024 | 305 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 420ti.26T | 1992-1996 | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41 | 12024 | 305 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 430.18 | 1996- | MIDR 06.24.65 B/42 | 11929 | 316 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 430.18T | 1996- | MIDR 06.24.65 B/42 | 11929 | 316 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 430.19 | 1996- | MIDR 06.24.65 B/42 | 11929 | 316 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 430.19T | 1996- | MIDR 06.24.65 B/42 | 11929 | 316 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 430.26 | 1996- | MIDR 06.24.65 B/42 | 11929 | 316 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 430.26T | 1998- | MIDR 06.24.65 B/42 | 11929 | 316 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 430.26T | 1997- | MIDR 06.24.65 B/42 | 11929 | 316 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 470.18 | 1996- | MIDR 06.24.65 C/42 | 11929 | 346 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 470.18T | 1996- | MIDR 06.24.65 C/42 | 11929 | 346 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 470.19 | 1996- | MIDR 06.24.65 C/42 | 11929 | 346 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 470.19T | 1996- | MIDR 06.24.65 C/42 | 11929 | 346 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 470.26 | 1997- | MIDR 06.24.65 C/42 | 11929 | 346 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 470.26T | 1998- | MIDR 06.24.65 C/42 | 11929 | 346 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 500.18 | 1990- | EE9-502 | 16361 | 368 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 500.18T | 1990- | EE9-502 | 16361 | 368 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 500.26 | 1990- | EE9-502 | 16361 | 368 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 500.26T | 1990- | EE9-502 | 16361 | 368 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 520.18 | 1992-1996 | Mack-EE9-530 | 16361 | 390 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 520.18T | 1992-1996 | Mack-EE9-530 | 16361 | 390 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 520.19 | 1992-1996 | Mack-EE9-530 | 16361 | 390 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 520.19T | 1992-1996 | Mack-EE9-530 | 16361 | 390 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 520.22T | 1992-1996 | Mack-EE9-530 | 16361 | 390 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 520.24 | 1992-1996 | Mack-EE9-530 | 16361 | 390 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 520.24T | 1992-1996 | Mack-EE9-530 | 16361 | 390 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 520.26 | 1992- | Mack-EE9-530 | 16361 | 390 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 520.26T | 1992-1996 | Mack-EE9-530 | 16361 | 390 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 560.18 | 1996- | Mack-EE9-560 | 16361 | 412 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 560.18T | 1996- | Mack-EE9-560 | 16361 | 412 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 560.19 | 1996- | Mack-EE9-560 | 16361 | 412 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 560.19T | 1996- | Mack-EE9-560 | 16361 | 412 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 560.26 | 1996- | Mack-EE9-560 | 16361 | 412 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 560.26T | 1997- | Mack-EE9-560 | 16361 | 412 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | AE 560.26T | 1998- | Mack-EE9-560 | 16361 | 412 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 12 440.18 | 2004-2006 | DXi 12 | 12130 | 324 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 12 440.18 T | 2004-2006 | DXi 12 | 12130 | 324 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 12 440.24 | 2004-2006 | DXi 12 | 12130 | 324 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 12 440.26 | 2004-2006 | DXi 12 | 12130 | 324 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 12 440.26 T | 2004-2006 | DXi 12 | 12130 | 324 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 12 480.18 | 2004-2006 | DXi 12 | 12130 | 353 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 12 480.18 T | 2004-2006 | DXi 12 | 12130 | 353 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 12 480.24 | 2004-2006 | DXi 12 | 12130 | 353 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 12 480.26 | 2004-2006 | DXi 12 | 12130 | 353 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 12 480.26 T | 2004-2006 | DXi 12 | 12130 | 353 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 440.19 | 2009- | DXi 13 | 12777 | 323 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 440.19 | 2009- | DXi 13 | 12777 | 323 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 460.18 T | 2006- | DXi 13 | 12777 | 339 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 460.24 | 2006- | DXi 13 | 12777 | 339 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 460.25 | 2006- | DXi 13 | 12777 | 339 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 460.26 | 2006- | DXi 13 | 12777 | 339 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 460.26 T | 2006- | DXi 13 | 12777 | 339 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 480.19 | 2009- | DXi 13 | 12777 | 353 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 480.19 | 2009- | DXi 13 | 12777 | 353 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 480.26 | 2009- | DXi 13 | 12777 | 353 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 480.26 | 2009- | DXi 13 | 12777 | 353 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 500.18 T | 2006- | DXi 13 | 12777 | 368 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 500.24 | 2006- | DXi 13 | 12777 | 368 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 500.25 | 2006- | DXi 13 | 12777 | 368 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 500.26 | 2006- | DXi 13 | 12777 | 368 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 500.26 T | 2006- | DXi 13 | 12777 | 368 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 520.18 | 2009- | DXi 13 | 12777 | 382 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 520.19 | 2009- | DXi 13 | 12777 | 382 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 520.19 | 2009- | DXi 13 | 12777 | 382 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 520.24 | 2009- | DXi 13 | 12777 | 382 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 520.25 | 2009- | DXi 13 | 12777 | 382 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 520.25 | 2009- | DXi 13 | 12777 | 382 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 520.26 | 2009- | DXi 13 | 12777 | 382 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | DXi 13 520.26 | 2009- | DXi 13 | 12777 | 382 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | E.TECH 400.18 | 2000- | MACK E.TECH A/46 | 11929 | 295 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | E.TECH 400.18T | 2000- | MACK E.TECH A/46 | 11929 | 295 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | E.TECH 400.24 | 2000- | MACK E.TECH A/46 | 11929 | 295 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | E.TECH 400.26 | 2000- | MACK E.TECH A/46 | 11929 | 295 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | E.TECH 440.18 | 2000- | MACK E.TECH B/46 | 11929 | 324 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | E.TECH 440.18T | 2000- | MACK E.TECH B/46 | 11929 | 324 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | E.TECH 440.24 | 2000- | MACK E.TECH B/46 | 11929 | 324 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | E.TECH 440.26 | 2000- | MACK E.TECH B/46 | 11929 | 324 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | E.TECH 440.26T | 2000- | MACK E.TECH B/46 | 11929 | 324 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | E.TECH 440.26T | 2000- | MACK E.TECH B/46 | 11929 | 324 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | E.TECH 480.18 | 2000- | MACK E.TECH C/46 | 11929 | 347 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | E.TECH 480.18T | 2000- | MACK E.TECH C/46 | 11929 | 347 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | E.TECH 480.24 | 2000- | MACK E.TECH C/46 | 11929 | 347 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | E.TECH 480.26 | 2000- | MACK E.TECH C/46 | 11929 | 347 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | E.TECH 480.26T | 2000- | MACK E.TECH C/46 | 11929 | 347 | |
| RENAULT TRUCKS MAGNUM | E.TECH 480.26T | 2000- | MACK E.TECH C/46 | 11929 | 347 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM | Distribution 210.16 | 1996- | MIDR 06.02.26 W/4 | 6177 | 154 | |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM | Distribution 210.18D, 220.18 | 1996- | DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4 | 6177 | 154 |
| Volvo (Imported) | 8500 | 1999- | D12D340 | 12130 | 250 |
| Volvo (Imported) | 8500 | 1999- | DH12D380 | 12130 | 280 |
| Volvo (Imported) | 8500 | 1999- | 12100 | 250 | |
| Volvo (Imported) | 8500 | 1999- | D9B360 | 9364 | 265 |
| Volvo (Imported) | 8500 | 1999- | DH12D380 | 12130 | 280 |
| Volvo (Imported) | 8500 | 1999- | DH12D340 | 12130 | 250 |
| Volvo (Imported) | 8500 | 1999- | DH12D380 | 12130 | 280 |
| Volvo (Imported) | 9700 | 2007- | DH12E460 | 12130 | 338 |
| Volvo (Imported) | 9700 | 2007- | DH12E460 | 12130 | 338 |
| Volvo (Imported) | 9700 | 2009- | D13C420 | 12777 | 309 |
| Volvo (Imported) | 9700 | 2009- | D13C460 | 12777 | 338 |
| Volvo (Imported) | 9700 | 2009- | D13C420 | 12777 | 309 |
| Volvo (Imported) | 9700 | 2009- | D13C460 | 12777 | 338 |
| Volvo (Imported) | 9700 | 2016- | D11K430 | 10837 | 316 |
| Volvo (Imported) | 9700 | 2016- | D11K460 | 10837 | 339 |
| Volvo (Imported) | 9700 | 2016- | D11K430 | 10837 | 316 |
| Volvo (Imported) | 9700 | 2016- | D11K430 | 10837 | 316 |
| Volvo (Imported) | 9700 | 2016- | D11K460 | 10837 | 339 |
| Volvo (Imported) | 9700 | 2016- | D11K460 | 10837 | 339 |
| Volvo (Imported) | 9700 | 2001- | DH12D340, DH12E340 | 12130 | 250 |
| Volvo (Imported) | 9700 | 2001- | DH12D380, DH12E380 | 12130 | 280 |
| Volvo (Imported) | 9700 | 2001- | DH12D420, DH12E420 | 12130 | 309 |
| Volvo (Imported) | 9700 | 2001- | DH12D340, DH12E340 | 12130 | 250 |
| Volvo (Imported) | 9700 | 2001- | DH12D380, DH12E380 | 12130 | 280 |
| Volvo (Imported) | 9700 | 2001- | DH12D420, DH12E420 | 12130 | 309 |
| Volvo (Imported) | 9900 | 2001- | DH12D420, DH12E420 | 12130 | 309 |
| Volvo (Imported) | 9900 | 2001- | DH12D420, DH12E420 | 12130 | 309 |
| Volvo (Imported) | 9900 | 2007- | DH12E460 | 12130 | 338 |
| Volvo (Imported) | 9900 | 2007- | DH12E460 | 12130 | 338 |
| Volvo (Imported) | 9900 | 2009- | D13C420 | 12777 | 309 |
| Volvo (Imported) | 9900 | 2009- | D13C460 | 12777 | 338 |
| Volvo (Imported) | 9900 | 2009- | D13C420 | 12777 | 309 |
| Volvo (Imported) | 9900 | 2009- | D13C460 | 12777 | 338 |
| Volvo (Imported) | 9900 | 2016- | D11K430 | 10837 | 316 |
| Volvo (Imported) | 9900 | 2016- | D11K460 | 10837 | 339 |
| Volvo (Imported) | 9900 | 2016- | D11K430 | 10837 | 316 |
| Volvo (Imported) | 9900 | 2016- | D11K430 | 10837 | 316 |
| Volvo (Imported) | 9900 | 2016- | D11K460 | 10837 | 339 |
| Volvo (Imported) | 9900 | 2016- | D11K460 | 10837 | 339 |
| Volvo (Imported) | B12 | 2010- | DH12D340 | 12130 | 250 |
| Volvo (Imported) | B12 | 1992- | D12A420 | 12130 | 309 |
| Volvo (Imported) | B12 | 1992- | TD 122 FL, TD 123 ES | 11980 | 291 |
| Volvo (Imported) | B12 | 1992- | TD 122 FH | 11980 | 262 |
| Volvo (Imported) | B12 | 2006- | DH12E340 | 12130 | 250 |
| Volvo (Imported) | B12 | 2006- | DH12E380 | 12130 | 280 |
| Volvo (Imported) | B12 | 2006- | D12C420, D12D420, DH12E420 | 12130 | 309 |
| Volvo (Imported) | B12 | 2006- | DH12E460 | 12130 | 338 |
| Volvo (Imported) | B12 | 2006- | DH12D340, DH12E340 | 12130 | 250 |
| Volvo (Imported) | B12 | 2006- | D12D380, DH12E380 | 12130 | 280 |
| Volvo (Imported) | B12 | 2006- | D12C420, D12D420, DH12E420 | 12130 | 309 |
| Volvo (Imported) | B12 | 2006- | DH12E460 | 12130 | 338 |
| Volvo (Imported) | B9 | 2005- | D9B260 | 9364 | 191 |
| Volvo (Imported) | B9 | 2005- | D9B310 | 9364 | 228 |
| Volvo (Imported) | B9 | 2005- | D9B360 | 9364 | 265 |
| Volvo (Imported) | B9 | 2005- | G9A260 | 9364 | 191 |
| Volvo (Imported) | B9 | 2005- | G9A300 | 9364 | 223 |
| Volvo (Imported) | B9 | 2005- | D9B260 | 9364 | 191 |
| Volvo (Imported) | B9 | 2005- | G9A260 | 9364 | 191 |
| Volvo (Imported) | B9 | 2005- | G9A300 | 9364 | 223 |
| Volvo (Imported) | B9 | 2005- | D9B310 | 9364 | 228 |
| Volvo (Imported) | B9 | 2005- | D9B360 | 9364 | 265 |
| Volvo (Imported) | B9 | 2010- | D9B340 | 9364 | 250 |
| Volvo (Imported) | B9 | 2010- | D9B380 | 9364 | 279 |
| Volvo (Imported) | FH12 FH 12/340 | 1993- | D12A340, D12C340, D12D340 | 12130 | 250 |
| Volvo (Imported) | FH12 FH 12/380 | 1993- | D12A380, D12C380, D12D380 | 12130 | 279 |
| Volvo (Imported) | FH12 FH 12/420 | 1993- | D12A420, D12C420, D12D420 | 12130 | 309 |
| Volvo (Imported) | FH12 FH 12/460 | 1998- | D12C460, D12D460 | 12130 | 338 |
| Volvo (Imported) | FH12 FH 12/460 | 1998‑2005 | D12C460, D12D460 | 12130 | 338 |
| Volvo (Imported) | FH12 FH 12/500 | 2001- | D12D500 | 12130 | 368 |
| Volvo (Imported) | FM FM 370 | 2005- | D11A370, D11C370 | 10837 | 272 |
Related Articles
Learn which driving habits damage your starter motor and alternator, and what you can do to extend their service life. Practical tips for vehicle owners and fleet drivers.....
Understand the role of the clutch pressure plate, common symptoms of failure, and the replacement process. Includes fitment info for common vehicle models.....
Learn what components are included in a complete clutch kit, how to choose the right kit for your vehicle, and what to expect during the replacement process.....
Confused about whether your clutch disc or pressure plate needs replacing? Learn to identify the specific symptoms of each component's failure and make the right repair decision.....
Learn the top symptoms of car starter motor failure, how to test your starter, and when replacement is necessary. Practical guide for vehicle owners and mechanics.....
Discover how a car alternator works, the most common symptoms of alternator failure, and when to replace it. Essential guide for vehicle owners and parts buyers.....

