
Clutch plate 1878000634 21615194 85013766, 85002560,85022461 for Volvo
Applicable models: Volvo
Consult now
Reference part number:1878000634 21615194 85013766, 85002560,85022461 85000907,85150634 23491400, 21615194, 85003972 20806454, 85003973, 5001868533 343 0139 20, 32 3400 000 029, 49 1878 032 308 SMU43, 3400 000 913, 3400 000 855 643 3318 09, 3400 000 851, 34 3400 000 851 34 3400 000 649, 34 3400 000 913,34 3482 000 794 34 3482 000 356, 34 3482 000 355, 34 3482 000 282, 160 553, 34 3482 000 677 34 3482 000 553,34 3400 000 855, 34 3482 000 283
Product Attributes
| Rated output : | |
| Pulley : | |
| Size : | 430mm |
| Weight : | |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Clutch plate |
| Specification : | |
| Pulley : | |
| Brand : | nuojin |
| Number : | 1878000634 |
| Quality : | Remanufacture |
| Delivery time : | 10 day |






Renault Trucks & Volvo (Volvo) Vehicle Application List- Renault Trucks
| Brand | Model Series | Detailed Model | Engine | Displacement (cc) | Power (kW) | Cylinders | Vehicle Type | Production Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Trucks | Magnum Truck | Magnum Truck | – | – | – | – | – | 1990/01–1999/04 |
| Renault Trucks | Magnum Truck | Magnum Truck DXi 12 440.26 T | DXi 12 | 12130 | 324 | 6 | Truck Tractor | 2004–2006 |
| Renault Trucks | Magnum Truck | Magnum Truck DXi 12 440.18 | DXi 12 | 12130 | 324 | 6 | Platform / Chassis | 2004–2006 |
| Renault Trucks | Magnum Truck | Magnum Truck DXi 12 440.18 T | DXi 12 | 12130 | 324 | 6 | Truck Tractor | 2004–2006 |
| Renault Trucks | Magnum Truck | Magnum Truck DXi 12 440.24 | DXi 12 | 12130 | 324 | 6 | Platform / Chassis | 2004–2006 |
| Renault Trucks | Magnum Truck | Magnum Truck DXi 12 440.26 | DXi 12 | 12130 | 324 | 6 | Platform / Chassis | 2004–2006 |
| Renault Trucks | Magnum Truck | Magnum Truck DXi 12 440.26 T | DXi 12 | 12130 | 324 | 6 | Truck Tractor | 2004–2006 |
Volvo (Volvo)
| Brand | Model Series | Detailed Model | Engine | Displacement (cc) | Power (kW) | Cylinders | Vehicle Type | Production Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | 9700 Bus | 9700 Bus 9700 | DH12D420 | 12100 | 309 | 6 | Bus | 2001– |
| Volvo | 9700 Bus | 9700 Bus 9700 | DH12D380 | 12100 | 280 | 6 | Bus | 2001– |
| Volvo | 9700 Bus | 9700 Bus 9700 | DH12D340 | 12100 | 250 | 6 | Bus | 2001– |
| Volvo | 9700 Bus | 9700 Bus 9700 | DH12D340 | 12100 | 250 | 6 | Bus | 2001– |
| Volvo | 9700 Bus | 9700 Bus 9700 | DH12D380 | 12100 | 280 | 6 | Bus | 2001– |
| Volvo | 9700 Bus | 9700 Bus 9700 | DH12D420 | 12100 | 309 | 6 | Bus | 2001– |
| Volvo | 9900 Bus | 9900 Bus 9900 | DH12D420 | 12100 | 309 | 6 | Bus | 2001– |
| Volvo | 9900 Bus | 9900 Bus 9900 | DH12D420 | 12100 | 309 | 6 | Bus | 2001– |
| Volvo | FH12 Truck | FH12 Truck FH 12/380 | D12A380 | 12100 | 279 | 6 | Dump Truck | 1993– |
| Volvo | FH12 Truck | FH12 Truck FH 12/380 | D12A380 | 12100 | 279 | 6 | Truck Tractor | 1993– |
| Volvo | FH12 Truck | FH12 Truck FH 12/380 | D12A380 | 12100 | 279 | 6 | Platform / Chassis | 1993– |
| Volvo | FH12 Truck | FH12 Truck FH 12/380 | D12A380 | 12100 | 279 | 6 | Platform / Chassis | 1993– |
| Volvo | FH12 Truck | FH12 Truck FH 12/380 | D12A380 | 12100 | 279 | 6 | Platform / Chassis | 1993– |
| Volvo | FH12 Truck | FH12 Truck FH 12/380 | D12A380 | 12100 | 279 | 6 | Platform / Chassis | 1993– |
| Volvo | FH12 Truck | FH12 Truck FH 12/380 | D12C380 | 12100 | 279 | 6 | Platform / Chassis | 1993– |
| Volvo | FH12 Truck | FH12 Truck FH 12/380 | D12A380 | 12100 | 279 | 6 | Truck Tractor | 1993– |
| Volvo | FH12 Truck | FH12 Truck FH 12/380 | D12A380 | 12100 | 279 | 6 | Truck Tractor | 1993– |
| Volvo | FH12 Truck | FH12 Truck FH 12/380 | D12A380 | 12100 | 279 | 6 | Truck Tractor | 1995– |
| Volvo | FH12 Truck | FH12 Truck FH 12/420 | D12A420 | 12100 | 309 | 6 | Platform / Chassis | 1993– |
| Volvo | FH12 Truck | FH12 Truck FH 12/420 | D12A420 | 12100 | 309 | 6 | Platform / Chassis | 1993– |
| Volvo | FH12 Truck | FH12 Truck FH 12/420 | D12A420 | 12100 | 309 | 6 | Platform / Chassis | 1993– |
| Volvo | FH12 Truck | FH12 Truck FH 12/420 | D12A420 | 12100 | 309 | 6 | Platform / Chassis | 1993– |
| Volvo | FH12 Truck | FH12 Truck FH 12/420 | D12A420 | 12100 | 309 | 6 | Truck Tractor | 1993– |
| Volvo | FH12 Truck | FH12 Truck FH 12/420 | D12A420 | 12100 | 309 | 6 | Truck Tractor | 1993– |
| Volvo | FH12 Truck | FH12 Truck FH 12/420 | D12A420 | 12100 | 309 | 6 | Platform / Chassis | 1993– |
| Volvo | FH12 Truck | FH12 Truck FH 12/420 | D12A420 | 12100 | 309 | 6 | Truck Tractor | 1993– |
| Volvo | FH12 Truck | FH12 Truck FH 12/420 | D12A420 | 12100 | 309 | 6 | Dump Truck | 1993– |
| Volvo | FH12 Truck | FH12 Truck FH 12/420 | D12A420 | 12100 | 309 | 6 | Truck Tractor | 1995– |
| Volvo | FM Truck | FM Truck FM 340 | D9B340 | 9364 | 250 | 6 | Platform / Chassis | 2005– |
| Volvo | FM Truck | FM Truck FM 340 | D9B340 | 9364 | 250 | 6 | Platform / Chassis | 2005– |
| Volvo | FM Truck | FM Truck FM 340 | D9B340 | 9364 | 250 | 6 | Platform / Chassis | 2005– |
| Volvo | FM9 Truck | FM9 Truck FM 9/340 | D9A340 | 9364 | 250 | 6 | Truck Tractor | 2001–2005 |
| Volvo | FM9 Truck | FM9 Truck FM 9/340 | D9A340 | 9364 | 250 | 6 | Platform / Chassis | 2001–2005 |
| Volvo | FM9 Truck | FM9 Truck FM 9/380 | D9A380 | 9364 | 279 | 6 | Platform / Chassis | 2001–2005 |
| Volvo | FM9 Truck | FM9 Truck FM 9/380 | D9A380 | 9364 | 279 | 6 | Truck Tractor | 2001–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/340 | D12C340 | 12100 | 250 | 6 | Platform / Chassis | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/340 | D12C340 | 12100 | 250 | 6 | Truck Tractor | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/340 | D12C340 | 12100 | 250 | 6 | Platform / Chassis | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/340 | D12C340 | 12100 | 250 | 6 | Platform / Chassis | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/340 | D12C340 | 12100 | 250 | 6 | Platform / Chassis | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/340 | D12C340 | 12100 | 250 | 6 | Truck Tractor | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/340 | D12C340 | 12100 | 250 | 6 | Platform / Chassis | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/340 | D12C340 | 12100 | 250 | 6 | Platform / Chassis | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/380 | D12C380 | 12100 | 279 | 6 | Truck Tractor | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/380 | D12C380 | 12100 | 279 | 6 | Platform / Chassis | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/380 | D12C380 | 12100 | 279 | 6 | Truck Tractor | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/380 | D12C380 | 12100 | 279 | 6 | Platform / Chassis | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/380 | D12C380 | 12100 | 279 | 6 | Platform / Chassis | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/380 | D12C380 | 12100 | 279 | 6 | Platform / Chassis | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/380 | D12C380 | 12100 | 279 | 6 | Platform / Chassis | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/380 | D12C380 | 12100 | 279 | 6 | Platform / Chassis | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/420 | D12C420 | 12100 | 309 | 6 | Platform / Chassis | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/420 | D12C420 | 12100 | 309 | 6 | Platform / Chassis | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/420 | D12C420 | 12100 | 309 | 6 | Platform / Chassis | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/420 | D12C420 | 12100 | 309 | 6 | Truck Tractor | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/420 | D12C420 | 12100 | 309 | 6 | Platform / Chassis | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/420 | D12C420 | 12100 | 309 | 6 | Platform / Chassis | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/420 | D12C420 | 12100 | 309 | 6 | Platform / Chassis | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12/420 | D12C420 | 12100 | 309 | 6 | Truck Tractor | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12H/340 | D12C340 | 12100 | 250 | 6 | Dump Truck | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12H/380 | D12C380 | 12100 | 279 | 6 | Dump Truck | 1998–2005 |
| Volvo | FM12 Truck | FM12 Truck FM 12H/420 | D12C420 | 12100 | 309 | 6 | Dump Truck | 1998–2005 |
| Volvo | NH12 Truck | NH12 Truck NH 12/380 | D12C380 | 12100 | 279 | 6 | Truck Tractor | 1999– |
| Volvo | NH12 Truck | NH12 Truck NH 12/380 | D12C380 | 12100 | 279 | 6 | Platform / Chassis | 1999– |
| Volvo | NH12 Truck | NH12 Truck NH 12/380 | D12C380 | 12100 | 279 | 6 | Truck Tractor | 1999– |
| Volvo | NH12 Truck | NH12 Truck NH 12/420 | D12C420 | 12100 | 309 | 6 | Truck Tractor | 1999– |
Related Articles
Learn which driving habits damage your starter motor and alternator, and what you can do to extend their service life. Practical tips for vehicle owners and fleet drivers.....
Understand the role of the clutch pressure plate, common symptoms of failure, and the replacement process. Includes fitment info for common vehicle models.....
Learn what components are included in a complete clutch kit, how to choose the right kit for your vehicle, and what to expect during the replacement process.....
Confused about whether your clutch disc or pressure plate needs replacing? Learn to identify the specific symptoms of each component's failure and make the right repair decision.....
Learn the top symptoms of car starter motor failure, how to test your starter, and when replacement is necessary. Practical guide for vehicle owners and mechanics.....
Discover how a car alternator works, the most common symptoms of alternator failure, and when to replace it. Essential guide for vehicle owners and parts buyers.....

