
clutch plate MZD005U,MZD006,12203006 413216460 413216 B61316460 B6Y116460 B6Y116460A HE10-16-460 HE10-16-460A S201-16-460 for Mazda
Applicable models:Mazda
Consult now
Reference part number:MZD005U,MZD006,12203006 413216460 413216 MZD005 12203006 ,413216460 ,413216 S206-16-460A B61316460 B6Y116460 B6Y116460A HE10-16-460 HE10-16-460A S201-16-460 HE08-16-460E HE08-16-460F HE08-16-460G HE0316460A ,HE0316460B, HE0816460B ,HE0816460C,HE0816460D HE0816460E HE0816460F HE0816460G HE1016460 HE1016460A S20116460 S20616460A,S20616460,HE0316460 E08-16-460B HE08-16-460C HE08-16-460D
Product Attributes
| Rated output : | |
| Pulley : | |
| Size : | 225*150*22 |
| Weight : | Net weight 1.25 Gross weight 1.35 |
| Packaging : | Neutral packaging |
| Spot/Pre sale : | Presale |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | clutch plate |
| Specification : | |
| Pulley : | |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | |
| Quality : | new |
| Delivery time : | 30 days |




Compatible Vehicles
| Model | Year | Engine | Displacement | Power | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Motors ROCSTA Open Off-Road Vehicle (AM102) 1.8 i 4x4 | 1993-1999 | F804 | 1789 | 57 | Open Off-Road Vehicle |
| Asia Motors ROCSTA Open Off-Road Vehicle (AM102) 2.2 D 4x4 | 1993-1999 | R2 | 2184 | 45 | Open Off-Road Vehicle |
| Ford (Import) ECONOVAN (KBA, KCA) 2.0 D | 1986-1992 | RF | 1998 | 41 | Bus |
| Ford (Import) ECONOVAN Van (KAA) 2.0 D | 1986-1992 | RF | 1998 | 41 | Van |
| Ford USA (Import) PROBE I 2.2 | 1988-1993 | LC22 | 2184 | 82 | Coupe |
| Ford USA (Import) PROBE II (ECP) 2.5 V6 24V | 1993-1998 | KL | 2497 | 119 | Coupe |
| Ford USA (Import) PROBE II (ECP) 2.5 V6 24V | 1994-1998 | KL | 2497 | 120 | Coupe |
| Kia (Import) BESTA Van 2.2 D | 1996-2003 | R2 | 2184 | 48 | Van |
| Kia (Import) CLARUS (K9A) 1.8 i 16V | 1996-2001 | T8 | 1793 | 85 | Saloon |
| Kia (Import) CLARUS (K9A) 2.0 i 16V | 1996-2001 | FE (16V) | 1998 | 98 | Saloon |
| Kia (Import) CLARUS Estate (GC) 1.8 i 16V | 1998-2000 | T8 | 1793 | 85 | Estate |
| Kia (Import) CLARUS Estate (GC) 2.0 i 16V | 1998-2000 | FE (16V) | 1998 | 98 | Estate |
| Kia (Import) SPORTAGE SUV (K00) 2.0 4WD | 2000-2003 | FE (16V) | 1998 | 87 | SUV |
| Kia (Import) SPORTAGE SUV (K00) 2.0 i 16V 4WD | 1994-2003 | FE (16V) | 1998 | 94 | SUV |
| Kia (Import) SPORTAGE SUV (K00) 2.0 i 4WD | 1994-1999 | FE (8V) | 1998 | 70 | SUV |
| Kia (Import) SPORTAGE SUV (K00) 2.0 TD 4WD | 1997-2003 | RF | 1998 | 61 | SUV |
| Mazda (Import) 323 C IV (BG) 1.8 16V 4WD (BG8S) | 1991-1993 | BP | 1840 | 76 | Hatchback |
| Mazda (Import) 323 C V (BA) 1.8 16V (BA8P) | 1994-1998 | BP-ZE | 1840 | 84 | Coupe |
| Mazda (Import) 323 F IV (BG) 1.8 4WD (BG8R) | 1991-1994 | BPC | 1840 | 76 | Hatchback |
| Mazda (Import) 323 F V (BA) 1.8 16V (BA8P) | 1994-1998 | BP-ZE | 1840 | 84 | Hatchback |
| Mazda (Import) 323 F V (BA) 2.0 24V (BAEP) | 1994-1998 | KF | 1995 | 106 | Hatchback |
| Mazda (Import) 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo (BF1) | 1985-1993 | B6T | 1597 | 103 | Hatchback |
| Mazda (Import) 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 1987-1991 | B6T | 1597 | 103 | Hatchback |
| Mazda (Import) 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 1987-1989 | B6F2 | 1597 | 110 | Hatchback |
| Mazda (Import) 323 III Station Wagon (BW) 1.6 4x4 (BWMR) | 1990-1993 | B65M, B6E | 1597 | 63 | Estate |
| Mazda (Import) 323 S V (BA) 1.7 TD | 1994-1998 | 4EE1-T | 1686 | 60 | Saloon |
| Mazda (Import) 323 S V (BA) 1.8 16V (BA11) | 1994-1998 | BP-ZE | 1840 | 84 | Saloon |
| Mazda (Import) 626 II (GC) 2.0 (GC10E1) | 1983-1987 | FE (8V) | 1998 | 74 | Saloon |
| Mazda (Import) 626 II (GC) 2.0 (GC10E1) | 1986-1987 | FE (8V) | 1998 | 88 | Saloon |
| Mazda (Import) 626 II (GC) 2.0 D (GC10F1) | 1983-1987 | RF46 | 1998 | 46 | Saloon |
| Mazda (Import) 626 II Hatchback (GC) 2.0 (GC10E1) | 1983-1987 | FE (8V) | 1998 | 74 | Hatchback |
| Mazda (Import) 626 II Hatchback (GC) 2.0 (GC10E1) | 1986-1987 | FE (8V) | 1998 | 88 | Hatchback |
| Mazda (Import) 626 II Hatchback (GC) 2.0 (GC10E1) | 1985-1987 | FE (8V) | 1998 | 68 | Hatchback |
| Mazda (Import) 626 II Hatchback (GC) 2.0 D (GC10F1) | 1984-1987 | RF46 | 1998 | 46 | Hatchback |
| Mazda (Import) 626 III (GD) 2.0 (GDEP) | 1987-1990 | FE (12V) | 1998 | 66 | Saloon |
| Mazda (Import) 626 III (GD) 2.0 12V (GDEP) | 1987-1992 | FE (12V) | 1998 | 79 | Saloon |
| Mazda (Import) 626 III (GD) 2.0 16V (GDEP) | 1987-1992 | FE (16V) | 1998 | 103 | Saloon |
| Mazda (Import) 626 III (GD) 2.0 16V (GDEP) | 1987-1989 | FE (16V) | 1998 | 109 | Saloon |
| Mazda (Import) 626 III (GD) 2.0 D (GDFP) | 1987-1991 | RF-N | 1998 | 44 | Saloon |
| Mazda (Import) 626 III (GD) 2.2 12V (GD102) | 1987-1991 | F2 | 2184 | 85 | Saloon |
| Mazda (Import) 626 III (GD) 2.2 12V 4WD (GD102) | 1990-1992 | F2 | 2184 | 85 | Saloon |
| Mazda (Import) 626 III Coupe (GD) 2.0 (GDEP) | 1987-1990 | FE (8V) | 1998 | 66 | Coupe |
| Mazda (Import) 626 III Coupe (GD) 2.0 12V (GDEP) | 1987-1988 | FE (12V) | 1998 | 79 | Coupe |
| Mazda (Import) 626 III Coupe (GD) 2.0 16V (GDEP) | 1987-1990 | FE (16V) | 1998 | 103 | Coupe |
| Mazda (Import) 626 III Coupe (GD) 2.0 16V (GDEP) | 1987-1989 | FE (16V) | 1998 | 109 | Coupe |
| Mazda (Import) 626 III Coupe (GD) 2.2 12V (GD102) | 1988-1991 | F2 | 2184 | 85 | Coupe |
| Mazda (Import) 626 III Hatchback (GD) 2.0 (GDEP) | 1987-1990 | FE (8V) | 1998 | 66 | Hatchback |
| Mazda (Import) 626 III Hatchback (GD) 2.0 12V (GDEP) | 1987-1992 | FE (12V) | 1998 | 79 | Hatchback |
| Mazda (Import) 626 III Hatchback (GD) 2.0 16V (GDEP) | 1987-1990 | FE (16V) | 1998 | 103 | Hatchback |
| Mazda (Import) 626 III Hatchback (GD) 2.0 16V (GDEP) | 1987-1989 | FE (16V) | 1998 | 109 | Hatchback |
| Mazda (Import) 626 III Hatchback (GD) 2.0 D (GDFP) | 1987-1991 | RF-N | 1998 | 44 | Hatchback |
| Mazda (Import) 626 III Hatchback (GD) 2.2 12V (GD102) | 1988-1992 | F2 | 2184 | 85 | Hatchback |
| Mazda (Import) 626 III Station Wagon (GV) 2.0 (GVEW) | 1988-1997 | FE (8V) | 1998 | 66 | Estate |
| Mazda (Import) 626 III Station Wagon (GV) 2.0 12V (GVEW) | 1987-1990 | FE (12V) | 1998 | 81 | Estate |
| Mazda (Import) 626 III Station Wagon (GV) 2.0 16V (GVEW) | 1988-1992 | FE (16V) | 1998 | 103 | Estate |
| Mazda (Import) 626 III Station Wagon (GV) 2.0 D (GVFW) | 1988-1991 | RF-N | 1998 | 44 | Estate |
| Mazda (Import) 626 III Station Wagon (GV) 2.0 D Comprex (GVFW) | 1993-1996 | RF-CX | 1998 | 55 | Estate |
| Mazda (Import) 626 III Station Wagon (GV) 2.2 12V (GV102) | 1989-1996 | F2 | 2184 | 85 | Estate |
| Mazda (Import) 626 III Station Wagon (GV) 2.2 12V 4WD (GV102) | 1991-1992 | F2, F2L1 | 2184 | 85 | Estate |
| Mazda (Import) 626 IV (GE) 1.8 i (GE8P) | 1991-1997 | FP | 1840 | 77 | Saloon |
| Mazda (Import) 626 IV (GE) 1.8 i (GE8P) | 1994-1997 | FP01LP | 1840 | 66 | Saloon |
| Mazda (Import) 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex (GEFP) | 1992-1997 | RF55 | 1998 | 55 | Saloon |
| Mazda (Import) 626 IV (GE) 2.0 i (GE10S1) | 1992-1997 | FS | 1991 | 85 | Saloon |
| Mazda (Import) 626 IV (GE) 2.0 i 4WD (GE10S1) | 1992-1997 | FS | 1991 | 85 | Saloon |
| Mazda (Import) 626 IV Hatchback (GE) 1.8 (GE8P) | 1991-1997 | FP | 1840 | 77 | Hatchback |
| Mazda (Import) 626 IV Hatchback (GE) 1.8 (GE8P) | 1994-1997 | FP01LP | 1840 | 66 | Hatchback |
| Mazda (Import) 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex (GEFP) | 1993-1997 | RF55 | 1998 | 55 | Hatchback |
| Mazda (Import) 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i (GE10S1) | 1991-1997 | FS | 1991 | 85 | Hatchback |
| Mazda (Import) 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i 4WD (GE10S1) | 1992-1997 | FS | 1991 | 85 | Hatchback |
| Mazda (Import) 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V (GE5P) | 1992-1997 | KL | 2497 | 121 | Hatchback |
| Mazda (Import) 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V (GE5P) | 1994-1997 | KL | 2497 | 120 | Hatchback |
| Mazda (Import) 626 V (GF) 1.8 (GF8P) | 1997-1999 | FPY3 | 1840 | 66 | Saloon |
| Mazda (Import) 626 V (GF) 1.8 (GF8P) | 1999-2002 | FP9A | 1840 | 74 | Saloon |
| Mazda (Import) 626 V (GF) 2.0 (GFEP, GF12) | 1997-2002 | FS | 1991 | 85 | Saloon |
| Mazda (Import) 626 V (GF) 2.0 (GFEP) | 1998-2002 | FS2C | 1991 | 100 | Saloon |
| Mazda (Import) 626 V Hatchback (GF) 1.8 (GF8P) | 1997-1999 | FPY3 | 1840 | 66 | Hatchback |
| Mazda (Import) 626 V Hatchback (GF) 1.9 (GF8P) | 1999-2002 | FP | 1840 | 74 | Hatchback |
| Mazda (Import) 626 V Hatchback (GF) 2.0 (GFEP) | 1997-2002 | FS | 1991 | 85 | Hatchback |
| Mazda (Import) 626 V Hatchback (GF) 2.0 H.P. (GFEP) | 1998-2002 | FS2C | 1991 | 100 | Hatchback |
| Mazda (Import) 626 V Station Wagon (GW) 1.8 (GW8W) | 1998-2000 | FP33 | 1840 | 66 | Estate |
| Mazda (Import) 626 V Station Wagon (GW) 2.0 (GWEW) | 1998-2002 | FS | 1991 | 85 | Estate |
| Mazda (Import) 626 V Station Wagon (GW) 2.0 H.P. (GWEW) | 1998-2002 | FS2C | 1991 | 100 | Estate |
| Mazda (Import) 929 I (LA) 2.0 (LA4M) | 1979-1986 | M, MA | 1970 | 66 | Saloon |
| Mazda (Import) 929 II (HB) 2.0 (HBES) | 1984-1987 | FE (8V) | 1998 | 74 | Saloon |
| Mazda (Import) 929 II (HB) 2.0 (HBSH) | 1982-1984 | HEE, MA | 1970 | 66 | Saloon |
| Mazda (Import) 929 II (HB) 2.0 i GLX (HBES) | 1984-1987 | FE (8V) | 1998 | 88 | Saloon |
| Mazda (Import) 929 II Coupe (HB) 2.0 (HBES) | 1984-1987 | FE (8V) | 1998 | 74 | Coupe |
| Mazda (Import) 929 II Coupe (HB) 2.0 (HBSH) | 1982-1984 | HEE, MA | 1970 | 66 | Coupe |
| Mazda (Import) 929 II Coupe (HB) 2.0 i Turbo (HBES) | 1984-1987 | FET | 1998 | 88 | Coupe |
| Mazda (Import) 929 II Estate (HV) 2.0 (LA4V) | 1983-1987 | HEE, MA | 1970 | 66 | Estate |
| Mazda (Import) 929 III (HC) 2.0 (HCEP) | 1987-1989 | FE (8V), FEFA | 1998 | 85 | Saloon |
| Mazda (Import) 929 III (HC) 2.2 12V | 1988-1989 | F2, F21, F2E | 2184 | 85 | Saloon |
| Mazda (Import) 929 III (HC) 2.2 12V | 1989-1991 | F2-C | 2184 | 94 | Saloon |
| Mazda (Import) 929 III (HC) 2.2 i | 1987-1988 | F2-EGI | 2184 | 100 | Saloon |
| Mazda (Import) B-SERIE (UF) 1.6 | 1985-1996 | F6 | 1587 | 60 | Pickup |
| Mazda (Import) E Bus (SR1) E2000 | 1984-1994 | FE (8V), FE18, FEV4 | 1998 | 63 | Bus |
| Mazda (Import) E Bus (SR1) E2000 4WD | 1988-1989 | FE (8V), FE18, FEBN | 1998 | 60 | Bus |
| Mazda (Import) E Bus (SR1) E2200 D | 1984-1988 | R207 | 2184 | 46 | Bus |
| Mazda (Import) E Van (SR2) 2200 D 4WD | 1991-2003 | R203, R207 | 2184 | 47 | Van |
| Mazda (Import) E Van (SR2) E2000 | 1985-1989 | FE18, FE58 | 1998 | 63 | Van |
| Mazda (Import) E Van (SR2) E2200 D | 1985-1988 | R203, R207 | 2184 | 46 | Van |
| Mazda (Import) E Van (SR2) E2200 D 4WD | 1997-2003 | R2 | 2184 | 52 | Van |
| Mazda (Import) MPV II (LW) 2.0 (LWEW) | 1999-2000 | FS-DS | 1991 | 90 | MPV |
| Mazda (Import) MPV II (LW) 2.0 (LWEW) | 2000-2002 | FS | 1991 | 88 | MPV |
| Mazda (Import) MPV II (LW) 2.5 V6 (LW5W) | 1999-2002 | GY-DE | 2495 | 125 | MPV |
| Mazda (Import) MX-6 (GE) 2.0 | 1992-1997 | FS | 1991 | 85 | Coupe |
| Mazda (Import) MX-6 (GE) 2.5 24V (GE10L) | 1992-1997 | KL | 2497 | 121 | Coupe |
| Mazda (Import) MX-6 (GE) 2.5 i 24V (GE20L) | 1994-1997 | KL | 2497 | 120 | Coupe |
| Mazda (Import) PREMACY (CP) 2.0 (CP10S) | 2001-2005 | FS7E, FS7G | 1991 | 96 | MPV |
| Mazda (Import) RX-7 I (SA) 1.1 (SA22C) | 1984-1986 | 12AN2 | 1146 | 83 | Coupe |
| Mazda (Import) XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 (CAEP) | 1992-1994 | KF1 | 1995 | 106 | Saloon |
| Mazda (Import) XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 (CAEP) | 1994-1999 | KF1 | 1995 | 103 | Saloon |
Related Articles
Learn which driving habits damage your starter motor and alternator, and what you can do to extend their service life. Practical tips for vehicle owners and fleet drivers.....
Understand the role of the clutch pressure plate, common symptoms of failure, and the replacement process. Includes fitment info for common vehicle models.....
Learn what components are included in a complete clutch kit, how to choose the right kit for your vehicle, and what to expect during the replacement process.....
Confused about whether your clutch disc or pressure plate needs replacing? Learn to identify the specific symptoms of each component's failure and make the right repair decision.....
Learn the top symptoms of car starter motor failure, how to test your starter, and when replacement is necessary. Practical guide for vehicle owners and mechanics.....
Discover how a car alternator works, the most common symptoms of alternator failure, and when to replace it. Essential guide for vehicle owners and parts buyers.....

