
Стартер STG92093 32802 12417798036 0001115041 0986021230 для BMW
Применимый тип:Energy-Efficient Brushless Starter Motors for Sustainable Performance alternator https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php تويوتا فيوس Toyota Виос Toyota Vios بداية STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 Starter STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 D4G15B-3701010 Д4Г15Б-3701010 D4G15B-3701010 Engine Starters Engine Starters Стартеры двигателя Engine Starters test test test test CATERPILLAR ForkLift FK618/DP115 eng.Mitsubishi [6D17] 1994- KOBELCO SK370-IV /TADANO TR600XL-3 CHEVROLET 12 Volt Nissan YANMAR Scania
Номер запчасти: STG92093 32802 12417798036 0001115041 0986021230 0001115045,0001115046,0001115066,0986021230 0986021233,DRT1230,LRS02224,LRS2224 12417794952, 12417796892, 7794952, 7796892 0001115040, 0001115045, 0001115046, 0001115066 0986021230, 0986021233, DRT1230, LRS02224 LRS2224,12417796892,7794952,7796892,0001115040
| Мощность л.с. : | 12В 1,8 кВт |
| Число футов : | 9Т |
| Размер : | 28 * 17 * 16 единицы внутренней коробки |
| Вес : | чистый вес: 3.2KG брутто вес: 3.35KG |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
| Тип : | стартер |
| Спецификация : | 12В 1,8 кВт |
| Число футов : | 9Т |
| Марка : | Нюджин |
| Цифры : | 12417796892 |
| Качество : | Реконструкция |
| Время поставки : | 10 дней |





Применимые модели
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Рабочий объем (см³) | Мощность (кВт) | Тип ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW (импорт) | 1 (E81) 120 d | 2007–2011 | N47 D20 A, N47 D20 C | 1995 | 120 | Хэтчбек |
| BMW (импорт) | 1 (E87) 116 d | 2009–2011 | N47 D20 A, N47 D20 C | 1995 | 85 | Хэтчбек |
| BMW (импорт) | 1 (E87) 118 d | 2007–2011 | N47 D20 A, N47 D20 C | 1995 | 105 | Хэтчбек |
| BMW (импорт) | 1 (E87) 118 d | 2007–2011 | N47 D20 A, N47 D20 C | 1995 | 100 | Хэтчбек |
| BMW (импорт) | 1 (E87) 118 d | 2004–2007 | M47 D20 (204D4) | 1995 | 90 | Хэтчбек |
| BMW (импорт) | 1 (E87) 120 d | 2007–2011 | N47 D20 A, N47 D20 C | 1995 | 130 | Хэтчбек |
| BMW (импорт) | 1 (E87) 120 d | 2004–2011 | M47 D20 (204D4), N47 D20 A | 1995 | 120 | Хэтчбек |
| BMW (импорт) | 1 (E87) 123 d | 2007–2011 | N47 D20 B, N47 D20 D | 1995 | 150 | Хэтчбек |
| BMW (импорт) | 3 (E90) 318 d | 2005–2007 | M47 D20 (204D4) | 1995 | 90 | Седан |
| BMW (импорт) | 3 (E90) 320 d | 2004–2007 | M47 D20 (204D4) | 1995 | 110 | Седан |
| BMW (импорт) | 3 (E90) 320 d | 2004–2011 | M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C | 1995 | 120 | Седан |
| BMW (импорт) | 3 (E90) 325 d | 2006–2010 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 145 | Седан |
| BMW (импорт) | 3 (E90) 330 d | 2005–2011 | M57 D30 (306D3), N57 D30 A | 2993 | 155 | Седан |
| BMW (импорт) | 3 (E90) 330 d | 2005–2008 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 170 | Седан |
| BMW (импорт) | 3 (E90) 330 xd | 2005–2008 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 170 | Седан |
| BMW (импорт) | 3 (E90) 335 d | 2006–2011 | M57 D30 (306D5) | 2993 | 210 | Седан |
| BMW (импорт) | 3 Convertible (E93) 325 d | 2007–2010 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 145 | Кабриолет |
| BMW (импорт) | 3 Convertible (E93) 330 d | 2007–2013 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 170 | Кабриолет |
| BMW (импорт) | 3 Coupe (E92) 325 d | 2007–2010 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 155 | Купе |
| BMW (импорт) | 3 Coupe (E92) 325 d | 2007–2010 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 145 | Купе |
| BMW (импорт) | 3 Coupe (E92) 330 d | 2006–2008 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 170 | Купе |
| BMW (импорт) | 3 Coupe (E92) 330 xd | 2006–2008 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 170 | Купе |
| BMW (импорт) | 3 Coupe (E92) 335 d | 2006–2013 | M57 D30 (306D5) | 2993 | 210 | Купе |
| BMW (импорт) | 3 Touring (E91) 318 d | 2005–2007 | M47 D20 (204D4) | 1995 | 90 | Универсал |
| BMW (импорт) | 3 Touring (E91) 320 d | 2005–2012 | M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C | 1995 | 120 | Универсал |
| BMW (импорт) | 3 Touring (E91) 320 d | 2004–2007 | M47 D20 (204D4) | 1995 | 110 | Универсал |
| BMW (импорт) | 3 Touring (E91) 325 d | 2006–2012 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 145 | Универсал |
| BMW (импорт) | 3 Touring (E91) 330 d | 2005–2012 | M57 D30 (306D3), N57 D30 A | 2993 | 155 | Универсал |
| BMW (импорт) | 3 Touring (E91) 330 d | 2004–2008 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 170 | Универсал |
| BMW (импорт) | 3 Touring (E91) 330 xd | 2005–2012 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 170 | Универсал |
| BMW (импорт) | 3 Touring (E91) 335 d | 2006–2012 | M57 D30 (306D5) | 2993 | 210 | Универсал |
| BMW (импорт) | 5 (E60) 520 d | 2005–2009 | M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C | 1995 | 120 | Седан |
| BMW (импорт) | 5 (E60) 520 d | 2005–2007 | M47 D20 (204D4) | 1995 | 110 | Седан |
| BMW (импорт) | 5 (E60) 525 d | 2007–2010 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 145 | Седан |
| BMW (импорт) | 5 (E60) 525 d | 2004–2010 | M57 D25 (256D2) | 2497 | 120 | Седан |
| BMW (импорт) | 5 (E60) 525 d | 2004–2010 | M57 D25 (256D2) | 2497 | 130 | Седан |
| BMW (импорт) | 5 (E60) 525 d xDrive | 2008–2009 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 145 | Седан |
| BMW (импорт) | 5 (E60) 525 xd | 2007–2008 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 145 | Седан |
| BMW (импорт) | 5 (E60) 530 d | 2002–2009 | M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) | 2993 | 155 | Седан |
| BMW (импорт) | 5 (E60) 530 d | 2007–2009 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 173 | Седан |
| BMW (импорт) | 5 (E60) 530 d | 2002–2005 | M57 D30 (306D2) | 2993 | 160 | Седан |
| BMW (импорт) | 5 (E60) 530 d | 2005–2007 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 170 | Седан |
| BMW (импорт) | 5 (E60) 530 d xDrive | 2007–2009 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 173 | Седан |
| BMW (импорт) | 5 (E60) 530 xd | 2007–2007 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 173 | Седан |
| BMW (импорт) | 5 (E60) 530 xd | 2005–2007 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 170 | Седан |
| BMW (импорт) | 5 (E60) 535 d | 2007–2010 | M57 D30 (306D5) | 2993 | 210 | Седан |
| BMW (импорт) | 5 (E60) 535 d | 2004–2010 | M57 D30 (306D4) | 2993 | 200 | Седан |
| BMW (импорт) | 5 Touring (E61) 520 d | 2005–2010 | M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C | 1995 | 120 | Универсал |
| BMW (импорт) | 5 Touring (E61) 520 d | 2005–2007 | M47 D20 (204D4) | 1995 | 110 | Универсал |
| BMW (импорт) | 5 Touring (E61) 525 d | 2004–2007 | M57 D25 (256D2) | 2497 | 120 | Универсал |
| BMW (импорт) | 5 Touring (E61) 525 d | 2004–2007 | M57 D25 (256D2) | 2497 | 130 | Универсал |
| BMW (импорт) | 5 Touring (E61) 525 d | 2007–2010 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 145 | Универсал |
| BMW (импорт) | 5 Touring (E61) 525 d xDrive | 2008–2010 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 145 | Универсал |
| BMW (импорт) | 5 Touring (E61) 525 xd | 2007–2008 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 145 | Универсал |
| BMW (импорт) | 5 Touring (E61) 530 d | 2004–2010 | M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) | 2993 | 155 | Универсал |
| BMW (импорт) | 5 Touring (E61) 530 d | 2004–2005 | M57 D30 (306D2) | 2993 | 160 | Универсал |
| BMW (импорт) | 5 Touring (E61) 530 d | 2005–2007 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 170 | Универсал |
| BMW (импорт) | 5 Touring (E61) 530 d | 2007–2010 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 173 | Универсал |
| BMW (импорт) | 5 Touring (E61) 530 d xDrive | 2007–2010 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 173 | Универсал |
| BMW (импорт) | 5 Touring (E61) 530 xd | 2005–2007 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 170 | Универсал |
| BMW (импорт) | 5 Touring (E61) 530 xd | 2007–2007 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 173 | Универсал |
| BMW (импорт) | 5 Touring (E61) 535 d | 2007–2010 | M57 D30 (306D5) | 2993 | 210 | Универсал |
| BMW (импорт) | 5 Touring (E61) 535 d | 2004–2010 | M57 D30 (306D4) | 2993 | 200 | Универсал |
| BMW (импорт) | 6 (E63) 635 d | 2007–2010 | M57 D30 (306D5) | 2993 | 210 | Купе |
| BMW (импорт) | 6 Convertible (E64) 635 d | 2007–2010 | M57 D30 (306D5) | 2993 | 210 | Кабриолет |
| BMW (импорт) | 7 (E65, E66, E67) 730 Ld | 2005–2008 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 170 | Седан |
| BMW (импорт) | X3 (E83) 3.0 d | 2004–2005 | M57 D30 (306D2) | 2993 | 150 | Внедорожник |
| BMW (импорт) | X3 (E83) 3.0 d | 2005–2008 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 155 | Внедорожник |
| BMW (импорт) | X3 (E83) 3.0 d | 2005–2008 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 160 | Внедорожник |
| BMW (импорт) | X3 (E83) xDrive 30 d | 2008–2010 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 160 | Внедорожник |
| BMW (импорт) | X3 (E83) xDrive 35 d | 2008–2011 | M57 D30 (306D5) | 2993 | 210 | Внедорожник |
| BMW (импорт) | X5 (E70) 3.0 d | 2006–2008 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 173 | Внедорожник |
| BMW (импорт) | X5 (E70) 3.0 sd | 2007–2008 | M57 D30 (306D5) | 2993 | 210 | Внедорожник |
| BMW (импорт) | X5 (E70) xDrive 30 d | 2008–2010 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 173 | Внедорожник |
| BMW (импорт) | X5 (E70) xDrive 35 d | 2008–2013 | M57 D30 (306D5) | 2993 | 210 | Внедорожник |
| BMW (импорт) | X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 2008–2010 | M57 D30 (306D3) | 2993 | 173 | Внедорожник |
| BMW (импорт) | X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 2010–2014 | N57 D30 A | 2993 | 155 | Внедорожник |
| BMW (импорт) | X6 (E71, E72) xDrive 35 d | 2008–2010 | M57 D30 (306D5) | 2993 | 210 | Внедорожник |

