
Starter LR061893,438000-1542, DSN1416 438000-1541, 438000-1540, for Range Rover 3.0T with Pillar
Применимый тип:Energy-Efficient Brushless Starter Motors for Sustainable Performance alternator https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php تويوتا فيوس Toyota Виос Toyota Vios بداية STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 Starter STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 D4G15B-3701010 Д4Г15Б-3701010 D4G15B-3701010 Engine Starters Engine Starters Стартеры двигателя Engine Starters test test test test CATERPILLAR ForkLift FK618/DP115 eng.Mitsubishi [6D17] 1994- KOBELCO SK370-IV /TADANO TR600XL-3 CHEVROLET 12 Volt Nissan YANMAR Scania
Номер запчасти: LR061893,438000-1542, DSN1416 438000-1541, 438000-1540, 438080-1542, DSN1416 LR061893,438000-1542 438000-1541, 438000-1540, 438080-1542, DSN1416 LR061893,438000-1542
| Мощность л.с. : | 12V 1.9KW |
| Число футов : | 12T |
| Размер : | 24*12*16single unit inner box |
| Вес : | net weight:4.75KG gross weight:4.9KG |
| Упаковочные материалы : | Neutral kraft paper packaging |
| Спотовые / предварительные продажи : | Spot goods |
| Гарантия : | 1 year |
| Номер продукта : |
| Тип : | starter |
| Спецификация : | 12V 1.9KW |
| Число футов : | 12T |
| Марка : | nuojin |
| Цифры : | LR061893 |
| Качество : | Remanufacture |
| Время поставки : | 10 day |




Применимые модели
| Модель | Год | Двигатель | Рабочий объем | Мощность | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover (импорт) Defender Wagon (L663) P500 4x4 | 2023- | 508PS (AJ133) | 5000 см³ | 368 кВт | Закрытый внедорожник |
| Land Rover (импорт) Defender Wagon (L663) P525 4x4 | 2021- | 508PS (AJ133) | 5000 см³ | 386 кВт | Закрытый внедорожник |
| Land Rover (импорт) Discovery V (L462) 3.0 SCV6 4x4 | 2016- | 306PS (AJ126) | 2995 см³ | 250 кВт | Внедорожник |
| Land Rover (импорт) Discovery V Van (L462) 3.0 SCV6 4x4 | 2016- | 306PS (AJ126) | 2995 см³ | 250 кВт | Внедорожник-фургон |
| Land Rover (импорт) Range Rover IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 2013-2021 | 306PS (AJ126) | 2995 см³ | 250 кВт | Внедорожник |
| Land Rover (импорт) Range Rover IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 2015-2016 | 306PS (AJ126) | 2995 см³ | 280 кВт | Внедорожник |
| Land Rover (импорт) Range Rover IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 2015-2021 | 508PS (AJ133) | 5000 см³ | 405 кВт | Внедорожник |
| Land Rover (импорт) Range Rover IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 2017-2021 | 508PS (AJ133) | 5000 см³ | 386 кВт | Внедорожник |
| Land Rover (импорт) Range Rover IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 2017-2021 | 508PS (AJ133) | 5000 см³ | 416 кВт | Внедорожник |
| Land Rover (импорт) Range Rover Sport II (L494) 3.0 SCV6 4x4 | 2015-2018 | 306PS (AJ126) | 2995 см³ | 280 кВт | Внедорожник |
| Land Rover (импорт) Range Rover Sport II (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 2014-2018 | 508PS (AJ133) | 4999 см³ | 405 кВт | Внедорожник |
| Land Rover (импорт) Range Rover Sport II (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 2017-2022 | 508PS (AJ133) | 4999 см³ | 386 кВт | Внедорожник |
| Land Rover (импорт) Range Rover Sport II (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 2017-2022 | 508PS (AJ133) | 4999 см³ | 423 кВт | Внедорожник |

