
12V 2.0KW 10T стартер мотор361004A020,36100-4A025,STV0825KR,STV0825YJ ДЛЯ HYUNDAI ДЛЯ KIA ДЛЯ VALEO
Применимый тип:Energy-Efficient Brushless Starter Motors for Sustainable Performance alternator https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php تويوتا فيوس Toyota Виос Toyota Vios بداية STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 Starter STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 D4G15B-3701010 Д4Г15Б-3701010 D4G15B-3701010 Engine Starters Engine Starters Стартеры двигателя Engine Starters test test test test CATERPILLAR ForkLift FK618/DP115 eng.Mitsubishi [6D17] 1994- KOBELCO SK370-IV /TADANO TR600XL-3 CHEVROLET 12 Volt Nissan YANMAR Scania
Номер запчасти: 361004A020,36100-4A025,STV0825KR,STV0825YJ 36100-4A020 361004A025 1196795 1250825 S0001250825 A0001250825 S3147S J5210519 .STV9825YJ STV0825WA 1196795.600264.600736.S0001196795
| Мощность л.с. : | 12В 2.2КВт |
| Число футов : | 10Т |
| Размер : | 24 * 12 * 16 см единый блок внутренняя коробка |
| Вес : | Чистый вес: 4.15KG |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
| Тип : | Стартер двигателя |
| Спецификация : | 12В 2.2КВт |
| Число футов : | 10Т |
| Марка : | НУ Цзинь |
| Цифры : | 36100-4А025 |
| Качество : | Ремонтировать |
| Время поставки : | 10 дней |





Подходящие транспортные средства
| Марка и происхождение | Модель | Год | Двигатель | Объем двигателя | Мощность | Тип ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai (импорт) | H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 2008– | D4CB | 2497 см³ | 125 кВт | Фургон |
| Hyundai (импорт) | H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 2008– | D4CB | 2497 см³ | 81 кВт | Фургон |
| Hyundai (импорт) | H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 2008– | D4CB | 2497 см³ | 120 кВт | Фургон |
| Hyundai (импорт) | H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 2009– | D4CB | 2497 см³ | 85 кВт | Фургон |
| Hyundai (импорт) | H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 2009– | D4CB | 2497 см³ | 100 кВт | Фургон |
| Hyundai (импорт) | H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 2008– | D4CB | 2497 см³ | 100 кВт | Автобус |
| Hyundai (импорт) | H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 2008– | D4CB | 2497 см³ | 125 кВт | Автобус |
| Hyundai (импорт) | H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 2008– | D4CB | 2497 см³ | 120 кВт | Автобус |
| Hyundai (импорт) | H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 2011– | D4CB | 2497 см³ | 85 кВт | Автобус |
| Hyundai (импорт) | H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 2010– | D4CB | 2497 см³ | 81 кВт | Автобус |
| Hyundai (импорт) | H100 Platform/Chassis (HR) 2.5 CRDi | 2004– | D4CB | 2497 см³ | 96 кВт | Шасси с платформой |

