
Стартер асси 36100-4A020 36100-4A025 для HYUNDAi Grand starex H1 H-1
Применимый тип:Energy-Efficient Brushless Starter Motors for Sustainable Performance alternator https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php تويوتا فيوس Toyota Виос Toyota Vios بداية STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 Starter STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 D4G15B-3701010 Д4Г15Б-3701010 D4G15B-3701010 Engine Starters Engine Starters Стартеры двигателя Engine Starters test test test test CATERPILLAR ForkLift FK618/DP115 eng.Mitsubishi [6D17] 1994- KOBELCO SK370-IV /TADANO TR600XL-3 CHEVROLET 12 Volt Nissan YANMAR Scania
Номер запчасти:S3147S,J5210519,361004A020, STV0825KR,STV0825YJ,STV9825YJ, A0001250825,STVO825WA, 1196795.600264,600736, S0001196795,S0001250825 300N10723Z,361004A025 8214288, 91-20-3581, 910714, EF14170, EAA-123368, UD12687S, 36100-4A020、36100-4A025、 361004A025、361004A020、 S0001250825,LRS02533, LRS2533, 325061102 CST15243GS, 550.548.102.000 550.548.102.500, 14.130.165, 1250825 SVA243
| Мощность л.с. : | 12В 2.2КВт |
| Число футов : | 10Т |
| Размер : | 28*12*17 см единый блок внутренняя коробка |
| Вес : | чистый вес: 4.15KG |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
| Тип : | Стартер двигателя |
| Спецификация : | 12В 2.2КВт |
| Число футов : | 10Т |
| Марка : | НУОЖИН |
| Цифры : | 361004А020 |
| Качество : | Регенерация |
| Время поставки : | 7--15 дней |





Подходящие транспортные средства
| Марка и происхождение | Модель | Год | Двигатель | Объем двигателя | Мощность | Тип ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai (импорт) | H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 2008– | D4CB | 2497 см³ | 125 кВт | Фургон |
| Hyundai (импорт) | H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 2008– | D4CB | 2497 см³ | 81 кВт | Фургон |
| Hyundai (импорт) | H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 2008– | D4CB | 2497 см³ | 120 кВт | Фургон |
| Hyundai (импорт) | H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 2009– | D4CB | 2497 см³ | 85 кВт | Фургон |
| Hyundai (импорт) | H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 2009– | D4CB | 2497 см³ | 100 кВт | Фургон |
| Hyundai (импорт) | H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 2008– | D4CB | 2497 см³ | 100 кВт | Автобус |
| Hyundai (импорт) | H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 2008– | D4CB | 2497 см³ | 125 кВт | Автобус |
| Hyundai (импорт) | H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 2008– | D4CB | 2497 см³ | 120 кВт | Автобус |
| Hyundai (импорт) | H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 2011– | D4CB | 2497 см³ | 85 кВт | Автобус |
| Hyundai (импорт) | H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 2010– | D4CB | 2497 см³ | 81 кВт | Автобус |
| Hyundai (импорт) | H100 Platform/Chassis (HR) 2.5 CRDi | 2004– | D4CB | 2497 см³ | 96 кВт | Шасси с платформой |

