
ОЭМ 36100-23020 36100-33000 36100-23060 Профессиональный новый стартер автомотора для Hyundai
Применимый тип:Energy-Efficient Brushless Starter Motors for Sustainable Performance alternator https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php تويوتا فيوس Toyota Виос Toyota Vios بداية STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 Starter STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 D4G15B-3701010 Д4Г15Б-3701010 D4G15B-3701010 Engine Starters Engine Starters Стартеры двигателя Engine Starters test test test test CATERPILLAR ForkLift FK618/DP115 eng.Mitsubishi [6D17] 1994- KOBELCO SK370-IV /TADANO TR600XL-3 CHEVROLET 12 Volt Nissan YANMAR Scania
Номер запчасти:36100-23050 17708 TM000A07901/36100-23000 /36100-23060 S9088 0986024150 111306 CST32119GS JS922 0022811200,2310023050.3610023000 3610023020 3610023050.3610023060 3610023061 3610023065 3610025050 3610032560 3610033000 STA0922BA.STA0922RD.STA0922RN,STA0922TJ.STA0922WL.STM0922BA STM0922BS STM0922LC,STM0922TJ.STM0922ZL LRTO0204 BN3610023000,BN3610023060.HSP112150M52100.S0001250591.TM000A07901 JS922 STA0922RB,STA0922WA 20510204 STR3114 438018,438102,455740,455968,600213.600500 D6RA79.TM000A07901 2-1857-MD 17708N 300N10331Z
| Мощность л.с. : | 12В 1.2КВт |
| Число футов : | 8Т |
| Размер : | Внутренняя коробка единицы 24 * 12 * 16 |
| Вес : | чистый вес: 6KG |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
| Тип : | Стартер двигателя |
| Спецификация : | 12В 1.2КВт |
| Число футов : | 8Т |
| Марка : | НУОЖИН |
| Цифры : | 36100-23050 /36100-23060 |
| Качество : | Реконструкция |
| Время поставки : | 10 дней |





Подходящие транспортные средства
| Марка и происхождение | Модель | Год | Двигатель | Объем двигателя | Мощность | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai (импорт) | Coupe I (RD) 1.6 i 16V | 1996–2002 | G4GR | 1599 см³ | 84 кВт | Купе |
| Hyundai (импорт) | Coupe I (RD) 2.0 | 1999–2002 | G4DF | 1975 см³ | 101 кВт | Купе |
| Hyundai (импорт) | Coupe I (RD) 2.0 16V | 1996–2002 | G4DF, G4GF | 1975 см³ | 102 кВт | Купе |
| Hyundai (импорт) | Coupe II (GK) 2.0 | 2002–2009 | G4GC-G | 1975 см³ | 102 кВт | Купе |
| Hyundai (импорт) | Coupe II (GK) 2.0 GLS | 2003–2009 | G4GC | 1975 см³ | 105 кВт | Купе |
| Hyundai (импорт) | Elantra III (XD) 1.8 | 2000–2003 | G4BB | 1795 см³ | 79 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Elantra III (XD) 1.8 | 2000–2006 | G4BB, G4GB | 1795 см³ | 97 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Elantra III (XD) 2.0 | 2003–2006 | G4GC | 1975 см³ | 105 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Elantra III (XD) 2.0 | 2000–2006 | G4GC | 1975 см³ | 104 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Elantra III (XD) 2.0 | 2000–2006 | G4GC-G | 1975 см³ | 102 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Elantra III Saloon (XD) 1.8 | 2000–2003 | G4BB | 1795 см³ | 79 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Elantra III Saloon (XD) 1.8 | 2000–2006 | G4BB, G4GB | 1795 см³ | 97 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Elantra III Saloon (XD) 2.0 | 2003–2006 | G4GC | 1975 см³ | 105 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Elantra III Saloon (XD) 2.0 | 2000–2006 | G4GC | 1975 см³ | 104 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Elantra III Saloon (XD) 2.0 | 2000–2006 | G4GC-G | 1975 см³ | 102 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Lantra II (J-2) 1.6 16V | 1995–2000 | G4GR | 1599 см³ | 84 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Lantra II (J-2) 1.6 16V | 1995–2000 | G4GR | 1599 см³ | 87 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Lantra II (J-2) 1.6 i | 1995–2000 | G4GR | 1599 см³ | 66 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Lantra II (J-2) 1.8 16V | 1995–2000 | G4GM | 1795 см³ | 94 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Lantra II (J-2) 2.0 | 1997–2000 | G4JP | 1997 см³ | 100 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Lantra II (J-2) 2.0 16V | 1996–2000 | G4GF | 1975 см³ | 102 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Lantra II Estate (J-2) 1.6 16V | 1998–2000 | G4GR | 1599 см³ | 87 кВт | Универсал |
| Hyundai (импорт) | Lantra II Estate (J-2) 1.6 16V | 1996–2000 | G4GR | 1599 см³ | 84 кВт | Универсал |
| Hyundai (импорт) | Lantra II Estate (J-2) 1.6 i | 1996–2000 | G4GR | 1599 см³ | 66 кВт | Универсал |
| Hyundai (импорт) | Lantra II Estate (J-2) 1.8 16V | 1996–2000 | G4GM | 1795 см³ | 94 кВт | Универсал |
| Hyundai (импорт) | Lantra II Estate (J-2) 2.0 16V | 1995–2000 | G4GF | 1975 см³ | 102 кВт | Универсал |
| Hyundai (импорт) | Matrix (FC) 1.8 | 2001–2010 | G4GB | 1795 см³ | 90 кВт | Минивэн |
| Hyundai (импорт) | Tiburon Coupe 2.0 CVVT | 2006–2008 | G4GC | 1975 см³ | 105 кВт | Купе |
| Hyundai (импорт) | Trajet (FO) 2.0 | 2003–2008 | G4GC | 1975 см³ | 104 кВт | Минивэн |
| Hyundai (импорт) | Trajet (FO) 2.0 | 2004–2008 | G4GC | 1975 см³ | 103 кВт | Минивэн |
| Hyundai (импорт) | Trajet Box Body/MPV (FO) CVVT | 2004–2008 | G4GC | 1975 см³ | 103 кВт | Фургон / Минивэн |
| Hyundai (импорт) | Tucson (JM) 2.0 | 2004–2010 | G4GC | 1975 см³ | 104 кВт | Внедорожник |
| Hyundai (импорт) | Tucson (JM) 2.0 All-wheel Drive | 2004–2010 | G4GC | 1975 см³ | 104 кВт | Внедорожник |
| Hyundai (импорт) | Tucson (JM) 2.0 LPG | 2004–2010 | G4GC | 1975 см³ | 104 кВт | Внедорожник |
| Hyundai (импорт) | Tucson SUV Van (JM) CVVT | 2004–2010 | G4GC | 1975 см³ | 104 кВт | Внедорожник-фургон |
| Kia (импорт) | Carens I MPV (FC, FJ) 2.0 CVVT | 2004–2007 | G4GC | 1975 см³ | 102 кВт | Минивэн |
| Kia (импорт) | Cerato I Hatchback (LD) 2.0 | 2004–2007 | G4GC | 1975 см³ | 105 кВт | Хэтчбек |
| Kia (импорт) | Cerato I Saloon (LD) 2.0 | 2004–2007 | G4GC | 1975 см³ | 105 кВт | Седан |

