
стартер 9000082067.0001107036.000107047.0986016400.0986018591 подходит для Renault
Применимый тип:Energy-Efficient Brushless Starter Motors for Sustainable Performance alternator https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php تويوتا فيوس Toyota Виос Toyota Vios بداية STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 Starter STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 D4G15B-3701010 Д4Г15Б-3701010 D4G15B-3701010 Engine Starters Engine Starters Стартеры двигателя Engine Starters test test test test CATERPILLAR ForkLift FK618/DP115 eng.Mitsubishi [6D17] 1994- KOBELCO SK370-IV /TADANO TR600XL-3 CHEVROLET 12 Volt Nissan YANMAR Scania
Номер запчасти: 9000082067.0001107036.000107047.0986016400.0986018591 111251 CST15102AS DRS3107,DRS3119.DRS3268,DRS3623. RAS34379 CS681 8EA011610501.8EA730197001 620010 STB0681AB.STB0681BA.STB0681EX. STB0681MN,STB0681ZL STV0681,STV0681BA, STV0681RD.STV0681ZL LRS505 LRT00194 063521070470.63521070470,943251489010 MSN2012.MSR671 220045 M003T32989.M003T32991 M3T42581 STB0681RB,STV0681RB,STV0681WA 35258560 ND121 8111568.90310316.90310324.90313016 726001,D6RA133,D6RA33,D6RA56,D6RA6.D6RA61,D6RA73 7700100647.7700105080.7700272374, 7700796488 7700853827.7700854955. 7700865719.7700871057 7701351390. 7701351772.7701352049.7701353827 7701499609.7701853827.7711130035, 7711134260 RE110358 432622,433320,436060,436081.438016,455738
| Мощность л.с. : | 12 В 1,1 кВт |
| Число футов : | 10Т |
| Размер : | Внутренняя коробка единицы 24 * 12 * 16 |
| Вес : | Чистый вес 2,85 кг |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
| Тип : | стартер |
| Спецификация : | 12 В 1,1 кВт |
| Число футов : | 10Т |
| Марка : | НУОЖИН |
| Цифры : | 9000082067 |
| Качество : | Реконструкция |
| Время поставки : | 10 дней |

Таблица технических характеристик двигателей автомобилей Renault
| Модель автомобиля | Код шасси | Рабочий объем двигателя | Код двигателя | Мощность | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT 11 | B/C37_ | 1,7 л | F3N 718 | 75 л.с. | Бензин | 1984-1988 |
| RENAULT 11 | B/C37_ | 1,7 л | F3N 708 | 94 л.с. | Бензин | 1987-1988 |
| RENAULT 19 Кабриолет | D53_ | 1,7 л | F3N 742; F3N 743 | 95 л.с. | Бензин | 1991-1992 |
| RENAULT 19 Кабриолет | D53_ | 1,7 л | F2N 724 | 75 л.с. | Бензин | 1991-1992 |
| RENAULT 19 Кабриолет | D53_ | 1,7 л | F3N 742; F3N 743 | 90 л.с. | Бензин | 1991-1992 |
| RENAULT 19 Кабриолет II | D53_, 853_ | 1,8 л | F3P 704; F3P 705; F3P 706; F3P 707; F3P 708; F3P 760 | 88 л.с. | Бензин | 1992-1996 |
| RENAULT 19 Кабриолет II | D53_, 853_ | 1,7 л | F3N 742; F3N 743 | 90 л.с. | Бензин | 1992-1993 |
| RENAULT 19 Кабриолет II | D53_, 853_ | 1,8 л | F3P 706; F3P 760 | 90 л.с. | Бензин | 1993-1996 |
| RENAULT 19 Кабриолет II | D53_, 853_ | 1,8 л | F3P 765; F3P 682; F3P 764 | 107 л.с. | Бензин | 1994-1996 |
| RENAULT 19 Шамад | L53_ | 1,4 л | C1J 742; C2J 772; C3J 710 | 58 л.с. | Бензин | 1988-1992 |
| RENAULT 19 Шамад | L53_ | 1,7 л | F3N 742; F3N 743 | 90 л.с. | Бензин | 1988-1992 |
| RENAULT 19 Шамад | L53_ | 1,7 л | F3N 746 | 107 л.с. | Бензин | 1988-1992 |
| RENAULT 19 Шамад | L53_ | 1,7 л | F2N 720; F2N 721 | 92 л.с. | Бензин | 1988-1992 |
| RENAULT 19 Шамад | L53_ | 1,8 л 16V | F7P 704 | 135 л.с. | Бензин | 1989-1992 |
| RENAULT 19 Шамад | L53_ | 1,7 л | F3N 740; F3N 741 | 73 л.с. | Бензин | 1989-1992 |
| RENAULT 19 Шамад II | L53_ | 1,8 л | F3P 704; F3P 705; F3P 706; F3P 707; F3P 708; F3P 760 | 88 л.с. | Бензин | 1992-1995 |
| RENAULT 19 Шамад II | L53_ | 1,8 л | F3P 700 | 110 л.с. | Бензин | 1992-1994 |
| RENAULT 19 Шамад II | L53_ | 1,7 л | F3N 742; F3N 743 | 90 л.с. | Бензин | 1992-1995 |
| RENAULT 19 Шамад II | L53_ | 1,7 л | F3N 740; F3N 741 | 73 л.с. | Бензин | 1992-1995 |
| RENAULT 19 Шамад II | L53_ | 1,8 л | F3P 706; F3P 760 | 90 л.с. | Бензин | 1992-1995 |
| RENAULT 19 Шамад II | L53_ | 1,4 л | C1J 742; C2J 772; C3J 710 | 60 л.с. | Бензин | 1992-1994 |
| RENAULT 19 Шамад II | L53_ | 1,8 л | F3P 706; F3P 700 | 107 л.с. | Бензин | 1992-1995 |
| RENAULT 19 Шамад II | L53_ | 1,7 л | F3N 740; F3N 741 | 75 л.с. | Бензин | 1992-1995 |
| RENAULT 19 Шамад II | L53_ | 1,8 л | F3P 765 | 91 л.с. | Бензин | 1992-1994 |
| RENAULT 19 Шамад II | L53_ | 1,7 л | F2N 720; F2N 721 | 92 л.с. | Бензин | 1993-1995 |
| RENAULT 19 Шамад II | L53_ | 1,4 л | E7J 742; F2N 724 | 75 л.с. | Бензин | 1993-1995 |
| RENAULT 19 Шамад II | L53_ | 1,8 л | F3P 682 | 107 л.с. | Бензин | 1994-1995 |
| RENAULT 19 Шамад II | L53_ | 1,4 л | E6J 700; E6J 706 | 78 л.с. | Бензин | 1994-1995 |
| RENAULT 19 Шамад II | L53_ | 1,4 л | E7J 706 | 80 л.с. | Бензин | 1994-1995 |
| RENAULT 19 Хэтчбек | B/C53_ | 1,4 л | E6J 700; E6J 701 | 80 л.с. | Бензин | 1988-1992 |
| RENAULT 19 Хэтчбек | B/C53_ | 1,7 л | F2N 720; F2N 722; F2N 721; F2N 726; F2N 727 | 92 л.с. | Бензин | 1988-1992 |
| RENAULT 19 Хэтчбек | B/C53_ | 1,7 л | F3N 742; F3N 743 | 90 л.с. | Бензин | 1988-1992 |
| RENAULT 19 Хэтчбек | B/C53_ | 1,7 л | F3N 740; F3N 741; F2N 728 | 73 л.с. | Бензин | 1988-1992 |
| RENAULT 19 Хэтчбек | B/C53_ | 1,4 л KAT | C3J 710 | 58 л.с. | Бензин | 1989-1992 |
| RENAULT 19 Хэтчбек | B/C53_ | 1,8 л 16V | F7P 704 | 135 л.с. | Бензин | 1989-1992 |
| RENAULT 19 Хэтчбек | B/C53_ | 1,7 л | F3N 746 | 107 л.с. | Бензин | 1989-1992 |
| RENAULT 19 Хэтчбек | B/C53_ | 1,8 л | F3P 765 | 91 л.с. | Бензин | 1992-1992 |
| RENAULT 19 Хэтчбек II | B/C53_ | 1,4 л | E7J 742 | 75 л.с. | Бензин | 1992-1995 |
| RENAULT 19 Хэтчбек II | B/C53_ | 1,4 л | E7J 700; E7J 706; E7J 707; E7J 745 | 80 л.с. | Бензин | 1992-1995 |
| RENAULT 19 Хэтчбек II | B/C53_ | 1,8 л 16V | F7P 704 | 135 л.с. | Бензин | 1992-1995 |
| RENAULT 19 Хэтчбек II | B/C53_ | 1,7 л | F3N 740; F3N 741 | 73 л.с. | Бензин | 1992-1995 |
| RENAULT 19 Хэтчбек II | B/C53_ | 1,7 л | F3N 742; F3N 743 | 90 л.с. | Бензин | 1992-1995 |
| RENAULT 19 Хэтчбек II | B/C53_ | 1,8 л | F3P 706; F3P 707; F3P 708; F3P 760 | 88 л.с. | Бензин | 1992-1995 |
| RENAULT 19 Хэтчбек II | B/C53_ | 1,8 л | F3P 700 | 110 л.с. | Бензин | 1992-1994 |
| RENAULT 19 Хэтчбек II | B/C53_ | 1,8 л | F3P 706; F3P 760 | 90 л.с. | Бензин | 1992-1995 |
| RENAULT 19 Хэтчбек II | B/C53_ | 1,2 л | E7F 730 | 60 л.с. | Бензин | 1992-1994 |
| RENAULT 19 Хэтчбек II | B/C53_ | 1,4 л | E6J 700; E6J 701 | 78 л.с. | Бензин | 1993-1998 |
| RENAULT 19 Хэтчбек II | B/C53_ | 1,8 л | F3P 765; F3P 682; F3P 700 | 107 л.с. | Бензин | 1994-1995 |
| RENAULT 21 Седан | L48_ | 1,7 л | F3N 722; F3N 723 | 94 л.с. | Бензин | 1986-1994 |
| RENAULT 21 Седан | L48_ | 1,7 л | F2N 712; F2N 758; F2N 786 | 75 л.с. | Бензин | 1986-1987 |
| RENAULT 21 Седан | L48_ | 1,7 л | F2N 710 | 88 л.с. | Бензин | 1986-1993 |
| RENAULT 21 Седан | L48_ | 1,7 л | F2N 750; F3N 726 | 73 л.с. | Бензин | 1986-1994 |
| RENAULT 21 Седан | L48_ | 1,7 л | F3N 722; F3N 723 | 90 л.с. | Бензин | 1989-1994 |
| RENAULT 21 Универсал | K48_ | 1,7 л | F2N 712; F2N 758 | 75 л.с. | Бензин | 1986-1993 |
| RENAULT 21 Универсал | K48_ | 1,7 л | F3N 722; F3N 723 | 94 л.с. | Бензин | 1986-1989 |
| RENAULT 21 Универсал | K48_ | 1,7 л KAT | F3N 726 | 73 л.с. | Бензин | 1988-1993 |
| RENAULT 21 Универсал | K48_ | 1,7 л | F3N 722; F3N 723 | 90 л.с. | Бензин | 1989-1993 |
| RENAULT 21 Хэтчбек | B48_ | 1,7 л | F3N 726 | 73 л.с. | Бензин | 1989-1992 |
| RENAULT 21 Хэтчбек | B48_ | 1,7 л | F3N 722; F3N 723 | 90 л.с. | Бензин | 1989-1994 |
| RENAULT 9 | L42_ | 1,2 л | C1G 700; C1G 710 | 54 л.с. | Бензин | 1985-1988 |
| RENAULT 9 | L42_ | 1,7 л | F2N 730 | 75 л.с. | Бензин | 1986-1988 |
| RENAULT 9 | L42_ | 1,7 л | F3N 718 | 73 л.с. | Бензин | 1986-1988 |
| RENAULT 9 | L42_ | 1,7 л | F3N 708 | 94 л.с. | Бензин | 1987-1988 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1,4 л | E6J 712; E6J 713; E6J 718; E6J 760 | 78 л.с. | Бензин | 1990-1998 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1,2 л | E7F 700; E7F 708; E7F 750 | 58 л.с. | Бензин | 1990-1998 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1,2 л | E5F 710; E5F 716 | 60 л.с. | Бензин | 1990-1996 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1,4 л | E7J 710; E7J 711 | 80 л.с. | Бензин | 1991-1998 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1,4 л | E7J 754; E7J 718; E7J 719; E7J 601 | 79 л.с. | Бензин | 1991-1998 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1,2 л | E7F 706; E7F 700; E7F 708; E7F 750; E7F 704 | 54 л.с. | Бензин | 1991-1996 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1,4 л | E6J 718; E7J 756; E7J 757 | 75 л.с. | Бензин | 1991-1998 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1,8 л | F3P 710; F3P 714 | 88 л.с. | Бензин | 1991-1998 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1,8 л Rsi | F3P 712 | 109 л.с. | Бензин | 1993-1995 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | Williams | F7R 700 | 147 л.с. | Бензин | 1994-1998 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1,8 л | F3P 710; F3P 714; F3P 712; F3P 754; F3P 755 | 90 л.с. | Бензин | 1994-1996 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1,8 л Rsi | F3P 758 | 107 л.с. | Бензин | 1995-1998 |
| RENAULT Clio II | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 1,4 л | E7J 634; E7J 635; E7J 780; K7J 700 | 75 л.с. | Бензин | 1998-2005 |
| RENAULT Clio II | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 1,6 л | K7M 744; K7M 745; K7M 746 | 90 л.с. | Бензин | 1998-2005 |
| RENAULT Espace III | JE0_ | 2,0 л | F3R 728; F3R 729; F3R 742; F3R 768; F3R 769 | 114 л.с. | Бензин | 1996-2000 |
| RENAULT Kangoo | KC0/1_ | 1,4 л | E7J 634; E7J 635; E7J 780 | 75 л.с. | Бензин | 1997-2009 |
| RENAULT Kangoo | KC0/1_ | 1,4 л | K7J 700; K7J 701 | 75 л.с. | Бензин | 1997-2009 |
| RENAULT Kangoo Express | FC0/1_ | 1,4 л | K7J 700; K7J 701 | 75 л.с. | Бензин | 1997-2009 |
| RENAULT Kangoo Express | FC0/1_ | 1,4 л | E7J 634; E7J 635; E7J 780 | 75 л.с. | Бензин | 1997-2009 |
| RENAULT Laguna Грандтур | K56_ | 1,8 л | F3P 670; F3P 678; F3P 674 | 90 л.с. | Бензин | 1995-2001 |
| RENAULT Laguna Грандтур | K56_ | 2,0 л | F3R 722; F3R 723 | 113 л.с. | Бензин | 1995-2001 |
| RENAULT Laguna Грандтур | K56_ | 1,8 л | F3P 678; F3P 720; F3P 724 | 94 л.с. | Бензин | 1995-2001 |
| RENAULT Laguna Грандтур | K56_ | 2,0 л | F3R 611; F3R 728; F3R 729; F3R 768; F3R 769 | 114 л.с. | Бензин | 1998-2001 |
| RENAULT Laguna Хэтчбек | B56_, 556_ | 1,8 л | F3P 720; F3P 724 | 90 л.с. | Бензин | 1993-2001 |
| RENAULT Laguna Хэтчбек | B56_, 556_ | 2,0 л | F3R 722; F3R 723 | 113 л.с. | Бензин | 1993-2001 |
| RENAULT Laguna Хэтчбек | B56_, 556_ | 1,8 л | F3P 674 | 94 л.с. | Бензин | 1995-2001 |
| RENAULT Laguna Хэтчбек | B56_, 556_ | 2,0 л | F3R 722; F3R 768 | 114 л.с. | Бензин | 1995-2001 |
| RENAULT Laguna Хэтчбек | B56_, 556_ | 1,8 л | F3P 678; F3P 676 | 95 л.с. | Бензин | 1995-1998 |
| RENAULT Laguna Хэтчбек | B56_, 556_ | 1,8 л | F3P 670; F3P 678 | 90 л.с. | Бензин | 1995-2001 |
| RENAULT Laguna Хэтчбек | B56_, 556_ | 1,8 л | F3P 720; F3P 724 | 94 л.с. | Бензин | 1995-2001 |
| RENAULT Laguna Хэтчбек | B56_, 556_ | 2,0 л | F3R 611; F3R 728; F3R 729; F3R 768; F3R 769 | 109 л.с. | Бензин | 1998-2001 |
| RENAULT Megane Кабриолет | EA0/1_ | 2,0 л 16V | F7R 710; F7R 714 | 147 л.с. | Бензин | 1996-1999 |
| RENAULT Megane Кабриолет | EA0/1_ | 1,6 л e | K7M 702; K7M 703 | 90 л.с. | Бензин | 1996-1999 |
| RENAULT Megane Кабриолет | EA0/1_ | 2,0 л | F3R 750; F3R 798 | 114 л.с. | Бензин | 1997-1999 |
| RENAULT Megane Кабриолет | EA0/1_ | 2,0 л i | F3R 791; F3R 796 | 109 л.с. | Бензин | 1999-2003 |
| RENAULT Megane Кабриолет | EA0/1_ | 2,0 л 16V IDE | F5R 740 | 140 л.с. | Бензин | 1999-2001 |
| RENAULT Megane Классик | LA0/1_ | 1,4 л | E7J 626; E7J 764 | 75 л.с. | Бензин | 1996-1999 |
| RENAULT Megane Классик | LA0/1_ | 1,6 л i | K7M 720 | 75 л.с. | Бензин | 1996-1999 |
| RENAULT Megane Классик | LA0/1_ | 1,6 л e | K7M 702; K7M 703; K7M 790 | 90 л.с. | Бензин | 1996-1999 |

