
23300-AM60A Автомобильный стартер assy Автозапчасти стартер двигатель 17904 S114-880 23300-AM600 23300-AM60A S114-880A
Применимый тип:Energy-Efficient Brushless Starter Motors for Sustainable Performance alternator https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php تويوتا فيوس Toyota Виос Toyota Vios بداية STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 Starter STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 D4G15B-3701010 Д4Г15Б-3701010 D4G15B-3701010 Engine Starters Engine Starters Стартеры двигателя Engine Starters test test test test CATERPILLAR ForkLift FK618/DP115 eng.Mitsubishi [6D17] 1994- KOBELCO SK370-IV /TADANO TR600XL-3 CHEVROLET 12 Volt Nissan YANMAR Scania
Номер запчасти:17904 S114-880 23300-AM600 23300-AM60A S114-880A 23300-AM60AR 2330M-AM60ARW 23300-AM60A 23300AM60A S114880 23300-AM600 23300AM600 S114880A
| Мощность л.с. : | 12В/1.4КВт |
| Число футов : | 10Т |
| Размер : | Внутренняя коробка единицы 24 * 12 * 16 |
| Вес : | чистый вес: 3.35KG брутто вес: 3.45KG |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
| Тип : | стартер |
| Спецификация : | 12В/1.4КВт |
| Число футов : | 10Т |
| Марка : | Нюджин |
| Цифры : | 23300-АМ600 17904 С114-880 |
| Качество : | Реконструкция |
| Время поставки : | 10 дней |






Подходящие модели
| Марка и модель | Год | Двигатель | Объём двигателя | Мощность | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|---|
| Infiniti (импорт) G седан 3.5 | 2004–2007 | VQ35DE | 3498 см³ | 209 кВт | Седан |
| Infiniti (импорт) M35 3.5 | 2005– | VQ35DE | 3498 см³ | 206 кВт | Седан |
| Nissan (импорт) 350Z Купе (Z33) 3.5 | 2004–2007 | VQ35DE | 3498 см³ | 214 кВт | Купе |
| Nissan (импорт) 350Z Купе (Z33) 3.5 (AAZ33) | 2003–2006 | VQ35DE | 3498 см³ | 206 кВт | Купе |
| Nissan (импорт) 350Z Купе (Z33) 3.5 (AAZ33) | 2002–2008 | VQ35DE | 3498 см³ | 221 кВт | Купе |
| Nissan (импорт) 350Z Купе (Z33) 3.5 (BAZ33) | 2005–2008 | VQ35HR | 3498 см³ | 230 кВт | Купе |
| Nissan (импорт) 350Z Родстер (Z33) 3.5 (AAZ33) | 2005–2007 | VQ35DE | 3498 см³ | 206 кВт | Кабриолет |
| Nissan (импорт) 350Z Родстер (Z33) 3.5 (AAZ33) | 2004–2007 | VQ35DE | 3498 см³ | 221 кВт | Кабриолет |
| Nissan (импорт) 350Z Родстер (Z33) 3.5 (BAZ33) | 2005–2009 | VQ35HR | 3498 см³ | 230 кВт | Кабриолет |

