
Автоматический стартер для JAGUAR 438000-1530 438000-1531 C2D36864
Применимый тип:Energy-Efficient Brushless Starter Motors for Sustainable Performance alternator https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php تويوتا فيوس Toyota Виос Toyota Vios بداية STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 Starter STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 D4G15B-3701010 Д4Г15Б-3701010 D4G15B-3701010 Engine Starters Engine Starters Стартеры двигателя Engine Starters test test test test CATERPILLAR ForkLift FK618/DP115 eng.Mitsubishi [6D17] 1994- KOBELCO SK370-IV /TADANO TR600XL-3 CHEVROLET 12 Volt Nissan YANMAR Scania
Номер запчасти: 438000-1530 438000-1531 C2D36864 428000-5320 428000-9610, 428000-9611, 428000-9612, DX2311001BC, DX2311001BD, C2D19968 DX236198,001BD,C2D19 C2D36864 T2H3246 438000-1532,, FW9311001AB FW9311001AC, GX7311001EB,
| Мощность л.с. : | 12В 1,7 кВт |
| Число футов : | 11Т |
| Размер : | Внутренняя коробка единицы 24*12*16 см |
| Вес : | чистый вес: 5KG |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
| Тип : | Стартер двигателя |
| Спецификация : | 12В 1,7 кВт |
| Число футов : | 11Т |
| Марка : | Нюджин |
| Цифры : | 438000-1530 438000-1531 |
| Качество : | Регенерация |
| Время поставки : | 10 дней |




Применимые модели
| Модель | Год выпуска | Двигатель | Рабочий объем (см³) | Мощность (кВт) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar (импорт) F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | 2015- | 306PS (AJ126) | 2995 | 280 | Внедорожник |
| Jaguar (импорт) F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | 2015- | 306PS (AJ126) | 2995 | 250 | Внедорожник |
| Jaguar (импорт) F-PACE (X761) 5.0 SCV8 SVR AWD | 2018- | 508PS (AJ133) | 5000 | 405 | Внедорожник |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Convertible (X152) 3.0 SCV6 | 2012- | 306PS (AJ126) | 2995 | 250 | Кабриолет |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Convertible (X152) 3.0 SCV6 S | 2012- | 306PS (AJ126) | 2995 | 280 | Кабриолет |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Convertible (X152) 3.0 SCV6 S AWD | 2014- | 306PS (AJ126) | 2995 | 280 | Кабриолет |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 P450 | 2019- | 508PS (AJ133) | 5000 | 331 | Кабриолет |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 P450 AWD | 2019- | 508PS (AJ133) | 5000 | 331 | Кабриолет |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 R | 2013- | 508PS (AJ133) | 5000 | 405 | Кабриолет |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 R AWD | 2014- | 508PS (AJ133) | 5000 | 405 | Кабриолет |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 S | 2012- | 508PS (AJ133) | 5000 | 364 | Кабриолет |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 SVR | 2015- | 508PS (AJ133) | 5000 | 423 | Кабриолет |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R AWD | 2015- | 508PS (AJ133) | 5000 | 423 | Кабриолет |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Convertible (X152) SCV6 400 SPORT | 2016- | 306PS (AJ126) | 2995 | 294 | Кабриолет |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Convertible (X152) SCV6 400 SPORT AWD | 2016- | 306PS (AJ126) | 2995 | 294 | Кабриолет |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Coupe (X152) 3.0 SCV6 | 2013- | 306PS (AJ126) | 2995 | 250 | Купе |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Coupe (X152) 3.0 SCV6 400 SPORT | 2016- | 306PS (AJ126) | 2995 | 294 | Купе |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Coupe (X152) 3.0 SCV6 400 SPORT AWD | 2016- | 306PS (AJ126) | 2995 | 294 | Купе |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Coupe (X152) 3.0 SCV6 S | 2013- | 306PS (AJ126) | 2995 | 280 | Купе |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Coupe (X152) 3.0 SCV6 S AWD | 2014- | 306PS (AJ126) | 2995 | 280 | Купе |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 P450 | 2019- | 508PS (AJ133) | 5000 | 331 | Купе |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 P450 AWD | 2019- | 508PS (AJ133) | 5000 | 331 | Купе |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 R | 2013- | 508PS (AJ133) | 5000 | 405 | Купе |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 R AWD | 2014- | 508PS (AJ133) | 5000 | 405 | Купе |
| Jaguar (импорт) F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R | 2015- | 508PS (AJ133) | 5000 | 423 | Купе |
| Jaguar (импорт) XE (X760) 3.0 S | 2017- | 306PS (AJ126) | 2995 | 280 | Седан |
| Jaguar (импорт) XE (X760) 3.0 S | 2015- | 306PS (AJ126) | 2995 | 250 | Седан |
| Jaguar (импорт) XE (X760) 5.0 SVO Project 8 | 2018- | 508PS (AJ133) | 5000 | 441 | Седан |
| Jaguar (импорт) XF I (X250) 5.0 | 2009-2015 | 508PN (AJ133) | 5000 | 283 | Седан |
| Jaguar (импорт) XF I (X250) 5.0 Kompressor | 2009-2015 | 508PS (AJ133) | 5000 | 346 | Седан |
| Jaguar (импорт) XF I (X250) 5.0 Kompressor | 2009-2015 | 508PS (AJ133) | 5000 | 375 | Седан |
| Jaguar (импорт) XF II (X260) 3.0 | 2015- | 306PS (AJ126) | 2995 | 280 | Седан |
| Jaguar (импорт) XF II (X260) 3.0 | 2015- | 306PS (AJ126) | 2995 | 250 | Седан |
| Jaguar (импорт) XF II (X260) 3.0 AWD | 2015- | 306PS (AJ126) | 2995 | 280 | Седан |
| Jaguar (импорт) XF II (X260) 3.0 AWD | 2015- | 306PS (AJ126) | 2995 | 250 | Седан |
| Jaguar (импорт) XF Sportbrake (X260) 3.0 | 2017- | 306PS (AJ126) | 2995 | 280 | Универсал |
| Jaguar (импорт) XF Sportbrake (X260) 3.0 AWD | 2017- | 306PS (AJ126) | 2995 | 280 | Универсал |
| Jaguar (импорт) XJ (X351) 3.0 SCV6 | 2012-2019 | 306PS (AJ126) | 2995 | 250 | Седан |
| Jaguar (импорт) XJ (X351) 3.0 SCV6 AWD | 2012-2019 | 306PS (AJ126) | 2995 | 250 | Седан |
| Jaguar (импорт) XJ (X351) 5.0 SCV8 | 2009-2019 | 508PS (AJ133) | 5000 | 375 | Седан |
| Jaguar (импорт) XJ (X351) 5.0 SCV8 | 2013-2019 | 508PS (AJ133) | 5000 | 405 | Седан |
| Jaguar (импорт) XJ (X351) 5.0 SCV8 | 2009-2019 | 508PS (AJ133) | 5000 | 346 | Седан |
| Jaguar (импорт) XJ (X351) 5.0 SCV8 R575 | 2017-2019 | 508PS (AJ133) | 5000 | 423 | Седан |

