
Горячая Продажа Авто Электрические Системы Автомобильный Генератор Стартера Сборки Альтернатора 0001108412 0986025820 114746 6G9N11000CC DRS0226 STB8411RD
Применимый тип:Energy-Efficient Brushless Starter Motors for Sustainable Performance alternator https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php تويوتا فيوس Toyota Виос Toyota Vios بداية STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 Starter STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 D4G15B-3701010 Д4Г15Б-3701010 D4G15B-3701010 Engine Starters Engine Starters Стартеры двигателя Engine Starters test test test test CATERPILLAR ForkLift FK618/DP115 eng.Mitsubishi [6D17] 1994- KOBELCO SK370-IV /TADANO TR600XL-3 CHEVROLET 12 Volt Nissan YANMAR Scania
Номер запчасти:0001108412 0986025820 114746 6G9N11000CC DRS0226 STB8411RD STB8411RD, 438537, STB8411RN, 6G9N11000CC 6G9N11000CD, 30667299 36000041 82667299, DRS0226,19033R 6G9N-11000-C 82667299, DRS0226, 19033R LRS02347, 114746 30667299, 36000041, 19033N,82667299 STG92149 19033 0001108411 0001108412 LRS02347, 114746, STB8411,30667299 36000041-0 ,30667299 6G9N11000CC 6G9N11000CD, 30667299 36000041
| Мощность л.с. : | 12 В 1,4 кВт |
| Число футов : | 10Т |
| Размер : | Внутренняя коробка единицы 24 * 12 * 16 |
| Вес : | чистый вес: 3.15KG брутто вес: 3.35KG |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
| Тип : | стартер |
| Спецификация : | 12 В 1,4 кВт |
| Число футов : | 10Т |
| Марка : | Нюджин |
| Цифры : | 36000041 0001108412 0986025820 |
| Качество : | Реконструкция |
| Время поставки : | 10 дней |





Подходящие модели
| Модель транспортного средства | Год | Двигатель | Объём двигателя | Мощность | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo (импорт) S60 II (134) T6 AWD | 2010–2015 | B 6304 T4 | 2953 | 224 | Седан |
| Volvo (импорт) S80 II (124) 3.2 | 2010–2014 | B 6324 S5 | 3192 | 179 | Седан |
| Volvo (импорт) S80 II (124) 3.2 | 2006–2010 | B 6324 S | 3192 | 175 | Седан |
| Volvo (импорт) S80 II (124) 3.2 AWD | 2010–2014 | B 6324 S5 | 3192 | 179 | Седан |
| Volvo (импорт) S80 II (124) T6 AWD | 2010–2015 | B 6304 T4 | 2953 | 224 | Седан |
| Volvo (импорт) S80 II (124) T6 AWD | 2007–2010 | B 6304 T2 | 2953 | 210 | Седан |
| Volvo (импорт) V60 I (155) 2.0 Polestar AWD | 2015–2018 | B 4204 T43 | 1969 | 270 | Универсал |
| Volvo (импорт) V60 I (155) T4 | 2015–2018 | B 4204 T19 | 1969 | 140 | Универсал |
| Volvo (импорт) V60 I (155) T5 | 2013–2018 | B 4204 T11, B 4204 T41 | 1969 | 180 | Универсал |
| Volvo (импорт) V60 I (155) T5 AWD | 2014–2018 | B 4204 T11 | 1969 | 180 | Универсал |
| Volvo (импорт) V60 I (155) T6 AWD | 2010–2015 | B 6304 T4 | 2953 | 224 | Универсал |
| Volvo (импорт) V60 I Cross Country (157) T5 | 2015–2018 | B 4204 T11 | 1969 | 180 | Универсал |
| Volvo (импорт) V60 I Cross Country (157) T5 AWD | 2016–2018 | B 4204 T11 | 1969 | 180 | Универсал |
| Volvo (импорт) V60 I Cross Country (157) T5 Drive‑E Polestar | 2015–2018 | B 4204 T11 | 1969 | 186 | Универсал |
| Volvo (импорт) V60 I Cross Country (157) T5 Drive‑E Polestar AWD | 2015–2018 | B 4204 T11 | 1969 | 186 | Универсал |
| Volvo (импорт) V70 III (135) 3.2 | 2007–2010 | B 6324 S | 3192 | 175 | Универсал |
| Volvo (импорт) V70 III (135) 3.2 AWD | 2007–2010 | B 6324 S | 3192 | 175 | Универсал |
| Volvo (импорт) V70 III (135) 3.2 AWD | 2010–2015 | B 6324 S5 | 3192 | 179 | Универсал |
| Volvo (импорт) V70 III (135) T6 AWD | 2007–2010 | B 6304 T2 | 2953 | 210 | Универсал |
| Volvo (импорт) V70 III (135) T6 AWD | 2010–2015 | B 6304 T4 | 2953 | 224 | Универсал |
| Volvo (импорт) XC60 I SUV (156) 2.0 T | 2009–2012 | B 4204 T6 | 1999 | 149 | Внедорожник |
| Volvo (импорт) XC60 I SUV (156) 3.2 AWD | 2009–2010 | B 6324 S | 3192 | 175 | Внедорожник |
| Volvo (импорт) XC60 I SUV (156) 3.2 AWD | 2010–2015 | B 6324 S5 | 3192 | 179 | Внедорожник |
| Volvo (импорт) XC60 I SUV (156) T6 AWD | 2008–2010 | B 6304 T2 | 2953 | 210 | Внедорожник |
| Volvo (импорт) XC60 I SUV (156) T6 AWD | 2010–2017 | B 6304 T4 | 2953 | 224 | Внедорожник |
| Volvo (импорт) XC60 I SUV (156) T6 AWD | 2014–2015 | B 6304 T3, B 6304 T4 | 2953 | 242 | Внедорожник |
| Volvo (импорт) XC70 II (136) 3.2 AWD | 2010–2014 | B 6324 S5 | 3192 | 179 | Универсал |
| Volvo (импорт) XC70 II (136) 3.2 AWD | 2007–2011 | B 6324 S | 3192 | 175 | Универсал |
| Volvo (импорт) XC70 II (136) T6 AWD | 2008–2016 | B 6304 T2 | 2953 | 210 | Универсал |
| Volvo (импорт) XC70 II (136) T6 AWD | 2010–2015 | B 6304 T4 | 2953 | 224 | Универсал |
| Volvo (импорт) XC90 I (275) 3.2 AWD | 2010–2014 | B 6324 S5 | 3192 | 179 | Внедорожник |
| Volvo (импорт) XC90 I (275) 3.2 AWD | 2006–2010 | B 6324 S | 3192 | 175 | Внедорожник |

