
стартер 36100-26850 6945 36100-22855 36100-26860 36100-22825, 3610022855, 3610022875, 3610023000 3610003766, 3610003853, 3610022805 для Hyundai VERNA
Применимый тип:Energy-Efficient Brushless Starter Motors for Sustainable Performance alternator https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php تويوتا فيوس Toyota Виос Toyota Vios بداية STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 Starter STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 D4G15B-3701010 Д4Г15Б-3701010 D4G15B-3701010 Engine Starters Engine Starters Стартеры двигателя Engine Starters test test test test CATERPILLAR ForkLift FK618/DP115 eng.Mitsubishi [6D17] 1994- KOBELCO SK370-IV /TADANO TR600XL-3 CHEVROLET 12 Volt Nissan YANMAR Scania
Номер запчасти:36100-26850 6945 36100-22855 36100-26860 36100-22825, 3610022855, 3610022875, 3610023000 3610003766, 3610003853, 3610022805 3610003751, 3610003756, 3610003761, 3610022855, 3610003701, 3610003706, 300N10838Z F00E100559 3610023020, 3610023060, 3610023061, 3610023100 36100-22855, 36100-03701, 36100-03706,36100-03751, 36100-03756, 36100-03761,36100-03766, 36100-03853, 36100-22805 36100-22825, 36100-22855, 36100-22875, 36100-23000 36100-23020, 36100-23060, 36100-23061, 36100-23100 36100-23120, 36100-23160, 36100-23161, 36100-25020 36100-26400, 36100-26850, 36100-26860 3610023120, 3610023160, 3610023161, 3610025020 STD2685BA STD2685KR.STD2685LC STM2685AB 8000175.8000356.DRS0619N F00E100559 6945N 6945 220612
| Мощность л.с. : | 12В 8Т 0,9 кВт |
| Число футов : | 8Т |
| Размер : | |
| Вес : | Чистый вес 3.3KG |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | предпродажа |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
| Тип : | стартер |
| Спецификация : | 12В 8Т 0,9 кВт |
| Число футов : | 8Т |
| Марка : | НУОЖИН |
| Цифры : | 36100-26850 |
| Качество : | реконструкция |
| Время поставки : | 30 дней |







Подходящие транспортные средства
| Марка и происхождение | Модель | Год | Двигатель | Объем двигателя | Мощность | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai (импорт) | Accent II (LC) 1.3 | 2000–2005 | G4EA | 1341 см³ | 55 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Accent II (LC) 1.3 | 2000–2005 | G4EA | 1341 см³ | 61 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Accent II (LC) 1.3 | 2000–2005 | G4EA | 1341 см³ | 63 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Accent II (LC) 1.3 | 2002–2005 | G4EA | 1341 см³ | 62 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Accent II (LC) 1.5 | 2000–2002 | G4EK | 1495 см³ | 68 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Accent II (LC) 1.5 | 2000–2003 | G4EC-G | 1495 см³ | 75 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Accent II (LC) 1.5 | 2000–2005 | G4EB | 1495 см³ | 66 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Accent II (LC) 1.6 | 2002–2005 | G4ED | 1599 см³ | 77 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Accent II Saloon (LC) 1.3 | 2000–2005 | G4EA | 1341 см³ | 63 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Accent II Saloon (LC) 1.5 | 2000–2006 | G4EK | 1495 см³ | 69 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Accent II Saloon (LC) 1.5 | 1999–2002 | G4FK | 1495 см³ | 73 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Accent II Saloon (LC) 1.5 | 2000–2005 | G4EB | 1495 см³ | 66 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Accent II Saloon (LC) 1.6 | 2002–2005 | G4ED | 1599 см³ | 77 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Accent III (MC) 1.4 GL | 2005–2010 | G4EE | 1399 см³ | 71 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Accent III (MC) 1.5 CRDi GLS | 2005–2010 | D4FA | 1493 см³ | 81 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Accent III (MC) 1.6 GLS | 2005–2010 | G4ED | 1599 см³ | 82 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Accent III Saloon (MC) 1.4 GL | 2005–2010 | G4EE | 1399 см³ | 71 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Accent III Saloon (MC) 1.5 CRDi GLS | 2005–2010 | D4FA | 1493 см³ | 81 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Accent III Saloon (MC) 1.6 GLS | 2005–2010 | G4ED | 1599 см³ | 82 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Elantra III (XD) 1.6 | 2000–2006 | G4ED | 1599 см³ | 79 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Elantra III (XD) 1.6 | 2003–2006 | G4ED | 1599 см³ | 77 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Elantra III (XD) 1.6 | 2000–2006 | G4GR | 1599 см³ | 66 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Elantra III (XD) 1.6 | 2003–2006 | G4GA | 1599 см³ | 82 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Elantra III Saloon (XD) 1.6 | 2003–2006 | G4ED | 1599 см³ | 77 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Elantra III Saloon (XD) 1.6 | 2000–2006 | G4GR | 1599 см³ | 66 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Elantra III Saloon (XD) 1.6 | 2000–2006 | G4ED | 1599 см³ | 79 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Getz (TB) 1.3 i | 2002–2004 | G4EA | 1341 см³ | 60 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Getz (TB) 1.4 i | 2005–2010 | G4EE | 1399 см³ | 71 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Getz (TB) 1.6 | 2005–2009 | G4ED | 1599 см³ | 78 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Getz (TB) 1.6 | 2002–2005 | G4ED | 1599 см³ | 77 кВт | Хэтчбек |
| Hyundai (импорт) | Lantra I (J-1) 1.5 i.e. | 1990–1995 | G4DJ | 1468 см³ | 63 кВт | Седан |
| Hyundai (импорт) | Matrix (FC) 1.6 | 2001–2010 | G4ED | 1599 см³ | 76 кВт | Минивэн |
| Kia (импорт) | Cerato I Hatchback (LD) 1.6 | 2004–2007 | G4ED | 1599 см³ | 77 кВт | Хэтчбек |
| Kia (импорт) | Cerato I Saloon (LD) 1.6 | 2004–2009 | G4ED | 1599 см³ | 77 кВт | Седан |
| Kia (импорт) | Rio II (JB) 1.4 | 2010–2011 | G4EE | 1399 см³ | 55 кВт | Хэтчбек |
| Kia (импорт) | Rio II (JB) 1.4 16V | 2005–2011 | G4EE | 1399 см³ | 71 кВт | Хэтчбек |
| Kia (импорт) | Rio II (JB) 1.6 CVVT | 2005–2011 | G4ED | 1599 см³ | 82 кВт | Хэтчбек |
| Kia (импорт) | Rio II Saloon (JB) 1.4 16V | 2005–2011 | G4EE | 1399 см³ | 71 кВт | Седан |
| Kia (импорт) | Rio II Saloon (JB) 1.6 16V | 2005–2011 | G4ED | 1599 см³ | 82 кВт | Седан |
| Kia (импорт) | Rio II Saloon (JB) MPI HEV | 2005–2010 | G4EE | 1399 см³ | 71 кВт | Седан |

