
TN438000-2410 438000-2410 12663052 1266-3052 12663052 Стартер для BUICK ENVISION
Применимый тип:Energy-Efficient Brushless Starter Motors for Sustainable Performance alternator https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php تويوتا فيوس Toyota Виос Toyota Vios بداية STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 Starter STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 D4G15B-3701010 Д4Г15Б-3701010 D4G15B-3701010 Engine Starters Engine Starters Стартеры двигателя Engine Starters test test test test CATERPILLAR ForkLift FK618/DP115 eng.Mitsubishi [6D17] 1994- KOBELCO SK370-IV /TADANO TR600XL-3 CHEVROLET 12 Volt Nissan YANMAR Scania
Номер запчасти:TN438000-2410 438000-2410 12663052 1266-3052 12663052 438000-1620、438000-2410、 12658432、12663052、95525318、STN9410ZD 、STN9410XH 12658432 12663052 95525318 4380001620 4380002410
| Мощность л.с. : | 12 В 1,4 кВт |
| Число футов : | 15Т |
| Размер : | 24 * 12 * 16 см единый блок внутренняя коробка |
| Вес : | Чистый вес: 3.45KG БРОТ ВЕС: 3.6KG |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
| Тип : | Стартер двигателя |
| Спецификация : | 12 В 1,4 кВт |
| Число футов : | 15Т |
| Марка : | НУ Цзинь |
| Цифры : | ТН438000-2410 438000-2410 |
| Качество : | Ремонтировать |
| Время поставки : | 10 дней |

Совместимость
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Chevrolet | Blazer | L Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2021 | Chevrolet | Blazer | LT Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2021 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2021 | GMC | Acadia | SL Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2020 | Buick | Envision | Base Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, гибридное топливо, DOHC, атмосферный |
| 2020 | Buick | Envision | Base Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2020 | Buick | Envision | CXL Sport Utility 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2020 | Buick | Envision | Essence Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, гибридное топливо, DOHC, атмосферный |
| 2020 | Buick | Envision | Essence Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2020 | Buick | Envision | Preferred Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, гибридное топливо, DOHC, атмосферный |
| 2020 | Buick | Envision | Preferred Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2020 | Buick | Envision | Premium II Sport Utility 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2020 | Buick | Envision | Premium Sport Utility 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2020 | Buick | Regal Sportback | Avenir Hatchback 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2020 | Buick | Regal Sportback | Base Hatchback 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2020 | Buick | Regal Sportback | Essence Hatchback 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2020 | Buick | Regal Sportback | Preferred Hatchback 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2020 | Buick | Regal TourX | Base Wagon 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2020 | Buick | Regal TourX | Essence Wagon 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2020 | Buick | Regal TourX | Preferred Wagon 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2020 | Chevrolet | Blazer | LS Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2020 | Chevrolet | Blazer | L Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2020 | Chevrolet | Blazer | LT Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2020 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2020 | Chevrolet | Equinox | Premier Sport Utility 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2020 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2020 | GMC | Acadia | SL Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2020 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2020 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2020 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2019 | Buick | Envision | Base Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, гибридное топливо, DOHC, атмосферный |
| 2019 | Buick | Envision | Base Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2019 | Buick | Envision | CXL Sport Utility 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2019 | Buick | Envision | Essence Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, гибридное топливо, DOHC, атмосферный |
| 2019 | Buick | Envision | Essence Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2019 | Buick | Envision | Preferred Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, гибридное топливо, DOHC, атмосферный |
| 2019 | Buick | Envision | Preferred Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2019 | Buick | Envision | Premium II Sport Utility 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2019 | Buick | Envision | Premium Sport Utility 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2019 | Buick | Regal Sportback | Avenir Hatchback 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2019 | Buick | Regal Sportback | Base Hatchback 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2019 | Buick | Regal Sportback | Essence Hatchback 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2019 | Buick | Regal Sportback | Preferred Hatchback 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2019 | Buick | Regal Sportback | Preferred II Hatchback 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2019 | Buick | Regal TourX | Base Wagon 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2019 | Buick | Regal TourX | Essence Wagon 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2019 | Buick | Regal TourX | Preferred Wagon 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2019 | Chevrolet | Blazer | Base Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2019 | Chevrolet | Blazer | L Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2019 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2019 | Chevrolet | Equinox | Premier Sport Utility 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2019 | Chevrolet | Impala | LS Sedan 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, гибридное топливо, DOHC, атмосферный |
| 2019 | Chevrolet | Impala | LS Sedan 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2019 | Chevrolet | Impala | LT Sedan 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, гибридное топливо, DOHC, атмосферный |
| 2019 | Chevrolet | Impala | LT Sedan 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2019 | Chevrolet | Traverse | RS Sport Utility 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2019 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2019 | GMC | Acadia | SL Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2019 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2019 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2019 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2019 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2018 | Buick | Envision | Base Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, гибридное топливо, DOHC, атмосферный |
| 2018 | Buick | Envision | Base Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2018 | Buick | Envision | CXL Sport Utility 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2018 | Buick | Envision | Essence Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, гибридное топливо, DOHC, атмосферный |
| 2018 | Buick | Envision | Essence Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2018 | Buick | Envision | Preferred Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, гибридное топливо, DOHC, атмосферный |
| 2018 | Buick | Envision | Preferred Sport Utility 4‑дверный | 2.5L 2457 см³ 153 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2018 | Buick | Envision | Premium Sport Utility 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2018 | Buick | Regal Sportback | Base Hatchback 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2018 | Buick | Regal Sportback | Essence Hatchback 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2018 | Buick | Regal Sportback | Preferred Hatchback 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2018 | Buick | Regal Sportback | Preferred II Hatchback 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2018 | Buick | Regal TourX | Base Wagon 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2018 | Buick | Regal TourX | Essence Wagon 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |
| 2018 | Buick | Regal TourX | Preferred Wagon 4‑дверный | 2.0L 1998 см³ 122 куб. дюйм, рядный 4‑цилиндровый, бензиновый, DOHC, турбированный |

