
CHEVROLET DAEWOO Matiz SUZUKI96943428 31100-75F00 31100-75F01 31100-75F02 31100-75F10
Применимый тип:Energy-Efficient Brushless Starter Motors for Sustainable Performance alternator https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php تويوتا فيوس Toyota Виос Toyota Vios بداية STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 Starter STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 D4G15B-3701010 Д4Г15Б-3701010 D4G15B-3701010 Engine Starters Engine Starters Стартеры двигателя Engine Starters test test test test CATERPILLAR ForkLift FK618/DP115 eng.Mitsubishi [6D17] 1994- KOBELCO SK370-IV /TADANO TR600XL-3 CHEVROLET 12 Volt Nissan YANMAR Scania
Номер запчасти:96943428 31100-75F00 31100-75F01 31100-75F02 31100-75F10 438198, 458205, 600126, 600942, CVS081541, D6GC202 STM1210BA, STM1210RD, STN1210EX, STV1210LC, STV1210RD, STV1210WL STA1210WA, STD1210RB, STM1210RB, STM1210WA M0T47382, M0T81981, M2T4738 STA2210RD, STD1210BA, STD1210EX STD1210KR, 96569440 8EA011610131, 8EA737893001 300N10236Z 3110075F01000, 3110075F02, 3110075F10, 31100-75F10 3110076G10, 3110076G10000, 3110080E10 3110070B2, 3110070B22, 3110075F00, 3110075F01 63103019 32525N CS1210
| Мощность л.с. : | 12 В 1,1 кВт |
| Число футов : | 8Т |
| Размер : | Внутренняя коробка единицы 24*12*16 см |
| Вес : | чистый вес: 3.0KG брутто вес: 3.15KG |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
| Тип : | Стартер двигателя |
| Спецификация : | 24 В 1,1 кВт |
| Число футов : | 8Т |
| Марка : | Нюджин |
| Цифры : | 96943428 96569440 |
| Качество : | Реконструкция |
| Время поставки : | 10 дней |





Подходящие транспортные средства
| Модель автомобиля | Период выпуска | Двигатель | Объём | Мощность | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet (импорт) MATIZ (M200, M250) 0.8 | 2005–2013 | LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) | 796 см³ | 38 кВт | Хэтчбек |
| Chevrolet (импорт) MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG | 2005–2007 | LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) | 796 см³ | 38 кВт | Хэтчбек |
| Chevrolet (импорт) SPARK 0.8 | 2005–2010 | LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) | 796 см³ | 37 кВт | Хэтчбек |
| Chevrolet (импорт) SPARK (M150) 0.8 | 2000–2006 | F8CV | 796 см³ | 38 кВт | Хэтчбек |
| Chevrolet (импорт) SPARK (M300) 1.0 | с 2010 | B10D1, LMT | 995 см³ | 50 кВт | Хэтчбек |
| Chevrolet (импорт) SPARK (M300) 1.0 LPG | с 2010 | LMT | 995 см³ | 48 кВт | Хэтчбек |
| Chevrolet (импорт) SPARK (M300) 1.0 LPG | с 2010 | LMT | 995 см³ | 50 кВт | Хэтчбек |
| Daewoo (импорт) MATIZ (M100, M150) 0.8 | с 1998 | F8CV | 796 см³ | 38 кВт | Хэтчбек |
| Daewoo (импорт) MATIZ (M100, M150) 1.0 | 2003–2004 | B10S | 995 см³ | 46 кВт | Хэтчбек |
| Daewoo (импорт) MATIZ (M100, M150) 1.0 | с 2003 | B10S | 995 см³ | 47 кВт | Хэтчбек |
| Daewoo (импорт) MATIZ (M200, M250) 0.8 | 2005–2010 | F8CV | 796 см³ | 38 кВт | Хэтчбек |
| Daewoo (импорт) MATIZ Hatchback Van (KLA4) 0.8 | 1998–2002 | F8CV | 796 см³ | 38 кВт | Фургон-хэтчбек |
| Daewoo (импорт) TICO (KLY3) 0.8 | 1996–2000 | F8CV | 796 см³ | 38 кВт | Хэтчбек |
| Daewoo (импорт) TICO (KLY3) 0.8 | 1995–2000 | F8C | 796 см³ | 35 кВт | Хэтчбек |
| Suzuki (импорт) WAGON R+ (MA) 1.3 (RB413) | 2003–2006 | M13A | 1328 см³ | 69 кВт | Хэтчбек |
| Suzuki (импорт) WAGON R+ (MA) 1.3 (RB413) | 2000–2004 | G13BB | 1298 см³ | 56 кВт | Хэтчбек |
| Suzuki (импорт) WAGON R+ (MA) 1.3 4WD (RB413) | с 2001 | G13BB | 1298 см³ | 56 кВт | Хэтчбек |
| Suzuki (импорт) WAGON R+ Hatchback (EM) 1.0 (RC410, SR410, SR412) | 1998–2000 | K10A | 996 см³ | 48 кВт | Хэтчбек |
| Suzuki (импорт) WAGON R+ Hatchback (EM) 1.2 (SR412) | 1998–2000 | K12A | 1171 см³ | 51 кВт | Хэтчбек |
| Suzuki (импорт) WAGON R+ Hatchback (EM) 1.2 4WD (SR412) | 1998–2000 | K12A | 1171 см³ | 51 кВт | Хэтчбек |

