
Стартер 113812, 1L5T11000AA, 1L5TAA, 1L5Z11002AA 1L5Z11002AARM, 4L5511000AA 6L5T11000AA 6L5TAA, 6L5Z11002AA, 6L5Z11002AARM 6L5Z11002ARM, 8L5T11000AA HCP3812, STF3812BA, STF3812US для Ford2.3L Mazda pickup truck2.3L 2001-2009
Применимый тип:Energy-Efficient Brushless Starter Motors for Sustainable Performance alternator https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php https://www.nuojinautoparts.com/beibei/catalog_main.php تويوتا فيوس Toyota Виос Toyota Vios بداية STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 Starter STG91767 IS1098 MS4 AZE4125 AZE4214 3667037M91 D4G15B-3701010 Д4Г15Б-3701010 D4G15B-3701010 Engine Starters Engine Starters Стартеры двигателя Engine Starters test test test test CATERPILLAR ForkLift FK618/DP115 eng.Mitsubishi [6D17] 1994- KOBELCO SK370-IV /TADANO TR600XL-3 CHEVROLET 12 Volt Nissan YANMAR Scania
Номер запчасти:113812 , 1L5T11000AA、1L5TAA、1L5Z11002AA 1L5Z11002AARM、4L5511000AA 6L5T11000AA 6L5TAA、6L5Z11002AA、6L5Z11002AARM 6L5Z11002ARM,8L5T11000AA HCP3812,STF3812BA,STF3812US STH3812BA,SA897、SA948,6657N 1F2018400、1F2018400A,STR2850 1F2018400R0B,1F2018400B, 1L5T11000AA、1L5TAA
| Мощность л.с. : | 12 В 1,4 кВт |
| Число футов : | 11Т |
| Размер : | Внутренняя коробка единицы 24 * 12 * 16 |
| Вес : | Чистый вес: 3.25kg |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
| Тип : | Стартерный двигатель |
| Спецификация : | 12 В 1,4 кВт |
| Число футов : | 11Т |
| Марка : | НУОЖИН |
| Цифры : | 113812, 1L5T11000AA |
| Качество : | Реконструкция |
| Время поставки : | 30 дней |





Совместимость
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ford | Ranger | Базовая кабина и шасси, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2011 | Ford | Ranger | XL, пикап, двойная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2011 | Ford | Ranger | XL, пикап, удлиненная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2011 | Ford | Ranger | XL, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2011 | Ford | Ranger | XLT, пикап, двойная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2011 | Ford | Ranger | XLT, пикап, удлиненная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2011 | Ford | Ranger | XLT, пикап, удлиненная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2011 | Ford | Ranger | XLT, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Ford | Ranger | Базовая кабина и шасси, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Ford | Ranger | Limited, пикап, двойная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Ford | Ranger | XL, пикап, двойная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Ford | Ranger | XL, пикап, удлиненная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Ford | Ranger | XL, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Ford | Ranger | XLT, пикап, двойная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Ford | Ranger | XLT, пикап, удлиненная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Ford | Ranger | XLT, пикап, удлиненная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Ford | Ranger | XLT, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Ford | Ranger | Базовая, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Ford | Ranger | Limited, пикап, двойная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Ford | Ranger | Sport, пикап, удлиненная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Ford | Ranger | Sport, пикап, удлиненная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Ford | Ranger | Sport, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Ford | Ranger | XL, пикап, двойная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Ford | Ranger | XL, пикап, удлиненная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Ford | Ranger | XL, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Ford | Ranger | XLT, пикап, двойная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Ford | Ranger | XLT, пикап, удлиненная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Ford | Ranger | XLT, пикап, удлиненная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Ford | Ranger | XLT, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Mazda | B2300 | Базовая, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Ford | Ranger | Базовая, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Ford | Ranger | Limited, пикап, двойная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Ford | Ranger | XL, пикап, двойная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Ford | Ranger | XL, пикап, удлиненная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Ford | Ranger | XL, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Ford | Ranger | XLT, пикап, двойная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Ford | Ranger | XLT, пикап, удлиненная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Ford | Ranger | XLT, пикап, удлиненная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Ford | Ranger | XLT, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Mazda | B2300 | Базовая, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2007 | Ford | Ranger | Limited, пикап, двойная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2007 | Ford | Ranger | STX, пикап, удлиненная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2007 | Ford | Ranger | STX, пикап, удлиненная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2007 | Ford | Ranger | STX, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2007 | Ford | Ranger | XL, пикап, двойная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2007 | Ford | Ranger | XL, пикап, удлиненная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2007 | Ford | Ranger | XL, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2007 | Ford | Ranger | XLT, пикап, двойная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2007 | Ford | Ranger | XLT, пикап, удлиненная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2007 | Ford | Ranger | XLT, пикап, удлиненная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2007 | Ford | Ranger | XLT, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2007 | Mazda | B2300 | Базовая, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2006 | Ford | Ranger | Limited, пикап, двойная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2006 | Ford | Ranger | XL, пикап, двойная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2006 | Ford | Ranger | XL, пикап, удлиненная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2006 | Ford | Ranger | XL, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2006 | Ford | Ranger | XLT, пикап, двойная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2006 | Ford | Ranger | XLT, пикап, удлиненная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2006 | Ford | Ranger | XLT, пикап, удлиненная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2006 | Ford | Ranger | XLT, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2006 | Mazda | B2300 | Базовая, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2005 | Ford | Ranger | XL, пикап, двойная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2005 | Ford | Ranger | XL, пикап, удлиненная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2005 | Ford | Ranger | XL, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2005 | Ford | Ranger | XLT, пикап, двойная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2005 | Ford | Ranger | XLT, пикап, удлиненная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2005 | Ford | Ranger | XLT, пикап, удлиненная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2005 | Ford | Ranger | XLT, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2005 | Mazda | B2300 | Базовая, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2004 | Ford | Ranger | XL, пикап, двойная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2004 | Ford | Ranger | XL, пикап, удлиненная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2004 | Ford | Ranger | XL, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2004 | Ford | Ranger | XLT, пикап, удлиненная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2004 | Ford | Ranger | XLT, пикап, удлиненная кабина, 4 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2004 | Ford | Ranger | XLT, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2004 | Mazda | B2300 | Базовая, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2004 | Mazda | B2300 | SE, пикап, удлиненная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |
| 2003 | Ford | Ranger | XL, пикап, стандартная кабина, 2 двери | 2,3 л, 140 куб. дюйм, рядный 4-цилиндровый бензиновый, DOHC, атмосферный |

