
12V 90A высокое качество и лучшая цена альтернатора для A3T02193 A3T08293 MD141855 MD168989 Автозапчасти
Применимый тип:HYUNDAI,G6AT,G4SC,G64B
Немедленное консультирование
Номер запчасти:DRA3145 DRA3188 3730036030 3730043860 A3T08293 BN3730036030 TA0002655982 TA000A50201 A3T08376 A3T45794 A3TA1391 A3TA1391A AB190205 ALMT005 MD149751 MD168989 MD189014 ALM0870RB ALM0870WA 20130190 210648 600043 600047 1-3329-25W
Свойства продукта
| Номинальный выход : | 12В 90А |
| Pulley : | 5PK |
| Размер : | Внутренняя коробка единицы 24 * 18 * 17 |
| Вес : | чистый вес: 5.4KG брутто вес: 5.65KG |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | AC генератор альтернатор |
| Спецификация : | 12В 90А |
| Блок : | 5PK |
| Марка : | Нюджин |
| Цифры : | 0986080690 МД168989 |
| Качество : | Реконструкция |
| Время поставки : | 10 дней |


Подходящие модели
| Модель транспортного средства | Год | Двигатель | Объём двигателя | Мощность | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai (импорт) GALLOPER I 3.0 V6 | 1991–1998 | 6G72 | 2972 | 104 | Закрытый внедорожник |
| Hyundai (импорт) GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 | 1998–2003 | G6AT | 2972 | 104 | Закрытый внедорожник |
| Hyundai (импорт) GRACE Van 2.4 | 1997–2004 | G4CS | 2351 | 84 | Фургон |
| Hyundai (импорт) H-1 / STAREX Bus (A1) 2.4 | 2001–2004 | G4JS | 2351 | 107 | Автобус |
| Hyundai (импорт) H-1 / STAREX Bus (A1) 2.4 | 1997–2004 | G4CS | 2351 | 82 | Автобус |
| Hyundai (импорт) H-1 / STAREX Bus (A1) 2.4 | 2003–2004 | G4JS | 2351 | 101 | Автобус |
| Hyundai (импорт) H-1 / STAREX Bus (A1) 2.4 4WD | 1998–2004 | G4CS | 2351 | 82 | Автобус |
| Hyundai (импорт) H-1 / STAREX Bus (A1) 2.4 4WD | 2001–2004 | G4JS | 2351 | 99 | Автобус |
| Hyundai (импорт) H-1 Van (A1) 2.4 | 2000–2004 | G4CS | 2351 | 82 | Фургон |
| Hyundai (импорт) H100 Bus (P) 2.4 | 1997–2000 | G4CS | 2351 | 84 | Автобус |
| Hyundai (импорт) H100 Bus (P) 2.4 | 1993–2000 | G4CS | 2351 | 90 | Автобус |
| Hyundai (импорт) H100 Платформа / Шасси 2.4 | 1996–1997 | G4CS | 2351 | 84 | Платформа/шасси |
| Hyundai (импорт) H100 Van 2.4 | 1997–2003 | G4CS | 2351 | 84 | Фургон |
| Hyundai (импорт) PORTER Bus 2.4 | 1996–2004 | G4CS | 2351 | 82 | Автобус |
| Hyundai (импорт) PORTER Платформа / Шасси 2.4 | 1996–2004 | G4CS | 2351 | 82 | Платформа/шасси |
| Hyundai (импорт) PORTER Van 2.4 | 1996–2004 | G4CS | 2351 | 82 | Фургон |
| Isuzu (импорт) MIDI Фургон (94000, 98000) 2.2 D (98000) | 1988–1992 | 4FD1 | 2189 | 45 | Фургон |
| Mitsubishi (импорт) GALLOPER (JK-01) 3.0 V6 | 1998–2003 | G6AT | 2972 | 104 | Закрытый внедорожник |
| Mitsubishi (импорт) L 300 III Автобус (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.4 4WD (P24W) | 1986–1990 | G64B | 2351 | 80 | Автобус |
| Mitsubishi (импорт) PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W) | 1990–1997 | 6G72 (SOHC 12V) | 2972 | 110 | Закрытый внедорожник |
| Mitsubishi (импорт) PAJERO II с мягкой крышей (V2_C, V4_C) 3.0 V6 (V23C) | 1990–1995 | 6G72 (SOHC 12V) | 2972 | 110 | Открытый внедорожник |

