
Автоматический генератор 12В 150А для Мазда 3,6, CX-5 A002TX3081 A2TX3081
Применимый тип:MAZDA CX-5 CX-5 6
Немедленное консультирование
Номер запчасти:A2TX3081 SH0118300 SH0118300A A2TX9391 DA2887 DRA1777 P58G-18-300 P58G18300 PC-18-300 PC18300 PSLE18300 PY1C-18-300 A-TK210-05 A-TK210-05-CEN PY1C18300
Свойства продукта
| Номинальный выход : | 12В 150А |
| Pulley : | 6ПК |
| Размер : | Внутренняя коробка единицы 24 * 18 * 17 |
| Вес : | чистый вес: 5.85KG брутто вес: 6.2KG |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | AC генератор альтернатор |
| Спецификация : | 12В 150А |
| Блок : | 6ПК |
| Марка : | Нюджин |
| Цифры : | A2TX3081 |
| Качество : | Реконструкция |
| Время поставки : | 10 дней |





Подходящие модели
| Модель транспортного средства | Год | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazda (импорт) 3 (BM, BN) 2.2 D | 2013–2019 | SHY4, SHY6 | 2191 | 110 | Хэтчбек |
| Mazda (импорт) 3 Седан (BM, BN) 2.2 D | 2013–2019 | SHY4, SHY6 | 2191 | 110 | Седан |
| Mazda (импорт) 6 Универсал (GJ, GL) 2.2 D | 2012–2020 | SHY1, SHY4, SHY6, SHY8 | 2191 | 110 | Универсал |
| Mazda (импорт) 6 Универсал (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FW, GJ692) | 2012–2018 | SHY4, SHY6 | 2191 | 129 | Универсал |
| Mazda (импорт) 6 Универсал (GJ, GL) 2.2 D AWD | 2012–2020 | SHY4, SHY6, SHY8 | 2191 | 110 | Универсал |
| Mazda (импорт) 6 Седан (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) | 2012– | SHY1 | 2191 | 129 | Седан |
| Mazda (импорт) 6 Седан (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FP) | 2012–2020 | SHY1, SHY4, SHY6, SHY8 | 2191 | 110 | Седан |
| Mazda (импорт) CX-5 (KE, GH) 2.2 D (KE2FW) | 2012–2017 | SHY1, SHY4 | 2191 | 110 | Внедорожник |
| Mazda (импорт) CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD (KE102) | 2012–2017 | SHY4 | 2191 | 129 | Внедорожник |
| Mazda (импорт) CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD (KE2AW) | 2012–2017 | SHY1 | 2191 | 110 | Внедорожник |
| Mazda (импорт) CX-5 (KF) 2.2 D | 2017–2018 | SHY6 | 2191 | 110 | Внедорожник |
| Mazda (импорт) CX-5 (KF) 2.2 D AWD | 2017–2018 | SHY6 | 2191 | 110 | Внедорожник |
| Mazda (импорт) CX-5 (KF) 2.2 D AWD (KF4W2) | 2017–2018 | SHY6 | 2191 | 129 | Внедорожник |
| Mazda (импорт) CX-5 Фургон (KE) SKYACTIV-D (KEF9) | 2015–2017 | SHY4 | 2191 | 110 | Фургон-внедорожник |
| Mazda (импорт) CX-5 Фургон (KE) SKYACTIV-D AWD (KEN9, KE2AW) | 2015–2017 | SHY4 | 2191 | 129 | Фургон-внедорожник |
| Mazda (импорт) CX-5 Фургон (KE) SKYACTIV-D AWD (KEN9) | 2015–2017 | SHY4 | 2191 | 110 | Фургон-внедорожник |

