
ДЛЯ автомобильного генератора NISSAN RENAULT OEM 23100-4BE0A 23100-4BE0B
Применимый тип:NISSAN RENAULT
Немедленное консультирование
Номер запчасти:23100-4BE0B, 23100-8633R,FG15T071, 23100-1046R, 23100-2387R, 23100-4BE0A 0986084070 F000BL0814 F000BL0841 F000BL08A5 F000BL08A8 F000BL08D0 116225 93868641 95519888 ALB282N 231004BE0A 231004BE0B 231004BE0BRP 23231009362R 439923 FG15T071 1004EA0B 231009362R 1202452 231008633R F000BL0814, F000BL0841, F000BL08A5, F000BL08D0,F000BL0841, F000BL08A5, F000BL08D0, LRA03925 93868641 95519888 1202452 231007808R, 4407989, 93868641, 95519888, F000BL081 23100-4BE0A 23100-4BE0B 23100-4EA0B 23100-9362R 439923
Свойства продукта
| Номинальный выход : | 12В 150А |
| Pulley : | 7ПК |
| Размер : | Внутренняя коробка единицы 24*18*17 см |
| Вес : | чистый вес: 6.05KG брутто вес: 6.35KG |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | AC генератор альтернатор |
| Спецификация : | 12В 150А |
| Блок : | 7ПК |
| Марка : | Нюджин |
| Цифры : | 23100-4BE0A 23100-4BE0B |
| Качество : | ОБНОВАТЬ |
| Время поставки : | 10 дней |


Подходящие модели
| Модель автомобиля | Период | Код двигателя | Объем двигателя | Мощность | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan (Импорт) PULSAR Хэтчбек (C13) 1.2 DIG-T | 2014– | HRA2DDT | 1197 | 85 | Хэтчбек |
| Nissan (Импорт) QASHQAI II (J11, J11_) 1.2 DIG-T | 2013– | HRA2DDT | 1197 | 85 | Внедорожник |
| Nissan (Импорт) QASHQAI II (J11, J11_) 1.3 DIG-T | 2018– | HR13DDT | 1332 | 118 | Внедорожник |
| Nissan (Импорт) QASHQAI II (J11, J11_) 1.3 DIG-T | 2018– | HR13DDT | 1332 | 103 | Внедорожник |
| Nissan (Импорт) QASHQAI II (J11, J11_) 1.6 dCi | 2013– | R9M | 1197 | 96 | Внедорожник |
| Nissan (Импорт) QASHQAI II (J11, J11_) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 2013– | R9M | 1598 | 96 | Внедорожник |
| Nissan (Импорт) X‑TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.6 dCi (T32) | 2014– | R9M | 1598 | 96 | Внедорожник |
| Nissan (Импорт) X‑TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 2014– | R9M | 1598 | 96 | Внедорожник |
| Nissan (Импорт) X‑TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 dCi (T32) | 2016– | M9R | 1995 | 130 | Внедорожник |
| Nissan (Импорт) X‑TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 2016– | M9R | 1995 | 130 | Внедорожник |
| Opel (Импорт) VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTI (06) | 2015–2019 | R9M 413, R9M 415 | 1598 | 70 | Автобус |
| Opel (Импорт) VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTI (06) | 2015–2019 | R9M 452 | 1598 | 92 | Автобус |
| Opel (Импорт) VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTI (06) | 2014–2016 | R9M 408, R9M 450 | 1598 | 85 | Автобус |
| Opel (Импорт) VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTI (06) | 2014–2016 | R9M 408 | 1598 | 66 | Автобус |
| Opel (Импорт) VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTI (06) | 2014–2019 | R9M 450 | 1598 | 88 | Автобус |
| Opel (Импорт) VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTI (06) | 2014–2016 | R9M 450 | 1598 | 103 | Автобус |
| Opel (Импорт) VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTI (06) | 2015–2019 | R9M 452 | 1598 | 107 | Автобус |
| Opel (Импорт) VIVARO B Шасси с платформой (X82) 1.6 CDTI (03) | 2015–2019 | R9M 450 | 1598 | 88 | Шасси |
| Opel (Импорт) VIVARO B Шасси с платформой (X82) 1.6 CDTI (03) | 2014–2016 | R9M 408, R9M 450 | 1598 | 85 | Шасси |
| Opel (Импорт) VIVARO B Шасси с платформой (X82) 1.6 CDTI (03) | 2016–2019 | R9M 452 | 1598 | 92 | Шасси |
| Opel (Импорт) VIVARO B Шасси с платформой (X82) 1.6 CDTI (03) | 2016–2019 | R9M 452 | 1598 | 107 | Шасси |
| Opel (Импорт) VIVARO B Шасси с платформой (X82) 1.6 CDTI (03) | 2015–2016 | R9M 450 | 1598 | 103 | Шасси |
| Opel (Импорт) VIVARO B Фургон (X82) 1.6 CDTI (05) | 2014–2019 | R9M 450 | 1598 | 88 | Фургон |
| Opel (Импорт) VIVARO B Фургон (X82) 1.6 CDTI (05) | 2014–2016 | R9M 408, R9M 450 | 1598 | 85 | Фургон |
| Opel (Импорт) VIVARO B Фургон (X82) 1.6 CDTI (05) | 2014–2016 | R9M 408 | 1598 | 66 | Фургон |
| Opel (Импорт) VIVARO B Фургон (X82) 1.6 CDTI (05) | 2014–2016 | R9M 450 | 1598 | 103 | Фургон |
| Opel (Импорт) VIVARO B Фургон (X82) 1.6 CDTI (05) | 2016–2019 | R9M 452 | 1598 | 107 | Фургон |
| Opel (Импорт) VIVARO B Фургон (X82) 1.6 CDTI (05) | 2016–2019 | R9M 452 | 1598 | 92 | Фургон |
| Opel (Импорт) VIVARO B Фургон (X82) 1.6 CDTI (05) | 2016–2019 | R9M 413, R9M 415 | 1598 | 70 | Фургон |
| Renault (Импорт) ESPACE V (JR_) 1.6 dCi 130 | 2015–2023 | R9M 409 | 1598 | 96 | Минивэн |
| Renault (Импорт) ESPACE V (JR_) 1.6 dCi 160 | 2015–2023 | R9M 452 | 1598 | 118 | Минивэн |
| Renault (Импорт) GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.6 dCi 130 | 2016–2023 | R9M 409 | 1598 | 96 | Минивэн |
| Renault (Импорт) GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.6 dCi 160 | 2016–2023 | R9M 452 | 1598 | 118 | Минивэн |
| Renault (Импорт) KADJAR (HA_, HL_) 1.2 TCe 130 (HLMR) | 2015– | H5F 408 | 1197 | 96 | Внедорожник |
| Renault (Импорт) KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 (HLA4) | 2015– | R9M 414 | 1598 | 96 | Внедорожник |
| Renault (Импорт) KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 4x4 (HLA4) | 2015– | R9M 414 | 1598 | 96 | Внедорожник |
| Renault (Импорт) KOLEOS II (HC_) 1.6 dCi 130 | 2016– | R9M 409, R9M 414 | 1598 | 96 | Внедорожник |
| Renault (Импорт) KOLEOS II (HC_) 2.0 dCi 175 (HCAK) | 2016– | M9R 868 | 1995 | 130 | Внедорожник |
| Renault (Импорт) KOLEOS II (HC_) 2.0 dCi 175 4WD | 2016– | M9R 868 | 1995 | 130 | Внедорожник |
| Renault (Импорт) MEGANE IV Универсал (K9A/M/N_) 1.2 TCe 100 | 2016– | H5F 408 | 1197 | 74 | Универсал |
| Renault (Импорт) MEGANE IV Универсал (K9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (K9MR) | 2016– | H5F 408 | 1197 | 97 | Универсал |
| Renault (Импорт) MEGANE IV Универсал (K9A/M/N_) 1.6 16V | 2016– | H4M 738 | 1598 | 84 | Универсал |
| Renault (Импорт) MEGANE IV Универсал (K9A/M/N_) 1.6 dCi 130 | 2016– | R9M 409 | 1598 | 96 | Универсал |
| Renault (Импорт) MEGANE IV Универсал (K9A/M/N_) 1.6 dCi 165 | 2016– | R9M 452 | 1598 | 120 | Универсал |
| Renault (Импорт) MEGANE IV Хэтчбек (B9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (B9MR) | 2015– | H5F 408 | 1197 | 97 | Хэтчбек |
| Renault (Импорт) MEGANE IV Хэтчбек (B9A/M/N_) 1.6 16V | 2015– | H4M 738, H4M 748, H4M 749, H4M 750, H4M 751 | 1598 | 84 | Хэтчбек |
| Renault (Импорт) MEGANE IV Хэтчбек (B9A/M/N_) 1.6 dCi 130 (B9A4) | 2015– | R9M 409 | 1598 | 96 | Хэтчбек |
| Renault (Импорт) MEGANE IV Хэтчбек (B9A/M/N_) 1.6 dCi 165 | 2015– | R9M 452 | 1598 | 120 | Хэтчбек |
| Renault (Импорт) MEGANE IV Седан 1.2 TCe 130 | 2016– | H5F 408 | 1197 | 97 | Седан |
| Renault (Импорт) MEGANE IV Седан 1.6 dCi 130 | 2016– | R9M 409 | 1598 | 96 | Седан |
| Renault (Импорт) MEGANE IV Седан 1.6 SCe (LVM0) | 2016– | H4M 738, H4M 750, H4M 751 | 1598 | 84 | Седан |
| Renault (Импорт) SCÉNIC IV (J9_) 1.6 dCi 130 | 2016–2022 | R9M 409 | 1598 | 96 | Минивэн |
| Renault (Импорт) SCÉNIC IV (J9_) 1.6 dCi 160 | 2016–2022 | R9M 452 | 1598 | 118 | Минивэн |
| Renault (Импорт) TALISMAN (LP_) 1.6 dCi 130 | 2015–2022 | R9M 409 | 1598 | 96 | Седан |
| Renault (Импорт) TALISMAN (LP_) 1.6 dCi 160 | 2015–2022 | R9M 452, R9M 453 | 1598 | 118 | Седан |
| Renault (Импорт) TALISMAN Универсал (KP_) 1.6 dCi 130 | 2016–2022 | R9M 409 | 1598 | 96 | Универсал |
| Renault (Импорт) TALISMAN Универсал (KP_) 1.6 dCi 160 | 2016–2022 | R9M 452, R9M 453 | 1598 | 118 | Универсал |
| Renault (Импорт) TRAFIC III Автобус (JG_) 1.6 dCi 115 (JGMD) | 2014– | R9M 408 | 1598 | 85 | Автобус |
| Renault (Импорт) TRAFIC III Автобус (JG_) 1.6 dCi 120 (JGMB) | 2014– | R9M 450 | 1598 | 88 | Автобус |
| Renault (Импорт) TRAFIC III Автобус (JG_) 1.6 dCi 125 (JGMH) | 2015– | R9M 452 | 1598 | 92 | Автобус |
| Renault (Импорт) TRAFIC III Автобус (JG_) 1.6 dCi 140 (JGMA) | 2014– | R9M 450 | 1598 | 103 | Автобус |
| Renault (Импорт) TRAFIC III Автобус (JG_) 1.6 dCi 145 (JGMG) | 2015– | R9M 452 | 1598 | 107 | Автобус |
| Renault (Импорт) TRAFIC III Автобус (JG_) 1.6 dCi 90 (JGME) | 2014– | R9M 408 | 1598 | 66 | Автобус |
| Renault (Импорт) TRAFIC III Автобус (JG_) 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) | 2015– | R9M 413, R9M 415 | 1598 | 70 | Автобус |
| Renault (Импорт) TRAFIC III Шасси (EG_) 1.6 dCi 120 (EGMB) | 2014– | R9M 450 | 1598 | 88 | Шасси |
| Renault (Импорт) TRAFIC III Шасси (EG_) 1.6 dCi 125 (EGMH) | 2015– | R9M 452 | 1598 | 92 | Шасси |
| Renault (Импорт) TRAFIC III Шасси (EG_) 1.6 dCi 140 (EGMA) | 2014– | R9M 450 | 1598 | 103 | Шасси |
| Renault (Импорт) TRAFIC III Шасси (EG_) 1.6 dCi 145 (EGMG) | 2015– | R9M 452 | 1598 | 107 | Шасси |
| Renault (Импорт) TRAFIC III Фургон (FG_) 1.6 dCi 115 (FGMD) | 2014– | R9M 408 | 1598 | 85 | Фургон |
| Renault (Импорт) TRAFIC III Фургон (FG_) 1.6 dCi 120 (FGMB, FGMC) | 2014– | R9M 450 | 1598 | 88 | Фургон |
| Renault (Импорт) TRAFIC III Фургон (FG_) 1.6 dCi 125 (FGMH) | 2015– | R9M 452 | 1598 | 92 | Фургон |
| Renault (Импорт) TRAFIC III Фургон (FG_) 1.6 dCi 140 (FGMA, FGMC) | 2014– | R9M 450 | 1598 | 103 | Фургон |
| Renault (Импорт) TRAFIC III Фургон (FG_) 1.6 dCi 145 (FGMG) | 2015– | R9M 452 | 1598 | 107 | Фургон |
| Renault (Импорт) TRAFIC III Фургон (FG_) 1.6 dCi 90 (FGME) | 2014– | R9M 408 | 1598 | 66 | Фургон |
| Renault (Импорт) TRAFIC III Фургон (FG_) 1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR) | 2015– | R9M 413, R9M 415 | 1598 | 70 | Фургон |
| Vauxhall VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTI | 2016– | R9M 413, R9M 415 | 1598 | 70 | Автобус |
| Vauxhall VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 450 | 1598 | 103 | Автобус |
| Vauxhall VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 408 | 1598 | 66 | Автобус |
| Vauxhall VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 408 | 1598 | 85 | Автобус |
| Vauxhall VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTI | 2016– | R9M 452 | 1598 | 92 | Автобус |
| Vauxhall VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 413, R9M 450 | 1598 | 88 | Автобус |
| Vauxhall VIVARO B Шасси (X82) 1.6 CDTI | 2016– | R9M 452 | 1598 | 92 | Шасси |
| Vauxhall VIVARO B Шасси (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 408 | 1598 | 85 | Шасси |
| Vauxhall VIVARO B Шасси (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 450 | 1598 | 88 | Шасси |
| Vauxhall VIVARO B Шасси (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 450 | 1598 | 103 | Шасси |
| Vauxhall VIVARO B Шасси (X82) 1.6 CDTI | 2016– | R9M 452 | 1598 | 107 | Шасси |
| Vauxhall VIVARO B Фургон (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 408 | 1598 | 66 | Фургон |
| Vauxhall VIVARO B Фургон (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 450 | 1598 | 103 | Фургон |
| Vauxhall VIVARO B Фургон (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 408 | 1598 | 85 | Фургон |
| Vauxhall VIVARO B Фургон (X82) 1.6 CDTI | 2016– | R9M 452 | 1598 | 92 | Фургон |
| Vauxhall VIVARO B Фургон (X82) 1.6 CDTI | 2014– | R9M 413, R9M 450 | 1598 | 88 | Фургон |
| Vauxhall VIVARO B Фургон (X82) 1.6 CDTI | 2016– | R9M 452 | 1598 | 107 | Фургон |
| Vauxhall VIVARO B Фургон (X82) 1.6 CDTI | 2016– | R9M 413, R9M 415 | 1598 | 70 | Фургон |

