
алтернатор 104210-1890 11672, 104211-8510, 0986UR6337, 1042101890 31100R9PA01.CSJ99.CSK51 ALN3008GB, ALN3008ZD 1042118300.1042118390. 1042118510.1042118760 ДЛЯ Honda Acura Accord
Применимый тип:Honda Acura Accord
Немедленное консультирование
Номер запчасти:11672,104211-8510,0986UR6337,1042101890 31100R9PA01.CSJ99.CSK51 ALN3008GB,ALN3008ZD 1042118300.1042118390. 1042118510.1042118760 311005J2A51.311005J6A01.31100R53A01. 31100R8AA01 06311R53505RM,311005G0A02,311005G0A02RM,1042101990 31100-R8A-A01RM,326-11672,A11672,A-11672 ALN5522AN,ALN5522ZD, ALN6008BS.ALN6008ZD 104210-1890, 31100-R8A-A01, 10205 CSJ89 11773N 11158
Свойства продукта
| Номинальный выход : | 12В 135А |
| Pulley : | 6ПК |
| Размер : | |
| Вес : | Чистый вес: 6,0 кг |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Предпродажа |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | Альтернатор |
| Спецификация : | 12В 135А |
| Блок : | 6ПК |
| Марка : | НУОЖИН |
| Цифры : | 104210-1890 |
| Качество : | восстановить |
| Время поставки : | 30 дней |






Совместимость
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Honda | Odyssey | Black Edition 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2023 | Honda | Odyssey | EX-L 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2023 | Honda | Odyssey | EX 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2023 | Honda | Odyssey | Elite 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2023 | Honda | Odyssey | Sport 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2023 | Honda | Odyssey | Touring 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2023 | Honda | Passport | EX-L 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2023 | Honda | Passport | Elite 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2023 | Honda | Passport | Sport 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2023 | Honda | Passport | Touring 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2023 | Honda | Passport | TrailSport 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2023 | Honda | Ridgeline | Black Edition 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2023 | Honda | Ridgeline | EX-L 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2023 | Honda | Ridgeline | RTL-E 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2023 | Honda | Ridgeline | RTL 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2023 | Honda | Ridgeline | Sport 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2023 | Honda | Ridgeline | Touring 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Odyssey | EX-L 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Odyssey | EX 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Odyssey | Elite 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Odyssey | LX 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Odyssey | Touring 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Passport | EX-L 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Passport | Elite 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Passport | Sport 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Passport | Touring 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Passport | TrailSport 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Pilot | Black Edition 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Pilot | EX-L 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Pilot | Elite 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Pilot | Special Edition 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Pilot | Sport 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Pilot | Touring 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Pilot | TrailSport 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Ridgeline | Black Edition 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Ridgeline | EX-L 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Ridgeline | RTL-E 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Ridgeline | RTL 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Ridgeline | Sport 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2022 | Honda | Ridgeline | Touring 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Odyssey | EX-L 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Odyssey | EX 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Odyssey | Elite 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Odyssey | LX 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Odyssey | Touring 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Passport | EX-L 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Passport | Elite 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Passport | Sport 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Passport | Touring 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Pilot | Black Edition 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Pilot | EX-L 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Pilot | EX 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Pilot | Elite 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Pilot | LX 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Pilot | Prime Sport 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Pilot | Special Edition 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Pilot | Touring 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Ridgeline | Black Edition 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Ridgeline | EX-L 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Ridgeline | RTL-E 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Ridgeline | RTL 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Ridgeline | Sport 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2021 | Honda | Ridgeline | Touring 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Acura | MDX | A-Spec 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Acura | MDX | Base 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Acura | MDX | SH-AWD 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Acura | MDX | Tech 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Odyssey | EX-L 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Odyssey | EX 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Odyssey | Elite 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Odyssey | LX 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Odyssey | Prime 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Odyssey | Touring 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Passport | EX-L 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Passport | Elite 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Passport | Sport 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Passport | Touring 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Pilot | Black Edition 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Pilot | EX-L 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Pilot | EX 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Pilot | Elite 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Pilot | LX 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Pilot | Prime Sport 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Pilot | Touring 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Black Edition 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Ridgeline | EX-L 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Ridgeline | RTL-E 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Ridgeline | RTL 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Sport 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Touring 4-дверный пикап | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2019 | Acura | MDX | A-Spec 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2019 | Acura | MDX | Base 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2019 | Acura | MDX | SH-AWD 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2019 | Acura | MDX | Tech 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2019 | Honda | Odyssey | EX-L 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2019 | Honda | Odyssey | EX 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2019 | Honda | Odyssey | Elite 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2019 | Honda | Odyssey | LX 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2019 | Honda | Odyssey | Touring 4-дверный минивэн | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2019 | Honda | Passport | EX-L 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2015 | Acura | MDX | Base 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2015 | Acura | MDX | SH-AWD 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2014 | Acura | MDX | Base 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный | |
| 2014 | Acura | MDX | SH-AWD 4-дверный внедорожник | 3.5L 3471 см³ V6 бензин SOHC атмосферный |

