
Альтернатор 31100-PEJ-004 A5TA0991 A5TA0991ZC A5TA4591 31100-P2A-A02 ALM151 31100PECJ71,31100PEJ004,440102 A5TA0992 JA1514IR 31100-P2C-003 ДЛЯ
Применимый тип:Honda Civic 1.6L
Немедленное консультирование
Номер запчасти:A5TA0991 A5TA0991ZC A5TA4591 31100-P2A-A02 ALM151 31100PECJ71,31100PEJ004,440102 CAL351380S,CAL35138RS 1012119230 JA1514IR 31100P2AA02 A5TA0992 JA1514IR 31100-P2C-003 31100-P2C-013 31100-PEC-J71 ALM1514RB ALM1514WA ALN1514RB A5TA4591 027779 113035 CAL35138AS,CAL35138ES 31100-P2E-A01 31100-P2E-A02 31100-PEJ-004 ALT3705 A5TA0091.A5TA0991.A5TA0991ZC.A5TA0992 A005TA0091,A005TA0991,A005TA0991ZCA005TA4591. A005TA4591ZC. A5TA4591ZC,A5TA5191.A5TA5491 ALM1514RB.A005TA4591 A5TA4591
Свойства продукта
| Номинальный выход : | 12В 70А |
| Pulley : | 4PK |
| Размер : | |
| Вес : | Вес нетто 4.65 Вес брутто 5.05 |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка |
| Спотовые / предварительные продажи : | Предпродажа |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | Альтернатор |
| Спецификация : | 12В 70А |
| Блок : | 4PK |
| Марка : | НУОЖИН |
| Цифры : | A5TA0991 A5TA0991ZC |
| Качество : | восстановить |
| Время поставки : | 30 дней |





Совместимые модели
| Модель | Год выпуска | Двигатель | Объем | Мощность | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda (импорт) CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) | 1998-2001 | D15Z8 | 1493 | 84 | Универсал |
| Honda (импорт) CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) | 1998-2001 | D16W4 | 1590 | 92 | Универсал |
| Honda (импорт) CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) | 1998-2001 | D16B2, D16W3 | 1590 | 85 | Универсал |
| Honda (импорт) CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 (EJ6) | 1996-1999 | D16Y7 | 1590 | 79 | Купе |
| Honda (импорт) CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i (EJ6) | 1996-2000 | D16Y7 | 1590 | 77 | Купе |
| Honda (импорт) CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i Vtec (EM1) | 1996-2000 | D16Y8 | 1590 | 92 | Купе |
| Honda (импорт) CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (MB3) | 1997-2001 | D15Z8 | 1493 | 84 | Хэтчбек |
| Honda (импорт) CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 (MB4) | 1998-2001 | D16W4 | 1590 | 92 | Хэтчбек |
| Honda (импорт) CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 | 1995-1996 | D15Z3 | 1493 | 66 | Хэтчбек |
| Honda (импорт) CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) | 1995-2001 | D15Z6 | 1493 | 84 | Хэтчбек |
| Honda (импорт) CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (MB1) | 1995-2001 | D16Y2 | 1590 | 93 | Хэтчбек |
| Honda (импорт) CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (MB4) | 1998-2001 | D16W4 | 1590 | 92 | Хэтчбек |
| Honda (импорт) CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 i (EK1) | 1995-2001 | D16Y5 | 1590 | 84 | Хэтчбек |
| Honda (импорт) CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 1.5 i (EK3) | 1995-2001 | D15Z4, D15Z6, D15Z7 | 1493 | 84 | Седан |
| Honda (импорт) CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 1.6 i Vtec (EK1, SO4) | 1995-2001 | D16Y5, D16Y6, D16Y8 | 1590 | 92 | Седан |
| Honda (импорт) HR-V (GH_) 1.6 16V (GH1, GH3) | 1999- | D16W1 | 1590 | 77 | Внедорожник |
| Honda (импорт) HR-V (GH_) 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 1999-2005 | D16W5 | 1590 | 91 | Внедорожник |
| Honda (импорт) HR-V (GH_) 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 1999- | D16W1 | 1590 | 77 | Внедорожник |
| Honda (импорт) LOGO (GA) 1.3 (GA3) | 1999-2002 | D13B7 | 1343 | 48 | Хэтчбек |

