
Альтернатор 13588289 13577154 FG12S031 JFZ10284 для Opel Yate 12V 130A
Применимый тип: Opel Yate
Немедленное консультирование
Номер запчасти:13588289 13577154 FG12S031 JFZ10284
Свойства продукта
| Номинальный выход : | 12В 130А |
| Pulley : | 6ПК |
| Размер : | Внутренняя коробка единицы 24 * 18 * 17 |
| Вес : | Вес нетто 6.3 Вес брутто 6.65 |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | AC генератор альтернатор |
| Спецификация : | 12В 130А |
| Блок : | 6ПК |
| Марка : | НУОЖИН |
| Цифры : | 13588289 13577154 |
| Качество : | Реконструкция |
| Время поставки : | 30 дней |





Применяемые автомобили
| Модель автомобиля | Год | Двигатель | Рабочий объем (см³) | Мощность (кВт) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet (импорт) AVEO Hatchback (T300) 1.2 | 2011- | LWD | 1229 | 51 | Хэтчбек |
| Chevrolet (импорт) AVEO Hatchback (T300) 1.2 | 2011- | LDC | 1229 | 63 | Хэтчбек |
| Chevrolet (импорт) AVEO Hatchback (T300) 1.2 LPG | 2012-2015 | LDC | 1229 | 63 | Хэтчбек |
| Chevrolet (импорт) AVEO Hatchback (T300) 1.4 | 2011- | LDD | 1398 | 74 | Хэтчбек |
| Chevrolet (импорт) AVEO Saloon (T300) 1.2 | 2011- | LDC | 1229 | 63 | Седан |
| Chevrolet (импорт) AVEO Saloon (T300) 1.2 | 2011- | LWD | 1229 | 51 | Седан |
| Chevrolet (импорт) AVEO Saloon (T300) 1.4 | 2011- | A 14 XER, LDD | 1398 | 74 | Седан |
| Chevrolet (импорт) TRAX 1.4 | 2012- | LUJ | 1364 | 103 | Внедорожник |
| Chevrolet (импорт) TRAX 1.4 AWD | 2012- | LUJ | 1364 | 103 | Внедорожник |
| Chevrolet (импорт) TRAX 1.4 LPG | 2013- | LUJ | 1364 | 103 | Внедорожник |
| Opel (импорт) ADAM (M13) 1.2 | 2012-2019 | A 12 XEL, B 12 XEL, D 12 XEL | 1229 | 51 | Хэтчбек |
| Opel (импорт) ADAM (M13) 1.4 | 2012-2019 | A 14 XER, B 14 XER, D 14 XER | 1398 | 74 | Хэтчбек |
| Opel (импорт) ADAM (M13) 1.4 | 2012-2019 | A 14 XEL, B 14 XEL, D 14 XEL | 1398 | 64 | Хэтчбек |
| Opel (импорт) ADAM (M13) 1.4 LPG | 2013-2018 | A 14 XEL, B 14 XEL, D 14 XEL | 1398 | 64 | Хэтчбек |
| Opel (импорт) ADAM (M13) 1.4 S | 2014-2019 | B 14 NEH, D 14 NEH | 1364 | 110 | Хэтчбек |
| Opel (импорт) ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 2009-2015 | A 14 XER, B 14 XER | 1398 | 74 | Хэтчбек |
| Opel (импорт) ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 2009-2015 | A 14 XEL | 1398 | 64 | Хэтчбек |
| Opel (импорт) ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | 2012-2015 | A 14 NET | 1364 | 103 | Хэтчбек |
| Opel (импорт) ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 2010-2015 | A 14 NEL, B 14 NEL | 1364 | 88 | Хэтчбек |
| Opel (импорт) ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 2009-2015 | A 14 NET, B 14 NET | 1364 | 103 | Хэтчбек |
| Opel (импорт) ASTRA J GTC 1.4 Turbo (35) | 2010-2015 | A 14 NET, B 14 NET | 1364 | 103 | Универсал |
| Opel (импорт) ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 2010-2015 | A 14 NEL, B 14 NEL | 1364 | 88 | Универсал |
| Opel (импорт) INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) | 2011-2017 | A 14 NET, B 14 NET | 1364 | 103 | Хэтчбек |
| Opel (импорт) INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) | 2012-2017 | A 14 NET, B 14 NET | 1364 | 103 | Хэтчбек |
| Opel (импорт) INSIGNIA A Saloon (G09) 1.4 (69) | 2011-2017 | A 14 NET, B 14 NET | 1364 | 103 | Седан |
| Opel (импорт) INSIGNIA A Saloon (G09) 1.4 LPG (69) | 2012-2017 | A 14 NET, B 14 NET | 1364 | 103 | Седан |
| Opel (импорт) INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) | 2011-2017 | A 14 NET, B 14 NET | 1364 | 103 | Универсал |
| Opel (импорт) INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35) | 2012-2017 | A 14 NET, B 14 NET | 1364 | 103 | Универсал |
| Opel (импорт) MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) | 2010-2017 | A 14 XER, B 14 XER | 1398 | 74 | МПВ |
| Opel (импорт) MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) | 2010-2017 | A 14 NET, B 14 NET | 1364 | 103 | МПВ |
| Opel (импорт) MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) | 2010-2017 | A 14 NEL, B 14 NEL | 1364 | 88 | МПВ |
| Opel (импорт) MERIVA B MPV (S10) 1.4 LPG (75) | 2011-2017 | A 14 NEL, B 14 NEL | 1364 | 88 | МПВ |
| Opel (импорт) MERIVA B VAN (S10) 1.4 ECOTEC (75) | 2013-2017 | A 14 XER | 1398 | 74 | Фургон/МПВ |
| Opel (импорт) MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 (_76) | 2013- | A 14 NET, B 14 NET, D 14 NET | 1364 | 103 | Внедорожник |
| Opel (импорт) MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76) | 2012- | A 14 NET, B 14 NET, D 14 NET | 1364 | 103 | Внедорожник |
| Opel (импорт) MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 LPG (_76) | 2013- | A 14 NET, B 14 NET, D 14 NET | 1364 | 103 | Внедорожник |
| VAUXHALL MERIVA Mk II (B) (S10) 1.4 | 2010-2017 | A 14 XER, B 14 XER | 1398 | 74 | МПВ |

