
Замена алтернатора автомобиля для Chevrolet Chevy Cobalt Malibu Pontiac G5 Saturn Aura Sky Vue 15828450 22762984 AVA0078
Применимый тип:CHEVROLET COBALT,MALIBU,PONTIAC G5,SATURN SKY 2.4L,VUE,AURA 2008-->
Немедленное консультирование
Номер запчасти:2613695, 2613695A, 2650532, 420532, 849105 11652 13588321 13597244 FG12S010, FG12S014, FG12S045, FG12S081, FGNS104 12588321 13500316 13588321 15828450 758749 22762984 ALV8321GB 2613695
Свойства продукта
| Номинальный выход : | 12В 120А |
| Pulley : | 5PK |
| Размер : | Внутренняя коробка единицы 24 * 18 * 17 |
| Вес : | чистый вес: 6.1KG брутто вес: 6.4KG |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка из крафтовой бумаги |
| Спотовые / предварительные продажи : | Товары Spot |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | AC генератор альтернатор |
| Спецификация : | 12В 120А |
| Блок : | 5PK |
| Марка : | НУОЖИН |
| Цифры : | 15828450 |
| Качество : | Реконструкция |
| Время поставки : | 7--10 дней |





Совместимость
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LS седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, гибкое топливо, DOHC, атмосферный |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LS седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LT седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, гибкое топливо, DOHC, атмосферный |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LT седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LT седан, 4-дв. | 3,6 л 3564 см³, V6, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, гибкое топливо, DOHC, атмосферный |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ седан, 4-дв. | 3,6 л 3564 см³, V6, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LS седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, гибкое топливо, DOHC, атмосферный |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LS седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LT седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, гибкое топливо, DOHC, атмосферный |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LT седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LT седан, 4-дв. | 3,6 л 3564 см³, V6, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, гибкое топливо, DOHC, атмосферный |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ седан, 4-дв. | 3,6 л 3564 см³, V6, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | Базовое купе, 2-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | Базовый седан, 4-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LS купе, 2-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LS седан, 4-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT купе, 2-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT седан, 4-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT Team Canada купе, 2-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT Team Canada седан, 4-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | SS купе, 2-дв. | 2,0 л 1998 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | Гибридный седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, полный гибрид, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LS седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, гибкое топливо, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LS седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LS седан, 4-дв. | 3,5 л 3490 см³, V6, гибкое топливо, OHV, атмосферный |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LS седан, 4-дв. | 3,5 л 3490 см³, V6, бензин, OHV, атмосферный |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LT седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, гибкое топливо, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LT седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LT седан, 4-дв. | 3,6 л 3564 см³, V6, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, гибкое топливо, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ седан, 4-дв. | 3,6 л 3564 см³, V6, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Pontiac | G5 | Базовое купе, 2-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Pontiac | G5 | Базовый седан, 4-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Pontiac | G5 | GT купе, 2-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Pontiac | G5 | SE купе, 2-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Pontiac | G5 | SE седан, 4-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Saturn | Vue | XE внедорожник, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Saturn | Vue | XE внедорожник, 4-дв. | 3,5 л 3490 см³, V6, бензин, OHV, атмосферный |
| 2010 | Saturn | Vue | XR внедорожник, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2010 | Saturn | Vue | XR внедорожник, 4-дв. | 3,6 л 3564 см³, V6, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LS купе, 2-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LS седан, 4-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LT купе, 2-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LT седан, 4-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | SS купе, 2-дв. | 2,0 л 1998 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | SS седан, 4-дв. | 2,0 л 1998 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | Базовый седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | Гибридный седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, полный гибрид, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LS седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LS седан, 4-дв. | 3,5 л 3490 см³, V6, гибкое топливо, OHV, атмосферный |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LS седан, 4-дв. | 3,5 л 3490 см³, V6, бензин, OHV, атмосферный |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LT седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LT седан, 4-дв. | 3,5 л 3490 см³, V6, гибкое топливо, OHV, атмосферный |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LT седан, 4-дв. | 3,5 л 3490 см³, V6, бензин, OHV, атмосферный |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LT седан, 4-дв. | 3,6 л 3564 см³, V6, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LTZ седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LTZ седан, 4-дв. | 3,6 л 3564 см³, V6, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Pontiac | G5 | Базовое купе, 2-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Pontiac | G5 | Базовый седан, 4-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Pontiac | G5 | GT купе, 2-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Pontiac | G5 | LS седан, 4-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Pontiac | G5 | SE купе, 2-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Pontiac | G5 | SE седан, 4-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Saturn | Aura | Гибридный седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, полный гибрид, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Saturn | Aura | XE седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Saturn | Aura | XR седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Saturn | Aura | XR седан, 4-дв. | 3,6 л 3564 см³, V6, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Saturn | Vue | Гибридный внедорожник, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, полный гибрид, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Saturn | Vue | Red Line внедорожник, 4-дв. | 3,6 л 3564 см³, V6, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Saturn | Vue | XE внедорожник, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Saturn | Vue | XE внедорожник, 4-дв. | 3,5 л 3490 см³, V6, бензин, OHV, атмосферный |
| 2009 | Saturn | Vue | XR внедорожник, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2009 | Saturn | Vue | XR внедорожник, 4-дв. | 3,6 л 3564 см³, V6, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LS купе, 2-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LS седан, 4-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LT купе, 2-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LT седан, 4-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | SS купе, 2-дв. | 2,0 л 1998 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, турбонаддув |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport купе, 2-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS седан, 4-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS седан, 4-дв. | 3,5 л 3490 см³, V6, бензин, OHV, атмосферный |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LT седан, 4-дв. | 3,5 л 3490 см³, V6, бензин, OHV, атмосферный |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Гибридный седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, полный гибрид, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LS седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LS седан, 4-дв. | 3,5 л 3490 см³, V6, бензин, OHV, атмосферный |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LT седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LT седан, 4-дв. | 3,5 л 3498 см³, V6, бензин, OHV, атмосферный |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LT седан, 4-дв. | 3,6 л 3564 см³, V6, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LTZ седан, 4-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LTZ седан, 4-дв. | 3,6 л 3564 см³, V6, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Pontiac | G5 | Базовое купе, 2-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Pontiac | G5 | Базовый седан, 4-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Pontiac | G5 | Базовый седан, 4-дв. | 2,2 л 2198 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |
| 2008 | Pontiac | G5 | GT купе, 2-дв. | 2,4 л 2384 см³, рядный 4-цилиндровый, бензин, DOHC, атмосферный |

