
подшипник для освобождения сцепления BAC340NY18 HD5971 CR1212 150146 500075810 12100 J2405011 123908 23357BN700 3050200QAA 32094294 308137058 308199397 6001545435 ДЛЯ Мицубиши, Ниссан, Рено
Применимый тип:Mitsubishi, Nissan, Renault
Немедленное консультирование
Номер запчасти: BAC340NY18 HD5971 CR1212 150146 500075810 12100 J2405011 123908 23357BN700 3050200QAA 32094294 308137058 308199397 6001545435 7700102781 7700870067 7700870859 7701041850 M819939 MR253033 CCT576 3151600520 3151998701 VKC2433 BAC340NY18 804102
Свойства продукта
| Номинальный выход : | |
| Pulley : | |
| Размер : | |
| Вес : | |
| Упаковочные материалы : | Нейтральная упаковка |
| Спотовые / предварительные продажи : | Предпродажа |
| Гарантия : | 1 год |
| Номер продукта : |
Подробная информация о продукции
| Тип : | подшипник освобождения сцепления |
| Спецификация : | |
| Блок : | |
| Марка : | НУОЖИН |
| Цифры : | BAC340NY18 HD5971 CR1212 |
| Качество : | новое |
| Время поставки : | 30 дней |



| النموذج | المحرك | سعة الإزاحة | القوة | عدد الأسطوانات | نوع الهيكل | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داسيا لوغان صالون | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | صالون | 2004- |
| داسيا لوغان صالون 1.5 دى سي آى | K9K 790 | 1461 | 48 | 4 | صالون | 2005- |
| داسيا لوغان صالون 1.5 دى سي آى | K9K 792 | 1461 | 50 | 4 | صالون | 2006- |
| داسيا لوغان صالون 1.6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | صالون | 2004- |
| داسيا لوغان صالون 1.6 16V | K4M 690 | 1598 | 77 | 4 | صالون | 2006- |
| داسيا لوغان إستيت 1.4 | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | إستيت | 2007- |
| داسيا لوغان إستيت 1.5 دى سي آى | K9K 792 | 1461 | 50 | 4 | إستيت | 2007- |
| داسيا لوغان إستيت 1.6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | إستيت | 2007- |
| ميتسوبيشي كاريسما هاتشباك | 4G92 | 1597 | 66 | 4 | هاتشباك | 1995-2006 |
| ميتسوبيشي كاريسما هاتشباك | 4G92 | 1597 | 73 | 4 | هاتشباك | 1997-2006 |
| ميتسوبيشي كاريسما هاتشباك | 4G92 | 1597 | 70 | 4 | هاتشباك | 1998-2006 |
| ميتسوبيشي كاريسما هاتشباك | 4G92 | 1597 | 76 | 4 | هاتشباك | 2000-2006 |
| ميتسوبيشي كاريسما هاتشباك | 4G93 | 1834 | 85 | 4 | هاتشباك | 1995-1997 |
| ميتسوبيشي كاريسما هاتشباك 1.8 إم إس إكس 16V | 4G93 | 1834 | 103 | 4 | هاتشباك | 1995-1997 |
| ميتسوبيشي كاريسما هاتشباك 1.9 تي دي | F8QT | 1870 | 66 | 4 | هاتشباك | 1996-2000 |
| ميتسوبيشي كاريسما صالون | 4G92 | 1597 | 66 | 4 | صالون | 1996-2006 |
| ميتسوبيشي كاريسما صالون | 4G92 | 1597 | 73 | 4 | صالون | 1997-2006 |
| ميتسوبيشي كاريسما صالون | 4G92 | 1597 | 76 | 4 | صالون | 2000-2006 |
| ميتسوبيشي كاريسما صالون | 4G93 | 1834 | 85 | 4 | صالون | 1996-1997 |
| ميتسوبيشي كاريسما صالون 1.9 تي دي | F8QT | 1870 | 66 | 4 | صالون | 1996-2000 |
| ميتسوبيشي سبايس ستار 1.3 16V | 4G13 16V | 1299 | 63 | 4 | إم بي في | 1998-2004 |
| ميتسوبيشي سبايس ستار 1.3 16V | 4G13 16V | 1299 | 61 | 4 | إم بي في | 1998-2004 |
| ميتسوبيشي سبايس ستار 1.3 16V | 4G13 16V | 1299 | 60 | 4 | إم بي في | 2000-2004 |
| ميتسوبيشي سبايس ستار 1.6 16V | 4G18 | 1584 | 72 | 4 | إم بي في | 2001-2004 |
| ميتسوبيشي سبايس ستار 1.8 إم بى آى | 4G93 | 1834 | 82 | 4 | إم بي في | 2002-2004 |
| نيسان كوبيستار إم بي في (X76) 1.2 16V | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | إم بي في | 2006-2009 |
| نيسان كوبيستار إم بي في (X76) 1.5 دى سي آى | K9K 722 | 1461 | 60 | 4 | إم بي في | 2003-2009 |
| نيسان كوبيستار إم بي في (X76) 1.5 دى سي آى | K9K 704 | 1461 | 48 | 4 | إم بي في | 2003-2009 |
| نيسان كوبيستار إم بي في (X76) 1.5 دى سي آى 70 | K9K 700 | 1461 | 50 | 4 | إم بي في | 2006-2009 |
| نيسان كوبيستار إم بي في (X76) 1.5 دى سي آى 85 | K9K 276 | 1461 | 62 | 4 | إم بي في | 2006-2009 |
| نيسان كوبيستار إم بي في (X76) 1.6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | إم بي في | 2003-2009 |
| أوبل أرينا باص (THB) 1.9 دى | F8Q 606 | 1870 | 44 | 4 | باص | 1998-2001 |
| أوبل أرينا فان (TB, TF) 1.9 دى | F8Q 606 | 1870 | 44 | 4 | فان | 1998-2001 |
| رينو كليو الأولى هاتشباك 1.2 | D7F 730 | 1149 | 43 | 4 | هاتشباك | 1996-1998 |
| رينو كليو الأولى هاتشباك 1.2 | D7F 730 | 1149 | 40 | 4 | هاتشباك | 1996-1998 |
| رينو كليو الثانية هاتشباك 1.2 | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | هاتشباك | 1998- |
| رينو كليو الثانية هاتشباك 1.2 16V | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | هاتشباك | 2001- |
| رينو كليو الثانية هاتشباك 1.4 | E7J 780 | 1390 | 55 | 4 | هاتشباك | 1998-2005 |
| رينو كليو الثانية هاتشباك 1.4 16V | K4J 712 | 1390 | 70 | 4 | هاتشباك | 1999-2004 |
| رينو كليو الثانية هاتشباك 1.4 16V | K4J 700 | 1390 | 72 | 4 | هاتشباك | 2000- |
| رينو كليو الثانية هاتشباك 1.5 دى سي آى | K9K 712 | 1461 | 74 | 4 | هاتشباك | 2004- |
| رينو كليو الثانية هاتشباك 1.5 دى سي آى | K9K 700 | 1461 | 48 | 4 | هاتشباك | 2001- |
| رينو كليو الثانية هاتشباك 1.5 دى سي آى | K9K 702 | 1461 | 60 | 4 | هاتشباك | 2001- |
| رينو كليو الثانية هاتشباك 1.6 | K7M 744 | 1598 | 66 | 4 | هاتشباك | 1998-2005 |
| رينو كليو الثانية هاتشباك 1.6 16V | K4M 748 | 1598 | 79 | 4 | هاتشباك | 1998- |
| رينو كليو الثانية هاتشباك 1.9 دى | F8Q 630 | 1870 | 47 | 4 | هاتشباك | 1998-2005 |
| رينو كليو الثانية هاتشباك 1.9 دى تى آى | F9Q 780 | 1870 | 59 | 4 | هاتشباك | 1999-2005 |
| رينو كليو الثانية هاتشباك 2.0 16V سبورت | F4R 738 | 1998 | 132 | 4 | هاتشباك | 2004- |
| رينو كليو الثانية هاتشباك 2.0 16V سبورت | F4R 730 | 1998 | 124 | 4 | هاتشباك | 2000- |
| رينو كليو الثانية هاتشباك 3.0 في6 سبورت | L7X 762 | 2946 | 187 | 6 | هاتشباك | 2002- |
| رينو كليو الثانية فان 1.2 | D7F 720 | 1149 | 43 | 4 | فان | 1998- |
| رينو كليو الثانية فان 1.5 دى سي آى | K9K 700 | 1461 | 48 | 4 | فان | 2001- |
| رينو كليو الثانية فان 1.9 دى | F8Q 630 | 1870 | 47 | 4 | فان | 1998- |
| رينو إسباس الثالثة إم بي في 1.9 دى تى آى | F9Q 722 | 1870 | 72 | 4 | إم بي في | 1999-2002 |
| رينو إسباس الثالثة إم بي في 2.0 | F4R 700 | 1998 | 102 | 4 | إم بي في | 2001-2002 |
| رينو إسباس الثالثة إم بي في 2.0 | F3R 728 | 1998 | 84 | 4 | إم بي في | 1996-2000 |
| رينو إسباس الثالثة إم بي في 2.0 16V | F4R 700 | 1998 | 103 | 4 | إم بي في | 1998-2002 |
| رينو جراند سينيك الثانية 1.5 دى سي آى | K9K 728 | 1461 | 74 | 4 | إم بي في | 2004-2009 |
| رينو كانجو إم بي في 1.2 | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | إم بي في | 1997- |
| رينو كانجو إم بي في 1.2 16V | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | إم بي في | 2001- |
| رينو كانجو إم بي في 1.4 | E7J 780 | 1390 | 55 | 4 | إم بي في | 1997- |
| رينو كانجو إم بي في 1.5 دى سي آى | K9K 704 | 1461 | 42 | 4 | إم بي في | 2003- |
| رينو كانجو إم بي في 1.5 دى سي آى | K9K 700 | 1461 | 48 | 4 | إم بي في | 2001- |
| رينو كانجو إم بي في 1.5 دى سي آى | K9K 702 | 1461 | 60 | 4 | إم بي في | 2002- |
| رينو كانجو إم بي في 1.6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | إم بي في | 2001- |
| رينو كانجو إم بي في 1.9 دى سي آى 4x4 | F9Q 790 | 1870 | 59 | 4 | إم بي في | 2001- |
| رينو كانجو إم بي في 1.9 دى تى آى | F9Q 780 | 1870 | 59 | 4 | إم بي في | 2000- |
| رينو كانجو إم بي في دى 55 1.9 | F8Q 662 | 1870 | 40 | 4 | إم بي في | 1997- |
| رينو كانجو إم بي في دى 65 1.9 | F8Q 630 | 1870 | 47 | 4 | إم بي في | 1997- |

